đ«đ· Ătude nationale â Le vĂ©ritable coĂ»t des vacances aux ski pour les français â hiver 2021 đ«đ·
L’Observatoire des 232 stations de ski en France
Skidata.io est le comparateur indépendant des stations de ski en France, avec la base de données la plus complÚte sur les villages de montagne.
Rang | Station de ski | Massif | Altitude (basse en mĂštres) | Altitude (haute en mĂštres) | RemontĂ©es mĂ©caniques | Pistes de ski | Domaine skiable (en klm) | Domaine nordique (en klm) | RelevĂ© tarifs 7J / 2 adultes Forfait, MatĂ©riel, HĂ©bergement | Ăvaluation MĂ©thodologie Skidata / 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpe d'Huez | Alpes du Nord | 1860 | 3300 | 71 | 111 | 197 | 50 | 1500 | 8.81 |
2 | Serre Chevalier | Alpes du Sud | 1200 | 2800 | 61 | 82 | 250 | 35 | 1580 | 8.8 |
3 | Chamonix | Alpes du Nord | 1042 | 3275 | 32 | 30 | 150 | 49 | 1640 | 8.77 |
4 | Méribel | Alpes du Nord | 1100 | 2952 | 42 | 70 | 600 | 25 | 1882 | 8.76 |
5 | Les Menuires | Alpes du Nord | 1450 | 2850 | 34 | 85 | 600 | 28 | 1682 | 8.73 |
6 | Les 2 Alpes | Alpes du Nord | 1350 | 3600 | 51 | 90 | 227 | 25 | 1624 | 8.71 |
7 | Les Arcs | Alpes du Nord | 1200 | 3226 | 52 | 123 | 425 | 68 | 1392 | 8.7 |
8 | Tignes | Alpes du Nord | 1550 | 3450 | 36 | 74 | 300 | 8 | 1680 | 8.58 |
9 | La Clusaz | Alpes du Nord | 1040 | 2500 | 53 | 85 | 211 | 67 | 1588 | 8.57 |
10 | MegĂšve | Alpes du Nord | 1050 | 2350 | 84 | 187 | 445 | 50 | 1772 | 8.57 |
11 | La Plagne | Alpes du Nord | 1250 | 3250 | 95 | 128 | 425 | 80 | 1392 | 8.52 |
12 | Courchevel | Alpes du Nord | 1100 | 2738 | 55 | 109 | 600 | 66 | 2032 | 8.42 |
13 | Valloire | Alpes du Nord | 1430 | 2750 | 29 | 90 | 160 | 10 | 1268 | 8.42 |
14 | Val dâIsĂšre | Alpes du Nord | 1850 | 3456 | 36 | 81 | 300 | 20 | 2050 | 8.35 |
15 | Avoriaz | Alpes du Nord | 1150 | 2277 | 35 | 53 | 600 | 38 | 1760 | 8.35 |
16 | Morzine | Alpes du Nord | 1000 | 2466 | 69 | 20 | 600 | 38 | 1710 | 8.35 |
17 | Val Thorens | Alpes du Nord | 2300 | 3230 | 30 | 88 | 600 | 6 | 1732 | 8.28 |
18 | Val Cenis | Alpes du Nord | 1300 | 2800 | 29 | 63 | 125 | 29 | 1206 | 8.28 |
19 | Saint-Martin de Belleville | Alpes du Nord | 1450 | 2850 | 33 | 85 | 600 | 28 | 1682 | 8.21 |
20 | Montchavin | Alpes du Nord | 1250 | 3250 | 95 | 135 | 425 | 16 | 1392 | 8.17 |
21 | Champagny en Vanoise | Alpes du Nord | 1250 | 3250 | 95 | 136 | 425 | 27 | 1442 | 8.15 |
22 | Auris en Oisans | Alpes du Nord | 1600 | 3300 | 71 | 24 | 197 | 8 | 1520 | 8.14 |
23 | Brides les Bains | Alpes du Nord | 600 | 2950 | 41 | 67 | 600 | 33 | 1392 | 8.14 |
24 | Saint-Gervais Les Bains | Alpes du Nord | 1150 | 2525 | 56 | 120 | 445 | 28 | 1324 | 8.14 |
25 | Villard-de-Lans | Alpes du Nord | 1143 | 2050 | 21 | 53 | 120 | 110 | 1046 | 8.14 |
26 | La Tania | Alpes du Nord | 1350 | 2732 | 55 | 109 | 600 | 26 | 1732 | 8.07 |
27 | Peisey Vallandry | Alpes du Nord | 1650 | 3250 | 54 | 69 | 425 | 42 | 1392 | 8.07 |
28 | ChĂątel | Alpes du Nord | 1100 | 2200 | 42 | 45 | 600 | 40 | 1540 | 8.07 |
29 | Vars | Alpes du Sud | 1650 | 2750 | 26 | 72 | 100 | 18 | 1140 | 8.03 |
30 | Orelle | Alpes du Nord | 900 | 3200 | 29 | 86 | 600 | 4 | 1462 | 8 |
31 | Valmeinier | Alpes du Nord | 1430 | 2750 | 29 | 90 | 160 | 0 | 1078 | 8 |
32 | Les Gets | Alpes du Nord | 1172 | 2002 | 47 | 73 | 600 | 34 | 1710 | 8 |
33 | Isola 2000 | Alpes du Sud | 2000 | 2610 | 19 | 44 | 120 | 8 | 1090 | 8 |
34 | Combloux | Alpes du Nord | 1183 | 1930 | 29 | 65 | 445 | 2 | 1494 | 7.92 |
35 | Valmorel | Alpes du Nord | 1400 | 2550 | 32 | 61 | 165 | 20 | 1228 | 7.92 |
36 | Le Grand-Bornand | Alpes du Nord | 1000 | 2100 | 24 | 46 | 211 | 80 | 1280 | 7.92 |
37 | Saint-Lary Soulan | Pyrénées | 1700 | 2500 | 28 | 56 | 102 | 3 | 1152 | 7.92 |
38 | Risoul | Alpes du Sud | 1850 | 2750 | 17 | 43 | 85 | 17 | 1100 | 7.92 |
39 | Superdevoluy / La Joue du Loup | Alpes du Sud | 1500 | 2500 | 22 | 53 | 100 | 30 | 978 | 7.92 |
40 | Vaujany | Alpes du Nord | 1650 | 2800 | 26 | 33 | 197 | 30 | 1540 | 7.85 |
41 | Font-Romeu â BolquĂšre â PyrĂ©nĂ©es 2000 | PyrĂ©nĂ©es | 1650 | 2213 | 23 | 41 | 41 | 111 | 1016 | 7.85 |
42 | OrciĂšres-Merlette | Alpes du Sud | 1850 | 2725 | 30 | 51 | 100 | 40 | 968 | 7.85 |
43 | Les Saisies | Alpes du Nord | 1150 | 2069 | 31 | 61 | 192 | 120 | 1408 | 7.85 |
44 | Les Contamines â Montjoie | Alpes du Nord | 1160 | 2450 | 25 | 48 | 445 | 25 | 1282 | 7.85 |
45 | Flaine | Alpes du Nord | 1600 | 2500 | 24 | 65 | 265 | 30 | 1230 | 7.85 |
46 | Auron | Alpes du Sud | 1600 | 2450 | 19 | 46 | 135 | 6 | 1240 | 7.78 |
47 | MontgenĂšvre | Alpes du Sud | 1860 | 2700 | 25 | 48 | 410 | 80 | 1354 | 7.78 |
48 | La RosiĂšre 1850 | Alpes du Nord | 1850 | 2800 | 20 | 41 | 160 | 7 | 1220 | 7.78 |
49 | Le Corbier | Alpes du Nord | 1100 | 2620 | 24 | 41 | 310 | 23 | 1004 | 7.78 |
50 | Les Angles | Pyrénées | 1650 | 2400 | 23 | 45 | 55 | 43 | 1006 | 7.78 |
51 | Ax 3 Domaines | Pyrénées | 1400 | 2400 | 20 | 36 | 80 | 0 | 992 | 7.78 |
52 | Sauze Super Sauze | Alpes du Sud | 1400 | 2400 | 21 | 34 | 65 | 0 | 900 | 7.78 |
53 | Les Karellis | Alpes du Nord | 1600 | 2520 | 16 | 28 | 60 | 30 | 1086 | 7.78 |
54 | La Giettaz | Alpes du Nord | 1200 | 1930 | 29 | 66 | 445 | 2 | 1224 | 7.71 |
55 | Doucy | Alpes du Nord | 1400 | 2550 | 34 | 61 | 165 | 40 | 1158 | 7.71 |
56 | Val dâAllos | Alpes du Sud | 1800 | 2600 | 27 | 64 | 180 | 18 | 916 | 7.71 |
57 | Les Rousses | Jura | 1160 | 1680 | 32 | 55 | 52 | 227 | 930 | 7.71 |
58 | La Mongie | Pyrénées | 1400 | 2500 | 28 | 58 | 110 | 3 | 1078 | 7.71 |
59 | BarÚges | Pyrénées | 1400 | 2500 | 27 | 58 | 110 | 0 | 1078 | 7.71 |
60 | Monts Jura | Jura | 900 | 1680 | 29 | 47 | 126 | 160 | 914 | 7.64 |
61 | La Toussuire | Alpes du Nord | 1100 | 2620 | 24 | 42 | 310 | 23 | 1134 | 7.64 |
62 | Praloup | Alpes du Sud | 1500 | 2500 | 20 | 50 | 180 | 40 | 1080 | 7.64 |
63 | Les Orres | Alpes du Sud | 1550 | 2720 | 17 | 35 | 100 | 14 | 1020 | 7.64 |
64 | Les 7 Laux | Alpes du Nord | 1350 | 2400 | 21 | 51 | 120 | 23 | 984 | 7.64 |
65 | Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | 1400 | 2700 | 12 | 35 | 75 | 25 | 958 | 7.64 |
66 | Montriond | Alpes du Nord | 970 | 2350 | 35 | 50 | 600 | 6 | 1520 | 7.57 |
67 | Bonneval-sur-Arc | Alpes du Nord | 1800 | 3000 | 10 | 26 | 32 | 130 | 1220 | 7.57 |
68 | La Norma | Alpes du Nord | 1350 | 2750 | 13 | 27 | 65 | 0 | 972 | 7.57 |
69 | La Colmiane | Alpes du Sud | 1450 | 3550 | 8 | 20 | 30 | 35 | 746 | 7.57 |
70 | Oz-en-oisans | Alpes du Nord | 1100 | 2800 | 27 | 33 | 250 | 30 | 1356 | 7.5 |
71 | Beuil-les-Launes | Alpes du Sud | 1430 | 2100 | 23 | 57 | 90 | 25 | 1000 | 7.5 |
72 | Chamrousse | Alpes du Nord | 1400 | 2250 | 15 | 43 | 90 | 41 | 910 | 7.5 |
73 | Praz de Lys â Sommand | Alpes du Nord | 1250 | 2000 | 23 | 53 | 192 | 50 | 1138 | 7.5 |
74 | Valfréjus | Alpes du Nord | 1550 | 2737 | 10 | 23 | 135 | 0 | 952 | 7.42 |
75 | Saint-Jean dâArves | Alpes du Nord | 1100 | 2620 | 24 | 41 | 310 | 4 | 1084 | 7.42 |
76 | Aussois | Alpes du Nord | 1500 | 2750 | 8 | 21 | 55 | 30 | 1050 | 7.42 |
77 | Bernex | Alpes du Nord | 1000 | 2000 | 12 | 21 | 30 | 8 | 904 | 7.42 |
78 | Thollon-les-Mémises | Alpes du Nord | 1000 | 2000 | 14 | 16 | 50 | 6 | 904 | 7.42 |
79 | Chabanon | Alpes du Sud | 1550 | 2050 | 11 | 35 | 40 | 25 | 760 | 7.42 |
80 | Aillons-Margeriaz | Alpes du Nord | 1000 | 1900 | 18 | 40 | 36 | 5 | 754 | 7.42 |
81 | Saint-François Longchamp | Alpes du Nord | 1450 | 2550 | 16 | 42 | 165 | 40 | 1158 | 7.42 |
82 | Notre-Dame-de-Bellecombe | Alpes du Nord | 1150 | 2070 | 75 | 98 | 192 | 8 | 1218 | 7.35 |
83 | Corrençon-en-Vercors | Alpes du Nord | 1111 | 2050 | 20 | 51 | 125 | 110 | 1056 | 7.35 |
84 | Valberg | Alpes du Sud | 1700 | 2100 | 15 | 42 | 65 | 25 | 1034 | 7.35 |
85 | Sainte Foy Tarentaise | Alpes du Nord | 1550 | 2620 | 6 | 25 | 43 | 0 | 1322 | 7.35 |
86 | Les Agudes | Pyrénées | 1600 | 2400 | 18 | 49 | 60 | 10 | 986 | 7.35 |
87 | Peyresourde | Pyrénées | 1600 | 2400 | 18 | 49 | 60 | 10 | 986 | 7.35 |
88 | Piau-Engaly | Pyrénées | 1420 | 2600 | 11 | 41 | 65 | 25 | 996 | 7.35 |
89 | La Chapelle dâAbondance | Alpes du Nord | 1000 | 1800 | 10 | 24 | 600 | 25 | 1520 | 7.28 |
90 | Samoëns | Alpes du Nord | 700 | 2500 | 13 | 98 | 265 | 9 | 1410 | 7.28 |
91 | Crest Voland Cohennoz | Alpes du Nord | 1230 | 2069 | 76 | 157 | 192 | 120 | 1338 | 7.28 |
92 | Gavarnie GÚdre | Pyrénées | 1850 | 2400 | 8 | 29 | 40 | 8 | 890 | 7.28 |
93 | Montclar les 2 vallées | Alpes du Sud | 1350 | 2500 | 10 | 29 | 55 | 0 | 840 | 7.28 |
94 | Lans en Vercors | Alpes du Nord | 1420 | 1807 | 14 | 30 | 25 | 50 | 832 | 7.28 |
95 | Le Collet d'Allevard | Alpes du Nord | 1450 | 2100 | 12 | 27 | 35 | 52 | 746 | 7.28 |
96 | La Grave la Meije | Alpes du Sud | 1450 | 3550 | 3 | 1 | 30 | 0 | 1220 | 7.22 |
96 | Cauterets | Pyrénées | 1730 | 2450 | 15 | 23 | 36 | 36 | 1040 | 7.21 |
97 | Les Carroz | Alpes du Nord | 1140 | 2100 | 13 | 28 | 265 | 2 | 1360 | 7.21 |
98 | Abondance | Alpes du Nord | 950 | 1730 | 9 | 15 | 600 | 36 | 1640 | 7.14 |
99 | Roc d'Enfer - St Jean d'Aulps | Alpes du Nord | 900 | 1800 | 16 | 30 | 600 | 20 | 1520 | 7.14 |
100 | Areches Beaufort | Alpes du Nord | 1080 | 2320 | 13 | 30 | 50 | 25 | 1104 | 7.14 |
101 | Saint Véran | Alpes du Sud | 1740 | 2830 | 13 | 33 | 32 | 19 | 1058 | 7.14 |
102 | Besse Super Besse | Massif Central | 1350 | 1850 | 21 | 27 | 84 | 118 | 984 | 7.14 |
103 | FormiguÚres | Pyrénées | 1700 | 2400 | 7 | 19 | 25 | 110 | 930 | 7.14 |
104 | Gérardmer | Vosges | 750 | 1150 | 18 | 21 | 40 | 30 | 866 | 7.14 |
105 | Guzet | Pyrénées | 1100 | 2100 | 15 | 29 | 40 | 3 | 838 | 7.14 |
106 | GréoliÚres les Neiges | Alpes du Sud | 1400 | 1800 | 11 | 86 | 30 | 30 | 742 | 7.14 |
107 | Val Louron | Pyrénées | 1465 | 2100 | 10 | 20 | 20 | 0 | 724 | 7.14 |
108 | Artouste | Pyrénées | 1400 | 2100 | 11 | 18 | 27 | 0 | 720 | 7.14 |
109 | Gresse en Vercors | Alpes du Nord | 1245 | 1751 | 11 | 27 | 22 | 20 | 716 | 7.14 |
110 | St-Pierre de Chartreuse | Alpes du Nord | 900 | 1800 | 14 | 28 | 35 | 15 | 710 | 7.14 |
111 | Saint Sorlin d'Arves | Alpes du Nord | 1500 | 2620 | 19 | 39 | 310 | 0 | 1154 | 7.07 |
112 | Molines en Queyras | Alpes du Sud | 1740 | 2830 | 13 | 33 | 32 | 19 | 918 | 7.07 |
113 | L'Audibergue - La MouliĂšre | Alpes du Sud | 1400 | 1800 | 7 | 23 | 29 | 30 | 632 | 7.07 |
114 | CĂ©ĂŒze | Alpes du Sud | 1530 | 2000 | 9 | 17 | 35 | 0 | 580 | 7.07 |
115 | Cambre d'Aze | Pyrénées | 1640 | 2400 | 13 | 23 | 22 | 0 | 820 | 7.07 |
116 | Les Houches | Alpes du Nord | 990 | 1900 | 15 | 30 | 150 | 3 | 1494 | 7 |
117 | Praz sur Arly | Alpes du Nord | 1035 | 2069 | 11 | 25 | 34 | 5 | 1338 | 7 |
118 | Saint Colomban des Villards | Alpes du Nord | 1100 | 2620 | 8 | 19 | 310 | 0 | 1174 | 7 |
119 | Pralognan la Vanoise | Alpes du Nord | 1410 | 2355 | 12 | 24 | 26 | 27 | 1098 | 7 |
120 | Manigod | Alpes du Nord | 1460 | 1780 | 17 | 29 | 211 | 42 | 1100 | 7 |
121 | Le Lioran | Massif Central | 1160 | 1850 | 18 | 44 | 60 | 45 | 948 | 7 |
122 | Albiez Montrond | Alpes du Nord | 1500 | 2100 | 10 | 28 | 35 | 20 | 906 | 7 |
123 | Porté Puymorens | Pyrénées | 1600 | 2500 | 10 | 35 | 50 | 35 | 860 | 7 |
124 | Alpe du Grand Serre | Alpes du Nord | 1367 | 2184 | 14 | 38 | 55 | 20 | 832 | 7 |
125 | Vallouise-Pelvoux | Alpes du Sud | 1250 | 2300 | 7 | 18 | 25 | 35 | 894 | 7 |
126 | La Sambuy | Alpes du Nord | 1150 | 1850 | 5 | 12 | 40 | 29 | 874 | 7 |
127 | Les Brasses | Alpes du Nord | 900 | 1500 | 12 | 20 | 30 | 38 | 834 | 7 |
128 | Passy Plaine Joux | Alpes du Nord | 1350 | 1750 | 8 | 9 | 12 | 2 | 832 | 7 |
129 | Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | 1350 | 1550 | 12 | 32 | 36 | 150 | 834 | 7 |
130 | Réallon | Alpes du Sud | 1560 | 2146 | 6 | 13 | 30 | 52 | 818 | 7 |
131 | Autrans | Alpes du Nord | 1050 | 1710 | 8 | 21 | 21 | 200 | 802 | 7 |
132 | Chaillol | Alpes du Sud | 1600 | 2000 | 8 | 13 | 15 | 0 | 800 | 7 |
133 | Le Semnoz | Alpes du Nord | 1450 | 1704 | 12 | 20 | 20 | 46 | 778 | 7 |
134 | Col de Rousset | Alpes du Nord | 1350 | 1900 | 10 | 26 | 28 | 4 | 652 | 7 |
135 | Luchon SuperbagnÚres | Pyrénées | 1465 | 2122 | 13 | 28 | 32 | 4 | 880 | 6.92 |
136 | Luz Ardiden | Pyrénées | 1680 | 2500 | 9 | 29 | 60 | 5 | 960 | 6.92 |
137 | Villard Reculas | Alpes du Nord | 1480 | 2115 | 8 | 14 | 250 | 28 | 1012 | 6.92 |
138 | Les BottiĂšres | Alpes du Nord | 1280 | 1900 | 3 | 6 | 310 | 0 | 1004 | 6.92 |
139 | La Bresse Hohneck | Vosges | 900 | 1350 | 16 | 34 | 50 | 100 | 898 | 6.85 |
140 | Ancelle | Alpes du Sud | 1350 | 1807 | 13 | 20 | 30 | 18 | 852 | 6.85 |
141 | Bellevaux - Hirmentaz | Alpes du Nord | 1100 | 1610 | 15 | 26 | 28 | 55 | 830 | 6.85 |
142 | Méaudre | Alpes du Nord | 1012 | 1600 | 10 | 16 | 18 | 200 | 802 | 6.85 |
143 | Le Chazelet | Alpes du Sud | 1800 | 2300 | 9 | 10 | 10 | 0 | 796 | 6.85 |
144 | Le Grand Puy | Alpes du Sud | 1300 | 1800 | 5 | 13 | 25 | 10 | 674 | 6.85 |
145 | Ventoux - Mont Serein | Alpes du Sud | 1400 | 1912 | 8 | 18 | 12 | 0 | 650 | 6.85 |
146 | Col de Porte | Alpes du Nord | 1255 | 1700 | 5 | 5 | 25 | 15 | 780 | 6.78 |
147 | Nistos | Pyrénées | 1600 | 1887 | 0 | 8 | 43 | 55 | 560 | 6.78 |
148 | La Pierre St Martin | Pyrénées | 1527 | 2153 | 13 | 29 | 29 | 23 | 978 | 6.71 |
149 | Le Mont Dore | Massif Central | 1200 | 1850 | 14 | 31 | 84 | 25 | 964 | 6.71 |
150 | Gourette | Pyrénées | 1350 | 2450 | 14 | 39 | 35 | 3 | 910 | 6.71 |
151 | AbriĂšs en Queyras | Alpes du Sud | 1550 | 2450 | 5 | 16 | 21 | 41 | 936 | 6.71 |
152 | Métabief Mont d'Or | Jura | 900 | 1460 | 20 | 35 | 84 | 49 | 940 | 6.71 |
153 | Saint Jean de Sixt | Alpes du Nord | 940 | 1000 | 1 | 1 | 211 | 63 | 1000 | 6.71 |
154 | Roubion - Les Buisses | Alpes du Sud | 1400 | 1920 | 6 | 20 | 30 | 15 | 938 | 6.71 |
155 | Arvieux en Queyras | Alpes du Sud | 1690 | 2105 | 5 | 14 | 15 | 32 | 896 | 6.71 |
156 | Sainte Anne la Condamine | Alpes du Sud | 1830 | 2400 | 6 | 13 | 35 | 0 | 814 | 6.71 |
157 | Saint Léger les MélÚzes | Alpes du Sud | 1260 | 2000 | 9 | 16 | 24 | 24 | 750 | 6.71 |
158 | Laye en Champsaur | Alpes du Sud | 1300 | 1850 | 7 | 8 | 10 | 40 | 744 | 6.71 |
159 | Les Fourgs | Jura | 1100 | 1270 | 8 | 15 | 6 | 104 | 714 | 6.71 |
160 | Cordon | Alpes du Nord | 1000 | 1600 | 7 | 10 | 445 | 0 | 1324 | 6.64 |
161 | Morillon | Alpes du Nord | 700 | 2500 | 9 | 20 | 265 | 8 | 1260 | 6.64 |
162 | Serre Eyraud | Alpes du Sud | 1480 | 2100 | 3 | 9 | 11 | 0 | 712 | 6.64 |
163 | Ceillac en Queyras | Alpes du Sud | 1700 | 2450 | 5 | 16 | 17 | 48 | 986 | 6.57 |
164 | Crévoux | Alpes du Sud | 1600 | 2550 | 5 | 16 | 22 | 45 | 872 | 6.57 |
165 | Les HabĂšres | Alpes du Nord | 900 | 1600 | 9 | 19 | 25 | 30 | 802 | 6.57 |
166 | Ascou PailhÚres | Pyrénées | 1500 | 2100 | 7 | 17 | 15 | 0 | 748 | 6.57 |
167 | Val d'Azun | Pyrénées | 1350 | 1600 | 2 | 9 | 5 | 90 | 582 | 6.57 |
168 | Hautacam | Pyrénées | 1500 | 1813 | 7 | 16 | 20 | 15 | 814 | 6.5 |
169 | Bramans | Alpes du Nord | 1230 | 1800 | 0 | 4 | 0 | 29 | 580 | 6.5 |
170 | Le Mourtis | Pyrénées | 1350 | 1860 | 10 | 19 | 23 | 15 | 1092 | 6.42 |
171 | Les Monts d'Olmes | Pyrénées | 1400 | 2000 | 11 | 21 | 15 | 0 | 814 | 6.42 |
172 | Alti Aigoual | Massif Central | 1250 | 1567 | 9 | 14 | 9 | 60 | 840 | 6.42 |
173 | Chastreix Sancy | Massif Central | 1350 | 1730 | 8 | 18 | 16 | 46 | 790 | 6.42 |
174 | Puyvalador | Pyrénées | 1700 | 1820 | 5 | 8 | 4 | 0 | 772 | 6.42 |
175 | Mont Saxonnex | Alpes du Nord | 1000 | 1500 | 7 | 11 | 15 | 28 | 738 | 6.42 |
176 | Le Schnepfenried | Vosges | 1010 | 1258 | 7 | 16 | 7 | 21 | 692 | 6.42 |
177 | MijanÚs - Donezan | Pyrénées | 1530 | 2000 | 6 | 15 | 12 | 15 | 678 | 6.42 |
178 | Saint Hilaire du Touvet | Alpes du Nord | 1000 | 1400 | 6 | 10 | 8 | 18 | 680 | 6.42 |
179 | Goulier | Pyrénées | 1500 | 1850 | 5 | 8 | 7 | 0 | 662 | 6.42 |
180 | Turini Camp d'Argent | Alpes du Sud | 1600 | 1920 | 3 | 4 | 4 | 0 | 630 | 6.42 |
181 | Lus la Jarjatte | Alpes du Nord | 1140 | 1510 | 5 | 7 | 7 | 26 | 572 | 6.42 |
182 | Etang de Lers | Pyrénées | 1300 | 1570 | 0 | 4 | 25 | 24 | 536 | 6.42 |
183 | Sixt Fer Ă Cheval | Alpes du Nord | 800 | 1200 | 4 | 6 | 265 | 9 | 1230 | 6.35 |
184 | Laguiole | Massif Central | 1200 | 1407 | 10 | 15 | 8 | 50 | 620 | 6.35 |
185 | Flumet - St Nicolas la Chapelle | Alpes du Nord | 1000 | 1650 | 6 | 160 | 192 | 0 | 1158 | 6.28 |
186 | Plateau de Retord | Jura | 1100 | 1350 | 9 | 13 | 15 | 150 | 722 | 6.28 |
187 | Bessans | Alpes du Nord | 1740 | 2000 | 3 | 3 | 3 | 158 | 752 | 6.28 |
188 | Le Ballon d'Alsace | Vosges | 820 | 1150 | 11 | 14 | 46 | 20 | 694 | 6.28 |
189 | Camurac | Pyrénées | 1500 | 1800 | 5 | 11 | 15 | 0 | 664 | 6.28 |
190 | Font d'Urle | Alpes du Nord | 1250 | 1700 | 1 | 16 | 14 | 132 | 652 | 6.28 |
191 | Beille | Pyrénées | 1800 | 2000 | 2 | 17 | 4 | 55 | 606 | 6.28 |
192 | Le Bleymard - Mont LozĂšre | Massif Central | 1360 | 1600 | 5 | 7 | 7 | 27 | 570 | 6.28 |
193 | Le Markstein | Vosges | 1087 | 1267 | 8 | 11 | 13 | 40 | 746 | 6.21 |
194 | Col d'Ornon | Alpes du Nord | 1060 | 1350 | 4 | 8 | 8 | 22 | 670 | 6.21 |
195 | Les Estables - Mézenc | Massif Central | 1350 | 1690 | 2 | 8 | 6 | 50 | 590 | 6.21 |
196 | Aiguilles en Queyras | Alpes du Sud | 1450 | 1610 | 3 | 5 | 4 | 20 | 580 | 6.21 |
197 | Chalmazel | Massif Central | 1130 | 1634 | 8 | 15 | 12 | 48 | 710 | 6.14 |
198 | Col de Marcieu | Alpes du Nord | 1200 | 1550 | 6 | 6 | 5 | 24 | 742 | 6.14 |
199 | La Bresse Lispach | Vosges | 910 | 1120 | 5 | 8 | 14 | 100 | 684 | 6.14 |
200 | Le Reposoir | Alpes du Nord | 980 | 1600 | 6 | 10 | 5 | 0 | 722 | 6.14 |
201 | La Croix de Bauzon | Massif Central | 1250 | 1511 | 5 | 11 | 10 | 17 | 650 | 6.14 |
202 | Les Coulmes | Alpes du Nord | 1064 | 1463 | 3 | 8 | 6 | 50 | 670 | 6.14 |
203 | Gaschney 360 | Vosges | 980 | 1290 | 3 | 7 | 7 | 0 | 624 | 6.14 |
204 | Le Lac Blanc | Vosges | 900 | 1200 | 7 | 13 | 13 | 67 | 600 | 6.14 |
205 | Ghisoni | Corse | 1580 | 1870 | 3 | 7 | 3 | 0 | 780 | 6.07 |
206 | Espace Alpin Bellefontaine | Jura | 1000 | 1261 | 4 | 5 | 5 | 60 | 728 | 6.07 |
207 | La Source du Doubs - Mouthe | Jura | 927 | 1172 | 1 | 4 | 3 | 140 | 760 | 6.07 |
208 | Le Sappey en Chartreuse | Alpes du Nord | 960 | 1350 | 5 | 6 | 5 | 42 | 760 | 6.07 |
209 | Le Granier | Alpes du Nord | 1000 | 1420 | 4 | 4 | 4 | 7 | 690 | 6.07 |
210 | Les Egaux | Alpes du Nord | 900 | 1100 | 4 | 4 | 4 | 48 | 616 | 6.07 |
211 | Larche | Alpes du Sud | 1405 | 1657 | 3 | 5 | 3 | 40 | 596 | 6.07 |
212 | Ventron | Vosges | 870 | 1150 | 7 | 9 | 10 | 16 | 776 | 6 |
213 | La Schlucht | Vosges | 1100 | 1246 | 2 | 2 | 3 | 15 | 678 | 6 |
214 | Romme | Alpes du Nord | 1200 | 1580 | 4 | 7 | 4 | 4 | 712 | 6 |
215 | Le Chioula | Pyrénées | 1240 | 1725 | 0 | 13 | 0 | 48 | 620 | 6 |
216 | Brameloup | Massif Central | 1200 | 1390 | 5 | 7 | 3 | 25 | 620 | 6 |
217 | Prabouré | Massif Central | 1265 | 1400 | 4 | 7 | 4 | 115 | 560 | 6 |
218 | Montmin - Col de la Forclaz | Alpes du Nord | 1090 | 1180 | 3 | 5 | 3 | 0 | 710 | 5.92 |
219 | Le Désert d'Entremont | Alpes du Nord | 1200 | 1400 | 3 | 4 | 3 | 45 | 684 | 5.92 |
220 | La Combe Saint Pierre | Jura | 880 | 1035 | 4 | 4 | 5 | 37 | 630 | 5.92 |
221 | Val Pelens | Alpes du Sud | 1600 | 1750 | 2 | 7 | 3 | 6 | 630 | 5.92 |
222 | Le Champ du Feu | Vosges | 700 | 1100 | 9 | 14 | 6 | 100 | 888 | 5.85 |
223 | Saint Maurice sur Moselle | Vosges | 550 | 1260 | 6 | 10 | 15 | 21 | 650 | 5.85 |
224 | La Planche des Belles Filles | Vosges | 950 | 1148 | 4 | 6 | 5 | 23 | 620 | 5.85 |
226 | Ristolas en Queyras | Alpes du Sud | 1650 | 1700 | 2 | 2 | 21 | 38 | 826 | 5.64 |
227 | MenthiĂšres | Jura | 1050 | 1534 | 6 | 9 | 8 | 30 | 834 | 5.64 |
228 | La Loge des Gardes | Massif Central | 1000 | 1160 | 4 | 4 | 3 | 21 | 580 | 5.64 |
229 | La Bresse Brabant | Vosges | 880 | 1000 | 3 | 8 | 6 | 10 | 678 | 5.57 |
230 | Bussang - Larcenaire | Vosges | 822 | 970 | 5 | 8 | 6 | 55 | 630 | 5.57 |
231 | Le Grand Valtin | Vosges | 750 | 1139 | 2 | 3 | 2 | 15 | 560 | 5.57 |
232 | Xonrupt - Le Poli | Vosges | 805 | 980 | 2 | 4 | 3 | 15 | 700 | 5.5 |
*MĂ©thodologie de l’Ă©valuation (note Skidata sur 10) : il s’agit d’une note moyenne calculĂ©e, en fonction de la taille du domaine, de l’enneigement moyen du massif, de la qualitĂ© des remontĂ©es mĂ©caniques, du tarif global d’un sĂ©jour, ainsi que des activitĂ©s annexes proposĂ©es par la station.
Questions et Réponses
