Hier ist der Einwohnerzahl ganzjährig mit Hauptwohnsitz, die jeder der 234 Skiorte und Dörfer Bergregionen in Frankreich :
Skigebiet | Ort | Berg | Einwohnerzahl pro Jahr (einschließlich Dorf in niedriger Höhe) |
---|---|---|---|
Les Plans d’Hotonnes – Plateau de Retord | Hotonnes | Jura | 669 |
Menthières | Menthières | Jura | 43 |
Jura-Gebirge | Lélex | Jura | 227 |
Die Loge der Wächter | Laprugne | Zentralmassiv | 317 |
Chabanon | Selonnet | Südalpen | 450 |
Val d’Allos | Allos | Südalpen | 797 |
Pra-Loup | Uvernet-Fours | Südalpen | 586 |
Le Grand Puy | Seyne | Südalpen | 1300 |
Montclar les 2 vallées | Montclar | Südalpen | 414 |
Sainte Anne la Condamine | La Condamine-Châtelard | Südalpen | 155 |
Sauze Super Sauze | Enchastrayes | Südalpen | 396 |
Abriès en Queyras | Abriès en Queyras | Südalpen | 300 |
Nadeln in Queyras | Aiguilles | Südalpen | 420 |
Ancelle | Ancelle | Südalpen | 910 |
Arvieux en Queyras | Arvieux en Queyras | Südalpen | 365 |
Ceillac en Queyras | Ceillac in Queyras | Südalpen | 300 |
Céüze | Manteyer | Südalpen | 400 |
Chaillol | Saint-Michel-de-Chaillol | Südalpen | 330 |
Crévoux | Crévoux | Südalpen | 130 |
Montgenèvre | Montgenèvre | Südalpen | 456 |
Laye en Champsaur | Laye | Südalpen | 230 |
Le Chazelet | La Grave | Südalpen | 480 |
La Grave la Meije | La Grave la Meije | Südalpen | 480 |
Les Orres | Les Orres | Südalpen | 580 |
Molines en Queyras | Molines en Queyras | Südalpen | 300 |
Orcières Merlette | Orcières | Südalpen | 690 |
Vallouise-Pelvoux | Vallouise-Pelvoux | Südalpen | 1210 |
Puy-Saint-Vincent | Puy-Saint-Vincent | Südalpen | 288 |
Réallon | Réallon | Südalpen | 256 |
Vars | Vars | Südalpen | 525 |
Risoul | Risoul | Südalpen | 640 |
Ristolas en Queyras | Ristolas in Queyras | Südalpen | 80 |
Saint Léger les Mélèzes | Saint Léger les Mélèzes | Südalpen | 52 |
Saint Veran | Saint Véran | Südalpen | 236 |
Serre Eyraud | Orcières | Südalpen | 650 |
Serre Chevalier | Briancon, Chantemerle, La Salle Les Alpes, Le Monetier les Bains | Südalpen | 982 |
Superdevoluy / La Joue du Loup | Dévoluy | Südalpen | 1006 |
Auron | Auron | Südalpen | 1500 |
Gréolières les Neiges | Gréolières | Südalpen | 600 |
Isola 2000 | Isola | Südalpen | 680 |
La Colmiane | Valdeblore | Südalpen | 850 |
L’Audibergue – La Moulière | Andon | Südalpen | 620 |
Roubion – Les Buisses | Roubion | Südalpen | 121 |
Turini Camp d’Argent | La Bollène-Vésubie | Südalpen | 575 |
Val Pelens | Saint-Martin-d’Entraunes | Südalpen | 142 |
Beuil les Launes | Beuil | Südalpen | 525 |
Valberg | Péone | Südalpen | 787 |
Das Kreuz von Bauzon | Grenzstein | Zentralmassiv | 51 |
Ascou Pailhères | Ascou | Pyrenäen | 121 |
Ax 3 Domains | Ax-les-Thermes | Pyrenäen | 1267 |
Beille | Tarascon-sur-Ariège | Pyrenäen | 3044 |
Teich von Lers | Aulus-les-Bains | Pyrenäen | 154 |
Goulier | Goulier | Pyrenäen | 45 |
Guzet | Ustou | Pyrenäen | 301 |
Die Chioula | Ignaux | Pyrenäen | 113 |
Die Monts d’Olmes | Montferrier | Pyrenäen | 495 |
Mijanès – Donezan | Mijanès | Pyrenäen | 59 |
Camurac | Camurac | Pyrenäen | 98 |
Brameloup | Saint-Chély-d’Aubrac | Zentralmassiv | 529 |
Laguiole | Laguiole | Zentralmassiv | 1242 |
Le Lioran | Laveissière | Zentralmassiv | 524 |
Larche | Larche | Südalpen | 50 |
Ghisoni | Ghisoni | Korsika | 212 |
La Combe Saint Pierre | Charquemont | Jura | 2668 |
La Source du Doubs – Mouthe | Mouthe | Jura | 1098 |
Les Fourgs | Les Fourgs | Jura | 1381 |
Métabief Mont d’Or | Métabief | Jura | 1196 |
Rousset-Pass | Saint-Agnan-en-Vercors | Nördliche Alpen | 350 |
Font d’Urle | Bouvante | Nördliche Alpen | 220 |
Lus la Jarjatte | Lus-la-Croix-Haute | Nördliche Alpen | 540 |
Alti Aigoual | Val-d’Aigoual | Zentralmassiv | 1431 |
Le Mourtis | Boutx | Pyrenäen | 244 |
Luchon Superbagnères | Saint-Aventin | Pyrenäen | 80 |
Les Agudes | Gouaux-de-Larboust | Pyrenäen | 67 |
Oz en oisans | Oz | Nördliche Alpen | 235 |
Alpe du Grand Serre | La Morte | Nördliche Alpen | 130 |
Villard Reculas | Villard Reculas | Nördliche Alpen | 55 |
Alpe d’Huez | Alpe d’Huez | Nördliche Alpen | 1305 |
Auris en oisans | Auris | Nördliche Alpen | 190 |
Vaujany | Vaujany | Nördliche Alpen | 307 |
Chamrousse | Chamrousse | Nördliche Alpen | 520 |
Marcieu-Pass | Saint-Bernard | Nördliche Alpen | 630 |
Col d’Ornon | Ornon | Nördliche Alpen | 150 |
Col de Porte | La Tronche | Nördliche Alpen | 6500 |
Villard de Lans | Villard de Lans | Nördliche Alpen | 2600 |
Corrençon en Vercors | Corrençon en Vercors | Nördliche Alpen | 350 |
Autrans | Autrans | Nördliche Alpen | 1600 |
Méaudre | Méaudre | Nördliche Alpen | 1600 |
Gresse en Vercors | Gresse en Vercors | Nördliche Alpen | 390 |
Lans en Vercors | Lans en Vercors | Nördliche Alpen | 2600 |
Le Collet d’Allevard | Allevard | Nördliche Alpen | 4100 |
Le Sappey en Chartreuse | Le Sappey en Chartreuse | Nördliche Alpen | 1100 |
Les 2 Alpes | les Deux Alpes | Nördliche Alpen | 1908 |
Die 7 Laux | Adrets | Nördliche Alpen | 1943 |
Die Coulmes | Rencurel | Nördliche Alpen | 322 |
Saint Hilaire du Touvet | Saint-Hilaire | Nördliche Alpen | 1350 |
Die Gleichen | Saint-Pierre-de-Chartreuse | Nördliche Alpen | 1010 |
Alpenraum Bellefontaine | Bellefontaine | Jura | 537 |
Les Rousses | Les Rousses | Jura | 3630 |
Chalmazel | Chalmazel | Zentralmassiv | 383 |
Les Estables – Mézenc | Les Estables | Zentralmassiv | 333 |
Le Bleymard – Mont Lozère | Le Bleymard | Zentralmassiv | 377 |
Chastreix Sancy | Chastreix | Zentralmassiv | 226 |
Besse Super Besse | Besse-et-Saint-Anastaise | Zentralmassiv | 1504 |
Der Mont Dore | Mont Dore | Zentralmassiv | 1278 |
Prabouré | Saint-Anthème | Zentralmassiv | 698 |
Artouste | Laruns | Pyrenäen | 1194 |
Gourette | Eaux-Bonnes | Pyrenäen | 243 |
La Pierre St Martin | Arette | Pyrenäen | 1057 |
Cauterets | Cauterets | Pyrenäen | 908 |
Gavarnie Gèdre | Gavarnie Gèdre | Pyrenäen | 345 |
La Mongie | Campan | Pyrenäen | 1332 |
Barèges | Barèges | Pyrenäen | 163 |
Hautacam | Beaucens | Pyrenäen | 409 |
Luz Ardiden | Luz-Saint-Sauveur | Pyrenäen | 966 |
Nistos | Nistos | Pyrenäen | 215 |
Peyresourde | Gouaux-de-Larboust | Pyrenäen | 67 |
Piau Engaly | Aragnouet | Pyrenäen | 248 |
Saint Lary Soulan | Saint-Lary-Soulan | Pyrenäen | 835 |
Val d’Azun | Arrens-Marsous | Pyrenäen | 727 |
Val Louron | Génos | Pyrenäen | 137 |
Cambre d’Aze | Eyne | Pyrenäen | 130 |
Formiguères | Formiguères | Pyrenäen | 479 |
Les Angles | Les Angles | Pyrenäen | 547 |
Getragen Puymorens | Porté Puymorens | Pyrenäen | 101 |
Puyvalador | Puyvalador | Pyrenäen | 72 |
Font-Romeu – Bolquère – Pyrenäen 2000 | Bolquère | Pyrenäen | 808 |
Das Feld des Feuers | Belmont | Vogesen | 167 |
Gaschney 360 | Muhlbach-sur-Munster | Vogesen | 767 |
Der Ballon d’Alsace | Lepuix | Vogesen | 1154 |
Der Weiße See | Der Bonhomme | Vosges | 752 |
Der Markstein | Oderen | Vogesen | 1268 |
Das Schnepfenried | Sondernach | Vogesen | 615 |
Aillons Margeriaz | Aillon-le-Jeune | Nördliche Alpen | 430 |
Albiez Montrond | Albiez Montrond | Nördliche Alpen | 350 |
Areches Beaufort | Beaufort-sur-Doron | Nördliche Alpen | 2040 |
Bessans | Bessans | Nördliche Alpen | 340 |
Bonneval sur Arc | Bonneval sur Arc | Nördliche Alpen | 250 |
Val Cenis | Lanslebourg-Mont-Cenis | Nördliche Alpen | 2088 |
Bramans | Bramans | Nördliche Alpen | 2088 |
Tignes | Tignes | Nördliche Alpen | 2569 |
Val d’Isère | Val d’Isère | Nördliche Alpen | 1583 |
Aussois | Aussois | Nördliche Alpen | 670 |
La Norma | Villarodin-Bourget | Nördliche Alpen | 520 |
Die Wüste von Entremont | Entremont-le-Vieux | Nördliche Alpen | 650 |
Valmorel | Avanchers – Valmorel | Nördliche Alpen | 784 |
Doucy | Doucy | Nördliche Alpen | 95 |
Heiliger Franziskus Longchamp | Saint François Longchamp | Nördliche Alpen | 250 |
Le Granier | Chapareillan | Nördliche Alpen | 650 |
Les Karellis | Montricher-Albanne | Nördliche Alpen | 471 |
Combloux | Combloux | Nördliche Alpen | 2100 |
La Giettaz | La Giettaz | Nördliche Alpen | 430 |
Schnur | Cordon | Nördliche Alpen | 970 |
Le Corbier | Le Corbier | Nördliche Alpen | 250 |
La Toussuire | La Toussuire | Nördliche Alpen | 510 |
Saint Jean d’Arves | Saint Jean d’Arves | Nördliche Alpen | 266 |
Saint Sorlin d’Arves | Saint Sorlin d’Arves | Nördliche Alpen | 330 |
Saint Colomban des Villards | Saint Colomban des Villards | Nördliche Alpen | 135 |
Les Bottières | Saint-Pancrace | Nördliche Alpen | 250 |
Méribel | Les Allues | Nördliche Alpen | 1800 |
Les Menuires | Les Belleville | Nördliche Alpen | 3400 |
Courchevel | Courchevel | Nördliche Alpen | 2300 |
Val Thorens | Les Belleville | Nördliche Alpen | 570 |
Saint Martin de Belleville | Saint Martin de Belleville | Nördliche Alpen | 2600 |
Brides les Bains | Brides les Bains | Nördliche Alpen | 500 |
La Tania | Courchevel | Nördliche Alpen | 2300 |
Orelle | Orelle | Nördliche Alpen | 340 |
Les Arcs | Les Arcs | Nördliche Alpen | 7300 |
La Plagne | La Plagne | Nördliche Alpen | 600 |
Montchavin – La Plagne | La Plagne Tarentaise | Nördliche Alpen | 600 |
Champagny en Vanoise | Champagny en Vanoise | Nördliche Alpen | 600 |
Peisey Vallandry | Landry | Nördliche Alpen | 7300 |
Pralognan la Vanoise | Pralognan la Vanoise | Nördliche Alpen | 725 |
Sainte Foy Tarentaise | Sainte Foy Tarentaise | Nördliche Alpen | 760 |
La Rosière 1850 | Montvalezan | Nördliche Alpen | 686 |
Savoie Grand Revard | Les Deserts | Nördliche Alpen | 150 |
Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet | Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet | Nördliche Alpen | 1010 |
Valfréjus | Valfréjus | Nördliche Alpen | 3097 |
Valloire | Valloire | Nördliche Alpen | 1083 |
Valmeinier | Valmeinier | Nördliche Alpen | 515 |
Bernex | Bernex | Nördliche Alpen | 1260 |
Flaine | Flaine | Nördliche Alpen | 3300 |
Samoëns | Samoëns | Nördliche Alpen | 2458 |
Morillon | Morillon | Nördliche Alpen | 660 |
Sixt Fer à Cheval | Sixt Fer à Cheval | Nördliche Alpen | 780 |
Bellevaux – Hirmentaz | Bellevaux – Hirmentaz | Nördliche Alpen | 1295 |
La Clusaz | La Clusaz | Nördliche Alpen | 1730 |
Le Grand Bornand | Le Grand Bornand | Nördliche Alpen | 2100 |
Manigod | Manigod | Nördliche Alpen | 1010 |
Saint Jean de Sixt | Saint Jean de Sixt | Nördliche Alpen | 1450 |
Les Carroz | Les Carroz | Nördliche Alpen | 1900 |
Praz sur Arly | Praz sur Arly | Nördliche Alpen | 1200 |
Les Saisies | Hauteluce | Nördliche Alpen | 750 |
Praz de Lys Sommand | Taninges | Nördliche Alpen | 750 |
Notre Dame de Bellecombe | Unsere Liebe Frau von Bellecombe | Nördliche Alpen | 750 |
Crest Voland Cohennoz | Crest Voland | Nördliche Alpen | 750 |
Flumet – St Nicolas la Chapelle | Flumet | Nördliche Alpen | 750 |
Chamonix | Chamonix | Nördliche Alpen | 8600 |
Megève | Megève | Nördliche Alpen | 3200 |
Saint Gervais Mont-Blanc | Saint-Gervais-Les-Bains | Nördliche Alpen | 5500 |
Les Contamines Montjoie | Les Contamines Montjoie | Nördliche Alpen | 1116 |
Les Houches | Les Houches | Nördliche Alpen | 2900 |
La Sambuy | Seythenex | Nördliche Alpen | 7600 |
Le Reposoir | Le Reposoir | Nördliche Alpen | 520 |
Der Semnoz | Allèves | Nördliche Alpen | 410 |
Les Brasses | Bogève | Nördliche Alpen | 1100 |
Les Habères | Habères-Poche | Nördliche Alpen | 1450 |
Avoriaz | Morzine | Nördliche Alpen | 1200 |
Morzine | Morzine | Nördliche Alpen | 2870 |
Chatel | Chatel | Nördliche Alpen | 1200 |
Les Gets | Les Gets | Nördliche Alpen | 1350 |
Montriond | Montriond | Nördliche Alpen | 900 |
La Chapelle d’Abondance | La Chapelle d’Abondance | Nördliche Alpen | 910 |
Abondance | Abondance | Nördliche Alpen | 1250 |
Roc d’Enfer – St Jean d’Aulps | Roc d’Enfer – St Jean d’Aulps | Nördliche Alpen | 1400 |
Berg Saxonnex | Mont Saxonnex | Nördliche Alpen | 1600 |
Montmin – Col de la Forclaz | Montmin | Nördliche Alpen | 600 |
Passy Plaine Joux | Passy | Nördliche Alpen | 10900 |
Romme | Nancy-sur-Cluses | Nördliche Alpen | 460 |
Thollon les Memises | Thollon-les-Mémises | Nördliche Alpen | 793 |
Ventoux – Mont Serein | Beaumont-du-Ventoux | Südalpen | 280 |
Bussang – Larcenaire | Bussang | Vosges | 1383 |
Saint Maurice sur Moselle | Saint Maurice sur Moselle | Vosges | 1404 |
Gérardmer | Gérardmer | Vosges | 7967 |
La Bresse Brabant | La Bresse | Vogesen | 4154 |
La Bresse Hohneck | La Bresse | Vogesen | 4154 |
La Bresse Lispach | La Bresse | Vogesen | 4154 |
La Schlucht | La Bresse | Vogesen | 4154 |
Le Grand Valtin | Le Valtin | Vogesen | 74 |
Ventron | Ventron | Vogesen | 838 |
Xonrupt – Le Poli | Xonrupt-Longemer | Vogesen | 1522 |
La Planche des Belles Filles (Das Brett der schönen Mädchen) | Plancher-les-Mines | Vogesen | 975 |
Content translated from the french orignal version : https://skidata.io/station-de-ski/village/nombre-habitants/?rand=9155
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.