Voici un relevé des tarifs de forfait de ski pour l’hiver 2020/2021, avec un accès à l’intégralité du domaine skiable, dont les stations connectées :
Le relevé du prix des forfaits par massif
Tarif moyen des forfaits de ski | ||
Massif | Moyenne de Tarif du forfait jour | Moyenne de Tarif du forfait semaine (6 jours) |
Alpes du Nord | 36,22 € | 190,45 € |
Alpes du Sud | 27,13 € | 142,42 € |
Corse | 20,00 € | 100,00 € |
Jura | 22,67 € | 113,44 € |
Massif Central | 20,69 € | 105,23 € |
Pyrénées | 29,06 € | 151,74 € |
Vosges | 19,41 € | 98,65 € |
Moyenne | 30,71 € | 160,58 € |
📍 A noter que pour payer moins cher votre forfait de ski, il peut-être intéressant de réserver un pack : forfait + hébergement : voir les offres sur Travelski.
Les prix des forfaits par station de ski
Station de ski | Montagne | Nom Domaine Skiable (si connecté) | Forfait Adulte 1 Journée Domaine entier En € | Forfait Adulte 7 Journées Domaine entier En € |
---|---|---|---|---|
Méribel | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 64 | 321 |
Les Menuires | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 64 | 321 |
Courchevel | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 64 | 321 |
Val Thorens | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 64 | 321 |
Saint Martin de Belleville | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 64 | 321 |
Brides les Bains | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 64 | 321 |
La Tania | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 64 | 321 |
Orelle | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 64 | 321 |
Tignes | Alpes du Nord | Espace Killy - Tignes & Val d'Isère | 61 | 305 |
Val d'Isère | Alpes du Nord | Espace Killy - Tignes & Val d'Isère | 61 | 305 |
Avoriaz | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 57 | 285 |
Morzine | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 57 | 285 |
Chatel | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 57 | 285 |
Les Gets | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 57 | 285 |
Montriond | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 57 | 285 |
La Chapelle d'Abondance | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 57 | 285 |
Abondance | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 57 | 285 |
Roc d'Enfer - St Jean d'Aulps | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 57 | 285 |
Chamonix | Alpes du Nord | Evasion MontBlanc | 55 | 275 |
Oz en oisans | Alpes du Nord | Alpe Huez Grand Domaine Ski | 54 | 275 |
Alpe d'Huez | Alpes du Nord | Alpe Huez Grand Domaine Ski | 54 | 275 |
Auris en oisans | Alpes du Nord | Alpe Huez Grand Domaine Ski | 54 | 275 |
Vaujany | Alpes du Nord | Alpe Huez Grand Domaine Ski | 54 | 275 |
Les Arcs | Alpes du Nord | Paradiski | 54 | 271 |
La Plagne | Alpes du Nord | Paradiski | 54 | 271 |
Montchavin - La Plagne | Alpes du Nord | Paradiski | 54 | 271 |
Peisey Vallandry | Alpes du Nord | Paradiski | 54 | 271 |
La Grave la Meije | Alpes du Sud | Le Ski Freeride | 51 | 270 |
Serre Chevalier | Alpes du Sud | SerreChevalier Briancon | 51 | 265 |
Les 2 Alpes | Alpes du Nord | Les 2 Alpes | 52 | 262 |
Champagny en Vanoise | Alpes du Nord | Paradiski | 38 | 271 |
Saint Gervais Mont-Blanc | Alpes du Nord | Evasion MontBlanc | 45 | 262 |
Les Houches | Alpes du Nord | Evasion MontBlanc | 45 | 262 |
Combloux | Alpes du Nord | les Portes du Mont-Blanc | 45 | 262 |
La Giettaz | Alpes du Nord | les Portes du Mont-Blanc | 45 | 262 |
Cordon | Alpes du Nord | les Portes du Mont-Blanc | 45 | 262 |
Flaine | Alpes du Nord | Domaine du Grand Massif | 48 | 255 |
Samoëns | Alpes du Nord | Domaine du Grand Massif | 48 | 255 |
Morillon | Alpes du Nord | Domaine du Grand Massif | 48 | 255 |
Sixt Fer à Cheval | Alpes du Nord | Domaine du Grand Massif | 48 | 255 |
Les Carroz | Alpes du Nord | Domaine du Grand Massif | 48 | 255 |
Le Mourtis | Pyrénées | Le Mourtis | 27 | 271 |
Montgenèvre | Alpes du Sud | La Voie Lactée | 41 | 252 |
La Mongie | Pyrénées | Grand Tourmalet | 45 | 239 |
Barèges | Pyrénées | Grand Tourmalet | 45 | 239 |
Valmorel | Alpes du Nord | Le Grand Domaine | 45 | 239 |
Doucy | Alpes du Nord | Le Grand Domaine | 45 | 239 |
Saint François Longchamp | Alpes du Nord | Le Grand Domaine | 45 | 239 |
Megève | Alpes du Nord | Evasion MontBlanc | 41 | 241 |
Les Contamines Montjoie | Alpes du Nord | Evasion MontBlanc | 41 | 241 |
Pra-Loup | Alpes du Sud | l’Espace Lumière | 41 | 230 |
Saint Lary Soulan | Pyrénées | Saint Lary Soulan | 44 | 226 |
Val Cenis | Alpes du Nord | Domaine de Val Cenis | 41 | 228 |
Praz sur Arly | Alpes du Nord | Espace Diamant | 42 | 219 |
Les Saisies | Alpes du Nord | Espace Diamant | 42 | 219 |
Praz de Lys Sommand | Alpes du Nord | Espace Diamant | 42 | 219 |
Notre Dame de Bellecombe | Alpes du Nord | Espace Diamant | 42 | 219 |
Crest Voland Cohennoz | Alpes du Nord | Espace Diamant | 42 | 219 |
Flumet - St Nicolas la Chapelle | Alpes du Nord | Espace Diamant | 42 | 219 |
Les Agudes | Pyrénées | Peyragudes | 42 | 218 |
Peyresourde | Pyrénées | Peyragudes | 42 | 218 |
Le Corbier | Alpes du Nord | Les Sybelles | 32 | 227 |
La Toussuire | Alpes du Nord | Les Sybelles | 32 | 227 |
Saint Jean d'Arves | Alpes du Nord | Les Sybelles | 32 | 227 |
Saint Sorlin d'Arves | Alpes du Nord | Les Sybelles | 32 | 227 |
Saint Colomban des Villards | Alpes du Nord | Les Sybelles | 32 | 227 |
Les Bottières | Alpes du Nord | Les Sybelles | 32 | 227 |
Vars | Alpes du Sud | Risoul-Vars La Forêt Blanche | 42 | 210 |
Risoul | Alpes du Sud | Risoul-Vars La Forêt Blanche | 42 | 210 |
La Rosière 1850 | Alpes du Nord | San Bernardo | 42 | 210 |
Valloire | Alpes du Nord | Valloire Galibier | 41 | 209 |
Valmeinier | Alpes du Nord | Valloire Galibier | 41 | 209 |
La Clusaz | Alpes du Nord | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | 40 | 209 |
Les Angles | Pyrénées | Les Angles | 41 | 203 |
Font-Romeu - Bolquère - Pyrénées 2000 | Pyrénées | Pyrénées 2000 | 41 | 203 |
Villard de Lans | Alpes du Nord | Espace Villard Correncon | 38 | 198 |
Corrençon en Vercors | Alpes du Nord | Espace Villard Correncon | 38 | 198 |
Ax 3 Domaines | Pyrénées | Ax 3 Domaines | 42 | 243 |
Cauterets | Pyrénées | Cauterets | 38 | 195 |
Gourette | Pyrénées | Gourette Aubisque | 38 | 195 |
Les Orres | Alpes du Sud | Les Orres | 38 | 195 |
Piau Engaly | Pyrénées | Piau Engaly | 38 | 188 |
Superdevoluy / La Joue du Loup | Alpes du Sud | SuperDevoluy | 37 | 189 |
La Pierre St Martin | Pyrénées | La Pierre St Martin | 36 | 189 |
Orcières Merlette | Alpes du Sud | Orcières Merlette | 36 | 184 |
Les 7 Laux | Alpes du Nord | Les 7 Laux | 36 | 182 |
Chamrousse | Alpes du Nord | Chamrousse | 36 | 180 |
Besse Super Besse | Massif Central | Le Grand Sancy | 34 | 182 |
Le Mont Dore | Massif Central | Le Grand Sancy | 34 | 182 |
Luchon Superbagnères | Pyrénées | Luchon Superbagnères | 35 | 180 |
Luz Ardiden | Pyrénées | Luz Ardiden | 35 | 180 |
Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | Puy-Saint-Vincent | 35 | 179 |
Val d'Allos | Alpes du Sud | l’Espace Lumière | 10 | 203 |
Porté Puymorens | Pyrénées | Porte Puymorens | 33 | 180 |
Sainte Foy Tarentaise | Alpes du Nord | Sainte Foy Tarentaise | 33 | 176 |
Beuil les Launes | Alpes du Sud | Valberg - Beuil | 32 | 175 |
Sauze Super Sauze | Alpes du Sud | Super Sauze | 31 | 175 |
Auron | Alpes du Sud | Auron | 35 | 170 |
Isola 2000 | Alpes du Sud | Isola 2000 | 35 | 170 |
La Bresse Hohneck | Vosges | La Bresse Hohneck | 31 | 174 |
La Norma | Alpes du Nord | La Norma | 32 | 171 |
Le Lioran | Massif Central | Le Lioran | 34 | 169 |
Valfréjus | Alpes du Nord | Valfréjus-La Norma | 32 | 171 |
Guzet | Pyrénées | Guzet | 33 | 169 |
Formiguères | Pyrénées | Formiguères | 33 | 165 |
Aussois | Alpes du Nord | Haute Maurienne Vanoise | 32 | 165 |
Pralognan la Vanoise | Alpes du Nord | Pralognan la Vanoise | 31 | 159 |
Valberg | Alpes du Sud | Valberg - Beuil | 33 | 157 |
Menthières | Jura | Menthières | 32 | 157 |
Monts Jura | Jura | Monts Jura | 32 | 157 |
Abriès en Queyras | Alpes du Sud | Abriès en Queyras | 30 | 153 |
Ceillac en Queyras | Alpes du Sud | Ceillac en Queyras | 30 | 153 |
Ristolas en Queyras | Alpes du Sud | Ristolas en Queyras | 30 | 153 |
Les Karellis | Alpes du Nord | Les Karellis | 29 | 153 |
Molines en Queyras | Alpes du Sud | Moline en Queyras | 28 | 154 |
Saint Véran | Alpes du Sud | Saint-Véran | 28 | 154 |
Arvieux en Queyras | Alpes du Sud | Arvieux en Queyras | 27 | 153 |
Bonneval sur Arc | Alpes du Nord | Bonneval sur Arc | 30 | 150 |
Cambre d'Aze | Pyrénées | Cambre d'Aze | 30 | 150 |
Le Grand Bornand | Alpes du Nord | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | 30 | 150 |
Les Monts d'Olmes | Pyrénées | Les Monts d'Olmes | 29 | 147 |
Montclar les 2 vallées | Alpes du Sud | Montclar les 2 vallées | 28 | 145 |
Alpe du Grand Serre | Alpes du Nord | Alpe du Grand Serre | 29 | 141 |
Le Champ du Feu | Vosges | Le Champ du Feu | 24 | 144 |
Les Rousses | Jura | Les Rousses | 28 | 140 |
Métabief Mont d'Or | Jura | Mont d'Or | 28 | 140 |
Albiez Montrond | Alpes du Nord | Albiez-Montrond | 27 | 138 |
Gavarnie Gèdre | Pyrénées | Gavarnie Gèdre | 29 | 130 |
Areches Beaufort | Alpes du Nord | Areches Beaufort | 30 | 127 |
Thollon les Memises | Alpes du Nord | Thollon les Mémises | 25 | 132 |
Bernex | Alpes du Nord | Bernex | 24 | 132 |
Gérardmer | Vosges | Gérardmer | 28 | 128 |
Chabanon | Alpes du Sud | Chabanon | 25 | 130 |
Les Brasses | Alpes du Nord | Les Brasses | 27 | 127 |
Aillons Margeriaz | Alpes du Nord | Aillons Margeriaz | 26 | 127 |
Ancelle | Alpes du Sud | Ancelle | 26 | 126 |
Ascou Pailhères | Pyrénées | Ascou Pailhères | 24 | 124 |
Manigod | Alpes du Nord | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | 22 | 125 |
Le Collet d'Allevard | Alpes du Nord | Le Collet d'Allevard | 23 | 123 |
Ventron | Vosges | Ventron | 23 | 123 |
Gréolières les Neiges | Alpes du Sud | Gréolière les Neiges | 24 | 121 |
Réallon | Alpes du Sud | Réallon | 24 | 119 |
Alti Aigoual | Massif Central | Alti Aigoual | 20 | 120 |
Vallouise-Pelvoux | Alpes du Sud | Pelvoux-Vallouise | 23 | 117 |
Bellevaux - Hirmentaz | Alpes du Nord | Domaine du Roc d'Enfer | 21 | 115 |
Sainte Anne la Condamine | Alpes du Sud | Sainte Anne la Condamine | 21 | 112 |
Chaillol | Alpes du Sud | Chaillol | 22 | 110 |
Saint Léger les Mélèzes | Alpes du Sud | Saint Léger les Mélèzes | 22 | 110 |
La Colmiane | Alpes du Sud | La Colmiane | 22 | 108 |
Crévoux | Alpes du Sud | Crévoux | 23 | 106 |
Gresse en Vercors | Alpes du Nord | Gresse en Vercors | 20 | 108 |
Laye en Champsaur | Alpes du Sud | Laye en Champsaur | 21 | 107 |
Le Markstein | Vosges | Le Markstein | 20 | 108 |
Roubion - Les Buisses | Alpes du Sud | Roubion - Les Buisses | 19 | 109 |
Chastreix Sancy | Massif Central | Chastreix Sancy | 22 | 105 |
Le Ballon d'Alsace | Vosges | Le Ballon d'Alsace | 20 | 107 |
Villard Reculas | Alpes du Nord | Alpe Huez Grand Domaine Ski | 20 | 106 |
Chalmazel | Massif Central | Chalmazel | 21 | 105 |
Les Habères | Alpes du Nord | Les Habères | 20 | 106 |
Saint Maurice sur Moselle | Vosges | Gazon Rouge | 19 | 105 |
Hautacam | Pyrénées | Hautacam | 21 | 102 |
Lans en Vercors | Alpes du Nord | Lans en Vercors | 21 | 101 |
Autrans | Alpes du Nord | Grand Domaine d'Autrans - Méaudre en Vercors | 20 | 101 |
Méaudre | Alpes du Nord | Grand Domaine d'Autrans - Méaudre en Vercors | 20 | 101 |
Ghisoni | Corse | Ghisoni | 20 | 100 |
Mijanès - Donezan | Pyrénées | Mijanès - Donezan | 21 | 99 |
Espace Alpin Bellefontaine | Jura | Espace Alpin Bellefontaine | 19 | 99 |
La Source du Doubs - Mouthe | Jura | La Source du Doubs - Mouthe | 18 | 100 |
Val Louron | Pyrénées | Val Louron | 21 | 97 |
La Sambuy | Alpes du Nord | La Sambuy | 20 | 97 |
Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | Savoie Grand Revard | 20 | 97 |
Le Grand Puy | Alpes du Sud | Le Grand Puy | 19 | 97 |
Puyvalador | Pyrénées | Puyvalador | 20 | 96 |
Le Schnepfenried | Vosges | Le Schnepfenried | 19 | 96 |
Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | Jura | Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | 19 | 96 |
Artouste | Pyrénées | Artouste | 19 | 95 |
Col de Rousset | Alpes du Nord | Col de Rousset | 17 | 96 |
Font d'Urle | Alpes du Nord | Font d'Urle - Chaud Clapier | 17 | 96 |
Goulier | Pyrénées | Goulier | 19 | 91 |
Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet | Alpes du Nord | Station Saint-Pierre | 19 | 90 |
Le Chazelet | Alpes du Sud | Le Chazelet | 18 | 88 |
La Bresse Lispach | Vosges | La Bresse Lispach | 18 | 87 |
La Planche des Belles Filles | Vosges | La Planche des Belles Filles | 15 | 90 |
L'Audibergue - La Moulière | Alpes du Sud | L'Audibergue - La Moulière | 17 | 86 |
Passy Plaine Joux | Alpes du Nord | Passy Plaine Joux | 17 | 86 |
Mont Saxonnex | Alpes du Nord | Mont Saxonnex | 18 | 84 |
Bussang - Larcenaire | Vosges | Bussang - Larcenaire | 16 | 85 |
Camurac | Pyrénées | Camurac | 19 | 82 |
La Bresse Brabant | Vosges | La Bresse Brabant | 17 | 84 |
La Croix de Bauzon | Massif Central | La Croix de Bauzon | 15 | 85 |
La Schlucht | Vosges | La Schlucht | 16 | 84 |
Gaschney 360 | Vosges | Gaschney 360 | 17 | 82 |
Brameloup | Massif Central | Brameloup | 17 | 80 |
Laguiole | Massif Central | Laguiole | 17 | 80 |
Le Lac Blanc | Vosges | Le Lac Blanc | 25 | 70 |
Le Semnoz | Alpes du Nord | Le Semnoz | 16 | 79 |
Col d'Ornon | Alpes du Nord | Col d'Ornon | 12 | 80 |
Serre Eyraud | Alpes du Sud | Serre Eyraud | 15 | 76 |
Les Estables - Mézenc | Massif Central | Les Estables - Mézenc | 15 | 75 |
Val Pelens | Alpes du Sud | Val Pelens | 15 | 75 |
Les Fourgs | Jura | Les Fourgs | 16 | 72 |
Turini Camp d'Argent | Alpes du Sud | Turini Camp d'Argent | 13 | 75 |
Ventoux - Mont Serein | Alpes du Sud | Ventoux - Mont Serein | 17 | 70 |
Beille | Pyrénées | Beille | 12 | 73 |
La Loge des Gardes | Massif Central | La Loge des Gardes | 15 | 70 |
Xonrupt - Le Poli | Vosges | Xonrupt - Le Poli | 15 | 70 |
Le Chioula | Pyrénées | Le Chioula | 12 | 70 |
Le Reposoir | Alpes du Nord | Le Reposoir | 15 | 66 |
Col de Marcieu | Alpes du Nord | Col de Marcieu | 13 | 66 |
Le Bleymard - Mont Lozère | Massif Central | Le Bleymard - Mont Lozère | 13 | 65 |
Lus la Jarjatte | Alpes du Nord | Lus la Jarjatte | 12 | 66 |
Romme | Alpes du Nord | Romme | 12 | 66 |
Aiguilles en Queyras | Alpes du Sud | Aiguilles en Queyras | 15 | 60 |
Col de Porte | Alpes du Nord | Domaine du Col de Porte | 15 | 60 |
Saint Hilaire du Touvet | Alpes du Nord | Saint Hilaire du Touvet | 14 | 60 |
Le Désert d'Entremont | Alpes du Nord | Le désert d'Entremont | 11 | 62 |
Le Sappey en Chartreuse | Alpes du Nord | Le Sappey en Chartreuse | 13 | 60 |
La Combe Saint Pierre | Jura | La Combe Saint Pierre | 12 | 60 |
Larche | Alpes du Sud | Larche | 11 | 58 |
Céüze | Alpes du Sud | Ceuze | 18 | 50 |
Les Egaux | Alpes du Nord | Saint huges - Les Egaux | 13 | 53 |
Prabouré | Massif Central | Prabouré | 12 | 50 |
Val d'Azun | Pyrénées | Val d'Azun | 10 | 51 |
Le Granier | Alpes du Nord | Le Granier | 10 | 50 |
Nistos | Pyrénées | Nistos | 9 | 50 |
Bessans | Alpes du Nord | Bessans | 10 | 46 |
Etang de Lers | Pyrénées | Etang de Lers | 8 | 48 |
Les Coulmes | Alpes du Nord | Les Coulmes | 9 | 45 |
Saint Jean de Sixt | Alpes du Nord | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | 10 | 40 |
Le Grand Valtin | Vosges | Le Grand Valtin | 7 | 40 |
Montmin - Col de la Forclaz | Alpes du Nord | Montmin - Col de la Forclaz | 9 | 35 |
Bramans | Alpes du Nord | Domaine de Val Cenis | 0 | 0 |
En France, le prix moyen d’un forfait de ski est de 30.71€ pour une journée, et 160.58€ pour une semaine de forfait. A noter qu’il existe de grandes disparités en raison de la taille des domaines skiables.
Le domaine skiable des « 3 Vallées », qui regroupe Courchevel, Les Ménuires, Val Thorens et Méribel est le plus cher de France, avec un tarif de 64€ pour une journée, et 321€ pour la semaine, afin de profiter du domaine skiable en entier.
La station « Le Grand Valtin » dans les Vosges propose un forfait de ski à seulement 7 euros par jour. A ce prix, vous aurez accès à trois pistes de ski, à une altitude relativement basse, 940m.
Pour un adulte, le prix du forfait est de 61€ par jour, ou 305€ pour 6 jours. A ce prix là, vous aurez accès à l’intégralité des pistes de ski des deux stations reliées.
Pour un adulte, le prix du forfait est de 57€ par jour, ou 285€ pour 6 jours. A ce prix là, vous aurez accès à l’intégralité des pistes de ski des stations reliées. Attention toutefois, puisque le domaine est parfois mal relié, et vous aurez à prendre des navettes, ou votre voiture, si vous souhaitez parcourir toutes les pistes.
Pour un adulte, le prix du forfait est de 54€ par jour, ou un montant de 271€ pour 6 jours. A ce prix là, vous aurez accès aux pistes du domaine skiable Paradiski (La Plagne et Les Arcs).
Au sujet du domaine de l’Alpe d’Huez Grand Domaine, le prix du forfait pour une journée est de 54€ (pour un adulte) et de 275€ pour 6 jours.
Certaines stations proposent des forfaits moins chers, si vous réservez en amont sur leurs sites Internet. Parfois, elles proposent des réductions le samedi, car cela corresponds aux arrivées, et aux départs en vacances, et il y a moins de monde sur les pistes de ski. Enfin, et en dehors des vacances scolaires, et en fin de saison, c’est là où vous aurez le plus de chances de tomber sur des réductions sur les sites Internet des stations de ski.
Si vous décidez d’acheter votre forfait de ski, en même temps que la réservation de votre logement, vous pouvez parfois (et selon les sites) bénéficier de réduction sur votre forfait de ski. En effet, les hôteliers qui disposent de dizaines de chambres dans une station peuvent bénéficier d’un tarif plus avantageux ?
Tout à fait, les départements proposent parfois des réductions dans les stations de ski. Encore mieux, si vous êtes propriétaire en station, et que vous payez la taxe foncière, les villages de montagnes prévoient généralement des rabais pour ses habitants à l’année. Il faut alors aller vous renseigner directement à la mairie.
Oui, si vous faites du ski de randonnée, vous pouvez monter par vos propres moyens, et redescendre librement la pente, sans avoir à payer de forfait. Pareillement, il existe de nombreuses pistes de ski de fond qui sont gratuites.
Oui, et en général à partir de deux enfants, les stations proposent généralement « des forfaits familles » avec une réduction de l’ordre de 15% à 25%.
En général, les stations proposent des réductions pour les plus de 65ans. Le but étant de les attirer, surtout qu’ils ont la capacité de remplir les lits de la station de ski, en dehors des vacances scolaires.
A noter qu’il peut exister des réductions pour les familles nombres et hors-vacances scolaires.
Bonjour, le tarif pour le domaine Paradiski est de 325 euros pour 6 jours, 271 euros c’est uniquement pour 1 station (Les Arcs). Ca serait bien d’avoir aussi les km de piste et donc un coût au km pour comparer les domaines. Cordialement.