La liste des principales stations de ski (et domaines skiables) en Allemagne :
Carte des stations de ski en Allemagne
Liste des stations de Ski en Allemagne
Station de Ski | Nombre de Pistes | Altitude Maximale (mètres) | Land |
---|---|---|---|
Garmisch-Partenkirchen | 40 | 2 050 | Bavière |
Feldberg | 38 | 1 493 | Bade-Wurtemberg |
Oberstdorf | 34 | 2 224 | Bavière |
Willingen | 16 | 838 | Hesse |
Winterberg | 27 | 810 | Rhénanie-du-Nord-Westphalie |
Nesselwang | 14 | 1 335 | Bavière |
Spitzingsee-Tegernsee | 25 | 1 620 | Bavière |
Winklmoosalm-Steinplatte | 16 | 1 860 | Bavière |
Braunlage – Wurmberg | 15 | 971 | Basse-Saxe |
Todtnau | 13 | 1 420 | Bade-Wurtemberg |
Simmersfeld | 3 | 980 | Bade-Wurtemberg |
Ochsenkopf | 12 | 1 024 | Bavière |
Hirtenteich | 2 | 840 | Saxe |
Balderschwang | 10 | 1 442 | Bavière |
Albstadt | 3 | 800 | Bade-Wurtemberg |
Am Ried | 2 | 1 060 | Bavière |
Kaltenbronn | 2 | 980 | Bade-Wurtemberg |
Fichtelberg Oberwiesenthal | 7 | 1 215 | Saxe |
Steinach am Brenner | 2 | 1 700 | Tyrol (Autriche) |
Hossa Ski Resort | 1 | – | – |
Laquelle est votre préférée ?
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.
Ping :Carte des stations de ski en Europe