La liste et carte des principales stations (et domaines skiables) de ski en Argentine :
et la liste des stations de ski :
Station de Ski | Nombre de Pistes | Altitude Maximale (mètres) | Province |
---|---|---|---|
Cerro Catedral | 120 | 2 388 | Río Negro |
Cerro Chapelco | 29 | 1 570 | Neuquén |
Cerro Castor | 34 | 1 057 | Terre de Feu |
La Hoya | 25 | 1 490 | Chubut |
La Angostura | 23 | 1 730 | Neuquén |
Cerro La Marta | 8 | 2 240 | Mendoza |
Cerro Wayle | 14 | 2 100 | Jujuy |
Cerro Wayle Alto | 6 | 4 300 | Jujuy |
Los Penitentes | 14 | 3 125 | Mendoza |
Cerro Mirador Alto | 6 | 3 650 | Jujuy |
Laquelle est votre préférée ?
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.