La liste des principales stations de ski (et domaines skiables) en Autriche :
Carte des principales stations en Autriche
Liste des stations de Ski autrichiennes
Station de Ski | Nombre de Pistes | Altitude Maximale (mètres) | Land |
---|---|---|---|
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixen | 284 | 1 829 | Tyrol |
Saalbach-Hinterglemm | 270 | 2 095 | Salzbourg |
Zillertal Arena | 166 | 2 500 | Tyrol |
Arlberg Ski Area | 305 | 2 811 | Tyrol/Vorarlberg |
Schladming-Dachstein | 167 | 2 700 | Styrie |
Serfaus-Fiss-Ladis | 198 | 2 820 | Tyrol |
Kitzbühel | 230 | 2 000 | Tyrol |
Nassfeld-Hermagor | 110 | 2 020 | Carinthie |
Obertauern | 100 | 2 313 | Salzbourg |
Ischgl | 239 | 2 872 | Tyrol |
Dachstein West | 142 | 1 620 | Haute-Autriche |
St. Anton am Arlberg | 305 | 2 811 | Tyrol/Vorarlberg |
Hochkar | 19 | 1 808 | Basse-Autriche |
Bad Kleinkirchheim | 103 | 2 055 | Carinthie |
Gastein | 208 | 2 686 | Salzbourg |
Mayrhofen | 136 | 2 500 | Tyrol |
Obergurgl-Hochgurgl | 110 | 3 080 | Tyrol |
Hochficht | 20 | 1 337 | Haute-Autriche |
Dachstein Glacier | 8 | 2 700 | Styrie |
Großarltal | 80 | 2 033 | Salzbourg |
Laquelle est votre préférée ?
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.
Ping :Carte des stations de ski en Europe