La carte des principales stations de ski (et domaines skiables) en Espagne, réalisée par mes propres soins :
Carte des stations en Espagne
Liste des stations de ski en Espagne :
Station de Ski | Nombre de Pistes | Altitude Maximale (mètres) | Région |
---|---|---|---|
Baqueira Beret | 165 | 2 510 | Catalogne |
Sierra Nevada | 124 | 3 300 | Andalousie |
Formigal | 137 | 2 250 | Aragon |
Grandvalira | 128 | 2 640 | Frontière Andorre/Espagne |
Cerler | 80 | 2 630 | Aragon |
La Molina | 68 | 2 535 | Catalogne |
Vall de Núria | 11 | 1 964 | Catalogne |
Astún | 42 | 2 300 | Aragon |
Masella | 68 | 2 535 | Catalogne |
Candanchú | 51 | 1 560 | Aragon |
Boí Taüll | 52 | 2 751 | Catalogne |
Panticosa | 41 | 2 220 | Aragon |
Espot Esquí | 25 | 2 300 | Catalogne |
Valdezcaray | 26 | 2 125 | La Rioja |
Port Ainé | 22 | 2 440 | Catalogne |
Javalambre | 12 | 2 020 | Aragon |
Cerro Madera | 16 | 2 100 | Estrémadure |
La Pinilla | 22 | 2 273 | Madrid |
Manzaneda | 20 | 1 500 | Galice |
Alto Campoo | 23 | 2 120 | Cantabrie |
Laquelle est votre préférée ?
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.
Ping :Map of ski resorts in Spain
Ping :Carte des stations de ski en Europe ??