La carte des principaux domaines skiables en Finlande, au sein de ce magnifique pays nordique :
et la liste des stations de ski :
Station de Ski | Nombre de Pistes | Altitude Maximale (mètres) | Région |
---|---|---|---|
Levi | 43 | 531 | Laponie |
Ruka | 35 | 492 | Laponie |
Iso-Syöte | 17 | 432 | Laponie |
Ylläs | 63 | 719 | Laponie |
Pyhä | 14 | 500 | Laponie |
Tahko | 24 | 284 | Savonie du Nord |
Himos | 21 | 150 | Keski-Suomi |
Vuokatti | 13 | 180 | Kainuu |
Messilä | 14 | 125 | Päijät-Häme |
Laajavuori | 13 | 100 | Keski-Suomi |
Serena | 11 | 97 | Uusimaa |
Kasurila | 9 | 100 | Pohjois-Savo |
Himos | 21 | 150 | Keski-Suomi |
Sappee | 13 | 120 | Pirkanmaa |
Ellivuori | 6 | 120 | Pirkanmaa |
Ukkohalla | 13 | 330 | Kainuu |
Tahkovuori | 24 | 284 | Savonie du Nord |
Hiihtokeskus Iso-Syöte | 17 | 432 | Laponie |
Salomonkallio | 8 | 120 | Keski-Suomi |
Pallas | 9 | 450 | Laponie |
Quelle station de ski est votre préférée ?
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.