Voici la carte qui représente l’implantation de la majorité des stations de ski en Europe :
Nombre de stations de ski par pays Européens
Pays | Nombre de Stations de Ski |
---|---|
France | Plus de 300 |
Autriche | Environ 450 |
Suisse | Environ 300 |
Italie | Environ 350 |
Allemagne | Environ 200 |
Espagne | Environ 30 |
Slovénie | Environ 15 |
Suède | Environ 80 |
Norvège | Environ 150 |
Finlande | Environ 75 |
Bulgarie | Environ 15 |
République Tchèque | Environ 50 |
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.