La liste des principaux domaines skiables (et stations de ski) aux États-Unis :
Carte des plus grandes stations des États-Unis
Focus sur la partie Ouest :
Focus sur la partie Est :
Les 20 plus grands domaines en détail
Station de Ski | État | Nombre de Pistes | Altitude (sommet) |
---|---|---|---|
Park City Mountain | Utah | Plus de 330 | 2,224 m |
Big Sky Resort | Montana | Plus de 300 | 3,398 m |
Vail Mountain | Colorado | Plus de 195 | 3,527 m |
Breckenridge | Colorado | Plus de 180 | 3,914 m |
Heavenly Mountain Resort | California/Nevada | Plus de 97 | 3,060 m |
Keystone Resort | Colorado | Plus de 130 | 3,657 m |
Beaver Creek | Colorado | Plus de 150 | 3,488 m |
Snowmass | Colorado | Plus de 94 | 3,813 m |
Steamboat | Colorado | Plus de 165 | 3,220 m |
Mammoth Mountain | California | Plus de 150 | 3,369 m |
Telluride | Colorado | Plus de 148 | 3,998 m |
Aspen Mountain | Colorado | Plus de 70 | 3,418 m |
Copper Mountain | Colorado | Plus de 140 | 3,813 m |
Sun Valley | Idaho | Plus de 80 | 2,743 m |
Squaw Valley | California | Plus de 170 | 2,789 m |
Jackson Hole Mountain Resort | Wyoming | Plus de 130 | 3,185 m |
Northstar California | California | Plus de 100 | 2,904 m |
Snowbird | Utah | Plus de 140 | 3,353 m |
Crested Butte | Colorado | Plus de 120 | 3,635 m |
Deer Valley Resort | Utah | Plus de 100 | 3,052 m |
Laquelle est votre préférée ?
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.
Ping :Carte des Stations de Ski à Washington (states) ??
Ping :Carte des Stations de Ski au Vermont (states) ??
Ping :Carte des Stations de Ski en Utah (states) ??
Ping :Carte des stations de ski dans le Maine (USA)
Ping :Carte des Stations de Ski en Californie (USA)