Les stations de ski en fonction de leurs distances avec Paris :
Station de ski | Montagne | Département (numéro) | Distance de Paris (en kilomètres) |
---|---|---|---|
La Loge des Gardes | Massif Central | 3 | 398 |
Gérardmer | Vosges | 88 | 440 |
La Planche des Belles Filles | Vosges | 90 | 441 |
Xonrupt - Le Poli | Vosges | 88 | 444 |
Le Grand Valtin | Vosges | 88 | 450 |
La Bresse Lispach | Vosges | 88 | 451 |
Le Champ du Feu | Vosges | 67 | 453 |
La Bresse Hohneck | Vosges | 88 | 454 |
Ventron | Vosges | 88 | 455 |
La Schlucht | Vosges | 88 | 455 |
Saint Maurice sur Moselle | Vosges | 88 | 456 |
La Bresse Brabant | Vosges | 88 | 456 |
La Source du Doubs - Mouthe | Jura | 25 | 457 |
Espace Alpin Bellefontaine | Jura | 39 | 458 |
Bussang - Larcenaire | Vosges | 88 | 463 |
Métabief Mont d'Or | Jura | 25 | 464 |
Les Rousses | Jura | 39 | 465 |
Le Ballon d'Alsace | Vosges | 68 | 465 |
Le Lac Blanc | Vosges | 68 | 465 |
Le Mont Dore | Massif Central | 63 | 466 |
Besse Super Besse | Massif Central | 63 | 474 |
Chastreix Sancy | Massif Central | 63 | 475 |
Le Markstein | Vosges | 68 | 475 |
Les Fourgs | Jura | 25 | 477 |
Le Schnepfenried | Vosges | 68 | 479 |
La Combe Saint Pierre | Jura | 25 | 482 |
Gaschney 360 | Vosges | 68 | 484 |
Plateau de Retord | Jura | 1 | 491 |
Chalmazel | Massif Central | 42 | 498 |
Prabouré | Massif Central | 63 | 506 |
Menthières | Jura | 1 | 508 |
Monts Jura | Jura | 1 | 521 |
Le Lioran | Massif Central | 15 | 534 |
Les Brasses | Alpes du Nord | 74 | 570 |
Les Habères | Alpes du Nord | 74 | 572 |
Mont Saxonnex | Alpes du Nord | 74 | 572 |
Les Estables - Mézenc | Massif Central | 43 | 572 |
Laguiole | Massif Central | 12 | 574 |
Bellevaux - Hirmentaz | Alpes du Nord | 74 | 575 |
La Sambuy | Alpes du Nord | 74 | 576 |
Col de Porte | Alpes du Nord | 38 | 576 |
Le Semnoz | Alpes du Nord | 74 | 578 |
Montmin - Col de la Forclaz | Alpes du Nord | 74 | 582 |
La Clusaz | Alpes du Nord | 74 | 583 |
Le Reposoir | Alpes du Nord | 74 | 583 |
Romme | Alpes du Nord | 74 | 585 |
Le Grand Bornand | Alpes du Nord | 74 | 586 |
Roc d'Enfer - St Jean d'Aulps | Alpes du Nord | 74 | 586 |
Manigod | Alpes du Nord | 74 | 586 |
Saint Jean de Sixt | Alpes du Nord | 74 | 586 |
Le Sappey en Chartreuse | Alpes du Nord | 38 | 588 |
Les Carroz | Alpes du Nord | 74 | 589 |
Brameloup | Massif Central | 12 | 589 |
Les Egaux | Alpes du Nord | 38 | 590 |
Lans en Vercors | Alpes du Nord | 38 | 591 |
Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | 73 | 591 |
Les Coulmes | Alpes du Nord | 38 | 593 |
Le Désert d'Entremont | Alpes du Nord | 73 | 593 |
Le Granier | Alpes du Nord | 73 | 595 |
Villard de Lans | Alpes du Nord | 38 | 596 |
Montriond | Alpes du Nord | 74 | 596 |
Aillons Margeriaz | Alpes du Nord | 73 | 597 |
Corrençon en Vercors | Alpes du Nord | 38 | 597 |
Les 7 Laux | Alpes du Nord | 38 | 598 |
Autrans | Alpes du Nord | 38 | 598 |
Méaudre | Alpes du Nord | 38 | 598 |
La Croix de Bauzon | Massif Central | 7 | 599 |
St-Pierre de Chartreuse | Alpes du Nord | 73 | 600 |
Morzine | Alpes du Nord | 74 | 602 |
Bernex | Alpes du Nord | 74 | 602 |
Combloux | Alpes du Nord | 73 | 603 |
La Giettaz | Alpes du Nord | 73 | 603 |
Abondance | Alpes du Nord | 74 | 603 |
Cordon | Alpes du Nord | 73 | 603 |
Les Gets | Alpes du Nord | 74 | 604 |
Flaine | Alpes du Nord | 74 | 604 |
Col de Marcieu | Alpes du Nord | 38 | 606 |
Praz sur Arly | Alpes du Nord | 74 | 607 |
Passy Plaine Joux | Alpes du Nord | 74 | 607 |
Avoriaz | Alpes du Nord | 74 | 608 |
Saint Hilaire du Touvet | Alpes du Nord | 38 | 609 |
Megève | Alpes du Nord | 74 | 610 |
Saint Gervais Mont-Blanc | Alpes du Nord | 74 | 610 |
Les Contamines Montjoie | Alpes du Nord | 74 | 610 |
Chamrousse | Alpes du Nord | 38 | 610 |
Areches Beaufort | Alpes du Nord | 73 | 611 |
Les Houches | Alpes du Nord | 74 | 613 |
Chamonix | Alpes du Nord | 74 | 615 |
Alpe du Grand Serre | Alpes du Nord | 38 | 615 |
La Chapelle d'Abondance | Alpes du Nord | 74 | 616 |
Le Bleymard - Mont Lozère | Massif Central | 48 | 618 |
Samoëns | Alpes du Nord | 74 | 620 |
Gresse en Vercors | Alpes du Nord | 38 | 620 |
Sixt Fer à Cheval | Alpes du Nord | 74 | 620 |
Chatel | Alpes du Nord | 74 | 622 |
Les Saisies | Alpes du Nord | 74 | 623 |
Praz de Lys Sommand | Alpes du Nord | 74 | 623 |
Notre Dame de Bellecombe | Alpes du Nord | 74 | 623 |
Crest Voland Cohennoz | Alpes du Nord | 74 | 623 |
Flumet - St Nicolas la Chapelle | Alpes du Nord | 74 | 623 |
Le Collet d'Allevard | Alpes du Nord | 38 | 624 |
Oz en oisans | Alpes du Nord | 38 | 628 |
Col de Rousset | Alpes du Nord | 26 | 629 |
Villard Reculas | Alpes du Nord | 38 | 629 |
Morillon | Alpes du Nord | 74 | 629 |
Auris en oisans | Alpes du Nord | 38 | 630 |
Vaujany | Alpes du Nord | 38 | 630 |
Alpe d'Huez | Alpes du Nord | 38 | 631 |
Col d'Ornon | Alpes du Nord | 38 | 632 |
Font d'Urle | Alpes du Nord | 26 | 635 |
Les 2 Alpes | Alpes du Nord | 38 | 639 |
La Grave la Meije | Alpes du Sud | 5 | 650 |
Brides les Bains | Alpes du Nord | 73 | 653 |
Lus la Jarjatte | Alpes du Nord | 26 | 653 |
Valmorel | Alpes du Nord | 73 | 655 |
Doucy | Alpes du Nord | 73 | 655 |
Saint François Longchamp | Alpes du Nord | 73 | 655 |
Le Chazelet | Alpes du Sud | 5 | 656 |
Saint Colomban des Villards | Alpes du Nord | 73 | 658 |
Alti Aigoual | Massif Central | 30 | 659 |
Le Corbier | Alpes du Nord | 73 | 660 |
Les Karellis | Alpes du Nord | 73 | 660 |
La Toussuire | Alpes du Nord | 73 | 660 |
Saint Jean d'Arves | Alpes du Nord | 73 | 660 |
Orelle | Alpes du Nord | 73 | 661 |
Les Bottières | Alpes du Nord | 73 | 661 |
Méribel | Alpes du Nord | 73 | 663 |
Champagny en Vanoise | Alpes du Nord | 73 | 663 |
Superdevoluy / La Joue du Loup | Alpes du Sud | 5 | 663 |
Saint Sorlin d'Arves | Alpes du Nord | 73 | 663 |
La Tania | Alpes du Nord | 73 | 664 |
Albiez Montrond | Alpes du Nord | 73 | 664 |
Saint Martin de Belleville | Alpes du Nord | 73 | 665 |
Laye en Champsaur | Alpes du Sud | 5 | 666 |
Valmeinier | Alpes du Nord | 73 | 667 |
Courchevel | Alpes du Nord | 73 | 670 |
Chaillol | Alpes du Sud | 5 | 671 |
Valloire | Alpes du Nord | 73 | 672 |
Montchavin - La Plagne | Alpes du Nord | 73 | 672 |
Saint Léger les Mélèzes | Alpes du Sud | 5 | 672 |
Les Menuires | Alpes du Nord | 73 | 673 |
Pralognan la Vanoise | Alpes du Nord | 73 | 673 |
Ancelle | Alpes du Sud | 5 | 674 |
Peisey Vallandry | Alpes du Nord | 73 | 675 |
La Norma | Alpes du Nord | 73 | 677 |
Aussois | Alpes du Nord | 73 | 678 |
La Plagne | Alpes du Nord | 73 | 679 |
Valfréjus | Alpes du Nord | 73 | 679 |
Serre Chevalier | Alpes du Sud | 5 | 680 |
Serre Eyraud | Alpes du Sud | 5 | 681 |
Val Thorens | Alpes du Nord | 73 | 682 |
Sainte Foy Tarentaise | Alpes du Nord | 73 | 685 |
Orcières Merlette | Alpes du Sud | 5 | 690 |
La Rosière 1850 | Alpes du Nord | 73 | 691 |
Céüze | Alpes du Sud | 5 | 692 |
Val Cenis | Alpes du Nord | 73 | 695 |
Bramans | Alpes du Nord | 73 | 695 |
Les Arcs | Alpes du Nord | 73 | 697 |
Ventoux - Mont Serein | Alpes du Sud | 84 | 697 |
Réallon | Alpes du Sud | 5 | 701 |
Tignes | Alpes du Nord | 73 | 702 |
Val d'Isère | Alpes du Nord | 73 | 705 |
Bessans | Alpes du Nord | 73 | 706 |
Bonneval sur Arc | Alpes du Nord | 73 | 714 |
Montgenèvre | Alpes du Sud | 5 | 716 |
Les Orres | Alpes du Sud | 5 | 716 |
Vallouise-Pelvoux | Alpes du Sud | 5 | 721 |
Crévoux | Alpes du Sud | 5 | 721 |
Montclar les 2 vallées | Alpes du Sud | 4 | 737 |
Vars | Alpes du Sud | 5 | 739 |
Risoul | Alpes du Sud | 5 | 739 |
Chabanon | Alpes du Sud | 4 | 740 |
Ceillac en Queyras | Alpes du Sud | 5 | 741 |
Le Grand Puy | Alpes du Sud | 4 | 743 |
Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | 5 | 747 |
Arvieux en Queyras | Alpes du Sud | 5 | 748 |
Aiguilles en Queyras | Alpes du Sud | 5 | 753 |
Molines en Queyras | Alpes du Sud | 5 | 754 |
Saint Véran | Alpes du Sud | 5 | 757 |
Abriès en Queyras | Alpes du Sud | 5 | 759 |
Ristolas en Queyras | Alpes du Sud | 5 | 759 |
Sauze Super Sauze | Alpes du Sud | 4 | 766 |
Pra-Loup | Alpes du Sud | 4 | 769 |
Sainte Anne la Condamine | Alpes du Sud | 4 | 779 |
Le Mourtis | Pyrénées | 31 | 788 |
Thollon les Memises | Alpes du Nord | 74 | 793 |
Goulier | Pyrénées | 9 | 795 |
Beille | Pyrénées | 9 | 802 |
Les Monts d'Olmes | Pyrénées | 9 | 803 |
Ascou Pailhères | Pyrénées | 9 | 807 |
Etang de Lers | Pyrénées | 9 | 808 |
Nistos | Pyrénées | 65 | 809 |
Le Chioula | Pyrénées | 9 | 809 |
Ax 3 Domaines | Pyrénées | 9 | 810 |
Guzet | Pyrénées | 9 | 812 |
Camurac | Pyrénées | 11 | 821 |
Auron | Alpes du Sud | 6 | 823 |
Val d'Allos | Alpes du Sud | 4 | 824 |
Saint Lary Soulan | Pyrénées | 65 | 829 |
Mijanès - Donezan | Pyrénées | 9 | 829 |
Les Agudes | Pyrénées | 31 | 830 |
Porté Puymorens | Pyrénées | 66 | 830 |
L'Audibergue - La Moulière | Alpes du Sud | 6 | 831 |
Val Pelens | Alpes du Sud | 6 | 833 |
Luchon Superbagnères | Pyrénées | 31 | 834 |
Val Louron | Pyrénées | 65 | 837 |
Peyresourde | Pyrénées | 65 | 838 |
Gourette | Pyrénées | 64 | 843 |
Gréolières les Neiges | Alpes du Sud | 6 | 845 |
Valberg | Alpes du Sud | 6 | 849 |
Piau Engaly | Pyrénées | 65 | 849 |
Puyvalador | Pyrénées | 66 | 850 |
La Mongie | Pyrénées | 65 | 851 |
Artouste | Pyrénées | 64 | 853 |
Formiguères | Pyrénées | 66 | 854 |
Les Angles | Pyrénées | 66 | 860 |
Beuil les Launes | Alpes du Sud | 6 | 860 |
Font-Romeu - Bolquère | Pyrénées | 66 | 861 |
Cambre d'Aze | Pyrénées | 66 | 863 |
La Pierre St Martin | Pyrénées | 64 | 865 |
Val d'Azun | Pyrénées | 65 | 867 |
Hautacam | Pyrénées | 65 | 870 |
Cauterets | Pyrénées | 65 | 872 |
Luz Ardiden | Pyrénées | 65 | 872 |
Barèges | Pyrénées | 65 | 879 |
Gavarnie Gèdre | Pyrénées | 65 | 881 |
Isola 2000 | Alpes du Sud | 6 | 929 |
Turini Camp d'Argent | Alpes du Sud | 6 | 987 |
Roubion - Les Buisses | Alpes du Sud | 6 | 991 |
La Colmiane | Alpes du Sud | 6 | 998 |
Ghisoni | Corse | 20 | 1196 |
Il s’agit de la station « La Loge des Gardes« , située dans l’Allier, et à 398klm de Paris. Le trajet prend 4h40 de voiture, et se fait majoritairement sur autoroute.
Bien que le massif-central soit géographiquement le plus proche, c’est dans les Vosges que vous aurez la possibilité d’y trouver le plus grand nombre de stations de ski, à environ 5 heures de route de Paris.
Gérardmer est à 440klm de Paris, et est un village authentique de montagne, avec des pistes de ski. Ensuite, il y a « La Planche des Belles filles » à 441klm de Paris, puis Xonrupt, à 444klm de Paris.
La station du Jura la plus proche de Paris est « La Source du Doubs« sur la commune de Mouthe. La distance est de 457 klm.
La station des Alpes la plus proche est « Les Brasses » avec une distance de 570klm avec Paris. C’est d’ailleurs une des stations la plus au nord des Alpes françaises.
La station des Pyrénées la plus proche de Paris est le village de Goulier, situé à « seulement » 795klm de la capitale.
Vidéos
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.