Rangfolge der Höhenlage der Skigebiete von den höchsten bis zu den niedrigsten :
Höhenlage der Skigebiete in Frankreich ⛰⛰.
Skigebiet | Berg | Höhe Unterer Teil der Domäne (in m) | Höhe Oberseite des Anwesens (in m) | Höhenunterschied | Durchschnittliche Höhe des Skigebiets (in m) |
---|---|---|---|---|---|
Les 2 Alpes | Nördliche Alpen | 1350 | 3600 | 2250 | 2475 |
La Grave la Meije | Südalpen | 1450 | 3560 | 1450 | 2500 |
Val d’Isère | Nördliche Alpen | 1850 | 3456 | 1606 | 2653 |
Tignes | Nördliche Alpen | 1550 | 3450 | 1900 | 2500 |
Alpe d’Huez | Nördliche Alpen | 1860 | 3300 | 1440 | 2580 |
Auris en oisans | Nördliche Alpen | 1600 | 3300 | 1700 | 2450 |
Chamonix | Nördliche Alpen | 1042 | 3275 | 2233 | 2159 |
Peisey Vallandry | Nördliche Alpen | 1650 | 3250 | 1600 | 2450 |
La Plagne | Nördliche Alpen | 1250 | 3250 | 2000 | 2250 |
Montchavin – La Plagne | Nördliche Alpen | 1250 | 3250 | 2000 | 2250 |
Champagny en Vanoise | Nördliche Alpen | 1250 | 3250 | 2000 | 2250 |
Val Thorens | Nördliche Alpen | 2300 | 3230 | 930 | 2765 |
Les Arcs | Nördliche Alpen | 1200 | 3226 | 2026 | 2213 |
Orelle | Nördliche Alpen | 900 | 3200 | 2300 | 2050 |
Bonneval sur Arc | Nördliche Alpen | 1800 | 3000 | 1200 | 2400 |
Méribel | Nördliche Alpen | 1100 | 2952 | 1852 | 2026 |
Brides les Bains | Nördliche Alpen | 600 | 2950 | 2350 | 1775 |
Les Menuires | Nördliche Alpen | 1450 | 2850 | 1400 | 2150 |
Saint Martin de Belleville | Nördliche Alpen | 1450 | 2850 | 1400 | 2150 |
Molines en Queyras | Südalpen | 1740 | 2830 | 1090 | 2285 |
Saint Veran | Südalpen | 1740 | 2830 | 1090 | 2285 |
La Rosière 1850 | Nördliche Alpen | 1850 | 2800 | 950 | 2325 |
Vaujany | Nördliche Alpen | 1650 | 2800 | 1150 | 2225 |
Val Cenis | Nördliche Alpen | 1300 | 2800 | 1500 | 2050 |
Serre Chevalier | Südalpen | 1200 | 2800 | 1600 | 2000 |
Oz en oisans | Nördliche Alpen | 1100 | 2800 | 1700 | 1950 |
Risoul | Südalpen | 1850 | 2750 | 900 | 2300 |
Vars | Südalpen | 1650 | 2750 | 1100 | 2200 |
Aussois | Nördliche Alpen | 1500 | 2750 | 1250 | 2125 |
Valloire | Nördliche Alpen | 1430 | 2750 | 1320 | 2090 |
Valmeinier | Nördliche Alpen | 1430 | 2750 | 1320 | 2090 |
La Norma | Nördliche Alpen | 1350 | 2750 | 1400 | 2050 |
Courchevel | Nördliche Alpen | 1100 | 2738 | 1638 | 1919 |
Valfréjus | Nördliche Alpen | 1550 | 2737 | 1187 | 2144 |
La Tania | Nördliche Alpen | 1350 | 2732 | 1382 | 2041 |
Orcières Merlette | Südalpen | 1850 | 2725 | 875 | 2288 |
Les Orres | Südalpen | 1550 | 2720 | 1170 | 2135 |
Montgenèvre | Südalpen | 1860 | 2700 | 840 | 2280 |
Puy-Saint-Vincent | Südalpen | 1400 | 2700 | 1300 | 2050 |
Sainte Foy Tarentaise | Nördliche Alpen | 1550 | 2620 | 1070 | 2085 |
Saint Sorlin d’Arves | Nördliche Alpen | 1500 | 2620 | 1120 | 2060 |
Le Corbier | Nördliche Alpen | 1100 | 2620 | 1520 | 1860 |
La Toussuire | Nördliche Alpen | 1100 | 2620 | 1520 | 1860 |
Saint Jean d’Arves | Nördliche Alpen | 1100 | 2620 | 1520 | 1860 |
Saint Colomban des Villards | Nördliche Alpen | 1100 | 2620 | 1520 | 1860 |
Isola 2000 | Südalpen | 2000 | 2610 | 610 | 2305 |
Val d’Allos | Südalpen | 1800 | 2600 | 800 | 2200 |
Piau Engaly | Pyrenäen | 1420 | 2600 | 1180 | 2010 |
Crévoux | Südalpen | 1600 | 2550 | 950 | 2075 |
Saint François Longchamp | Nördliche Alpen | 1450 | 2550 | 1100 | 2000 |
Valmorel | Nördliche Alpen | 1400 | 2550 | 1150 | 1975 |
Doucy | Nördliche Alpen | 1400 | 2550 | 1150 | 1975 |
Saint Gervais Mont-Blanc | Nördliche Alpen | 1150 | 2525 | 1375 | 1838 |
Les Karellis | Nördliche Alpen | 1600 | 2520 | 920 | 2060 |
Saint Lary Soulan | Pyrenäen | 1700 | 2500 | 800 | 2100 |
Luz Ardiden | Pyrenäen | 1680 | 2500 | 820 | 2090 |
Flaine | Nördliche Alpen | 1600 | 2500 | 900 | 2050 |
Getragen Puymorens | Pyrenäen | 1600 | 2500 | 900 | 2050 |
Pra-Loup | Südalpen | 1500 | 2500 | 1000 | 2000 |
Superdevoluy / La Joue du Loup | Südalpen | 1500 | 2500 | 1000 | 2000 |
La Mongie | Pyrenäen | 1400 | 2500 | 1100 | 1950 |
Barèges | Pyrenäen | 1400 | 2500 | 1100 | 1950 |
Montclar die 2 Täler | Südalpen | 1350 | 2500 | 1150 | 1925 |
La Clusaz | Nördliche Alpen | 1040 | 2500 | 1460 | 1770 |
Samoëns | Nördliche Alpen | 700 | 2500 | 1800 | 1600 |
Morillon | Nördliche Alpen | 700 | 2500 | 1800 | 1600 |
Morzine | Nördliche Alpen | 1000 | 2466 | 1466 | 1733 |
Cauterets | Pyrenäen | 1730 | 2450 | 720 | 2090 |
Ceillac en Queyras | Südalpen | 1700 | 2450 | 750 | 2075 |
Auron | Südalpen | 1600 | 2450 | 850 | 2025 |
Abriès en Queyras | Südalpen | 1550 | 2450 | 900 | 2000 |
Gourette | Pyrenäen | 1350 | 2450 | 1100 | 1900 |
Les Contamines Montjoie | Nördliche Alpen | 1160 | 2450 | 1290 | 1805 |
Gavarnie Gèdre | Pyrenäen | 1850 | 2400 | 550 | 2125 |
Sainte Anne la Condamine | Südalpen | 1830 | 2400 | 570 | 2115 |
Formiguères | Pyrenäen | 1700 | 2400 | 700 | 2050 |
Les Angles | Pyrenäen | 1650 | 2400 | 750 | 2025 |
Cambre d’Aze | Pyrenäen | 1640 | 2400 | 760 | 2020 |
Les Agudes | Pyrenäen | 1600 | 2400 | 800 | 2000 |
Peyresourde | Pyrenäen | 1600 | 2400 | 800 | 2000 |
Ax 3 Domains | Pyrenäen | 1400 | 2400 | 1000 | 1900 |
Sauze Super Sauze | Südalpen | 1400 | 2400 | 1000 | 1900 |
Die 7 Laux | Nördliche Alpen | 1350 | 2400 | 1050 | 1875 |
Pralognan la Vanoise | Nördliche Alpen | 1410 | 2355 | 945 | 1883 |
Megève | Nördliche Alpen | 1050 | 2350 | 1300 | 1700 |
Montriond | Nördliche Alpen | 970 | 2350 | 1380 | 1660 |
Areches Beaufort | Nördliche Alpen | 1080 | 2320 | 1240 | 1700 |
Le Chazelet | Südalpen | 1800 | 2300 | 500 | 2050 |
Vallouise-Pelvoux | Südalpen | 1250 | 2300 | 1050 | 1775 |
Avoriaz | Nördliche Alpen | 1150 | 2277 | 1127 | 1714 |
Chamrousse | Nördliche Alpen | 1400 | 2250 | 850 | 1825 |
Font-Romeu – Bolquère – Pyrenäen 2000 | Pyrenäen | 1650 | 2213 | 563 | 1932 |
Chatel | Nördliche Alpen | 1100 | 2200 | 1100 | 1650 |
Alpe du Grand Serre | Nördliche Alpen | 1367 | 2184 | 817 | 1776 |
La Pierre St Martin | Pyrenäen | 1527 | 2153 | 626 | 1840 |
Réallon | Südalpen | 1560 | 2146 | 586 | 1853 |
Luchon Superbagnères | Pyrenäen | 1465 | 2122 | 657 | 1794 |
Villard Reculas | Nördliche Alpen | 1480 | 2115 | 635 | 1798 |
Arvieux en Queyras | Südalpen | 1690 | 2105 | 415 | 1898 |
Valberg | Südalpen | 1700 | 2100 | 400 | 1900 |
Albiez Montrond | Nördliche Alpen | 1500 | 2100 | 600 | 1800 |
Ascou Pailhères | Pyrenäen | 1500 | 2100 | 600 | 1800 |
Serre Eyraud | Südalpen | 1480 | 2100 | 620 | 1790 |
Val Louron | Pyrenäen | 1465 | 2100 | 635 | 1783 |
Le Collet d’Allevard | Nördliche Alpen | 1450 | 2100 | 650 | 1775 |
Beuil les Launes | Südalpen | 1430 | 2100 | 670 | 1765 |
Artouste | Pyrenäen | 1400 | 2100 | 700 | 1750 |
Les Carroz | Nördliche Alpen | 1140 | 2100 | 960 | 1620 |
Guzet | Pyrenäen | 1100 | 2100 | 1000 | 1600 |
Le Grand Bornand | Nördliche Alpen | 1000 | 2100 | 1100 | 1550 |
Notre Dame de Bellecombe | Nördliche Alpen | 1150 | 2070 | 920 | 1610 |
Crest Voland Cohennoz | Nördliche Alpen | 1230 | 2069 | 839 | 1650 |
Les Saisies | Nördliche Alpen | 1150 | 2069 | 919 | 1610 |
Praz sur Arly | Nördliche Alpen | 1035 | 2069 | 1034 | 1552 |
Chabanon | Südalpen | 1550 | 2050 | 500 | 1800 |
Villard de Lans | Nördliche Alpen | 1143 | 2050 | 907 | 1597 |
Corrençon en Vercors | Nördliche Alpen | 1111 | 2050 | 939 | 1581 |
Les Gets | Nördliche Alpen | 1172 | 2002 | 830 | 1587 |
Beille | Pyrenäen | 1800 | 2000 | 200 | 1900 |
Bessans | Nördliche Alpen | 1740 | 2000 | 260 | 1870 |
Chaillol | Südalpen | 1600 | 2000 | 400 | 1800 |
Céüze | Südalpen | 1530 | 2000 | 470 | 1765 |
Mijanès – Donezan | Pyrenäen | 1530 | 2000 | 470 | 1765 |
Die Monts d’Olmes | Pyrenäen | 1400 | 2000 | 600 | 1700 |
Saint Léger les Mélèzes | Südalpen | 1260 | 2000 | 740 | 1630 |
Praz de Lys Sommand | Nördliche Alpen | 1250 | 2000 | 750 | 1625 |
Bernex | Nördliche Alpen | 1000 | 2000 | 1000 | 1500 |
Thollon les Memises | Nördliche Alpen | 1000 | 2000 | 1000 | 1500 |
La Giettaz | Nördliche Alpen | 1200 | 1930 | 730 | 1565 |
Combloux | Nördliche Alpen | 1183 | 1930 | 747 | 1557 |
Turini Camp d’Argent | Südalpen | 1600 | 1920 | 320 | 1760 |
Roubion – Les Buisses | Südalpen | 1400 | 1920 | 520 | 1660 |
Ventoux – Mont Serein | Südalpen | 1400 | 1912 | 512 | 1656 |
Rousset-Pass | Nördliche Alpen | 1350 | 1900 | 550 | 1625 |
Les Bottières | Nördliche Alpen | 1280 | 1900 | 620 | 1590 |
Aillons Margeriaz | Nördliche Alpen | 1000 | 1900 | 900 | 1450 |
Les Houches | Nördliche Alpen | 990 | 1900 | 910 | 1445 |
Nistos | Pyrenäen | 1600 | 1887 | 287 | 1744 |
Ghisoni | Korsika | 1580 | 1870 | 290 | 1725 |
Le Mourtis | Pyrenäen | 1350 | 1860 | 510 | 1605 |
Goulier | Pyrenäen | 1500 | 1850 | 350 | 1675 |
Besse Super Besse | Zentralmassiv | 1350 | 1850 | 500 | 1600 |
Laye en Champsaur | Südalpen | 1300 | 1850 | 550 | 1575 |
Der Mont Dore | Zentralmassiv | 1200 | 1850 | 650 | 1525 |
Le Lioran | Zentralmassiv | 1160 | 1850 | 690 | 1505 |
La Sambuy | Nördliche Alpen | 1150 | 1850 | 700 | 1500 |
Puyvalador | Pyrenäen | 1700 | 1820 | 120 | 1760 |
Hautacam | Pyrenäen | 1500 | 1813 | 313 | 1657 |
Lans en Vercors | Nördliche Alpen | 1420 | 1807 | 387 | 1614 |
Ancelle | Südalpen | 1350 | 1807 | 457 | 1579 |
Camurac | Pyrenäen | 1500 | 1800 | 300 | 1650 |
La Colmiane | Südalpen | 1400 | 1800 | 400 | 1600 |
Gréolières les Neiges | Südalpen | 1400 | 1800 | 400 | 1600 |
L’Audibergue – La Moulière | Südalpen | 1400 | 1800 | 400 | 1600 |
Le Grand Puy | Südalpen | 1300 | 1800 | 500 | 1550 |
Bramans | Nördliche Alpen | 1230 | 1800 | 570 | 1515 |
Die Kapelle von Abondance | Nördliche Alpen | 1000 | 1800 | 800 | 1400 |
Roc d’Enfer – St Jean d’Aulps | Nördliche Alpen | 900 | 1800 | 900 | 1350 |
Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet | Nördliche Alpen | 900 | 1800 | 900 | 1350 |
Manigod | Nördliche Alpen | 1460 | 1780 | 320 | 1620 |
Gresse en Vercors | Nördliche Alpen | 1245 | 1751 | 506 | 1498 |
Val Pelens | Südalpen | 1600 | 1750 | 150 | 1675 |
Passy Plaine Joux | Nördliche Alpen | 1350 | 1750 | 400 | 1550 |
Chastreix Sancy | Zentralmassiv | 1350 | 1730 | 380 | 1540 |
Abondance | Nördliche Alpen | 950 | 1730 | 780 | 1340 |
Der Chioula | Pyrenäen | 1240 | 1725 | 485 | 1483 |
Autrans | Nördliche Alpen | 1050 | 1710 | 660 | 1380 |
Der Semnoz | Nördliche Alpen | 1450 | 1704 | 254 | 1577 |
Ristolas en Queyras | Südalpen | 1650 | 1700 | 50 | 1675 |
Col de Porte | Nördliche Alpen | 1255 | 1700 | 445 | 1478 |
Font d’Urle | Nördliche Alpen | 1250 | 1700 | 450 | 1475 |
Les Estables – Mézenc | Zentralmassiv | 1350 | 1690 | 340 | 1520 |
Les Rousses | Jura | 1160 | 1680 | 520 | 1420 |
Jura-Gebirge | Jura | 900 | 1680 | 780 | 1290 |
Larche | Südalpen | 1405 | 1657 | 252 | 1531 |
Flumet – St Nicolas la Chapelle | Nördliche Alpen | 1000 | 1650 | 650 | 1325 |
Chalmazel | Zentralmassiv | 1130 | 1634 | 504 | 1382 |
Nadeln in Queyras | Südalpen | 1450 | 1610 | 160 | 1530 |
Bellevaux – Hirmentaz | Nördliche Alpen | 1100 | 1610 | 510 | 1355 |
Le Bleymard – Mont Lozère | Zentralmassiv | 1360 | 1600 | 240 | 1480 |
Val d’Azun | Pyrenäen | 1350 | 1600 | 250 | 1475 |
Méaudre | Nördliche Alpen | 1012 | 1600 | 588 | 1306 |
Schnur | Nördliche Alpen | 1000 | 1600 | 600 | 1300 |
Le Reposoir | Nördliche Alpen | 980 | 1600 | 620 | 1290 |
Les Habères | Nördliche Alpen | 900 | 1600 | 700 | 1250 |
Romme | Nördliche Alpen | 1200 | 1580 | 380 | 1390 |
Teich von Lers | Pyrenäen | 1300 | 1570 | 270 | 1435 |
Alti Aigoual | Zentralmassiv | 1250 | 1567 | 317 | 1409 |
Savoie Grand Revard | Nördliche Alpen | 1350 | 1550 | 200 | 1450 |
Marcieu-Pass | Nördliche Alpen | 1200 | 1550 | 350 | 1375 |
Menthières | Jura | 1050 | 1534 | 484 | 1292 |
Das Kreuz von Bauzon | Zentralmassiv | 1250 | 1511 | 261 | 1381 |
Lus la Jarjatte | Nördliche Alpen | 1140 | 1510 | 370 | 1325 |
Berg Saxonnex | Nördliche Alpen | 1000 | 1500 | 500 | 1250 |
Les Brasses | Nördliche Alpen | 900 | 1500 | 600 | 1200 |
Les Coulmes | Nördliche Alpen | 1064 | 1463 | 399 | 1264 |
Métabief Mont d’Or | Jura | 900 | 1460 | 560 | 1180 |
Le Granier | Nördliche Alpen | 1000 | 1420 | 420 | 1210 |
Laguiole | Zentralmassiv | 1200 | 1407 | 207 | 1304 |
Prabouré | Zentralmassiv | 1265 | 1400 | 135 | 1333 |
Die Wüste von Entremont | Nördliche Alpen | 1200 | 1400 | 200 | 1300 |
Saint Hilaire du Touvet | Nördliche Alpen | 1000 | 1400 | 400 | 1200 |
Brameloup | Zentralmassiv | 1200 | 1390 | 190 | 1295 |
Les Plans d’Hotonnes – Plateau de Retord | Jura | 1100 | 1350 | 250 | 1225 |
Col d’Ornon | Nördliche Alpen | 1060 | 1350 | 290 | 1205 |
Le Sappey en Chartreuse | Nördliche Alpen | 960 | 1350 | 390 | 1155 |
La Bresse Hohneck | Vogesen | 900 | 1350 | 450 | 1125 |
Gaschney 360 | Vogesen | 980 | 1290 | 310 | 1135 |
Les Fourgs | Jura | 1100 | 1270 | 170 | 1185 |
Der Markstein | Vogesen | 1087 | 1267 | 180 | 1177 |
Alpenraum Bellefontaine | Jura | 1000 | 1261 | 261 | 1131 |
Saint Maurice sur Moselle | Vosges | 550 | 1260 | 710 | 905 |
Der Schnepfenried | Vogesen | 1010 | 1258 | 248 | 1134 |
La Schlucht | Vogesen | 1100 | 1246 | 146 | 1173 |
Der Weiße See | Vogesen | 900 | 1200 | 300 | 1050 |
Sixt Fer à Cheval | Nördliche Alpen | 800 | 1200 | 400 | 1000 |
Montmin – Col de la Forclaz | Nördliche Alpen | 1090 | 1180 | 90 | 1135 |
La Source du Doubs – Mouthe | Jura | 927 | 1172 | 245 | 1050 |
Die Loge der Wächter | Zentralmassiv | 1000 | 1160 | 160 | 1080 |
Ventron | Vogesen | 870 | 1150 | 280 | 1010 |
Der Ballon d’Alsace | Vogesen | 820 | 1150 | 330 | 985 |
Gérardmer | Vosges | 750 | 1150 | 400 | 950 |
La Planche des Belles Filles (Das Brett der schönen Mädchen) | Vogesen | 950 | 1148 | 198 | 1049 |
Le Grand Valtin | Vogesen | 750 | 1139 | 389 | 945 |
La Bresse Lispach | Vogesen | 910 | 1120 | 210 | 1015 |
Die Gleichen | Nördliche Alpen | 900 | 1100 | 200 | 1000 |
Das Feld des Feuers | Vogesen | 700 | 1100 | 400 | 900 |
La Combe Saint Pierre | Jura | 880 | 1035 | 155 | 958 |
Saint Jean de Sixt | Nördliche Alpen | 940 | 1000 | 60 | 970 |
La Bresse Brabant | Vogesen | 880 | 1000 | 120 | 940 |
Xonrupt – Le Poli | Vosges | 805 | 980 | 175 | 893 |
Bussang – Larcenaire | Vosges | 822 | 970 | 148 | 896 |
Fragen und Antworten
La markierte und präparierte Skipiste die höchstgelegene in Frankreich befindet sich auf dem Gletscher von Les 2 Alpes, auf einer Höhe von 3600m. Über diese Höhe hinaus und für Frankreich handelt es sich nur um Abstiege abseits der Pisten, und besonders gefährlich.
Val Thorens hat sein Dorf auf 2300m über dem Meeresspiegel, womit sie die der höchstgelegene Skiort Frankreichs, in der Höhe. Sein Skigebiet steigt bis auf 3.230 m an, was ihn auf Platz 10 für die maximale Höhe seines Skigebiets positioniert.
Die Station von Bride-les-Bainsim Skigebiet 3 Vallées bietet den größten Höhenunterschied in Frankreich. Tatsächlich können Sie Ski fahren bis zu 2950mund (bei Schneefall) bis auf 900m hinabsteigen, was ein Höhenunterschied von insgesamt 2350m.
Val Thorens ist der Skiort mit dem das höchstgelegene Skigebiet in Frankreich. Tatsächlich liegt sein Gebiet zwischen 2300m und 3230m, bei einer durchschnittlichen Höhe von 2765m. An zweiter Stelle steht Val d’Isèremit einer durchschnittlichen Höhe von 2.653 m, dann dasAlpe d’Huez, mit einer durchschnittlichen Höhe von 2580m.
Der Ort, dessen Pisten am weitesten in die Höhe führen, ist Piau-Engaly, mit einem sommet der Skipisten auf 2600m. Dennoch, wenn man von der durchschnittlichen Höhe des Skigebiets spricht, ist die Station von Gavarnie-Cèdre ist im Durchschnitt am höchsten, mit einer durchschnittlichen Höhe von 2125m.
Le Mont Dore und Super Besse sind die meistbesuchten Skigebiete höchsten des Zentralmassivs, mit einer verbindenden Piste auf 1850m Höhe. Im Durchschnitt liegen ihre Skigebiete auf einer Höhe von 1525m bzw. 1600m.
La Sender die höchste Stelle im Jura ist » Les Rousses », mit Skipisten auf einer Höhe zwischen 1160m und 1680m. Seine durchschnittliche Höhe liegt bei 1420m über dem Meeresspiegel.
Der höchstgelegene Skiort in den Vogesen ist La Bresse Hohneck, mit Pisten zwischen 900 und 1350m Höhe, für eine durchschnittliche Höhe von 1125m.
La tiefstgelegene Station in Frankreich ist Bussang – Larcenaire, mit einem Skigebiet zwischen 822m und 970m Höhe. Kurzum, der Skiort ist an vorderster Front von den Auswirkungen der globalen Erwärmung betroffen.
Content translated from the french orignal version : https://skidata.io/station-de-ski/domaine-skiable/altitude/?rand=9155
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.