List of the ski resorts in Savoie :
There are 47 ski resorts in Savoie.
Ski resort | Commune | Name of the Massif | Name of the ski area (if connected) | Number of ski runs | Ski area (in KLM) | Number of cross-country ski trails | Nordic area (in klm) | Altitude at the bottom of the ski area (in m) | Altitude at the top of the ski area (in m) | Average score according to skidata.io /10 |
Meribel | Les Allues | Massif of the Vanoise | The Three Valleys | 70 | 150 | 4 | 25 | 1 100 | 2 952 | 8,8 |
Les Menuires | The Belleville | Massif de la Vanoise | The Three Valleys | 85 | 160 | 4 | 28 | 1 450 | 2 850 | 8,8 |
Les Arcs | Les Arcs | Massif of the Vanoise | Paradiski | 123 | 200 | 5 | 68 | 1 200 | 3 226 | 8,7 |
Tignes | Tignes | Massif de la Vanoise | Espace Killy – Tignes & Val d’Isère | 74 | 211 | 4 | 8 | 1 550 | 3 450 | 8,6 |
La Plagne | La Plagne | Massif de la Vanoise | Paradiski | 128 | 225 | 7 | 80 | 1 250 | 3 250 | 8,5 |
Courchevel | Courchevel | Massif de la Vanoise | The Three Valleys | 109 | 150 | 9 | 66 | 1 100 | 2 738 | 8,4 |
Valloire | Valloire | Massif du Galibier | Valloire Galibier | 90 | 160 | 3 | 10 | 1 430 | 2 750 | 8,4 |
Val d’Isère | Val d’Isère | Massif de la Vanoise | Espace Killy – Tignes & Val d’Isère | 81 | 89 | 6 | 20 | 1 850 | 3 456 | 8,4 |
Val Cenis | Lanslebourg-Mont-Cenis | Massif de la Vanoise | Domaine de Val Cenis | 63 | 125 | 4 | 29 | 1 300 | 2 800 | 8,3 |
Val Thorens | The Belleville | Massif of the Vanoise | The Three Valleys | 88 | 150 | 1 | 6 | 2 300 | 3 230 | 8,3 |
Saint Martin de Belleville | Saint Martin de Belleville | Massif of Vanoise | The Three Valleys | 85 | 160 | 4 | 28 | 1 450 | 2 850 | 8,2 |
Montchavin – La Plagne | La Plagne Tarentaise | Massif of the Vanoise | Paradiski | 135 | 225 | 3 | 16 | 1 250 | 3 250 | 8,2 |
Champagny en Vanoise | Champagny en Vanoise | Massif de la Vanoise | Paradiski | 136 | 225 | 7 | 27 | 1 250 | 3 250 | 8,2 |
Brides les Bains | Brides les Bains | Massif de la Vanoise | The Three Valleys | 67 | 150 | 3 | 33 | 600 | 2 950 | 8,1 |
La Tania | Courchevel | Massif de la Vanoise | The Three Valleys | 109 | 150 | 6 | 26 | 1 350 | 2 732 | 8,1 |
Peisey Vallandry | Landry | Massif of the Vanoise | Paradiski | 69 | 200 | 5 | 42 | 1 650 | 3 250 | 8,1 |
Orelle | Orelle | Massif of the Vanoise | The Three Valleys | 86 | 150 | 1 | 4 | 900 | 3 200 | 8,0 |
Valmeinier | Valmeinier | Mount Thabor | Valloire Galibier | 90 | 160 | 0 | 0 | 1 430 | 2 750 | 8,0 |
Valmorel | Avanchers – Valmorel | Massif de la Lauzière | The big Domain | 61 | 95 | 3 | 20 | 1 400 | 2 550 | 7,9 |
Combloux | Combloux | Mont Blanc Massif | The Mont-Blanc Gates | 65 | 100 | 10 | 2 | 1 183 | 1 930 | 7,9 |
Les Karellis | Montricher-Albanne | Massif of the Maurienne | Les Karellis | 28 | 60 | 3 | 30 | 1 600 | 2 520 | 7,8 |
Le Corbier | Le Corbier | massif of Arvan-Villards | The Sybelles | 41 | 90 | 3 | 23 | 1 100 | 2 620 | 7,8 |
La Rosière 1850 | Montvalezan | Massif of the Tarentaise | San Bernardo | 41 | 160 | 3 | 7 | 1 850 | 2 800 | 7,8 |
Doucy | Doucy | Massif de la Lauzière | The big Domain | 61 | 95 | 6 | 40 | 1 400 | 2 550 | 7,7 |
La Giettaz | La Giettaz | Mont Blanc Massif | the Mont-Blanc Gates | 66 | 100 | 10 | 2 | 1 200 | 1 930 | 7,7 |
La Toussuire | La Toussuire | massif of Arvan-Villards | The Sybelles | 42 | 60 | 3 | 23 | 1 100 | 2 620 | 7,6 |
Bonneval sur Arc | Bonneval sur Arc | Massif de la Vanoise | Bonneval sur Arc | 26 | 32 | 17 | 130 | 1 800 | 3 000 | 7,6 |
La Norma | Villarodin-Bourget | Massif de la Vanoise | La Norma | 27 | 65 | 0 | 0 | 1 350 | 2 750 | 7,6 |
Aillons Margeriaz | Aillon-le-Jeune | Massif des Bauges | Aillons Margeriaz | 40 | 36 | 2 | 5 | 1 000 | 1 900 | 7,4 |
Aussois | Aussois | Massif de la Vanoise | Haute Maurienne Vanoise | 21 | 55 | 5 | 30 | 1 500 | 2 750 | 7,4 |
Saint Francis Longchamp | Saint François Longchamp | Massif de la Lauzière | The big Domain | 42 | 70 | 6 | 40 | 1 450 | 2 550 | 7,4 |
Saint Jean d’Arves | Saint Jean d’Arves | Massif of Arvan-Villards | The Sybelles | 41 | 70 | 1 | 4 | 1 100 | 2 620 | 7,4 |
Valfréjus | Valfréjus | Massif des Cerces | Valfréjus-La Norma | 23 | 135 | 0 | 0 | 1 550 | 2 737 | 7,4 |
Sainte Foy Tarentaise | Sainte Foy Tarentaise | Massif du Mont Pourri | Sainte Foy Tarentaise | 25 | 43 | 0 | 0 | 1 550 | 2 620 | 7,4 |
Areches Beaufort | Beaufort-sur-Doron | Beaufortain Massif | Areches Beaufort | 30 | 50 | 4 | 25 | 1 080 | 2 320 | 7,1 |
Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet | Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet | Massif of the Charteuse | Saint-Pierre Station | 28 | 35 | 3 | 15 | 900 | 1 800 | 7,1 |
Saint Sorlin d’Arves | Saint Sorlin d’Arves | Massif of Arvan-Villards | The Sybelles | 39 | 40 | 0 | 0 | 1 500 | 2 620 | 7,1 |
Albiez Montrond | Albiez Montrond | Massif of Arvan-Villards | Albiez-Montrond | 28 | 35 | 4 | 20 | 1 500 | 2 100 | 7,0 |
Saint Colomban des Villards | Saint Colomban des Villards | massif of Arvan-Villards | The Sybelles | 19 | 40 | 0 | 0 | 1 100 | 2 620 | 7,0 |
Pralognan la Vanoise | Pralognan la Vanoise | Massif de la Vanoise | Pralognan la Vanoise | 24 | 26 | 5 | 27 | 1 410 | 2 355 | 7,0 |
Savoie Grand Revard | The Deserts | Massif des Bauges | Savoie Grand Revard | 32 | 36 | 13 | 150 | 1 350 | 1 550 | 7,0 |
Les Bottières | Saint-Pancrace | Massif of Arvan-Villards | The Sybelles | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 280 | 1 900 | 6,9 |
Cord | Cordon | Mont Blanc Massif | The Mont-Blanc Gates | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 000 | 1 600 | 6,6 |
Bramans | Bramans | Massif de la Vanoise | Domaine de Val Cenis | 4 | 0 | 4 | 29 | 1 230 | 1 800 | 6,5 |
Bessans | Bessans | Massif de la Vanoise | Bessans | 3 | 3 | 24 | 158 | 1 740 | 2 000 | 6,3 |
The Granier | Chapareillan | Massif of the Charteuse | The Granier | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 000 | 1 420 | 6,1 |
The Desert of Entremont | Entremont-le-Vieux | Massif de la Charteuse | The desert of Entremont | 4 | 3 | 7 | 45 | 1 200 | 1 400 | 5,9 |
The ski resorts above Aix-les-Bains and Chambéry
The next place to list the ski resorts is Aix-les-Bains. There are the resorts of La Féclaz, Massif des Bauges and Revard which have the same package, but are not connected. There is also Semnoz and the Margeriaz area.
List of resorts near Les Menuires
Then, we have the resorts close to Les Menuires. There is of course in first place the resort of Les Menuires itself with summits like the pointe de la Masse and the Mont de la chambre. In the same area which is the 3 valleys, we have La Tania, Brides Les Bains, Courchevels, Méribel, Orelle, Val Thorens and St Martins de Belleville.
Videos
Translated from the french original version : https://skidata.io/station-de-ski/departement/savoie/?rand=9113
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.