Here is the list (and self-made map) of the main ski areas in Austria (a snow country !) :
Map of ski resorts in Austria ?️
List of the main ski resorts in Austra
Ski Resort | Number of Slopes | Maximum Height (meters) | State |
---|---|---|---|
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixen | 284 | 1,829 | Tyrol |
Saalbach-Hinterglemm | 270 | 2,095 | Salzburg |
Zillertal Arena | 166 | 2,500 | Tyrol |
Arlberg Ski Area | 305 | 2,811 | Tyrol/Vorarlberg |
Schladming-Dachstein | 167 | 2,700 | Styria |
Serfaus-Fiss-Ladis | 198 | 2,820 | Tyrol |
Kitzbühel | 230 | 2,000 | Tyrol |
Nassfeld-Hermagor | 110 | 2,020 | Carinthia |
Obertauern | 100 | 2,313 | Salzburg |
Ischgl | 239 | 2,872 | Tyrol |
Dachstein West | 142 | 1,620 | Upper Austria |
St. Anton am Arlberg | 305 | 2,811 | Tyrol/Vorarlberg |
Hochkar | 19 | 1,808 | Lower Austria |
Bad Kleinkirchheim | 103 | 2,055 | Carinthia |
Gastein | 208 | 2,686 | Salzburg |
Mayrhofen | 136 | 2,500 | Tyrol |
Obergurgl-Hochgurgl | 110 | 3,080 | Tyrol |
Hochficht | 20 | 1,337 | Upper Austria |
Dachstein Glacier | 8 | 2,700 | Styria |
Großarltal | 80 | 2,033 | Salzburg |
Which one is your favorite ?
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.