Here is my self-made list (and map) of the main ski areas in Germany :
Map of ski resorts in Germany
List of ski resorts in Germany
Ski Resort | Number of Slopes | Maximum Height (meters) | State |
---|---|---|---|
Garmisch-Partenkirchen | 40 | 2,050 | Bavaria |
Feldberg | 38 | 1,493 | Baden-Württemberg |
Oberstdorf | 34 | 2,224 | Bavaria |
Zugspitze | 20 | 2,962 | Bavaria |
Willingen | 16 | 838 | Hesse |
Winterberg | 27 | 810 | North Rhine-Westphalia |
Todtnau | 13 | 1,420 | Baden-Württemberg |
Nesselwang | 14 | 1,335 | Bavaria |
Spitzingsee-Tegernsee | 25 | 1,620 | Bavaria |
Winklmoosalm-Steinplatte | 16 | 1,860 | Bavaria |
Braunlage – Wurmberg | 15 | 971 | Lower Saxony |
Ochsenkopf | 12 | 1,024 | Bavaria |
Albstadt | 3 | 800 | Baden-Württemberg |
Simmersfeld | 3 | 980 | Baden-Württemberg |
Hirtenteich | 2 | 840 | Saxony |
Am Ried | 2 | 1,060 | Bavaria |
Balderschwang | 10 | 1,442 | Bavaria |
Kaltenbronn | 2 | 980 | Baden-Württemberg |
Fichtelberg Oberwiesenthal | 7 | 1,215 | Saxony |
Steinach am Brenner | 2 | 1,700 | Tyrol (Austria) |
Which one is your favorite ?
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.