Here is our home-made map of the largest ski resorts of Norway
Map of ski resorts in Norway
List of main ski resorts in Norway
Ski Resort | Number of Slopes | Maximum Height (meters) | County |
---|---|---|---|
Trysil | 71 | 1,132 | Innlandet |
Hemsedal | 53 | 1,450 | Viken |
Kvitfjell | 34 | 1,030 | Innlandet |
Geilo | 40 | 800 | Viken |
Hafjell | 30 | 1,030 | Innlandet |
Beitostølen | 21 | 1,100 | Innlandet |
Myrkdalen | 29 | 1,260 | Vestland |
Voss | 24 | 1,050 | Vestland |
Norefjell | 29 | 1,010 | Viken |
Gaustablikk | 40 | 1,150 | Vestfold og Telemark |
Åre (in Norway) | 42 | 1,274 | Trøndelag |
Narvik | 7 | 1,000 | Nordland |
Stranda | 11 | 1,060 | Møre og Romsdal |
Vrådal | 6 | 700 | Vestfold og Telemark |
Oppdal | 28 | 1,280 | Trøndelag |
Rauland | 23 | 880 | Vestfold og Telemark |
Skeikampen | 21 | 1,230 | Innlandet |
Kongsberg | 9 | 361 | Viken |
Røldal | 14 | 1,330 | Vestland |
Haukelifjell | 7 | 1,250 | Vestland |
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.