Here is the map of the main ski resorts in the United Kingdom (Scotland & England) :
Map of ski resorts in the United Kingdom
List of ski resorts in the United Kingdom
Ski Resort | Number of Slopes | Maximum Height (meters) | Region |
---|---|---|---|
Cairngorm Mountain | 30+ | 1,245 | Scotland |
Glenshee Ski Centre | 36 | 915 | Scotland |
Nevis Range | 35 | 1,221 | Scotland |
The Lecht | 20 | 773 | Scotland |
Glencoe Mountain Resort | 19 | 1,070 | Scotland |
Yad Moss | 3 | 668 | England |
Raise | 3 | 762 | England |
Weardale Ski Club | 2 | 619 | England |
Allenheads | 2 | 612 | England |
Harwood Common | 1 | 250 | England |
Leadhills | 3 | 488 | Scotland |
Silksworth Ski Slope | 1 | – | England |
Kendal Snowsports Club | 1 | 150 | England |
Midlothian Snowsports Centre | 5 | 230 | Scotland |
Hillend Ski Centre | 2 | 488 | Scotland |
Snow Factor | 5 | – | Scotland |
Bearsden Ski and Board Club | 3 | – | Scotland |
Rossendale Ski Slope | 2 | – | England |
Alford Ski Centre | 1 | – | Scotland |
Norfolk Snowsports Club | 2 | – | England |
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnĂ©e en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider Ă comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.