Real estate prices | | | | |
Massif | Average price per m2 of an apartment | Average price of a 60m2 apartment in a resort | Average price per m2 of a chalet | Average price of a 100m2 mountain chalet |
Northern Alps | 3 374 € | 202 412 € | 4 265 € | 426 522 € |
Southern Alps | 2 140 € | 128 400 € | 2 534 € | 253 444 € |
Corsica | 1 800 € | 108 000 € | 2 150 € | 215 000 € |
Jura | 1 894 € | 113 667 € | 2 356 € | 235 556 € |
Central Massif | 1 423 € | 85 385 € | 1 435 € | 143 462 € |
Pyrenees | 1 657 € | 99 441 € | 1 729 € | 172 941 € |
Vosges | 1 515 € | 90 882 € | 1 518 € | 151 765 € |
Grand total | 2 573 € | 154 386 € | 3 115 € | 311 474 € |
Translated from the french original version : https://skidata.io/station-de-ski/domaine-skiable/prix-immobilier/?rand=9113
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnĂ©e en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider Ă comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.