Voici le classement des altitudes des domaines skiables stations de ski, des plus hautes aux plus basses, selon leurs altitudes
Altitude des Domaines skiables des 232 stations de ski en France ❄️
Notre base de données complète :
Station de ski | Montagne | Altitude Bas du domaine (en m) | Altitude Haut du domaine (en m) | Dénivelé | Altitude moyenne du Domaine Skiable (en m) |
---|---|---|---|---|---|
Les 2 Alpes | Alpes du Nord | 1350 | 3600 | 2250 | 2475 |
La Grave la Meije | Alpes du Sud | 1450 | 3560 | 1450 | 2500 |
Val d'Isère | Alpes du Nord | 1850 | 3456 | 1606 | 2653 |
Tignes | Alpes du Nord | 1550 | 3450 | 1900 | 2500 |
Alpe d'Huez | Alpes du Nord | 1860 | 3300 | 1440 | 2580 |
Auris en oisans | Alpes du Nord | 1600 | 3300 | 1700 | 2450 |
Chamonix | Alpes du Nord | 1042 | 3275 | 2233 | 2159 |
Peisey Vallandry | Alpes du Nord | 1650 | 3250 | 1600 | 2450 |
La Plagne | Alpes du Nord | 1250 | 3250 | 2000 | 2250 |
Montchavin - La Plagne | Alpes du Nord | 1250 | 3250 | 2000 | 2250 |
Champagny en Vanoise | Alpes du Nord | 1250 | 3250 | 2000 | 2250 |
Val Thorens | Alpes du Nord | 2300 | 3230 | 930 | 2765 |
Les Arcs | Alpes du Nord | 1200 | 3226 | 2026 | 2213 |
Orelle | Alpes du Nord | 900 | 3200 | 2300 | 2050 |
Bonneval sur Arc | Alpes du Nord | 1800 | 3000 | 1200 | 2400 |
Méribel | Alpes du Nord | 1100 | 2952 | 1852 | 2026 |
Brides les Bains | Alpes du Nord | 600 | 2950 | 2350 | 1775 |
Les Menuires | Alpes du Nord | 1450 | 2850 | 1400 | 2150 |
Saint Martin de Belleville | Alpes du Nord | 1450 | 2850 | 1400 | 2150 |
Molines en Queyras | Alpes du Sud | 1740 | 2830 | 1090 | 2285 |
Saint Véran | Alpes du Sud | 1740 | 2830 | 1090 | 2285 |
La Rosière 1850 | Alpes du Nord | 1850 | 2800 | 950 | 2325 |
Vaujany | Alpes du Nord | 1650 | 2800 | 1150 | 2225 |
Val Cenis | Alpes du Nord | 1300 | 2800 | 1500 | 2050 |
Serre Chevalier | Alpes du Sud | 1200 | 2800 | 1600 | 2000 |
Oz en oisans | Alpes du Nord | 1100 | 2800 | 1700 | 1950 |
Risoul | Alpes du Sud | 1850 | 2750 | 900 | 2300 |
Vars | Alpes du Sud | 1650 | 2750 | 1100 | 2200 |
Aussois | Alpes du Nord | 1500 | 2750 | 1250 | 2125 |
Valloire | Alpes du Nord | 1430 | 2750 | 1320 | 2090 |
Valmeinier | Alpes du Nord | 1430 | 2750 | 1320 | 2090 |
La Norma | Alpes du Nord | 1350 | 2750 | 1400 | 2050 |
Courchevel | Alpes du Nord | 1100 | 2738 | 1638 | 1919 |
Valfréjus | Alpes du Nord | 1550 | 2737 | 1187 | 2144 |
La Tania | Alpes du Nord | 1350 | 2732 | 1382 | 2041 |
Orcières Merlette | Alpes du Sud | 1850 | 2725 | 875 | 2288 |
Les Orres | Alpes du Sud | 1550 | 2720 | 1170 | 2135 |
Montgenèvre | Alpes du Sud | 1860 | 2700 | 840 | 2280 |
Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | 1400 | 2700 | 1300 | 2050 |
Sainte Foy Tarentaise | Alpes du Nord | 1550 | 2620 | 1070 | 2085 |
Saint Sorlin d'Arves | Alpes du Nord | 1500 | 2620 | 1120 | 2060 |
Le Corbier | Alpes du Nord | 1100 | 2620 | 1520 | 1860 |
La Toussuire | Alpes du Nord | 1100 | 2620 | 1520 | 1860 |
Saint Jean d'Arves | Alpes du Nord | 1100 | 2620 | 1520 | 1860 |
Saint Colomban des Villards | Alpes du Nord | 1100 | 2620 | 1520 | 1860 |
Isola 2000 | Alpes du Sud | 2000 | 2610 | 610 | 2305 |
Val d'Allos | Alpes du Sud | 1800 | 2600 | 800 | 2200 |
Piau Engaly | Pyrénées | 1420 | 2600 | 1180 | 2010 |
Crévoux | Alpes du Sud | 1600 | 2550 | 950 | 2075 |
Saint François Longchamp | Alpes du Nord | 1450 | 2550 | 1100 | 2000 |
Valmorel | Alpes du Nord | 1400 | 2550 | 1150 | 1975 |
Doucy | Alpes du Nord | 1400 | 2550 | 1150 | 1975 |
Saint Gervais Mont-Blanc | Alpes du Nord | 1150 | 2525 | 1375 | 1838 |
Les Karellis | Alpes du Nord | 1600 | 2520 | 920 | 2060 |
Saint Lary Soulan | Pyrénées | 1700 | 2500 | 800 | 2100 |
Luz Ardiden | Pyrénées | 1680 | 2500 | 820 | 2090 |
Flaine | Alpes du Nord | 1600 | 2500 | 900 | 2050 |
Porté Puymorens | Pyrénées | 1600 | 2500 | 900 | 2050 |
Pra-Loup | Alpes du Sud | 1500 | 2500 | 1000 | 2000 |
Superdevoluy / La Joue du Loup | Alpes du Sud | 1500 | 2500 | 1000 | 2000 |
La Mongie | Pyrénées | 1400 | 2500 | 1100 | 1950 |
Barèges | Pyrénées | 1400 | 2500 | 1100 | 1950 |
Montclar les 2 vallées | Alpes du Sud | 1350 | 2500 | 1150 | 1925 |
La Clusaz | Alpes du Nord | 1040 | 2500 | 1460 | 1770 |
Samoëns | Alpes du Nord | 700 | 2500 | 1800 | 1600 |
Morillon | Alpes du Nord | 700 | 2500 | 1800 | 1600 |
Morzine | Alpes du Nord | 1000 | 2466 | 1466 | 1733 |
Cauterets | Pyrénées | 1730 | 2450 | 720 | 2090 |
Ceillac en Queyras | Alpes du Sud | 1700 | 2450 | 750 | 2075 |
Auron | Alpes du Sud | 1600 | 2450 | 850 | 2025 |
Abriès en Queyras | Alpes du Sud | 1550 | 2450 | 900 | 2000 |
Gourette | Pyrénées | 1350 | 2450 | 1100 | 1900 |
Les Contamines Montjoie | Alpes du Nord | 1160 | 2450 | 1290 | 1805 |
Gavarnie Gèdre | Pyrénées | 1850 | 2400 | 550 | 2125 |
Sainte Anne la Condamine | Alpes du Sud | 1830 | 2400 | 570 | 2115 |
Formiguères | Pyrénées | 1700 | 2400 | 700 | 2050 |
Les Angles | Pyrénées | 1650 | 2400 | 750 | 2025 |
Cambre d'Aze | Pyrénées | 1640 | 2400 | 760 | 2020 |
Les Agudes | Pyrénées | 1600 | 2400 | 800 | 2000 |
Peyresourde | Pyrénées | 1600 | 2400 | 800 | 2000 |
Ax 3 Domaines | Pyrénées | 1400 | 2400 | 1000 | 1900 |
Sauze Super Sauze | Alpes du Sud | 1400 | 2400 | 1000 | 1900 |
Les 7 Laux | Alpes du Nord | 1350 | 2400 | 1050 | 1875 |
Pralognan la Vanoise | Alpes du Nord | 1410 | 2355 | 945 | 1883 |
Megève | Alpes du Nord | 1050 | 2350 | 1300 | 1700 |
Montriond | Alpes du Nord | 970 | 2350 | 1380 | 1660 |
Areches Beaufort | Alpes du Nord | 1080 | 2320 | 1240 | 1700 |
Le Chazelet | Alpes du Sud | 1800 | 2300 | 500 | 2050 |
Vallouise-Pelvoux | Alpes du Sud | 1250 | 2300 | 1050 | 1775 |
Avoriaz | Alpes du Nord | 1150 | 2277 | 1127 | 1714 |
Chamrousse | Alpes du Nord | 1400 | 2250 | 850 | 1825 |
Font-Romeu - Bolquère - Pyrénées 2000 | Pyrénées | 1650 | 2213 | 563 | 1932 |
Chatel | Alpes du Nord | 1100 | 2200 | 1100 | 1650 |
Alpe du Grand Serre | Alpes du Nord | 1367 | 2184 | 817 | 1776 |
La Pierre St Martin | Pyrénées | 1527 | 2153 | 626 | 1840 |
Réallon | Alpes du Sud | 1560 | 2146 | 586 | 1853 |
Luchon Superbagnères | Pyrénées | 1465 | 2122 | 657 | 1794 |
Villard Reculas | Alpes du Nord | 1480 | 2115 | 635 | 1798 |
Arvieux en Queyras | Alpes du Sud | 1690 | 2105 | 415 | 1898 |
Valberg | Alpes du Sud | 1700 | 2100 | 400 | 1900 |
Albiez Montrond | Alpes du Nord | 1500 | 2100 | 600 | 1800 |
Ascou Pailhères | Pyrénées | 1500 | 2100 | 600 | 1800 |
Serre Eyraud | Alpes du Sud | 1480 | 2100 | 620 | 1790 |
Val Louron | Pyrénées | 1465 | 2100 | 635 | 1783 |
Le Collet d'Allevard | Alpes du Nord | 1450 | 2100 | 650 | 1775 |
Beuil les Launes | Alpes du Sud | 1430 | 2100 | 670 | 1765 |
Artouste | Pyrénées | 1400 | 2100 | 700 | 1750 |
Les Carroz | Alpes du Nord | 1140 | 2100 | 960 | 1620 |
Guzet | Pyrénées | 1100 | 2100 | 1000 | 1600 |
Le Grand Bornand | Alpes du Nord | 1000 | 2100 | 1100 | 1550 |
Notre Dame de Bellecombe | Alpes du Nord | 1150 | 2070 | 920 | 1610 |
Crest Voland Cohennoz | Alpes du Nord | 1230 | 2069 | 839 | 1650 |
Les Saisies | Alpes du Nord | 1150 | 2069 | 919 | 1610 |
Praz sur Arly | Alpes du Nord | 1035 | 2069 | 1034 | 1552 |
Chabanon | Alpes du Sud | 1550 | 2050 | 500 | 1800 |
Villard de Lans | Alpes du Nord | 1143 | 2050 | 907 | 1597 |
Corrençon en Vercors | Alpes du Nord | 1111 | 2050 | 939 | 1581 |
Les Gets | Alpes du Nord | 1172 | 2002 | 830 | 1587 |
Beille | Pyrénées | 1800 | 2000 | 200 | 1900 |
Bessans | Alpes du Nord | 1740 | 2000 | 260 | 1870 |
Chaillol | Alpes du Sud | 1600 | 2000 | 400 | 1800 |
Céüze | Alpes du Sud | 1530 | 2000 | 470 | 1765 |
Mijanès - Donezan | Pyrénées | 1530 | 2000 | 470 | 1765 |
Les Monts d'Olmes | Pyrénées | 1400 | 2000 | 600 | 1700 |
Saint Léger les Mélèzes | Alpes du Sud | 1260 | 2000 | 740 | 1630 |
Praz de Lys Sommand | Alpes du Nord | 1250 | 2000 | 750 | 1625 |
Bernex | Alpes du Nord | 1000 | 2000 | 1000 | 1500 |
Thollon les Memises | Alpes du Nord | 1000 | 2000 | 1000 | 1500 |
La Giettaz | Alpes du Nord | 1200 | 1930 | 730 | 1565 |
Combloux | Alpes du Nord | 1183 | 1930 | 747 | 1557 |
Turini Camp d'Argent | Alpes du Sud | 1600 | 1920 | 320 | 1760 |
Roubion - Les Buisses | Alpes du Sud | 1400 | 1920 | 520 | 1660 |
Ventoux - Mont Serein | Alpes du Sud | 1400 | 1912 | 512 | 1656 |
Col de Rousset | Alpes du Nord | 1350 | 1900 | 550 | 1625 |
Les Bottières | Alpes du Nord | 1280 | 1900 | 620 | 1590 |
Aillons Margeriaz | Alpes du Nord | 1000 | 1900 | 900 | 1450 |
Les Houches | Alpes du Nord | 990 | 1900 | 910 | 1445 |
Nistos | Pyrénées | 1600 | 1887 | 287 | 1744 |
Ghisoni | Corse | 1580 | 1870 | 290 | 1725 |
Le Mourtis | Pyrénées | 1350 | 1860 | 510 | 1605 |
Goulier | Pyrénées | 1500 | 1850 | 350 | 1675 |
Besse Super Besse | Massif Central | 1350 | 1850 | 500 | 1600 |
Laye en Champsaur | Alpes du Sud | 1300 | 1850 | 550 | 1575 |
Le Mont Dore | Massif Central | 1200 | 1850 | 650 | 1525 |
Le Lioran | Massif Central | 1160 | 1850 | 690 | 1505 |
La Sambuy | Alpes du Nord | 1150 | 1850 | 700 | 1500 |
Puyvalador | Pyrénées | 1700 | 1820 | 120 | 1760 |
Hautacam | Pyrénées | 1500 | 1813 | 313 | 1657 |
Lans en Vercors | Alpes du Nord | 1420 | 1807 | 387 | 1614 |
Ancelle | Alpes du Sud | 1350 | 1807 | 457 | 1579 |
Camurac | Pyrénées | 1500 | 1800 | 300 | 1650 |
La Colmiane | Alpes du Sud | 1400 | 1800 | 400 | 1600 |
Gréolières les Neiges | Alpes du Sud | 1400 | 1800 | 400 | 1600 |
L'Audibergue - La Moulière | Alpes du Sud | 1400 | 1800 | 400 | 1600 |
Le Grand Puy | Alpes du Sud | 1300 | 1800 | 500 | 1550 |
Bramans | Alpes du Nord | 1230 | 1800 | 570 | 1515 |
La Chapelle d'Abondance | Alpes du Nord | 1000 | 1800 | 800 | 1400 |
Roc d'Enfer - St Jean d'Aulps | Alpes du Nord | 900 | 1800 | 900 | 1350 |
Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet | Alpes du Nord | 900 | 1800 | 900 | 1350 |
Manigod | Alpes du Nord | 1460 | 1780 | 320 | 1620 |
Gresse en Vercors | Alpes du Nord | 1245 | 1751 | 506 | 1498 |
Val Pelens | Alpes du Sud | 1600 | 1750 | 150 | 1675 |
Passy Plaine Joux | Alpes du Nord | 1350 | 1750 | 400 | 1550 |
Chastreix Sancy | Massif Central | 1350 | 1730 | 380 | 1540 |
Abondance | Alpes du Nord | 950 | 1730 | 780 | 1340 |
Le Chioula | Pyrénées | 1240 | 1725 | 485 | 1483 |
Autrans | Alpes du Nord | 1050 | 1710 | 660 | 1380 |
Le Semnoz | Alpes du Nord | 1450 | 1704 | 254 | 1577 |
Ristolas en Queyras | Alpes du Sud | 1650 | 1700 | 50 | 1675 |
Col de Porte | Alpes du Nord | 1255 | 1700 | 445 | 1478 |
Font d'Urle | Alpes du Nord | 1250 | 1700 | 450 | 1475 |
Les Estables - Mézenc | Massif Central | 1350 | 1690 | 340 | 1520 |
Les Rousses | Jura | 1160 | 1680 | 520 | 1420 |
Monts Jura | Jura | 900 | 1680 | 780 | 1290 |
Larche | Alpes du Sud | 1405 | 1657 | 252 | 1531 |
Flumet - St Nicolas la Chapelle | Alpes du Nord | 1000 | 1650 | 650 | 1325 |
Chalmazel | Massif Central | 1130 | 1634 | 504 | 1382 |
Aiguilles en Queyras | Alpes du Sud | 1450 | 1610 | 160 | 1530 |
Bellevaux - Hirmentaz | Alpes du Nord | 1100 | 1610 | 510 | 1355 |
Le Bleymard - Mont Lozère | Massif Central | 1360 | 1600 | 240 | 1480 |
Val d'Azun | Pyrénées | 1350 | 1600 | 250 | 1475 |
Méaudre | Alpes du Nord | 1012 | 1600 | 588 | 1306 |
Cordon | Alpes du Nord | 1000 | 1600 | 600 | 1300 |
Le Reposoir | Alpes du Nord | 980 | 1600 | 620 | 1290 |
Les Habères | Alpes du Nord | 900 | 1600 | 700 | 1250 |
Romme | Alpes du Nord | 1200 | 1580 | 380 | 1390 |
Etang de Lers | Pyrénées | 1300 | 1570 | 270 | 1435 |
Alti Aigoual | Massif Central | 1250 | 1567 | 317 | 1409 |
Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | 1350 | 1550 | 200 | 1450 |
Col de Marcieu | Alpes du Nord | 1200 | 1550 | 350 | 1375 |
Menthières | Jura | 1050 | 1534 | 484 | 1292 |
La Croix de Bauzon | Massif Central | 1250 | 1511 | 261 | 1381 |
Lus la Jarjatte | Alpes du Nord | 1140 | 1510 | 370 | 1325 |
Mont Saxonnex | Alpes du Nord | 1000 | 1500 | 500 | 1250 |
Les Brasses | Alpes du Nord | 900 | 1500 | 600 | 1200 |
Les Coulmes | Alpes du Nord | 1064 | 1463 | 399 | 1264 |
Métabief Mont d'Or | Jura | 900 | 1460 | 560 | 1180 |
Le Granier | Alpes du Nord | 1000 | 1420 | 420 | 1210 |
Laguiole | Massif Central | 1200 | 1407 | 207 | 1304 |
Prabouré | Massif Central | 1265 | 1400 | 135 | 1333 |
Le Désert d'Entremont | Alpes du Nord | 1200 | 1400 | 200 | 1300 |
Saint Hilaire du Touvet | Alpes du Nord | 1000 | 1400 | 400 | 1200 |
Brameloup | Massif Central | 1200 | 1390 | 190 | 1295 |
Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | Jura | 1100 | 1350 | 250 | 1225 |
Col d'Ornon | Alpes du Nord | 1060 | 1350 | 290 | 1205 |
Le Sappey en Chartreuse | Alpes du Nord | 960 | 1350 | 390 | 1155 |
La Bresse Hohneck | Vosges | 900 | 1350 | 450 | 1125 |
Gaschney 360 | Vosges | 980 | 1290 | 310 | 1135 |
Les Fourgs | Jura | 1100 | 1270 | 170 | 1185 |
Le Markstein | Vosges | 1087 | 1267 | 180 | 1177 |
Espace Alpin Bellefontaine | Jura | 1000 | 1261 | 261 | 1131 |
Saint Maurice sur Moselle | Vosges | 550 | 1260 | 710 | 905 |
Le Schnepfenried | Vosges | 1010 | 1258 | 248 | 1134 |
La Schlucht | Vosges | 1100 | 1246 | 146 | 1173 |
Le Lac Blanc | Vosges | 900 | 1200 | 300 | 1050 |
Sixt Fer à Cheval | Alpes du Nord | 800 | 1200 | 400 | 1000 |
Montmin - Col de la Forclaz | Alpes du Nord | 1090 | 1180 | 90 | 1135 |
La Source du Doubs - Mouthe | Jura | 927 | 1172 | 245 | 1050 |
La Loge des Gardes | Massif Central | 1000 | 1160 | 160 | 1080 |
Ventron | Vosges | 870 | 1150 | 280 | 1010 |
Le Ballon d'Alsace | Vosges | 820 | 1150 | 330 | 985 |
Gérardmer | Vosges | 750 | 1150 | 400 | 950 |
La Planche des Belles Filles | Vosges | 950 | 1148 | 198 | 1049 |
Le Grand Valtin | Vosges | 750 | 1139 | 389 | 945 |
La Bresse Lispach | Vosges | 910 | 1120 | 210 | 1015 |
Les Egaux | Alpes du Nord | 900 | 1100 | 200 | 1000 |
Le Champ du Feu | Vosges | 700 | 1100 | 400 | 900 |
La Combe Saint Pierre | Jura | 880 | 1035 | 155 | 958 |
Saint Jean de Sixt | Alpes du Nord | 940 | 1000 | 60 | 970 |
La Bresse Brabant | Vosges | 880 | 1000 | 120 | 940 |
Xonrupt - Le Poli | Vosges | 805 | 980 | 175 | 893 |
Bussang - Larcenaire | Vosges | 822 | 970 | 148 | 896 |
Questions et Réponses sur les altitudes des stations de ski
La piste de ski balisée et damée la plus haute de France est située sur le glacier des 2 Alpes, à une altitude de 3600m. Au-delà de cette altitude, et pour la France, il ne s’agit que de descentes hors-pistes, et particulièrement dangereuses.
Val Thorens a son village situé à 2 300m d’altitude, ce qui en fait la station de ski la plus haute de France, en altitude. Son domaine skiable monte jusqu’à 3 230m, ce qui le positionne en 10ème position pour l’altitude maximum de son domaine skiable.
La station de Bride-les-Bains, dans le domaine skiable des 3 vallées propose le plus grand dénivelé de France. Effectivement, vous pouvez skier jusqu’à 2950m, et descendre (sous réserve de neige), jusqu’à 900m, ce qui fait un dénivelé total de 2350m.
Val Thorens est la station de ski avec le domaine skiable le plus en altitude de France. Effectivement, son domaine est situé entre 2300m et 3230m, pour une altitude moyenne de 2 765m. En deuxième position, il y a Val d’Isère, avec une altitude moyenne de 2 653m, puis l’Alpe d’Huez, avec une altitude moyenne de 2580m.
La station dont les pistes montent le plus en altitude est Piau-Engaly, avec un sommet des pistes skiables à 2600m. Néanmoins, si l’on parle de la moyenne de l’altitude du domaine skiable, la station de Gavarnie-Cèdre est en moyenne la plus haute, avec une altitude moyenne de 2125m.
Le Mont Dore et Super Besse sont les stations de ski les plus hautes du massif central, avec une piste les reliant, située à 1850m d’altitude. En moyenne, leurs domaines skiables est respectivement de 1525m et 1600m d’altitude.
La station la plus haute du Jura est « Les Rousses », avec des pistes de ski à une altitude entre 1160m et 1680m. Son altitude moyenne est de 1420m de haut.
La station de ski la plus haute des Vosges est La Bresse Hohneck, avec des pistes entre 900 et 1350m d’altitudes, pour une altitude moyenne de 1 125m.
La station la plus basse de France est Bussang – Larcenaire, avec un domaine skiable entre 822m et 970m d’altitude. Bref, la station est en première ligne des effets du réchauffement climatique.