La liste des stations de skis, et de leurs connexions, afin de former un domaine skiable relié entre plusieurs villages :
Rang | Station de ski | Montagne | Domaine Skiable | Stations Connectées | KLM (Domaine skiable, lorsque connecté avec d'autres stations) | KLM (station de ski seule) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpe d'Huez | Alpes du Nord | Alpe Huez Grand Domaine Ski | Oz en oisans, Auris en Oisans, Vaujany, Villard Reculas | 250 | 197 |
2 | Serre Chevalier | Alpes du Sud | SerreChevalier Briancon | Briancon | 250 | 250 |
3 | Chamonix | Alpes du Nord | Chamonix Mont-Blanc | Servoz, Les Houches, Argentière, Vallorcine | 150 | 120 |
4 | Méribel | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | Val Thorens, Menuires, Courchevel | 600 | 150 |
5 | Les Menuires | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | Val Thorens, Meribel, Courchevel | 600 | 160 |
6 | Les 2 Alpes | Alpes du Nord | Les 2 Alpes | La Grave, Venosc | 227 | 227 |
7 | Les Arcs | Alpes du Nord | Paradiski | La Plagne, Les Arcs, Peisey Vallandry, Montchavin, Champagny en Vanoise | 425 | 200 |
8 | Tignes | Alpes du Nord | Espace Killy - Tignes & Val d'Isère | Val d'Isère | 300 | 211 |
9 | La Clusaz | Alpes du Nord | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | La Clusaz, Grand-Bornand, Manigod, Saint-Jean-de-Sixt | 211 | 82 |
10 | Megève | Alpes du Nord | Evasion MontBlanc | Saint-Gervais-les-Bains/Saint Nicolas de Véroce, les Contamines-Monjoie/Hauteluce | 440 | 220 |
11 | La Plagne | Alpes du Nord | Paradiski | La Plagne, Les Arcs, Peisey Vallandry, Montchavin, Champagny en Vanoise | 425 | 225 |
12 | Courchevel | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | Val Thorens, Les Ménuires, Meribel | 600 | 150 |
13 | Valloire | Alpes du Nord | Valloire Galibier | Valmeinier | 160 | 160 |
14 | Val d'Isère | Alpes du Nord | Espace Killy - Tignes & Val d'Isère | Tignes | 300 | 89 |
15 | Avoriaz | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | Abondance, Avoriaz, les Gets, Morzine, Chatel | 600 | 95 |
16 | Morzine | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | Abondance, Avoriaz, les Gets, Morzine, Chatel | 600 | 90 |
17 | Val Thorens | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | Courchevel, Meribel, Les Menuires | 600 | 150 |
18 | Val Cenis | Alpes du Nord | Domaine de Val Cenis | Termignon | 125 | 125 |
19 | Saint Martin de Belleville | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | Les Ménuires, Val Thorens, Meribel, Courchevel | 600 | 160 |
20 | Montchavin - La Plagne | Alpes du Nord | Paradiski | La Plagne, Les Arcs, Peisey Vallandry, Montchavin, Champagny en Vanoise | 425 | 225 |
21 | Champagny en Vanoise | Alpes du Nord | Paradiski | La Plagne, Les Arcs, Peisey Vallandry, Montchavin, Champagny en Vanoise | 425 | 225 |
22 | Auris en oisans | Alpes du Nord | Alpe Huez Grand Domaine Ski | Oz en oisans, Alpe Huez, Vaujany, Villard Reculas | 250 | 197 |
23 | Brides les Bains | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | Meribel | 600 | 150 |
24 | Saint Gervais Mont-Blanc | Alpes du Nord | Evasion MontBlanc | Saint-Gervais-les-Bains/Saint Nicolas de Véroce, les Contamines-Monjoie/Hauteluce | 440 | 225 |
25 | Villard de Lans | Alpes du Nord | Espace Villard Correncon | Correncon en Vercors | 120 | 245 |
26 | La Tania | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | Courchevel, ValThorens, Menuires, Meribel | 600 | 150 |
27 | Peisey Vallandry | Alpes du Nord | Paradiski | La Plagne, Les Arcs, Peisey Vallandry, Montchavin, Champagny en Vanoise | 425 | 200 |
28 | Chatel | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | La Chapelle d'Abondance, Morgin, Torgon | 600 | 83 |
29 | Vars | Alpes du Sud | Risoul-Vars La Forêt Blanche | Risoul | 100 | 185 |
30 | Orelle | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | Courchevel, Meribel, Val Thorens | 600 | 150 |
31 | Valmeinier | Alpes du Nord | Valloire Galibier | Valloire | 160 | 160 |
32 | Les Gets | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | Abondance, Avoriaz, les Gets, Morzine, Chatel | 600 | 117 |
33 | Isola 2000 | Alpes du Sud | Isola 2000 | Non relié | 120 | 120 |
34 | Combloux | Alpes du Nord | les Portes du Mont-Blanc | Combloux, Cordon, Le Jaillet et La Giettaz | 445 | 100 |
35 | Valmorel | Alpes du Nord | Le grand Domaine | Valmorel , St François Longchamp, Doucy | 165 | 95 |
36 | Le Grand Bornand | Alpes du Nord | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | La Clusaz, Grand-Bornand, Manigod, Saint-Jean-de-Sixt | 211 | 84 |
37 | Saint Lary Soulan | Pyrénées | Saint Lary Soulan | Non relié | 102 | 102 |
38 | Risoul | Alpes du Sud | Risoul-Vars La Forêt Blanche | Vars | 85 | 185 |
39 | Superdevoluy / La Joue du Loup | Alpes du Sud | SuperDevoluy | La joue du Loup | 100 | 100 |
40 | Vaujany | Alpes du Nord | Alpe Huez Grand Domaine Ski | Oz en Oisans, Alpe Huez, Auris en Oisans, Villard Reculas | 250 | 197 |
41 | Font-Romeu - Bolquère | Pyrénées | Pyrénées 2000 | Font-Romeu - Bolquère - Pyrénnées 2000 | 41 | 41 |
42 | Orcières Merlette | Alpes du Sud | Orcières Merlette | Non relié | 100 | 100 |
43 | Les Saisies | Alpes du Nord | Espace Diamant | Saisies, Crest-Voland Cohennoz, Notre-Dame-de-Bellecombe,Flumet, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Praz-sur-Arly | 192 | 77 |
44 | Les Contamines Montjoie | Alpes du Nord | Evasion MontBlanc | Saint-Gervais-les-Bains/Saint Nicolas de Véroce, les Contamines-Monjoie/Hauteluce | 440 | 120 |
45 | Flaine | Alpes du Nord | Domaine du Grand Massif | Samoens, Les Carroz | 265 | 146 |
46 | Auron | Alpes du Sud | Auron | Saint Etienne de Tinée | 135 | 135 |
47 | Montgenèvre | Alpes du Sud | La Voie Lactée | Sestrière, Sauze d’Oulx, Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato et Clavière | 410 | 99 |
48 | La Rosière 1850 | Alpes du Nord | San Bernardo | La Thuile | 160 | 160 |
49 | Le Corbier | Alpes du Nord | Les Sybelles | Les Bottières, La Toussuire, Saint-Colomban des VIllards, Saint-Jean D'Arves, Saint-Solrin d'Arves | 310 | 90 |
50 | Les Angles | Pyrénées | Les Angles | Non relié | 55 | 55 |
51 | Ax 3 Domaines | Pyrénées | Ax 3 Domaines | Non relié | 80 | 80 |
52 | Sauze Super Sauze | Alpes du Sud | Super Sauze | La rente | 65 | 65 |
53 | Les Karellis | Alpes du Nord | Les Karellis | Non relié | 60 | 60 |
54 | La Giettaz | Alpes du Nord | les Portes du Mont-Blanc | Combloux, Cordon, Le Jaillet et La Giettaz | 445 | 100 |
55 | Doucy | Alpes du Nord | Le grand Domaine | Valmorel , St François Longchamp, Doucy | 165 | 95 |
56 | Val d'Allos | Alpes du Sud | l’Espace Lumière | Pra Loup | 180 | 90 |
57 | Les Rousses | Jura | Les Rousses | Non relié | 52 | 52 |
58 | La Mongie | Pyrénées | Grand Tourmalet | Barèges | 110 | 60 |
59 | Barèges | Pyrénées | Grand Tourmalet | La Mongie | 110 | 40 |
60 | Monts Jura | Jura | Monts Jura | Non relié | 126 | 126 |
61 | La Toussuire | Alpes du Nord | Les Sybelles | Le Corbier, Les Bottières, Saint-Colomban des VIllards, Saint-Jean D'Arves, Saint-Solrin d'Arves | 310 | 60 |
62 | Pra-Loup | Alpes du Sud | l’Espace Lumière | La foux d'Allos, Les Agneliers | 180 | 90 |
63 | Les Orres | Alpes du Sud | Les Orres | Non relié | 100 | 100 |
64 | Les 7 Laux | Alpes du Nord | Les 7 Laux | Le Pleynet, Prapoutel | 120 | 120 |
65 | Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | Puy-Saint-Vincent | Non relié | 75 | 75 |
66 | Montriond | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | Montriond - Avoriaz | 600 | 75 |
67 | Bonneval sur Arc | Alpes du Nord | Bonneval sur Arc | Non relié | 32 | 32 |
68 | La Norma | Alpes du Nord | La Norma | Non relié | 65 | 65 |
69 | La Colmiane | Alpes du Sud | La Colmiane | Non relié | 30 | 30 |
70 | Oz en oisans | Alpes du Nord | Alpe Huez Grand Domaine Ski | Villard Reculas, Alpe Huez, Vaujany, Oz en Oisans | 250 | 53 |
71 | Beuil les Launes | Alpes du Sud | Valberg - Beuil | Valberg | 90 | 90 |
72 | Chamrousse | Alpes du Nord | Chamrousse | Non relié | 90 | 90 |
73 | Praz de Lys Sommand | Alpes du Nord | Espace Diamant | Saisies, Crest-Voland Cohennoz, Notre-Dame-de-Bellecombe,Flumet, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Praz-sur-Arly | 192 | 50 |
74 | Valfréjus | Alpes du Nord | Valfréjus-La Norma | La Norma | 135 | 135 |
75 | Saint Jean d'Arves | Alpes du Nord | Les Sybelles | Le Corbier, Les Bottières, La Toussuire, Saint-Colomban des VIllards, Saint-Solrin d'Arves | 310 | 70 |
76 | Aussois | Alpes du Nord | Haute Maurienne Vanoise | Non relié | 55 | 55 |
77 | Bernex | Alpes du Nord | Bernex | Non relié | 30 | 30 |
78 | Thollon les Memises | Alpes du Nord | Thollon les Mémises | Non relié | 50 | 50 |
79 | Chabanon | Alpes du Sud | Chabanon | Non relié | 40 | 40 |
80 | Aillons Margeriaz | Alpes du Nord | Aillons Margeriaz | Non relié | 36 | 36 |
81 | Saint François Longchamp | Alpes du Nord | Le grand Domaine | Valmorel , St François Longchamp, Doucy | 165 | 70 |
82 | Notre Dame de Bellecombe | Alpes du Nord | Espace Diamant | Saisies, Crest-Voland Cohennoz, Notre-Dame-de-Bellecombe,Flumet, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Praz-sur-Arly | 192 | 45 |
83 | Corrençon en Vercors | Alpes du Nord | Espace Villard Correncon | Villard-de-Lans | 125 | 245 |
84 | Valberg | Alpes du Sud | Valberg - Beuil | Beuil les Launes | 65 | 65 |
85 | Sainte Foy Tarentaise | Alpes du Nord | Sainte Foy Tarentaise | Non relié | 43 | 43 |
86 | Les Agudes | Pyrénées | Peyragudes | Les Agudes - Peyresourde - Loudenvieille | 60 | 60 |
87 | Peyresourde | Pyrénées | Peyragudes | Les Agudes - Peyresourde - Loudenvieille | 60 | 60 |
88 | Piau Engaly | Pyrénées | Piau Engaly | Non relié | 65 | 65 |
89 | La Chapelle d'Abondance | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | Chatel, Morgin, Torgon | 600 | 35 |
90 | Samoëns | Alpes du Nord | Domaine du Grand Massif | Flaine, Morillon, Les Carroz | 265 | 45 |
91 | Crest Voland Cohennoz | Alpes du Nord | Espace Diamant | Saisies, Crest-Voland Cohennoz, Notre-Dame-de-Bellecombe,Flumet, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Praz-sur-Arly | 192 | 30 |
92 | Gavarnie Gèdre | Pyrénées | Gavarnie Gèdre | Non relié | 40 | 40 |
93 | Montclar les 2 vallées | Alpes du Sud | Montclar les 2 vallées | Non relié | 55 | 55 |
94 | Lans en Vercors | Alpes du Nord | Lans en Vercors | Montagnes de Lans | 25 | 25 |
95 | Le Collet d'Allevard | Alpes du Nord | Le Collet d'Allevard | Non relié | 35 | 35 |
96 | Cauterets | Pyrénées | Cauterets | Non relié | 36 | 36 |
97 | Les Carroz | Alpes du Nord | Domaine skiable du Grand Massif | Flaine, Les Carroz, Morillon, Samoëns et Sixt Fer à Cheval | 265 | 28 |
98 | Abondance | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | Abondance, Avoriaz, les Gets, Morzine, Chatel | 600 | 17 |
99 | Roc d'Enfer - St Jean d'Aulps | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | Morzine, Les Gets, Avoriaz | 600 | 50 |
100 | Areches Beaufort | Alpes du Nord | Areches Beaufort | Non relié | 50 | 50 |
101 | Saint Véran | Alpes du Sud | Saint-Véran | Molines en Queyras | 32 | 32 |
102 | Besse Super Besse | Massif Central | Le Grand Sancy | Mont Dore | 84 | 43 |
103 | Formiguères | Pyrénées | Formiguères | Non relié | 25 | 25 |
104 | Gérardmer | Vosges | Gérardmer | La Bresse Brabant, Xonrupt | 40 | 40 |
105 | Guzet | Pyrénées | Guzet | Non relié | 40 | 40 |
106 | Gréolières les Neiges | Alpes du Sud | Gréolière les Neiges | Non relié | 30 | 30 |
107 | Val Louron | Pyrénées | Val Louron | Non relié | 20 | 20 |
108 | Artouste | Pyrénées | Artouste | Non relié | 27 | 27 |
109 | Gresse en Vercors | Alpes du Nord | Gresse en Vercors | Non relié | 22 | 22 |
110 | St-Pierre de Chartreuse | Alpes du Nord | Station Saint-Pierre | Le planolet | 35 | 35 |
111 | Saint Sorlin d'Arves | Alpes du Nord | Les Sybelles | Le Corbier, Les Bottières, La Toussuire, Saint-Colomban des VIllards, Saint-Jean D'Arves, | 310 | 40 |
112 | Molines en Queyras | Alpes du Sud | Moline en Queyras | Saint-Veran | 32 | 32 |
113 | L'Audibergue - La Moulière | Alpes du Sud | L'Audibergue - La Moulière | Non relié | 29 | 29 |
114 | Céüze | Alpes du Sud | Ceuze | Non relié | 35 | 35 |
115 | Cambre d'Aze | Pyrénées | Cambre d'Aze | Saint-Pierre, Eyne | 22 | 22 |
116 | Les Houches | Alpes du Nord | Chamonix Mont-Blanc | Servoz, Chamonix, Argentière, Vallorcine | 150 | 55 |
117 | Praz sur Arly | Alpes du Nord | Espace Diamant | Megeve, Flumet, Les Saisies | 34 | 34 |
118 | Saint Colomban des Villards | Alpes du Nord | Les Sybelles | Le Corbier, Les Bottières, La Toussuire, Saint-Jean D'Arves, Saint-Solrin d'Arves | 310 | 40 |
119 | Pralognan la Vanoise | Alpes du Nord | Pralognan la Vanoise | Non relié | 26 | 26 |
120 | Manigod | Alpes du Nord | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | La Clusaz, Grand-Bornand, Manigod, Saint-Jean-de-Sixt | 211 | 25 |
121 | Le Lioran | Massif Central | Le Lioran | Non relié | 60 | 60 |
122 | Albiez Montrond | Alpes du Nord | Albiez-Montrond | Non relié | 35 | 35 |
123 | Porté Puymorens | Pyrénées | Porte Puymorens | Non relié | 50 | 50 |
124 | Alpe du Grand Serre | Alpes du Nord | Alpe du Grand Serre | Non relié | 55 | 55 |
125 | Vallouise-Pelvoux | Alpes du Sud | Pelvoux-Vallouise | Non relié | 25 | 25 |
126 | La Sambuy | Alpes du Nord | La Sambuy | Non relié | 40 | 40 |
127 | Les Brasses | Alpes du Nord | Les Brasses | Non relié | 30 | 37 |
128 | Passy Plaine Joux | Alpes du Nord | Passy Plaine Joux | Non relié | 12 | 12 |
129 | Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | Savoie Grand Revard | La Féclaz, Le Revard, Saint-François-de-Sales | 36 | 36 |
130 | Réallon | Alpes du Sud | Réallon | Non relié | 30 | 30 |
131 | Autrans | Alpes du Nord | Grand Domaine d'Autrans - Méaudre en Vercors | Autran - Méaudre | 21 | 21 |
132 | Chaillol | Alpes du Sud | Chaillol | Non relié | 15 | 15 |
133 | Le Semnoz | Alpes du Nord | Le Semnoz | Non relié | 20 | 20 |
134 | Col de Rousset | Alpes du Nord | Col de Rousset | Non relié | 28 | 28 |
135 | Luchon Superbagnères | Pyrénées | Luchon Superbagnères | Non relié | 32 | 32 |
136 | Luz Ardiden | Pyrénées | Luz Ardiden | Aulian - Bederet | 60 | 60 |
137 | Villard Reculas | Alpes du Nord | Alpe Huez Grand Domaine Ski | Villard Reculas, Alpe Huez, Vaujany, Oz en Oisans | 250 | 45 |
138 | Les Bottières | Alpes du Nord | Les Sybelles | Le Corbier, La Toussuire, Saint-Colomban des VIllards, Saint-Jean D'Arves, Saint-Solrin d'Arves | 310 | 10 |
139 | La Bresse Hohneck | Vosges | La Bresse Hohneck | Lispach | 50 | 50 |
140 | Ancelle | Alpes du Sud | Ancelle | Non relié | 30 | 30 |
141 | Bellevaux - Hirmentaz | Alpes du Nord | Domaine du Roc d'Enfer | Non relié | 28 | 28 |
142 | Méaudre | Alpes du Nord | Grand Domaine d'Autrans - Méaudre en Vercors | Autran - Méaudre | 18 | 18 |
143 | Le Chazelet | Alpes du Sud | Le Chazelet | Non relié | 10 | 10 |
144 | Le Grand Puy | Alpes du Sud | Le Grand Puy | Non relié | 25 | 25 |
145 | Ventoux - Mont Serein | Alpes du Sud | Ventoux - Mont Serein | Non relié | 12 | 12 |
146 | Col de Porte | Alpes du Nord | Domaine du Col de Porte | Non relié | 25 | 25 |
147 | Nistos | Pyrénées | Nistos | Non relié | 43 | 43 |
148 | La Pierre St Martin | Pyrénées | La Pierre St Martin | Non relié | 29 | 29 |
149 | Le Mont Dore | Massif Central | Le Grand Sancy | Super Besse | 84 | 41 |
150 | Gourette | Pyrénées | Gourette Aubisque | Non relié | 35 | 35 |
151 | Abriès en Queyras | Alpes du Sud | Abriès en Queyras | Non relié | 21 | 21 |
152 | Métabief Mont d'Or | Jura | Mont d'Or | Non relié | 84 | 37 |
153 | Saint Jean de Sixt | Alpes du Nord | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | La Clusaz, Grand-Bornand, Manigod, Saint-Jean-de-Sixt | 211 | 20 |
154 | Roubion - Les Buisses | Alpes du Sud | Roubion - Les Buisses | Non relié | 30 | 30 |
155 | Arvieux en Queyras | Alpes du Sud | Arvieux en Queyras | Non relié | 15 | 15 |
156 | Sainte Anne la Condamine | Alpes du Sud | Sainte Anne la Condamine | Non relié | 35 | 35 |
157 | Saint Léger les Mélèzes | Alpes du Sud | Saint Léger les Mélèzes | Non relié | 24 | 24 |
158 | Laye en Champsaur | Alpes du Sud | Laye en Champsaur | Non relié | 10 | 10 |
159 | Les Fourgs | Jura | Les Fourgs | Non relié | 6 | 6 |
160 | Cordon | Alpes du Nord | les Portes du Mont-Blanc | Combloux, Cordon, Le Jaillet et La Giettaz | 445 | 11 |
161 | Morillon | Alpes du Nord | Domaine du Grand Massif | Flaine, Samoens, Les Carroz | 265 | 25 |
162 | Serre Eyraud | Alpes du Sud | Serre Eyraud | Non relié | 11 | 11 |
163 | Ceillac en Queyras | Alpes du Sud | Ceillac en Queyras | Non relié | 17 | 17 |
164 | Crévoux | Alpes du Sud | Crévoux | Non relié | 22 | 22 |
165 | Les Habères | Alpes du Nord | Les Habères | Hirmentaz | 25 | 25 |
166 | Ascou Pailhères | Pyrénées | Ascou Pailhères | Non relié | 15 | 15 |
167 | Val d'Azun | Pyrénées | Val d'Azun | Non relié | 5 | 5 |
168 | Hautacam | Pyrénées | Hautacam | Non relié | 20 | 20 |
169 | Bramans | Alpes du Nord | Domaine de Val Cenis | Val Cenis | 0 | 0 |
170 | Le Mourtis | Pyrénées | Le Mourtis | Non relié | 23 | 23 |
171 | Les Monts d'Olmes | Pyrénées | Les Monts d'Olmes | Non relié | 15 | 15 |
172 | Alti Aigoual | Massif Central | Alti Aigoual | Non relié | 9 | 9 |
173 | Chastreix Sancy | Massif Central | Chastreix Sancy | Non relié | 16 | 16 |
174 | Puyvalador | Pyrénées | Puyvalador | Non relié | 4 | 4 |
175 | Mont Saxonnex | Alpes du Nord | Mont Saxonnex | Non relié | 15 | 15 |
176 | Le Schnepfenried | Vosges | Le Schnepfenried | Non relié | 7 | 7 |
177 | Mijanès - Donezan | Pyrénées | Mijanès - Donezan | Non relié | 12 | 12 |
178 | Saint Hilaire du Touvet | Alpes du Nord | Saint Hilaire du Touvet | Non relié | 8 | 8 |
179 | Goulier | Pyrénées | Goulier | Non relié | 7 | 7 |
180 | Turini Camp d'Argent | Alpes du Sud | Turini Camp d'Argent | Non relié | 4 | 4 |
181 | Lus la Jarjatte | Alpes du Nord | Lus la Jarjatte | Non relié | 7 | 7 |
182 | Etang de Lers | Pyrénées | Etang de Lers | Non relié | 25 | 25 |
183 | Sixt Fer à Cheval | Alpes du Nord | Domaine du Grand Massif | Flaine, Samoens, Les Carroz | 265 | 15 |
184 | Laguiole | Massif Central | Laguiole | Non relié | 8 | 8 |
185 | Flumet - St Nicolas la Chapelle | Alpes du Nord | Espace Diamant | Saisies, Crest-Voland Cohennoz, Notre-Dame-de-Bellecombe,Flumet, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Praz-sur-Arly | 192 | 23 |
186 | Plateau de Retord | Jura | Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | Non relié | 15 | 15 |
187 | Bessans | Alpes du Nord | Bessans | Non relié | 3 | 3 |
188 | Le Ballon d'Alsace | Vosges | Le Ballon d'Alsace | Non relié | 46 | 46 |
189 | Camurac | Pyrénées | Camurac | Non relié | 15 | 15 |
190 | Font d'Urle | Alpes du Nord | Font d'Urle - Chaud Clapier | Non relié | 14 | 14 |
191 | Beille | Pyrénées | Beille | Non relié | 4 | 4 |
192 | Le Bleymard - Mont Lozère | Massif Central | Le Bleymard - Mont Lozère | Non relié | 7 | 7 |
193 | Le Markstein | Vosges | Le Markstein | Non relié | 13 | 13 |
194 | Col d'Ornon | Alpes du Nord | Col d'Ornon | Non relié | 8 | 8 |
195 | Les Estables - Mézenc | Massif Central | Les Estables - Mézenc | Non relié | 6 | 6 |
196 | Aiguilles en Queyras | Alpes du Sud | Aiguilles en Queyras | Non relié | 4 | 4 |
197 | Chalmazel | Massif Central | Chalmazel | Non relié | 12 | 12 |
198 | Col de Marcieu | Alpes du Nord | Col de Marcieu | Non relié | 5 | 5 |
199 | La Bresse Lispach | Vosges | La Bresse Lispach | Hohneck | 14 | 14 |
200 | Le Reposoir | Alpes du Nord | Le Reposoir | Non relié | 5 | 5 |
201 | La Croix de Bauzon | Massif Central | La Croix de Bauzon | Non relié | 10 | 10 |
202 | Les Coulmes | Alpes du Nord | Les Coulmes | Non relié | 6 | 6 |
203 | Gaschney 360 | Vosges | Gaschney 360 | Non relié | 7 | 7 |
204 | Le Lac Blanc | Vosges | Le Lac Blanc | Non relié | 13 | 13 |
205 | Ghisoni | Corse | Ghisoni | Non relié | 3 | 3 |
206 | Espace Alpin Bellefontaine | Jura | Espace Alpin Bellefontaine | Non relié | 5 | 5 |
207 | La Source du Doubs - Mouthe | Jura | La Source du Doubs - Mouthe | Non relié | 3 | 3 |
208 | Le Sappey en Chartreuse | Alpes du Nord | Le Sappey en Chartreuse | Non relié | 5 | 5 |
209 | Le Granier | Alpes du Nord | Le Granier | Le Désert D'Entremont | 4 | 4 |
210 | Les Egaux | Alpes du Nord | Saint huges - Les Egaux | Non relié | 4 | 4 |
211 | Larche | Alpes du Sud | Larche | Non relié | 3 | 3 |
212 | Ventron | Vosges | Ventron | Non relié | 10 | 10 |
213 | La Schlucht | Vosges | La Schlucht | Non relié | 3 | 3 |
214 | Romme | Alpes du Nord | Romme | Non relié | 4 | 4 |
215 | Le Chioula | Pyrénées | Le Chioula | Non relié | 0 | 0 |
216 | Brameloup | Massif Central | Brameloup | Non relié | 3 | 3 |
217 | Prabouré | Massif Central | Prabouré | Non relié | 4 | 4 |
218 | Montmin - Col de la Forclaz | Alpes du Nord | Montmin - Col de la Forclaz | Non relié | 3 | 3 |
219 | Le Désert d'Entremont | Alpes du Nord | Le désert d'Entremont | Le Granier | 3 | 3 |
220 | La Combe Saint Pierre | Jura | La Combe Saint Pierre | Non relié | 5 | 5 |
221 | Val Pelens | Alpes du Sud | Val Pelens | Non relié | 3 | 3 |
222 | Le Champ du Feu | Vosges | Le Champ du Feu | Non relié | 6 | 6 |
223 | Saint Maurice sur Moselle | Vosges | Gazon Rouge | Non relié | 15 | 15 |
224 | La Planche des Belles Filles | Vosges | La Planche des Belles Filles | Non relié | 5 | 5 |
225 | La Grave la Meije | Alpes du Sud | Le Ski Freeride | Non relié | 30 | 30 |
226 | Ristolas en Queyras | Alpes du Sud | Ristolas en Queyras | Abriès | 21 | 3 |
227 | Menthières | Jura | Menthières | Non relié | 8 | 8 |
228 | La Loge des Gardes | Massif Central | La Loge des Gardes | Non relié | 3 | 3 |
229 | La Bresse Brabant | Vosges | La Bresse Brabant | Gérardmer, Xonrupt | 6 | 6 |
230 | Bussang - Larcenaire | Vosges | Bussang - Larcenaire | Non relié | 6 | 6 |
231 | Le Grand Valtin | Vosges | Le Grand Valtin | Non relié | 2 | 2 |
232 | Xonrupt - Le Poli | Vosges | Xonrupt - Le Poli | La Bresse Brabant, Gérardmer | 3 | 3 |
Le domaine skiable des trois vallées regroupent 9 villages de montagnes :
Orelle, Méribel, Les Menuires, Courchevel, Val Thorens, Saint Martin de, Belleville, Brides les Bains, La Tania et Orelle pour un total de 600klm de pistes reliées.
Le domaine de Paradiski regroupe 5 villages de montagnes, avec Les Arcs, La Plagne, Montchavin, Champagny en Vanoise et Peisey Vallandry pour un total de 425klm de pistes reliées.
Les villages français reliés par le domaine des Portes du Soleil sont au nombre de 8, avec les stations d’Avoriaz, Morzine, Chatel, Les Gets, Montriond, La Chapelle d’Abondance, Abondance, Roc d’Enfer – St Jean d’Aulps, et 5 villages suisses, avec Morgins, les Crosets, Champéry, Torgon et Champoussin. Au total, 600klm de pistes sont reliées, mais attention, car vous devrez parfois déchausser et prendre un bus, afin de skier sur l’intégralité des pistes du domaine skiable.
Le domaine de l’Alpe d’Huez regroupe des pistes reliées sur 5 villages différents, avec Alpe d’Huez, Auris en Oisans, Vaujany, Oz en Oisans et Villard Reculas, pour un total de 250klm de pistes reliées.
Le domaine skiable d’Evasion MontBlanc regroupe les domaines skiables de Megève, Saint-Gervais, Saint Nicolas de Véroce, Contamines-Monjoie et Hauteluce pour un total de 400klm de pistes, toutes reliées.
Espace Diamant est le domaine skiable qui lie les 7 villages des Saisies, Hauteluce, de Crest-Voland Cohennoz, de Notre-Dame-de-Bellecombe, de Flumet, Saint-Nicolas-la-Chapelle et de Praz-sur-Arly pour un total de 192klm de pistes reliées.
La voie lactée est un domaine Franco-Italien, majoritairement sur le territoire italien, et qui relie les villages de Sestrière, Sauze d’Oulx, Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato, Clavière et Montgenèvre. Ce domaine skiable propose 410 klm de ski, et relie 8 villages de montagne.
Le domaine des Sybelles relie les 6 stations de ski de Saint-Sorlin-d’Arves, Saint-Jean-d’Arves, Le Corbier, Fontcouverte-la-Toussuire, Les Bottières et Saint-Colomban-des-Villards pour un total de 310klm de pistes.
Les Portes du Mont-Blanc comprennent les 5 stations de ski de Combloux, Cordon, La Giettaz, et Jaillet (Megève) pour un total de 445klm de pistes de ski.
Le domaine de Chamonix Mont-Blanc relie les villages et hameaux des grands Montets, Brévent, Flégère, Balme, Vallorcine, Les Houches, Les Planards, pour un total de 150klm de pistes, et 15000 hectares de ski hors-pistes possibles.