La base de données 100% indépendante des stations de ski.
Relevé de la difficultés des pistes de ski
L’ensemble des stations de ski avec le plus de pistes noires, et triées en fonction de leurs difficultés.
Station de ski | Montagne | Dénivelé maximum des pistes | Pistes de ski (Nombre en unités) | Vert (Nombre en unités) | Bleu (Nombre en unités) | Rouge (Nombre en unités) | Noir (Nombre en unités) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megève | Alpes du Nord | 1300 | 185 | 35 | 54 | 72 | 24 |
Gréolières les Neiges | Alpes du Sud | 400 | 86 | 22 | 22 | 22 | 20 |
Champagny en Vanoise | Alpes du Nord | 2000 | 136 | 10 | 72 | 34 | 19 |
Montchavin - La Plagne | Alpes du Nord | 2000 | 135 | 9 | 73 | 32 | 19 |
La Plagne | Alpes du Nord | 2000 | 128 | 9 | 67 | 33 | 19 |
Alpe d'Huez | Alpes du Nord | 1440 | 111 | 34 | 31 | 28 | 18 |
Saint Gervais Mont-Blanc | Alpes du Nord | 1375 | 120 | 24 | 36 | 43 | 17 |
Les Arcs | Alpes du Nord | 2026 | 123 | 10 | 55 | 42 | 16 |
Tignes | Alpes du Nord | 1900 | 74 | 6 | 33 | 20 | 16 |
Chamonix | Alpes du Nord | 2233 | 119 | 18 | 43 | 42 | 15 |
Les 2 Alpes | Alpes du Nord | 2250 | 90 | 13 | 48 | 17 | 12 |
Flumet - St Nicolas la Chapelle | Alpes du Nord | 650 | 160 | 30 | 67 | 51 | 11 |
Courchevel | Alpes du Nord | 1638 | 109 | 21 | 41 | 36 | 11 |
La Tania | Alpes du Nord | 1382 | 109 | 21 | 41 | 36 | 11 |
Valloire | Alpes du Nord | 1320 | 90 | 18 | 29 | 33 | 10 |
Valmeinier | Alpes du Nord | 1320 | 90 | 18 | 29 | 33 | 10 |
Val d'Isère | Alpes du Nord | 1606 | 81 | 15 | 33 | 22 | 10 |
Villard de Lans | Alpes du Nord | 907 | 53 | 14 | 12 | 16 | 10 |
Corrençon en Vercors | Alpes du Nord | 939 | 51 | 13 | 12 | 16 | 10 |
Montgenèvre | Alpes du Sud | 840 | 48 | 9 | 13 | 16 | 10 |
Brides les Bains | Alpes du Nord | 2350 | 67 | 6 | 26 | 24 | 10 |
Serre Chevalier | Alpes du Sud | 1600 | 82 | 5 | 30 | 38 | 10 |
Auron | Alpes du Sud | 850 | 46 | 3 | 17 | 16 | 10 |
Crest Voland Cohennoz | Alpes du Nord | 839 | 157 | 30 | 68 | 50 | 9 |
Font-Romeu - Bolquère - Pyrénées 2000 | Pyrénées | 563 | 41 | 15 | 9 | 8 | 9 |
Les Contamines Montjoie | Alpes du Nord | 1290 | 48 | 8 | 12 | 19 | 9 |
Les Gets | Alpes du Nord | 830 | 73 | 4 | 32 | 27 | 9 |
Peisey Vallandry | Alpes du Nord | 1600 | 69 | 3 | 29 | 28 | 9 |
La Clusaz | Alpes du Nord | 1460 | 85 | 16 | 30 | 30 | 8 |
Les Angles | Pyrénées | 750 | 45 | 14 | 9 | 14 | 8 |
Les Menuires | Alpes du Nord | 1400 | 85 | 12 | 42 | 23 | 8 |
Saint Martin de Belleville | Alpes du Nord | 1400 | 85 | 12 | 42 | 23 | 8 |
Val Thorens | Alpes du Nord | 930 | 88 | 11 | 39 | 30 | 8 |
Orelle | Alpes du Nord | 2300 | 86 | 11 | 36 | 31 | 8 |
La Giettaz | Alpes du Nord | 730 | 66 | 11 | 17 | 30 | 8 |
Combloux | Alpes du Nord | 747 | 65 | 11 | 17 | 29 | 8 |
Méribel | Alpes du Nord | 1852 | 70 | 8 | 26 | 28 | 8 |
Val d'Allos | Alpes du Sud | 800 | 64 | 5 | 29 | 22 | 8 |
Vars | Alpes du Sud | 1100 | 72 | 4 | 30 | 30 | 8 |
Saint Lary Soulan | Pyrénées | 800 | 56 | 3 | 30 | 15 | 8 |
Les 7 Laux | Alpes du Nord | 1050 | 51 | 11 | 14 | 19 | 7 |
Gresse en Vercors | Alpes du Nord | 506 | 27 | 10 | 5 | 5 | 7 |
Orcières Merlette | Alpes du Sud | 875 | 51 | 9 | 17 | 18 | 7 |
Saint Sorlin d'Arves | Alpes du Nord | 1120 | 39 | 9 | 14 | 9 | 7 |
Les Saisies | Alpes du Nord | 919 | 61 | 8 | 32 | 13 | 7 |
Piau Engaly | Pyrénées | 1180 | 41 | 4 | 19 | 11 | 7 |
Les Rousses | Jura | 520 | 55 | 14 | 18 | 18 | 6 |
Beuil les Launes | Alpes du Sud | 670 | 57 | 11 | 11 | 28 | 6 |
Porté Puymorens | Pyrénées | 900 | 35 | 11 | 7 | 11 | 6 |
Flaine | Alpes du Nord | 900 | 65 | 9 | 28 | 22 | 6 |
Chatel | Alpes du Nord | 1100 | 45 | 9 | 15 | 15 | 6 |
Le Lioran | Massif Central | 690 | 44 | 9 | 15 | 15 | 6 |
Ax 3 Domaines | Pyrénées | 1000 | 36 | 9 | 11 | 10 | 6 |
Avoriaz | Alpes du Nord | 1127 | 53 | 8 | 25 | 14 | 6 |
Praz de Lys Sommand | Alpes du Nord | 750 | 53 | 7 | 28 | 12 | 6 |
Chamrousse | Alpes du Nord | 850 | 43 | 7 | 14 | 16 | 6 |
Pralognan la Vanoise | Alpes du Nord | 945 | 24 | 7 | 5 | 6 | 6 |
Sainte Foy Tarentaise | Alpes du Nord | 1070 | 25 | 1 | 7 | 12 | 6 |
Val Cenis | Alpes du Nord | 1500 | 63 | 16 | 20 | 22 | 5 |
Le Grand Bornand | Alpes du Nord | 1100 | 46 | 14 | 13 | 14 | 5 |
Valmorel | Alpes du Nord | 1150 | 61 | 13 | 31 | 12 | 5 |
Doucy | Alpes du Nord | 1150 | 61 | 13 | 31 | 12 | 5 |
Saint Jean d'Arves | Alpes du Nord | 1520 | 41 | 10 | 14 | 12 | 5 |
Chabanon | Alpes du Sud | 500 | 35 | 9 | 12 | 10 | 5 |
Superdevoluy / La Joue du Loup | Alpes du Sud | 1000 | 53 | 8 | 28 | 12 | 5 |
La Rosière 1850 | Alpes du Nord | 950 | 41 | 8 | 13 | 15 | 5 |
Valberg | Alpes du Sud | 400 | 42 | 7 | 6 | 24 | 5 |
Gavarnie Gèdre | Pyrénées | 550 | 29 | 7 | 9 | 8 | 5 |
Luchon Superbagnères | Pyrénées | 657 | 28 | 4 | 12 | 6 | 5 |
Le Schnepfenried | Vosges | 248 | 16 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Luz Ardiden | Pyrénées | 820 | 29 | 3 | 4 | 17 | 5 |
Beille | Pyrénées | 200 | 17 | 1 | 5 | 7 | 5 |
La Sambuy | Alpes du Nord | 700 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Samoëns | Alpes du Nord | 1800 | 98 | 21 | 40 | 33 | 4 |
Notre Dame de Bellecombe | Alpes du Nord | 920 | 98 | 21 | 40 | 33 | 4 |
La Mongie | Pyrénées | 1100 | 58 | 15 | 24 | 15 | 4 |
Barèges | Pyrénées | 1100 | 58 | 15 | 24 | 15 | 4 |
Monts Jura | Jura | 780 | 47 | 13 | 15 | 15 | 4 |
Le Corbier | Alpes du Nord | 1520 | 41 | 10 | 15 | 12 | 4 |
Les Orres | Alpes du Sud | 1170 | 35 | 9 | 4 | 18 | 4 |
Montriond | Alpes du Nord | 1380 | 50 | 8 | 25 | 13 | 4 |
Aillons Margeriaz | Alpes du Nord | 900 | 40 | 8 | 22 | 6 | 4 |
Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet | Alpes du Nord | 900 | 28 | 8 | 6 | 10 | 4 |
Pra-Loup | Alpes du Sud | 1000 | 50 | 7 | 17 | 22 | 4 |
Gourette | Pyrénées | 1100 | 39 | 7 | 13 | 14 | 4 |
Guzet | Pyrénées | 1000 | 29 | 7 | 9 | 9 | 4 |
Les Agudes | Pyrénées | 800 | 49 | 6 | 22 | 17 | 4 |
Peyresourde | Pyrénées | 800 | 49 | 6 | 22 | 17 | 4 |
Les Karellis | Alpes du Nord | 920 | 28 | 6 | 6 | 12 | 4 |
Le Collet d'Allevard | Alpes du Nord | 650 | 27 | 6 | 9 | 8 | 4 |
Auris en oisans | Alpes du Nord | 1700 | 24 | 6 | 9 | 5 | 4 |
Besse Super Besse | Massif Central | 500 | 27 | 5 | 9 | 9 | 4 |
Les Carroz | Alpes du Nord | 960 | 28 | 4 | 13 | 7 | 4 |
Ventoux - Mont Serein | Alpes du Sud | 512 | 18 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Areches Beaufort | Alpes du Nord | 1240 | 30 | 3 | 11 | 12 | 4 |
Albiez Montrond | Alpes du Nord | 600 | 28 | 3 | 13 | 8 | 4 |
Valfréjus | Alpes du Nord | 1187 | 23 | 3 | 11 | 6 | 4 |
Bernex | Alpes du Nord | 1000 | 21 | 3 | 5 | 9 | 4 |
Mijanès - Donezan | Pyrénées | 470 | 15 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Les Houches | Alpes du Nord | 910 | 30 | 1 | 11 | 14 | 4 |
La Loge des Gardes | Massif Central | 160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Saint François Longchamp | Alpes du Nord | 1100 | 42 | 12 | 18 | 9 | 3 |
Métabief Mont d'Or | Jura | 560 | 35 | 10 | 13 | 9 | 3 |
Oz en oisans | Alpes du Nord | 1700 | 33 | 9 | 11 | 10 | 3 |
Vaujany | Alpes du Nord | 1150 | 33 | 9 | 11 | 10 | 3 |
Isola 2000 | Alpes du Sud | 610 | 44 | 7 | 22 | 13 | 3 |
Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | 200 | 32 | 7 | 13 | 9 | 3 |
Cambre d'Aze | Pyrénées | 760 | 23 | 7 | 5 | 8 | 3 |
Autrans | Alpes du Nord | 660 | 21 | 7 | 5 | 6 | 3 |
La Colmiane | Alpes du Sud | 2100 | 20 | 7 | 10 | 0 | 3 |
Montclar les 2 vallées | Alpes du Sud | 1150 | 29 | 5 | 11 | 10 | 3 |
Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | 1300 | 35 | 4 | 17 | 11 | 3 |
Le Mourtis | Pyrénées | 510 | 19 | 4 | 5 | 7 | 3 |
Risoul | Alpes du Sud | 900 | 43 | 3 | 20 | 17 | 3 |
Bonneval sur Arc | Alpes du Nord | 1200 | 26 | 3 | 12 | 8 | 3 |
Aussois | Alpes du Nord | 1250 | 21 | 3 | 7 | 7 | 3 |
Le Grand Puy | Alpes du Sud | 500 | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Le Chioula | Pyrénées | 485 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Les Monts d'Olmes | Pyrénées | 600 | 21 | 2 | 5 | 11 | 3 |
Laguiole | Massif Central | 207 | 15 | 1 | 6 | 6 | 3 |
Camurac | Pyrénées | 300 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Val d'Azun | Pyrénées | 250 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Le Mont Dore | Massif Central | 650 | 31 | 15 | 8 | 6 | 2 |
Col de Rousset | Alpes du Nord | 550 | 26 | 12 | 7 | 5 | 2 |
Molines en Queyras | Alpes du Sud | 1090 | 33 | 7 | 12 | 12 | 2 |
Saint Véran | Alpes du Sud | 1090 | 33 | 7 | 12 | 12 | 2 |
Roc d'Enfer - St Jean d'Aulps | Alpes du Nord | 900 | 30 | 7 | 7 | 14 | 2 |
Sauze Super Sauze | Alpes du Sud | 1000 | 34 | 6 | 12 | 14 | 2 |
Chastreix Sancy | Massif Central | 380 | 18 | 6 | 5 | 5 | 2 |
Le Ballon d'Alsace | Vosges | 330 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 |
La Toussuire | Alpes du Nord | 1520 | 42 | 5 | 18 | 18 | 2 |
Alpe du Grand Serre | Alpes du Nord | 817 | 38 | 5 | 19 | 12 | 2 |
Cauterets | Pyrénées | 720 | 23 | 4 | 9 | 8 | 2 |
Les Brasses | Alpes du Nord | 600 | 20 | 4 | 5 | 9 | 2 |
Morzine | Alpes du Nord | 1466 | 20 | 4 | 5 | 9 | 2 |
Ascou Pailhères | Pyrénées | 600 | 17 | 4 | 5 | 6 | 2 |
Le Markstein | Vosges | 180 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 |
La Pierre St Martin | Pyrénées | 626 | 29 | 3 | 16 | 8 | 2 |
Col d'Ornon | Alpes du Nord | 290 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Roubion - Les Buisses | Alpes du Sud | 520 | 20 | 2 | 4 | 12 | 2 |
Val Louron | Pyrénées | 635 | 20 | 2 | 8 | 8 | 2 |
Saint Colomban des Villards | Alpes du Nord | 1520 | 19 | 2 | 11 | 4 | 2 |
Vallouise-Pelvoux | Alpes du Sud | 1050 | 18 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Thollon les Memises | Alpes du Nord | 1000 | 16 | 2 | 3 | 9 | 2 |
Chalmazel | Massif Central | 504 | 15 | 2 | 6 | 6 | 2 |
Ventron | Vosges | 280 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Etang de Lers | Pyrénées | 270 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bramans | Alpes du Nord | 570 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lans en Vercors | Alpes du Nord | 387 | 30 | 10 | 12 | 7 | 1 |
Gérardmer | Vosges | 400 | 21 | 9 | 4 | 8 | 1 |
La Norma | Alpes du Nord | 1400 | 27 | 8 | 6 | 12 | 1 |
Saint Léger les Mélèzes | Alpes du Sud | 740 | 16 | 8 | 4 | 4 | 1 |
Bellevaux - Hirmentaz | Alpes du Nord | 510 | 26 | 7 | 8 | 10 | 1 |
L'Audibergue - La Moulière | Alpes du Sud | 400 | 23 | 7 | 5 | 10 | 1 |
Arvieux en Queyras | Alpes du Sud | 415 | 14 | 7 | 1 | 5 | 1 |
Villard Reculas | Alpes du Nord | 635 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Ancelle | Alpes du Sud | 457 | 20 | 5 | 7 | 7 | 1 |
Manigod | Alpes du Nord | 320 | 29 | 4 | 11 | 13 | 1 |
Ceillac en Queyras | Alpes du Sud | 750 | 16 | 4 | 2 | 9 | 1 |
Abondance | Alpes du Nord | 780 | 15 | 4 | 8 | 2 | 1 |
Réallon | Alpes du Sud | 586 | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Saint Maurice sur Moselle | Vosges | 710 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Morillon | Alpes du Nord | 1800 | 20 | 3 | 12 | 4 | 1 |
Formiguères | Pyrénées | 700 | 19 | 3 | 6 | 9 | 1 |
Sainte Anne la Condamine | Alpes du Sud | 570 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 |
La Croix de Bauzon | Massif Central | 261 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Mont Saxonnex | Alpes du Nord | 500 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Les Estables - Mézenc | Massif Central | 340 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
La Planche des Belles Filles | Vosges | 198 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
La Bresse Hohneck | Vosges | 450 | 34 | 2 | 16 | 14 | 1 |
Praz sur Arly | Alpes du Nord | 1034 | 25 | 2 | 13 | 9 | 1 |
Les Habères | Alpes du Nord | 700 | 19 | 2 | 9 | 7 | 1 |
Artouste | Pyrénées | 700 | 18 | 2 | 9 | 6 | 1 |
Abriès en Queyras | Alpes du Sud | 900 | 16 | 2 | 3 | 10 | 1 |
Le Lac Blanc | Vosges | 300 | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 |
Menthières | Jura | 484 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Serre Eyraud | Alpes du Sud | 620 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Laye en Champsaur | Alpes du Sud | 550 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Goulier | Pyrénées | 350 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 |
La Bresse Lispach | Vosges | 210 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Crévoux | Alpes du Sud | 950 | 16 | 1 | 7 | 6 | 1 |
La Bresse Brabant | Vosges | 120 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Le Bleymard - Mont Lozère | Massif Central | 240 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Larche | Alpes du Sud | 252 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Romme | Alpes du Nord | 380 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Les Fourgs | Jura | 170 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 |
La Chapelle d'Abondance | Alpes du Nord | 800 | 24 | 6 | 13 | 5 | 0 |
Céüze | Alpes du Sud | 470 | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 |
Le Semnoz | Alpes du Nord | 254 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 |
Font d'Urle | Alpes du Nord | 450 | 16 | 5 | 6 | 6 | 0 |
Hautacam | Pyrénées | 313 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 |
Val Pelens | Alpes du Sud | 150 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Alti Aigoual | Massif Central | 317 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 |
Le Champ du Feu | Vosges | 400 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 |
Chaillol | Alpes du Sud | 400 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 |
Le Chazelet | Alpes du Sud | 500 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Passy Plaine Joux | Alpes du Nord | 400 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Les Coulmes | Alpes du Nord | 399 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Puyvalador | Pyrénées | 120 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Bussang - Larcenaire | Vosges | 148 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Brameloup | Massif Central | 190 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Aiguilles en Queyras | Alpes du Sud | 160 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | Jura | 250 | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 |
Cordon | Alpes du Nord | 600 | 10 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Le Reposoir | Alpes du Nord | 620 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Ghisoni | Corse | 290 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Lus la Jarjatte | Alpes du Nord | 370 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Sixt Fer à Cheval | Alpes du Nord | 400 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Turini Camp d'Argent | Alpes du Sud | 320 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
La Combe Saint Pierre | Jura | 155 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
La Source du Doubs - Mouthe | Jura | 245 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Le Granier | Alpes du Nord | 420 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Xonrupt - Le Poli | Vosges | 175 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ristolas en Queyras | Alpes du Sud | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Méaudre | Alpes du Nord | 588 | 16 | 1 | 8 | 6 | 0 |
Saint Hilaire du Touvet | Alpes du Nord | 400 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Nistos | Pyrénées | 287 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Prabouré | Massif Central | 135 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Gaschney 360 | Vosges | 310 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Col de Marcieu | Alpes du Nord | 350 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Le Sappey en Chartreuse | Alpes du Nord | 390 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Les Bottières | Alpes du Nord | 620 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Espace Alpin Bellefontaine | Jura | 261 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Montmin - Col de la Forclaz | Alpes du Nord | 90 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Les Egaux | Alpes du Nord | 200 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Le Désert d'Entremont | Alpes du Nord | 200 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Bessans | Alpes du Nord | 260 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Le Grand Valtin | Vosges | 389 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Saint Jean de Sixt | Alpes du Nord | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Col de Porte | Alpes du Nord | 445 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
La Schlucht | Vosges | 146 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
La Grave la Meije | Alpes du Sud | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A noter : nous parlons du nombre de pistes noirs en unités, et non en dénivelé. Ainsi, Megève est la première station pour les pistes noirs car la station compte un nombre conséquents de pistes de skis (en nombre) à difficulté, mais il faut prendre en considération également le dénivelé « moyen de chacune d’entre elles ».
Quelques informations intéressantes
La station de Mègève est la station de ski qui compte le plus de pistes noires, avec 24 pistes de skis classées en « très difficile ».
La piste de Sarenne, à l’Alpe d’Huez, est la piste de ski classée noire la plus longue de France, avec une longueur de 16klm, pour un dénivelé de 1800m.
A Courchevel, la piste noire du « grand couloir » est la piste de ski sécurisée, mais non damée, la plus pentue de France, avec une pente maximum de 80% sur ses derniers mètres. Sa pente moyenne est de 55%, c’est à dire que sur 100m de long, vous descendez 55m en dénivelé.
Il s’agit de la piste « le Tunnel » à l’Alpe d’Huez, puisque vous avez un tunnel de 200m de long à traverser, lui-même creusé dans la montagne, avant de pouvoir commencer à dévaler la piste noire.
La station de « La Grave » est réputée à travers le monde pour ses possibilités de hors-piste, tout en étant sécurisé par rapport aux avalanches. Le domaine monte jusqu’à 3 550m d’altitude, et est plutôt conseillé aux skieurs confirmés, adaptes de freeride.
Il s’agit de la station de l’Alpe d’Huez qui compte 34 pistes vertes, et auquel les débutants y trouveront le plus de pistes de ski faciles. Après, toutes les stations de ski comptent des pistes à destination des débutants.