La plus grande base de données sur les stations de ski; avec les informations sur les superficies des domaines :
Superficie des domaines skiables des 232 stations françaises
Station de ski | Montagne | Nom du Domaine Skiable (si connecté) | Altitude en bas du domaine skiable (en m) | Altitude en haut du domaine skiable (en m) | Nombre de pistes vertes | Nombre de pistes bleues | Nombre de pistes rouges | Nombre de pistes noires | Nombre total de pistes de ski alpin | Dimension du domaine skiable du village (hors connexion) | Dimension du domaine skiable (si connexion) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abriès en Queyras | Alpes | Abriès en Queyras | 1550 | 2450 | 2 | 3 | 10 | 1 | 16 | 21 | 21 |
Aiguilles en Queyras | Alpes | Aiguilles en Queyras | 1450 | 1610 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
Aillons Margeriaz | Alpes | Aillons Margeriaz | 1000 | 1900 | 8 | 22 | 6 | 4 | 40 | 36 | 36 |
Albiez Montrond | Alpes | Albiez-Montrond | 1500 | 2100 | 3 | 13 | 8 | 4 | 28 | 35 | 35 |
Alpe du Grand Serre | Alpes | Alpe du Grand Serre | 1367 | 2184 | 5 | 19 | 12 | 2 | 38 | 55 | 55 |
Oz en oisans | Alpes | Alpe Huez Grand Domaine Ski | 1100 | 2800 | 9 | 11 | 10 | 3 | 33 | 53 | 250 |
Villard Reculas | Alpes | Alpe Huez Grand Domaine Ski | 1480 | 2115 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 45 | 250 |
Alpe d'Huez | Alpes | Alpe Huez Grand Domaine Ski | 1860 | 3300 | 34 | 31 | 28 | 18 | 111 | 197 | 197 |
Auris en oisans | Alpes | Alpe Huez Grand Domaine Ski | 1600 | 3300 | 6 | 9 | 5 | 4 | 24 | 197 | 197 |
Vaujany | Alpes | Alpe Huez Grand Domaine Ski | 1650 | 2800 | 9 | 11 | 10 | 3 | 33 | 197 | 197 |
Alti Aigoual | Massif Central | Alti Aigoual | 1250 | 1567 | 4 | 6 | 4 | 0 | 14 | 9 | 9 |
Ancelle | Alpes | Ancelle | 1350 | 1807 | 5 | 7 | 7 | 1 | 20 | 30 | 30 |
Areches Beaufort | Alpes | Areches Beaufort | 1080 | 2320 | 3 | 11 | 12 | 4 | 30 | 50 | 50 |
Artouste | Pyrénées | Artouste | 1400 | 2100 | 2 | 9 | 6 | 1 | 18 | 27 | 27 |
Arvieux en Queyras | Alpes | Arvieux en Queyras | 1690 | 2105 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 | 15 | 15 |
Ascou Pailhères | Pyrénées | Ascou Pailhères | 1500 | 2100 | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 | 15 | 15 |
Auron | Alpes | Auron | 1600 | 2450 | 3 | 17 | 16 | 10 | 46 | 135 | 135 |
Ax 3 Domaines | Pyrénées | Ax 3 Domaines | 1400 | 2400 | 9 | 11 | 10 | 6 | 36 | 80 | 80 |
Beille | Pyrénées | Beille | 1800 | 2000 | 1 | 5 | 7 | 5 | 17 | 4 | 4 |
Bernex | Alpes | Bernex | 1000 | 2000 | 3 | 5 | 9 | 4 | 21 | 30 | 30 |
Bessans | Alpes | Bessans | 1740 | 2000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Bonneval sur Arc | Alpes | Bonneval sur Arc | 1800 | 3000 | 3 | 12 | 8 | 3 | 26 | 32 | 32 |
Brameloup | Massif Central | Brameloup | 1200 | 1390 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 |
Bussang - Larcenaire | Vosges | Bussang - Larcenaire | 822 | 970 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 |
Cambre d'Aze | Pyrénées | Cambre d'Aze | 1640 | 2400 | 7 | 5 | 8 | 3 | 23 | 22 | 22 |
Camurac | Pyrénées | Camurac | 1500 | 1800 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 15 | 15 |
Cauterets | Pyrénées | Cauterets | 1730 | 2450 | 4 | 9 | 8 | 2 | 23 | 36 | 36 |
Ceillac en Queyras | Alpes | Ceillac en Queyras | 1700 | 2450 | 4 | 2 | 9 | 1 | 16 | 17 | 17 |
Céüze | Alpes | Ceuze | 1530 | 2000 | 6 | 6 | 5 | 0 | 17 | 35 | 35 |
Chabanon | Alpes | Chabanon | 1550 | 2050 | 9 | 12 | 10 | 5 | 35 | 40 | 40 |
Chaillol | Alpes | Chaillol | 1600 | 2000 | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 | 15 | 15 |
Chalmazel | Massif Central | Chalmazel | 1130 | 1634 | 2 | 6 | 6 | 2 | 15 | 12 | 12 |
Chamrousse | Alpes | Chamrousse | 1400 | 2250 | 7 | 14 | 16 | 6 | 43 | 90 | 90 |
Chastreix Sancy | Massif Central | Chastreix Sancy | 1350 | 1730 | 6 | 5 | 5 | 2 | 18 | 16 | 16 |
Col de Marcieu | Alpes | Col de Marcieu | 1200 | 1550 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Col de Rousset | Alpes | Col de Rousset | 1350 | 1900 | 12 | 7 | 5 | 2 | 26 | 28 | 28 |
Col d'Ornon | Alpes | Col d'Ornon | 1060 | 1350 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
Crévoux | Alpes | Crévoux | 1600 | 2550 | 1 | 7 | 6 | 1 | 16 | 22 | 22 |
Val Cenis | Alpes | Domaine de Val Cenis | 1300 | 2800 | 16 | 20 | 22 | 5 | 63 | 125 | 125 |
Bramans | Alpes | Domaine de Val Cenis | 1230 | 1800 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Col de Porte | Alpes | Domaine du Col de Porte | 1255 | 1700 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 25 | 25 |
Flaine | Alpes | Domaine du Grand Massif | 1600 | 2500 | 9 | 28 | 22 | 6 | 65 | 146 | 265 |
Samoëns | Alpes | Domaine du Grand Massif | 700 | 2500 | 21 | 40 | 33 | 4 | 98 | 45 | 265 |
Morillon | Alpes | Domaine du Grand Massif | 700 | 2500 | 3 | 12 | 4 | 1 | 20 | 25 | 265 |
Sixt Fer à Cheval | Alpes | Domaine du Grand Massif | 800 | 1200 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | 265 |
Bellevaux - Hirmentaz | Alpes | Domaine du Roc d'Enfer | 1100 | 1610 | 7 | 8 | 10 | 1 | 26 | 28 | 28 |
La Clusaz | Alpes | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | 1040 | 2500 | 16 | 30 | 30 | 8 | 85 | 82 | 211 |
Le Grand Bornand | Alpes | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | 1000 | 2100 | 14 | 13 | 14 | 5 | 46 | 84 | 211 |
Manigod | Alpes | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | 1460 | 1780 | 4 | 11 | 13 | 1 | 29 | 25 | 211 |
Saint Jean de Sixt | Alpes | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | 940 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 211 |
Les Carroz | Alpes | Domaine skiable du Grand Massif | 1140 | 2100 | 4 | 13 | 7 | 4 | 28 | 28 | 265 |
Espace Alpin Bellefontaine | Jura | Espace Alpin Bellefontaine | 1000 | 1261 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Praz sur Arly | Alpes | Espace Diamant | 1035 | 2069 | 2 | 13 | 9 | 1 | 25 | 34 | 34 |
Les Saisies | Alpes | Espace Diamant | 1150 | 2069 | 8 | 32 | 13 | 7 | 61 | 77 | 192 |
Praz de Lys Sommand | Alpes | Espace Diamant | 1250 | 2000 | 7 | 28 | 12 | 6 | 53 | 50 | 192 |
Notre Dame de Bellecombe | Alpes | Espace Diamant | 1150 | 2070 | 21 | 40 | 33 | 4 | 98 | 45 | 192 |
Crest Voland Cohennoz | Alpes | Espace Diamant | 1230 | 2069 | 30 | 68 | 50 | 9 | 157 | 30 | 192 |
Flumet - St Nicolas la Chapelle | Alpes | Espace Diamant | 1000 | 1650 | 30 | 67 | 51 | 11 | 160 | 23 | 192 |
Tignes | Alpes | Espace Killy - Tignes & Val d'Isère | 1550 | 3450 | 6 | 33 | 20 | 16 | 74 | 211 | 300 |
Val d'Isère | Alpes | Espace Killy - Tignes & Val d'Isère | 1850 | 3456 | 15 | 33 | 22 | 10 | 81 | 89 | 300 |
Villard de Lans | Alpes | Espace Villard Correncon | 1143 | 2050 | 14 | 12 | 16 | 10 | 53 | 245 | 120 |
Corrençon en Vercors | Alpes | Espace Villard Correncon | 1111 | 2050 | 13 | 12 | 16 | 10 | 51 | 245 | 125 |
Etang de Lers | Pyrénées | Etang de Lers | 1300 | 1570 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 | 25 |
Chamonix | Alpes | Evasion MontBlanc | 1042 | 3275 | 18 | 43 | 42 | 15 | 119 | 120 | 445 |
Megève | Alpes | Evasion MontBlanc | 1050 | 2350 | 35 | 54 | 72 | 26 | 187 | 220 | 445 |
Saint Gervais Mont-Blanc | Alpes | Evasion MontBlanc | 1150 | 2525 | 24 | 36 | 43 | 17 | 120 | 225 | 445 |
Les Contamines Montjoie | Alpes | Evasion MontBlanc | 1160 | 2450 | 8 | 12 | 19 | 9 | 48 | 120 | 445 |
Les Houches | Alpes | Evasion MontBlanc | 990 | 1900 | 1 | 11 | 14 | 4 | 30 | 55 | 400 |
Font d'Urle | Alpes | Font d'Urle - Chaud Clapier | 1250 | 1700 | 5 | 6 | 6 | 0 | 16 | 14 | 14 |
Formiguères | Pyrénées | Formiguères | 1700 | 2400 | 3 | 6 | 9 | 1 | 19 | 25 | 25 |
Gaschney 360 | Vosges | Gaschney 360 | 980 | 1290 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 |
Gavarnie Gèdre | Pyrénées | Gavarnie Gèdre | 1850 | 2400 | 7 | 9 | 8 | 5 | 29 | 40 | 40 |
Saint Maurice sur Moselle | Vosges | Gazon Rouge | 550 | 1260 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 15 | 15 |
Gérardmer | Vosges | Gérardmer | 750 | 1150 | 9 | 4 | 8 | 1 | 21 | 40 | 40 |
Ghisoni | Corse | Ghisoni | 1580 | 1870 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 |
Goulier | Pyrénées | Goulier | 1500 | 1850 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 |
Gourette | Pyrénées | Gourette Aubisque | 1350 | 2450 | 7 | 13 | 14 | 4 | 39 | 35 | 35 |
Autrans | Alpes | Grand Domaine d'Autrans - Méaudre en Vercors | 1050 | 1710 | 7 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 21 |
Méaudre | Alpes | Grand Domaine d'Autrans - Méaudre en Vercors | 1012 | 1600 | 1 | 8 | 6 | 0 | 16 | 18 | 18 |
La Mongie | Pyrénées | Grand Tourmalet | 1400 | 2500 | 15 | 24 | 15 | 4 | 58 | 60 | 110 |
Barèges | Pyrénées | Grand Tourmalet | 1400 | 2500 | 15 | 24 | 15 | 4 | 58 | 40 | 110 |
Gréolières les Neiges | Alpes | Gréolière les Neiges | 1400 | 1800 | 22 | 22 | 22 | 20 | 86 | 30 | 30 |
Gresse en Vercors | Alpes | Gresse en Vercors | 1245 | 1751 | 10 | 5 | 5 | 7 | 27 | 22 | 22 |
Guzet | Pyrénées | Guzet | 1100 | 2100 | 7 | 9 | 9 | 4 | 29 | 40 | 40 |
Hautacam | Pyrénées | Hautacam | 1500 | 1813 | 5 | 5 | 6 | 0 | 16 | 20 | 20 |
Aussois | Alpes | Haute Maurienne Vanoise | 1500 | 2750 | 3 | 7 | 7 | 3 | 21 | 55 | 55 |
Isola 2000 | Alpes | Isola 2000 | 2000 | 2610 | 7 | 22 | 13 | 3 | 44 | 120 | 120 |
Val d'Allos | Alpes | lEspace Lumière | 1800 | 2600 | 5 | 29 | 22 | 8 | 64 | 90 | 180 |
Pra-Loup | Alpes | lEspace Lumière | 1500 | 2500 | 7 | 17 | 22 | 4 | 50 | 90 | 180 |
La Bresse Brabant | Vosges | La Bresse Brabant | 880 | 1000 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 |
La Bresse Hohneck | Vosges | La Bresse Hohneck | 900 | 1350 | 2 | 16 | 14 | 1 | 34 | 50 | 50 |
La Bresse Lispach | Vosges | La Bresse Lispach | 910 | 1120 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | 14 |
La Colmiane | Alpes | La Colmiane | 1450 | 3550 | 7 | 10 | 0 | 3 | 20 | 30 | 30 |
La Combe Saint Pierre | Jura | La Combe Saint Pierre | 880 | 1035 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
La Croix de Bauzon | Massif Central | La Croix de Bauzon | 1250 | 1511 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10 |
La Loge des Gardes | Massif Central | La Loge des Gardes | 1000 | 1160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
La Norma | Alpes | La Norma | 1350 | 2750 | 8 | 6 | 12 | 1 | 27 | 65 | 65 |
La Pierre St Martin | Pyrénées | La Pierre St Martin | 1527 | 2153 | 3 | 16 | 8 | 2 | 29 | 29 | 29 |
La Planche des Belles Filles | Vosges | La Planche des Belles Filles | 950 | 1148 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 |
La Sambuy | Alpes | La Sambuy | 1150 | 1850 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 40 | 40 |
La Schlucht | Vosges | La Schlucht | 1100 | 1246 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
La Source du Doubs - Mouthe | Jura | La Source du Doubs - Mouthe | 927 | 1172 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Montgenèvre | Alpes | La Voie Lactée | 1860 | 2700 | 9 | 13 | 16 | 10 | 48 | 99 | 410 |
Laguiole | Massif Central | Laguiole | 1200 | 1407 | 1 | 6 | 6 | 3 | 15 | 8 | 8 |
Lans en Vercors | Alpes | Lans en Vercors | 1420 | 1807 | 10 | 12 | 7 | 1 | 30 | 25 | 25 |
Larche | Alpes | Larche | 1405 | 1657 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
L'Audibergue - La Moulière | Alpes | L'Audibergue - La Moulière | 1400 | 1800 | 7 | 5 | 10 | 1 | 23 | 29 | 29 |
Laye en Champsaur | Alpes | Laye en Champsaur | 1300 | 1850 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 10 |
Le Ballon d'Alsace | Vosges | Le Ballon d'Alsace | 820 | 1150 | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | 46 | 46 |
Le Bleymard - Mont Lozère | Massif Central | Le Bleymard - Mont Lozère | 1360 | 1600 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 |
Le Champ du Feu | Vosges | Le Champ du Feu | 700 | 1100 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 | 6 | 6 |
Le Chazelet | Alpes | Le Chazelet | 1800 | 2300 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Le Chioula | Pyrénées | Le Chioula | 1240 | 1725 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 |
Le Collet d'Allevard | Alpes | Le Collet d'Allevard | 1450 | 2100 | 6 | 9 | 8 | 4 | 27 | 35 | 35 |
Le Désert d'Entremont | Alpes | Le désert d'Entremont | 1200 | 1400 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Valmorel | Alpes | Le grand Domaine | 1400 | 2550 | 13 | 31 | 12 | 5 | 61 | 95 | 165 |
Doucy | Alpes | Le grand Domaine | 1400 | 2550 | 13 | 31 | 12 | 5 | 61 | 95 | 165 |
Saint François Longchamp | Alpes | Le grand Domaine | 1450 | 2550 | 12 | 18 | 9 | 3 | 42 | 70 | 165 |
Le Grand Puy | Alpes | Le Grand Puy | 1300 | 1800 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 25 | 25 |
Besse Super Besse | Massif Central | Le Grand Sancy | 1350 | 1850 | 5 | 9 | 9 | 4 | 27 | 43 | 84 |
Le Mont Dore | Massif Central | Le Grand Sancy | 1200 | 1850 | 15 | 8 | 6 | 2 | 31 | 41 | 84 |
Le Grand Valtin | Vosges | Le Grand Valtin | 750 | 1139 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Le Granier | Alpes | Le Granier | 1000 | 1420 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Le Lac Blanc | Vosges | Le Lac Blanc | 900 | 1200 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 | 13 | 13 |
Le Lioran | Massif Central | Le Lioran | 1160 | 1850 | 9 | 15 | 15 | 6 | 44 | 60 | 60 |
Le Markstein | Vosges | Le Markstein | 1087 | 1267 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | 13 |
Le Mourtis | Pyrénées | Le Mourtis | 1350 | 1860 | 4 | 5 | 7 | 3 | 19 | 23 | 23 |
Le Reposoir | Alpes | Le Reposoir | 980 | 1600 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Le Sappey en Chartreuse | Alpes | Le Sappey en Chartreuse | 960 | 1350 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Le Schnepfenried | Vosges | Le Schnepfenried | 1010 | 1258 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | 7 | 7 |
Le Semnoz | Alpes | Le Semnoz | 1450 | 1704 | 5 | 7 | 8 | 0 | 20 | 20 | 20 |
La Grave la Meije | Alpes | Le Ski Freeride | 1450 | 3560 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 |
Les 2 Alpes | Alpes | Les 2 Alpes | 1350 | 3600 | 13 | 48 | 17 | 12 | 90 | 227 | 227 |
Les 7 Laux | Alpes | Les 7 Laux | 1350 | 2400 | 11 | 14 | 19 | 7 | 51 | 120 | 120 |
Les Angles | Pyrénées | Les Angles | 1650 | 2400 | 14 | 9 | 14 | 8 | 45 | 55 | 55 |
Les Brasses | Alpes | Les Brasses | 900 | 1500 | 4 | 5 | 9 | 2 | 20 | 37 | 30 |
Les Coulmes | Alpes | Les Coulmes | 1064 | 1463 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 |
Les Estables - Mézenc | Massif Central | Les Estables - Mézenc | 1350 | 1690 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 |
Les Fourgs | Jura | Les Fourgs | 1100 | 1270 | 7 | 6 | 2 | 0 | 15 | 6 | 6 |
Les Habères | Alpes | Les Habères | 900 | 1600 | 2 | 9 | 7 | 1 | 19 | 25 | 25 |
Les Karellis | Alpes | Les Karellis | 1600 | 2520 | 6 | 6 | 12 | 4 | 28 | 60 | 60 |
Les Monts d'Olmes | Pyrénées | Les Monts d'Olmes | 1400 | 2000 | 2 | 5 | 11 | 3 | 21 | 15 | 15 |
Les Orres | Alpes | Les Orres | 1550 | 2720 | 9 | 4 | 18 | 4 | 35 | 100 | 100 |
Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | Jura | Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | 1100 | 1350 | 2 | 7 | 4 | 0 | 13 | 15 | 15 |
Combloux | Alpes | les Portes du Mont-Blanc | 1183 | 1930 | 11 | 17 | 29 | 8 | 65 | 100 | 445 |
La Giettaz | Alpes | les Portes du Mont-Blanc | 1200 | 1930 | 11 | 17 | 30 | 8 | 66 | 100 | 445 |
Cordon | Alpes | les Portes du Mont-Blanc | 1000 | 1600 | 2 | 3 | 6 | 0 | 10 | 11 | 445 |
Avoriaz | Alpes | Les portes du Soleil | 1150 | 2277 | 8 | 25 | 14 | 6 | 53 | 95 | 600 |
Morzine | Alpes | Les portes du Soleil | 1000 | 2466 | 4 | 5 | 9 | 2 | 20 | 90 | 600 |
Chatel | Alpes | Les portes du Soleil | 1100 | 2200 | 9 | 15 | 15 | 6 | 45 | 83 | 600 |
Les Gets | Alpes | Les portes du Soleil | 1172 | 2002 | 4 | 32 | 27 | 9 | 73 | 117 | 600 |
Montriond | Alpes | Les portes du Soleil | 970 | 2350 | 8 | 25 | 13 | 4 | 50 | 75 | 600 |
La Chapelle d'Abondance | Alpes | Les portes du Soleil | 1000 | 1800 | 6 | 13 | 5 | 0 | 24 | 35 | 600 |
Abondance | Alpes | Les portes du Soleil | 950 | 1730 | 4 | 8 | 2 | 1 | 15 | 17 | 600 |
Roc d'Enfer - St Jean d'Aulps | Alpes | Les portes du Soleil | 900 | 1800 | 7 | 7 | 14 | 2 | 30 | 50 | 600 |
Les Rousses | Jura | Les Rousses | 1160 | 1680 | 14 | 18 | 18 | 6 | 55 | 52 | 52 |
Le Corbier | Alpes | Les Sybelles | 1100 | 2620 | 10 | 15 | 12 | 4 | 41 | 90 | 310 |
La Toussuire | Alpes | Les Sybelles | 1100 | 2620 | 5 | 18 | 18 | 2 | 42 | 60 | 310 |
Saint Jean d'Arves | Alpes | Les Sybelles | 1100 | 2620 | 10 | 14 | 12 | 5 | 41 | 70 | 310 |
Saint Sorlin d'Arves | Alpes | Les Sybelles | 1500 | 2620 | 9 | 14 | 9 | 7 | 39 | 40 | 310 |
Saint Colomban des Villards | Alpes | Les Sybelles | 1100 | 2620 | 2 | 11 | 4 | 2 | 19 | 40 | 310 |
Les Bottières | Alpes | Les Sybelles | 1280 | 1900 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | 310 |
Méribel | Alpes | Les Trois Vallées | 1100 | 2952 | 8 | 26 | 28 | 8 | 70 | 150 | 600 |
Les Menuires | Alpes | Les Trois Vallées | 1450 | 2850 | 12 | 42 | 23 | 8 | 85 | 160 | 600 |
Courchevel | Alpes | Les Trois Vallées | 1100 | 2738 | 21 | 41 | 36 | 11 | 109 | 150 | 600 |
Val Thorens | Alpes | Les Trois Vallées | 2300 | 3230 | 11 | 39 | 30 | 8 | 88 | 150 | 600 |
Saint Martin de Belleville | Alpes | Les Trois Vallées | 1450 | 2850 | 12 | 42 | 23 | 8 | 85 | 160 | 600 |
Brides les Bains | Alpes | Les Trois Vallées | 600 | 2950 | 6 | 26 | 24 | 10 | 67 | 150 | 600 |
La Tania | Alpes | Les Trois Vallées | 1350 | 2732 | 21 | 41 | 36 | 11 | 109 | 150 | 600 |
Orelle | Alpes | Les Trois Vallées | 900 | 3200 | 11 | 36 | 31 | 8 | 86 | 150 | 600 |
Luchon Superbagnères | Pyrénées | Luchon Superbagnères | 1465 | 2122 | 4 | 12 | 6 | 5 | 28 | 32 | 32 |
Lus la Jarjatte | Alpes | Lus la Jarjatte | 1140 | 1510 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 |
Luz Ardiden | Pyrénées | Luz Ardiden | 1680 | 2500 | 3 | 4 | 17 | 5 | 29 | 60 | 60 |
Menthières | Jura | Menthières | 1050 | 1534 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 8 |
Mijanès - Donezan | Pyrénées | Mijanès - Donezan | 1530 | 2000 | 3 | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 | 12 |
Molines en Queyras | Alpes | Moline en Queyras | 1740 | 2830 | 7 | 12 | 12 | 2 | 33 | 32 | 32 |
Métabief Mont d'Or | Jura | Mont d'Or | 900 | 1460 | 10 | 13 | 9 | 3 | 35 | 37 | 84 |
Mont Saxonnex | Alpes | Mont Saxonnex | 1000 | 1500 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 15 | 15 |
Montclar les 2 vallées | Alpes | Montclar les 2 vallées | 1350 | 2500 | 5 | 11 | 10 | 3 | 29 | 55 | 55 |
Montmin - Col de la Forclaz | Alpes | Montmin - Col de la Forclaz | 1090 | 1180 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Monts Jura | Jura | Monts Jura | 900 | 1680 | 13 | 15 | 15 | 4 | 47 | 126 | 126 |
Nistos | Pyrénées | Nistos | 1600 | 1887 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 43 | 43 |
Orcières Merlette | Alpes | Orcières Merlette | 1850 | 2725 | 9 | 17 | 18 | 7 | 51 | 100 | 100 |
Les Arcs | Alpes | Paradiski | 1200 | 3226 | 10 | 55 | 42 | 16 | 123 | 200 | 425 |
La Plagne | Alpes | Paradiski | 1250 | 3250 | 9 | 67 | 33 | 19 | 128 | 225 | 425 |
Montchavin - La Plagne | Alpes | Paradiski | 1250 | 3250 | 9 | 73 | 32 | 19 | 135 | 225 | 425 |
Champagny en Vanoise | Alpes | Paradiski | 1250 | 3250 | 10 | 72 | 34 | 19 | 136 | 225 | 425 |
Peisey Vallandry | Alpes | Paradiski | 1650 | 3250 | 3 | 29 | 28 | 9 | 69 | 200 | 425 |
Passy Plaine Joux | Alpes | Passy Plaine Joux | 1350 | 1750 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 | 12 |
Vallouise-Pelvoux | Alpes | Pelvoux-Vallouise | 1250 | 2300 | 2 | 8 | 6 | 2 | 18 | 25 | 25 |
Les Agudes | Pyrénées | Peyragudes | 1600 | 2400 | 6 | 22 | 17 | 4 | 49 | 60 | 60 |
Peyresourde | Pyrénées | Peyragudes | 1600 | 2400 | 6 | 22 | 17 | 4 | 49 | 60 | 60 |
Piau Engaly | Pyrénées | Piau Engaly | 1420 | 2600 | 4 | 19 | 11 | 7 | 41 | 65 | 65 |
Porté Puymorens | Pyrénées | Porte Puymorens | 1600 | 2500 | 11 | 7 | 11 | 6 | 35 | 50 | 50 |
Prabouré | Massif Central | Prabouré | 1265 | 1400 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 |
Pralognan la Vanoise | Alpes | Pralognan la Vanoise | 1410 | 2355 | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 | 26 | 26 |
Puy-Saint-Vincent | Alpes | Puy-Saint-Vincent | 1400 | 2700 | 4 | 17 | 11 | 3 | 35 | 75 | 75 |
Puyvalador | Pyrénées | Puyvalador | 1700 | 1820 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Font-Romeu - Bolquère - Pyrénées 2000 | Pyrénées | Pyrénées 2000 | 1650 | 2213 | 15 | 9 | 8 | 9 | 41 | 41 | 41 |
Réallon | Alpes | Réallon | 1560 | 2146 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 30 | 30 |
Vars | Alpes | Risoul-Vars La Forêt Blanche | 1650 | 2750 | 4 | 30 | 30 | 8 | 72 | 185 | 100 |
Risoul | Alpes | Risoul-Vars La Forêt Blanche | 1850 | 2750 | 3 | 20 | 17 | 3 | 43 | 185 | 85 |
Ristolas en Queyras | Alpes | Ristolas en Queyras | 1650 | 1700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 |
Romme | Alpes | Romme | 1200 | 1580 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 |
Roubion - Les Buisses | Alpes | Roubion - Les Buisses | 1400 | 1920 | 2 | 4 | 12 | 2 | 20 | 30 | 30 |
Saint Hilaire du Touvet | Alpes | Saint Hilaire du Touvet | 1000 | 1400 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 8 | 8 |
Les Egaux | Alpes | Saint huges - Les Egaux | 900 | 1100 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Saint Lary Soulan | Pyrénées | Saint Lary Soulan | 1700 | 2500 | 3 | 30 | 15 | 8 | 56 | 102 | 102 |
Saint Léger les Mélèzes | Alpes | Saint Léger les Mélèzes | 1260 | 2000 | 8 | 4 | 4 | 1 | 16 | 24 | 24 |
Sainte Anne la Condamine | Alpes | Sainte Anne la Condamine | 1830 | 2400 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 | 35 | 35 |
Sainte Foy Tarentaise | Alpes | Sainte Foy Tarentaise | 1550 | 2620 | 1 | 7 | 12 | 6 | 25 | 43 | 43 |
Saint Véran | Alpes | Saint-Véran | 1740 | 2830 | 7 | 12 | 12 | 2 | 33 | 32 | 32 |
La Rosière 1850 | Alpes | San Bernardo | 1850 | 2800 | 8 | 13 | 15 | 5 | 41 | 160 | 160 |
Savoie Grand Revard | Alpes | Savoie Grand Revard | 1350 | 1550 | 7 | 13 | 9 | 3 | 32 | 36 | 36 |
Serre Eyraud | Alpes | Serre Eyraud | 1480 | 2100 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 11 |
Serre Chevalier | Alpes | SerreChevalier Briancon | 1200 | 2800 | 5 | 30 | 38 | 10 | 82 | 250 | 250 |
Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet | Alpes | Station Saint-Pierre | 900 | 1800 | 8 | 6 | 10 | 4 | 28 | 35 | 35 |
