La base de données 100% indépendante sur les domaines de ski nordique.
Liste des domaines de ski nordique
Le classement est réalisé en fonction de la superficie de chacun d’entre eux. Voici mon ranking des 199 domaines nordiques de France.
Station de ski | Nom du Massif | Pistes accessibles à pied ? | Altitude moyenne (du domaine skiable alpin) | Nombre de pistes de ski de Fond (en unités) | Longueur du domaine de de ski nordique (en klm) |
---|---|---|---|---|---|
Les Rousses | Massif du Haut-Jura | Oui | 1420 | 38 | 227 |
Autrans | Massif du Vercors | Oui | 1380 | 15 | 200 |
Méaudre | Massif du Vercors | Oui | 1306 | 15 | 200 |
Monts Jura | Massif du Haut-Jura | Oui | 1290 | 12 | 160 |
Bessans | Massif de la Vanoise | Non | 1870 | 24 | 158 |
Savoie Grand Revard | Massif des Bauges | Oui | 1450 | 13 | 150 |
Plateau de Retord | Massif du Haut-Jura | Non | 1225 | 13 | 150 |
La Source du Doubs - Mouthe | Massif du Haut-Jura | Oui | 1050 | 17 | 140 |
Font d'Urle | Massif du Vercors | Oui | 1475 | 10 | 132 |
Bonneval sur Arc | Massif de la Vanoise | Oui | 2400 | 17 | 130 |
Les Saisies | Massif du Beaufortain | Oui | 1610 | 15 | 120 |
Crest Voland Cohennoz | Massif du Beaufortain | Oui | 1650 | 15 | 120 |
Besse Super Besse | Massif du Sancy | Oui | 1600 | 16 | 118 |
Prabouré | Massif Central | Oui | 1333 | 13 | 115 |
Font-Romeu - Bolquère | Massif des Pyrénées | Non | 1932 | 22 | 111 |
Villard de Lans | Massif du Vercors | Oui | 1597 | 6 | 110 |
Corrençon en Vercors | Massif du Vercors | Oui | 1581 | 6 | 110 |
Formiguères | Massif des Pyrénées | Oui | 2050 | 9 | 110 |
Les Fourgs | Massif du Haut-Jura | Oui | 1185 | 14 | 104 |
La Bresse Hohneck | Massif des Vosges | Oui | 1125 | 9 | 100 |
La Bresse Lispach | Massif des Vosges | Oui | 1015 | 9 | 100 |
Le Champ du Feu | Massif des Vosges | Non | 900 | 15 | 100 |
Val d'Azun | Massif des Pyrénées | Non | 1475 | 9 | 90 |
La Plagne | Massif de la Vanoise | Oui | 2250 | 7 | 80 |
Le Grand Bornand | massif des Aravis | Oui | 1550 | 7 | 80 |
Montgenèvre | Massif des Cerces | Oui | 2280 | 4 | 80 |
Les Arcs | Massif de la Vanoise | Oui | 2213 | 5 | 68 |
La Clusaz | Massif des Aravis | Oui | 1770 | 13 | 67 |
Le Lac Blanc | Massif des Vosges | Non | 1050 | 9 | 67 |
Courchevel | Massif de la Vanoise | Oui | 1919 | 9 | 66 |
Saint Jean de Sixt | Massif des Aravis | Oui | 970 | 6 | 63 |
Alti Aigoual | Massif Central | Oui | 1409 | 7 | 60 |
Espace Alpin Bellefontaine | Massif du Haut-Jura | Oui | 1131 | 14 | 60 |
Bellevaux - Hirmentaz | Massif des Brasses | Oui | 1355 | 9 | 55 |
Nistos | Massif des Pyrénées | Non | 1744 | 15 | 55 |
Beille | Massif des Pyrénées | Non | 1900 | 17 | 55 |
Bussang - Larcenaire | Massif des Vosges | Non | 896 | 9 | 55 |
Le Collet d'Allevard | Massif de Belledonne | Oui | 1775 | 6 | 52 |
Réallon | Massif des Ecrins | Oui | 1853 | 8 | 52 |
Alpe d'Huez | Massif des Grandes Rousses | Oui | 2580 | 9 | 50 |
Megève | Massif du Mont-Blanc | Oui | 1700 | 5 | 50 |
Praz de Lys Sommand | Massif du Beaufortain | Oui | 1625 | 11 | 50 |
Lans en Vercors | Massif du Vercors | Non | 1614 | 7 | 50 |
Laguiole | Massif Central | Oui | 1304 | 6 | 50 |
Les Estables - Mézenc | Massif Central | Oui | 1520 | 6 | 50 |
Les Coulmes | Massif de la Charteuse | Non | 1264 | 6 | 50 |
Chamonix | Massif du Mont-Blanc | Non | 2159 | 5 | 49 |
Métabief Mont d'Or | Massif du Haut-Jura | Oui | 1180 | 4 | 49 |
Ceillac en Queyras | Massif du Queyras | Oui | 2075 | 7 | 48 |
Chalmazel | Massif Central | Oui | 1382 | 8 | 48 |
Les Egaux | Massif de la Charteuse | Oui | 1000 | 7 | 48 |
Le Chioula | Massif des Pyrénées | Non | 1483 | 13 | 48 |
Le Semnoz | Massif des Bauges | Non | 1577 | 10 | 46 |
Chastreix Sancy | Massif Central | Oui | 1540 | 8 | 46 |
Le Lioran | Massif Central | Oui | 1505 | 12 | 45 |
Crévoux | Massif du Parpaillon | Oui | 2075 | 5 | 45 |
Le Désert d'Entremont | Massif de la Charteuse | Oui | 1300 | 7 | 45 |
Les Angles | Roc d'Aude - Mont Llaret | Oui | 2025 | 5 | 43 |
Peisey Vallandry | Massif de la Vanoise | Oui | 2450 | 5 | 42 |
Manigod | Massif des Aravis | Oui | 1620 | 9 | 42 |
Le Sappey en Chartreuse | Massif de la Chartreuse | Non | 1155 | 5 | 42 |
Chamrousse | Massif de Belledonne | Oui | 1825 | 9 | 41 |
Abriès en Queyras | Massif du Queyras | Oui | 2000 | 5 | 41 |
Chatel | Massif du Chablais | Oui | 1650 | 5 | 40 |
Orcières Merlette | Massif des Ecrins | Oui | 2288 | 9 | 40 |
Doucy | Massif de la Lauzière | Oui | 1975 | 6 | 40 |
Pra-Loup | Grande Séolane | Oui | 2000 | 2 | 40 |
Saint François Longchamp | Massif de la Lauzière | Oui | 2000 | 6 | 40 |
Laye en Champsaur | Massif du Dévoluy | Oui | 1575 | 4 | 40 |
Le Markstein | Massif des Vosges | Non | 1177 | 7 | 40 |
Larche | Massif de l'Ubaye | Oui | 1531 | 4 | 40 |
Avoriaz | Massif du Chablais | Oui | 1714 | 8 | 38 |
Morzine | Massif du Chablais | Oui | 1733 | 8 | 38 |
Les Brasses | Massif des Brasses | Oui | 1200 | 7 | 38 |
Ristolas en Queyras | Massif du Queyras | Non | 1675 | 7 | 38 |
La Combe Saint Pierre | Massif du Haut-Jura | Oui | 958 | 6 | 37 |
Cauterets | Massif des Pyrénées | Oui | 2090 | 5 | 36 |
Abondance | Massif du Chablais | Oui | 1340 | 7 | 36 |
Serre Chevalier | Massif des Ecrins | Oui | 2000 | 8 | 35 |
La Colmiane | Massif du Mercantour | Non | 2500 | 3 | 35 |
Porté Puymorens | Massif des Pyrénées | Oui | 2050 | 9 | 35 |
Vallouise-Pelvoux | Massif des Ecrins | Oui | 1775 | 5 | 35 |
Les Gets | Massif du Chablais | Oui | 1587 | 7 | 34 |
Brides les Bains | Massif de la Vanoise | Oui | 1775 | 3 | 33 |
Arvieux en Queyras | Massif du Queyras | Oui | 1898 | 6 | 32 |
Superdevoluy / La Joue du Loup | massif du Dévoluy | Oui | 2000 | 14 | 30 |
Vaujany | Massif des Grandes Rousses | Oui | 2225 | 3 | 30 |
Flaine | Massif du Giffre | Oui | 2050 | 3 | 30 |
Les Karellis | Massif de la Maurienne | Oui | 2060 | 3 | 30 |
Oz en oisans | Massif des Grandes Rousses | Oui | 1950 | 2 | 30 |
Aussois | Massif de la Vanoise | Oui | 2125 | 5 | 30 |
Gérardmer | Massif des Vosges | Oui | 950 | 9 | 30 |
Gréolières les Neiges | Massif du Cheiron | Non | 1600 | 6 | 30 |
L'Audibergue - La Moulière | Massif de l'Audibergue | Non | 1600 | 6 | 30 |
Les Habères | Les Habères-Hirmentaz | Oui | 1250 | 7 | 30 |
Menthières | Massif du Haut-Jura | Oui | 1292 | 4 | 30 |
Val Cenis | Massif de la Vanoise | Oui | 2050 | 4 | 29 |
La Sambuy | Massif des Bauges | Non | 1500 | 6 | 29 |
Bramans | Massif de la Vanoise | Non | 1515 | 4 | 29 |
Les Menuires | Massif de la Vanoise | Oui | 2150 | 4 | 28 |
Saint Martin de Belleville | Massif de la Vanoise | Oui | 2150 | 4 | 28 |
Saint Gervais Mont-Blanc | Massif du Mont-Blanc | Non | 1838 | 6 | 28 |
Villard Reculas | Massif des Grandes Rousses | Oui | 1798 | 3 | 28 |
Mont Saxonnex | Massif des Bornes | oui | 1250 | 3 | 28 |
Champagny en Vanoise | Massif de la Vanoise | Oui | 2250 | 7 | 27 |
Pralognan la Vanoise | Massif de la Vanoise | Oui | 1883 | 5 | 27 |
Le Bleymard - Mont Lozère | Massif Central | Non | 1480 | 5 | 27 |
La Tania | Massif de la Vanoise | Oui | 2041 | 6 | 26 |
Lus la Jarjatte | Massif de la Charteuse | Non | 1325 | 4 | 26 |
Méribel | Massif de la Vanoise | Oui | 2026 | 4 | 25 |
Les 2 Alpes | Massif des Ecrins | Oui | 2475 | 3 | 25 |
Les Contamines Montjoie | Massif du Mont-Blanc | Non | 1805 | 6 | 25 |
Puy-Saint-Vincent | Massif des Ecrins | Oui | 2050 | 3 | 25 |
Beuil les Launes | Massif du Mercantour | Oui | 1765 | 4 | 25 |
Chabanon | Massif des Monges | Oui | 1800 | 4 | 25 |
Valberg | Massif du Mercantour | Oui | 1900 | 5 | 25 |
Piau Engaly | Massif des Pyrénées | Oui | 2010 | 4 | 25 |
La Chapelle d'Abondance | Massif du Chablais | Oui | 1400 | 7 | 25 |
Areches Beaufort | Massif du Beaufortain | Oui | 1700 | 4 | 25 |
Le Mont Dore | Massif du Sancy | Oui | 1525 | 3 | 25 |
Brameloup | Massif Central | Oui | 1295 | 4 | 25 |
Saint Léger les Mélèzes | Massif des Autanes | Oui | 1630 | 5 | 24 |
Etang de Lers | Massif des Pyrénées | Non | 1435 | 4 | 24 |
Col de Marcieu | Massif de la Chartreuse | Non | 1375 | 2 | 24 |
Le Corbier | massif d'Arvan-Villards | Oui | 1860 | 3 | 23 |
La Toussuire | massif d'Arvan-Villards | Oui | 1860 | 3 | 23 |
Les 7 Laux | Massif de Belledonne | Oui | 1875 | 5 | 23 |
La Pierre St Martin | Massif des Pyrénées | Oui | 1840 | 11 | 23 |
La Planche des Belles Filles | Massif des Vosges | Oui | 1049 | 3 | 23 |
Col d'Ornon | Massif de Taillefer | Non | 1205 | 4 | 22 |
Le Schnepfenried | Massif des Vosges | Non | 1134 | 4 | 21 |
Saint Maurice sur Moselle | Massif des Vosges | Non | 905 | 3 | 21 |
La Loge des Gardes | Massif Central | Oui | 1080 | 3 | 21 |
Val d'Isère | Massif de la Vanoise | Oui | 2653 | 6 | 20 |
Valmorel | Massif de la Lauzière | Oui | 1975 | 3 | 20 |
Roc d'Enfer - St Jean d'Aulps | Massif du Chablais | Oui | 1350 | 2 | 20 |
Gresse en Vercors | Massif du Vercors | Oui | 1498 | 5 | 20 |
Albiez Montrond | Massif d'Arvan-Villards | Oui | 1800 | 4 | 20 |
Alpe du Grand Serre | massif du Taillefer | Oui | 1776 | 3 | 20 |
Le Ballon d'Alsace | Massif des Vosges | Oui | 985 | 6 | 20 |
Aiguilles en Queyras | Massif du Queyras | Oui | 1530 | 3 | 20 |
Saint Véran | Massif du Queyras | Oui | 2285 | 4 | 19 |
Molines en Queyras | Massif de Beauregard | Oui | 2285 | 4 | 19 |
Vars | des Ecrins au Queyras | Oui | 2200 | 5 | 18 |
Val d'Allos | Massif des trois évéchés | Oui | 2200 | 3 | 18 |
Ancelle | Massif des Ecrins | Oui | 1579 | 4 | 18 |
Saint Hilaire du Touvet | Massif de la Chartreuse | Non | 1200 | 2 | 18 |
Risoul | des Ecrins au Queyras | Oui | 2300 | 4 | 17 |
La Croix de Bauzon | Massif Central | Oui | 1381 | 4 | 17 |
Montchavin - La Plagne | Massif de la Vanoise | Oui | 2250 | 3 | 16 |
Ventron | Massif des Vosges | Non | 1010 | 3 | 16 |
St-Pierre de Chartreuse | Massif de la Charteuse | Oui | 1350 | 3 | 15 |
Col de Porte | Massif de la Chartreuse | Non | 1478 | 3 | 15 |
Roubion - Les Buisses | Massif du Mercantour | Oui | 1660 | 2 | 15 |
Hautacam | Massif des Pyrénées | Non | 1657 | 3 | 15 |
Le Mourtis | Massif des Pyrénées | Oui | 1605 | 2 | 15 |
Mijanès - Donezan | Massif des Pyrénées | Non | 1765 | 6 | 15 |
La Schlucht | Massif des Vosges | Oui | 1173 | 1 | 15 |
Le Grand Valtin | Massif des Vosges | Non | 945 | 1 | 15 |
Xonrupt - Le Poli | Massif des Vosges | Non | 893 | 3 | 15 |
Les Orres | Massif des Ecrins | Oui | 2135 | 4 | 14 |
Valloire | Massif du Galibier | Oui | 2090 | 3 | 10 |
Les Agudes | Massif des Pyrénées | Oui | 2000 | 1 | 10 |
Peyresourde | Massif des Pyrénées | Oui | 2000 | 1 | 10 |
Le Grand Puy | Massif de la Blanche | Oui | 1550 | 2 | 10 |
La Bresse Brabant | Massif des Vosges | Non | 940 | 2 | 10 |
Samoëns | Massif du Giffre | Oui | 1600 | 3 | 9 |
Sixt Fer à Cheval | Massif du Giffre | Oui | 1000 | 3 | 9 |
Tignes | Massif de la Vanoise | Oui | 2500 | 4 | 8 |
Auris en oisans | Massif des Grandes Rousses | Oui | 2450 | 1 | 8 |
Isola 2000 | Massif du Mercantour | Oui | 2305 | 2 | 8 |
Bernex | Massif du Chablais | Oui | 1500 | 3 | 8 |
Notre Dame de Bellecombe | Massif du Beaufortain | Oui | 1610 | 1 | 8 |
Gavarnie Gèdre | Massif des Pyrénées | Non | 2125 | 1 | 8 |
Morillon | Massif du Giffre | Oui | 1600 | 3 | 8 |
La Rosière 1850 | Massif de la Tarentaise | Oui | 2325 | 3 | 7 |
Le Granier | Massif de la Charteuse | Oui | 1210 | 2 | 7 |
Val Thorens | Massif de la Vanoise | Oui | 2765 | 1 | 6 |
Auron | Massif du Mercantour | Oui | 2025 | 1 | 6 |
Montriond | Massif du Chablais | Oui | 1660 | 2 | 6 |
Thollon les Memises | Massif du Chablais | Oui | 1500 | 1 | 6 |
Val Pelens | Massif du Mercantour | Oui | 1675 | 3 | 6 |
Aillons Margeriaz | Massif des Bauges | Oui | 1450 | 2 | 5 |
Praz sur Arly | Massif du Giffre | Oui | 1552 | 1 | 5 |
Luz Ardiden | Massif des Pyrénées | Non | 2090 | 2 | 5 |
Orelle | Massif de la Vanoise | Oui | 2050 | 1 | 4 |
Saint Jean d'Arves | Massif d'Arvan-Villards | Oui | 1860 | 1 | 4 |
Col de Rousset | Massif du Vercors | Oui | 1625 | 1 | 4 |
Luchon Superbagnères | Massif des Pyrénées | Non | 1794 | 1 | 4 |
Romme | Massif des Aravis | Oui | 1390 | 3 | 4 |
Saint Lary Soulan | Massif des Pyrénées | Oui | 2100 | 1 | 3 |
La Mongie | Massif des Pyrénées | Oui | 1950 | 1 | 3 |
Guzet | Massif des Pyrénées | Oui | 1600 | 1 | 3 |
Les Houches | Massif du Mont-Blanc | Oui | 1445 | 2 | 3 |
Gourette | Massif des Pyrénées | Oui | 1900 | 1 | 3 |
Combloux | Massif du Mont-Blanc | Oui | 1557 | 10 | 2 |
La Giettaz | Massif du Mont-Blanc | Oui | 1565 | 10 | 2 |
Les Carroz | Massif du Giffre | Oui | 1620 | 1 | 2 |
Passy Plaine Joux | Massif du Chablais | Non | 1550 | 1 | 2 |
Valmeinier | Mont Thabor | Oui | 2090 | 0 | 0 |
Ax 3 Domaines | Massif des Pyrénées | Oui | 1900 | 0 | 0 |
Sauze Super Sauze | Massif du Mercantour | Oui | 1900 | 0 | 0 |
Barèges | Massif des Pyrénées | Non | 1950 | 0 | 0 |
La Norma | Massif de la Vanoise | Oui | 2050 | 0 | 0 |
Valfréjus | Massif des Cerces | Oui | 2144 | 0 | 0 |
Sainte Foy Tarentaise | Massif du Mont Pourri | Oui | 2085 | 0 | 0 |
Montclar les 2 vallées | Massif de Dormillouse | Oui | 1925 | 0 | 0 |
Val Louron | Massif des Pyrénées | Oui | 1783 | 0 | 0 |
Artouste | Massif des Pyrénées | Non | 1750 | 0 | 0 |
Saint Sorlin d'Arves | Massif d'Arvan-Villards | Oui | 2060 | 0 | 0 |
Céüze | Massif de Bochaine | Oui | 1765 | 0 | 0 |
Cambre d'Aze | Massif des Pyrénées | Oui | 2020 | 0 | 0 |
Saint Colomban des Villards | massif d'Arvan-Villards | Oui | 1860 | 0 | 0 |
Chaillol | Massif des Ecrins | Oui | 1800 | 0 | 0 |
Les Bottières | Massif d'Arvan-Villards | Oui | 1590 | 0 | 0 |
Le Chazelet | Massif de la Meije | Oui | 2050 | 0 | 0 |
Ventoux - Mont Serein | Mont Ventoux | Non | 1656 | 0 | 0 |
Sainte Anne la Condamine | Massif de Parpaillon | Oui | 2115 | 0 | 0 |
Cordon | Massif du Mont-Blanc | Oui | 1300 | 0 | 0 |
Serre Eyraud | Massif des Ecrins | Oui | 1790 | 0 | 0 |
Ascou Pailhères | Massif des Pyrénées | Oui | 1800 | 0 | 0 |
Les Monts d'Olmes | Massif de Tabe | Oui | 1700 | 0 | 0 |
Puyvalador | Massif des Pyrénées | Oui | 1760 | 0 | 0 |
Goulier | Massif des Pyrénées | Non | 1675 | 0 | 0 |
Turini Camp d'Argent | Massif du Mercantour | Non | 1760 | 0 | 0 |
Flumet - St Nicolas la Chapelle | Massif du Beaufortain | Oui | 1325 | 0 | 0 |
Camurac | Massif des Pyrénées | Oui | 1650 | 0 | 0 |
Le Reposoir | Massif des Bornes | Oui | 1290 | 0 | 0 |
Gaschney 360 | Massif des Vosges | Oui | 1135 | 0 | 0 |
Ghisoni | Massif de Corse | Non | 1725 | 0 | 0 |
Montmin - Col de la Forclaz | Massif des Bornes | Non | 1135 | 0 | 0 |
La Grave la Meije | Massif des Ecrins | Non | 1800 | 0 | 0 |
Questions et Réponses
Quelle est la plus grande station de ski de fond de France ?
En kilomètre de pistes de ski de fond, il s’agit de la station des Rousses, dans le Haut-Jura, et qui compte 227 klm de pistes de ski de fond, pour un total de 37 pistes.
Quelle est la plus grande station de ski de fond des Alpes ?
Bessans, dans le massif de la Vanoise, dans les Alpes, est la plus grande station de ski de fond des Alpes, avec 158klm de pistes de ski, pour un total de 24 parcours.
Quelle est la plus grande station de ski de fond des Pyrénées ?
Font-Romeu est la plus grande station de ski de fond des Pyrénées avec 111klm de pistes de ski de fond, pour un total de 22klm.
Que porter pour faire du ski de fond ?
Le ski de fond demande une dépense énergétique beaucoup plus intense que le ski. Ainsi, vous ne pourrez faire du ski de fonds que 2/3h au max, contrairement au ski. En conséquence, vous allez plus respirer, et vous aurez plus chaud qu’au ski.
Ainsi, il vaut mieux privilégier plusieurs couches fines, et imperméable, qu’une doudoune trop chaude. Et également, il faut prendre des vêtements transpirants, afin d’évacuer le trop plein de chaleur produit par votre corps.
- En première couche, vous pouvez portez des sous-vêtements thermiques chauds, qui moulent votre corps.
- En deuxième couche, vous pouvez privilégier une polaire isolante. Le pantalon, il faut se tourner vers les magasins spécialisés.
- Enfin, il vous faudra une veste imperméable, qui vous protégera contre le vent, et la neige, et que vous pourrez retirer, si jamais vous avez trop chaud.
A savoir que les vêtements en coton ne sont pas conseillés, car ils évacuent mal la chaleur, qu’ils produisent au contact de votre corps.
Pensez également à acheter des gants, imperméable, mais suffisamment maniable, et un bonnet, indispensable pour ne pas attraper froid. Vous pouvez également porter une cagoule ou une écharpe pour vous couvrir le coup.
Enfin, pensez à prendre des lunettes de soleil, une gourde, qui peut se porter à la ceinture, car le ski de fond déshydrate énormément.
Dernier point, pensez à prendre des chaussettes qui ne favorisent pas les ampoules, et qui sont suffisamment chaude. Il existe également des modèles qui ne favorisent pas la transpiration des pieds.
Quelles sont les meilleures stations de ski de fond ?
Sur la base de la taille de leurs domaines nordiques, il est intéressant de privilégier en premier Les Rousses dans le Jura, en deux Autrans dans les Alpes, en troisième position Bessans dans la Vanoise, et enfin, le Plateau du Retord, dans le Jura.
Quelle est la plus haute piste de ski de fond en France ?
La piste de ski de fond la plus haute de France est située à Val d’Oronaye, au Col de Larche, où une piste de ski de fond monte jusqu’à 2000m d’altitude. Il s’agit toutefois d’une piste difficile, avec un dénivelé significatif.
Quel est le prix d’un forfait dans un domaine nordique ?
Contrairement au ski alpin qui demande des remontées mécaniques, le ski de fond demande un investissement financier moins conséquent aux stations de ski. Pareil, le personne est énormément réduit, en dehors d’une dameuse, d’une équipe pour sécuriser les pistes, et d’une caisse pour acheter le forfait.
Ainsi, le prix est de quelques euros, voir une dizaine d’euros, mais ne s’envole jamais comme dans les domaines skiables. Enfin, de nombreuses stations offrent la gratuite des pistes du domaine nordique, afin de s’attirer des consommateurs dans la station.
Faut-il acheter ou louer sa paire de ski de fond ?
Entre le prix des chaussures, des bâtons et de la paire de ski de fond, il faut compter un minimum de 200€ pour s »équiper. Sachant qu’en station, vous pouvez louer du matériel pour 70e la semaine, il faut que vous fassiez 3 semaines de ski de fond, afin de rentabiliser l’achat votre matériel.
Pensez également si vous avez les moyens de transporter votre paire de ski, et si vous comptez pratiquer cette discipline sur la durée, avant de vous décider.
A noter qu’il y a parfois des promotions en fin de saison.