La base de données 100% indépendante des stations de ski a réalisé un relevé des tarifs de location des hébergements en montagne. Avec des résultats pour 232 stations et villages d’altitude.
Relevé des tarifs d’une location par massif
Tout d’abord, commençons par une moyenne des prix d’une location d’un appartement par massif :
Massif | Prix moyen d’une location d’un studio pour 2 personnes (vacances scolaires) | Prix moyen d’une location d’un appartement familial pour 4 personnes (vacances scolaires) |
Alpes du Nord | 582 € | 786 € |
Alpes du Sud | 424 € | 607 € |
Corse | 400 € | 560 € |
Jura | 388 € | 570 € |
Massif Central | 341 € | 502 € |
Pyrénées | 360 € | 535 € |
Vosges | 336 € | 511 € |
Moyenne nationale | 479 € | 669 € |
? A noter que pour payer moins cher votre séjour (dont la location), il peut-être intéressant de réserver un pack : matériel + forfait + hébergement : voir les offres sur Travelski.
Les relevés des prix d’une location par station de ski
Maintenant, le relevé pour chacune des 232 stations de ski en France :
Station de ski | Montagne | Studio, 7 Jours Capacité : 2 personnes (Prix en €) | Appartement, 7 Jours Capacité : 4 personnes (Prix en €) | Chalet, 7 Jours Capacité : 6 personnes (Prix en €) |
---|---|---|---|---|
Val d'Isère | Alpes du Nord | 1200 | 1550 | 3410 |
Courchevel | Alpes du Nord | 1150 | 1450 | 3190 |
Megève | Alpes du Nord | 1050 | 1350 | 2970 |
Méribel | Alpes du Nord | 1000 | 1300 | 2860 |
Avoriaz | Alpes du Nord | 950 | 1250 | 2625 |
Les 2 Alpes | Alpes du Nord | 900 | 1200 | 2520 |
Morzine | Alpes du Nord | 900 | 1200 | 2520 |
Les Gets | Alpes du Nord | 900 | 1200 | 2520 |
Tignes | Alpes du Nord | 850 | 1150 | 2415 |
La Clusaz | Alpes du Nord | 930 | 1150 | 2415 |
Abondance | Alpes du Nord | 850 | 1150 | 2415 |
Val Thorens | Alpes du Nord | 850 | 1100 | 2310 |
Serre Chevalier | Alpes du Sud | 850 | 1050 | 1995 |
La Tania | Alpes du Nord | 850 | 1050 | 1995 |
Chamonix | Alpes du Nord | 850 | 1050 | 1995 |
Vaujany | Alpes du Nord | 750 | 1000 | 1900 |
Les Menuires | Alpes du Nord | 800 | 1000 | 1900 |
Saint Martin de Belleville | Alpes du Nord | 800 | 1000 | 1900 |
Le Grand Bornand | Alpes du Nord | 760 | 980 | 1862 |
Alpe d'Huez | Alpes du Nord | 750 | 950 | 1805 |
Auris en oisans | Alpes du Nord | 750 | 950 | 1805 |
Combloux | Alpes du Nord | 750 | 950 | 1805 |
Sainte Foy Tarentaise | Alpes du Nord | 750 | 950 | 1805 |
Les Saisies | Alpes du Nord | 750 | 950 | 1805 |
Les Houches | Alpes du Nord | 750 | 950 | 1805 |
Chatel | Alpes du Nord | 750 | 950 | 1805 |
La Chapelle d'Abondance | Alpes du Nord | 750 | 950 | 1805 |
Auron | Alpes du Sud | 700 | 900 | 1710 |
Bonneval sur Arc | Alpes du Nord | 700 | 900 | 1710 |
Champagny en Vanoise | Alpes du Nord | 700 | 900 | 1710 |
Samoëns | Alpes du Nord | 700 | 900 | 1710 |
Saint Jean de Sixt | Alpes du Nord | 700 | 900 | 1710 |
Praz sur Arly | Alpes du Nord | 700 | 900 | 1710 |
Crest Voland Cohennoz | Alpes du Nord | 700 | 900 | 1710 |
Montriond | Alpes du Nord | 750 | 900 | 1710 |
Roc d'Enfer - St Jean d'Aulps | Alpes du Nord | 750 | 900 | 1710 |
Montgenèvre | Alpes du Sud | 650 | 850 | 1615 |
Areches Beaufort | Alpes du Nord | 650 | 850 | 1615 |
Les Arcs | Alpes du Nord | 650 | 850 | 1615 |
La Plagne | Alpes du Nord | 650 | 850 | 1615 |
Montchavin - La Plagne | Alpes du Nord | 650 | 850 | 1615 |
Peisey Vallandry | Alpes du Nord | 650 | 850 | 1615 |
Valloire | Alpes du Nord | 650 | 850 | 1615 |
Manigod | Alpes du Nord | 650 | 850 | 1615 |
Les Carroz | Alpes du Nord | 650 | 850 | 1615 |
Oz en oisans | Alpes du Nord | 600 | 800 | 1520 |
Villard Reculas | Alpes du Nord | 600 | 800 | 1520 |
Cordon | Alpes du Nord | 600 | 800 | 1520 |
Orelle | Alpes du Nord | 600 | 800 | 1520 |
La Rosière 1850 | Alpes du Nord | 600 | 800 | 1520 |
Saint Gervais Mont-Blanc | Alpes du Nord | 600 | 800 | 1520 |
Les Contamines Montjoie | Alpes du Nord | 600 | 800 | 1520 |
Les Karellis | Alpes du Nord | 580 | 780 | 1482 |
Pralognan la Vanoise | Alpes du Nord | 580 | 780 | 1482 |
Notre Dame de Bellecombe | Alpes du Nord | 580 | 780 | 1482 |
Saint Véran | Alpes du Sud | 550 | 750 | 1425 |
Isola 2000 | Alpes du Sud | 550 | 750 | 1425 |
Val Cenis | Alpes du Nord | 550 | 750 | 1425 |
Valmorel | Alpes du Nord | 550 | 750 | 1425 |
Brides les Bains | Alpes du Nord | 550 | 750 | 1425 |
Morillon | Alpes du Nord | 550 | 750 | 1425 |
Vars | Alpes du Sud | 520 | 730 | 1387 |
Roubion - Les Buisses | Alpes du Sud | 520 | 730 | 1387 |
Valberg | Alpes du Sud | 520 | 730 | 1387 |
Aussois | Alpes du Nord | 520 | 730 | 1387 |
Saint Colomban des Villards | Alpes du Nord | 520 | 730 | 1387 |
Flaine | Alpes du Nord | 520 | 730 | 1387 |
Sixt Fer à Cheval | Alpes du Nord | 520 | 730 | 1387 |
Flumet - St Nicolas la Chapelle | Alpes du Nord | 520 | 730 | 1387 |
Col de Porte | Alpes du Nord | 500 | 700 | 1330 |
Saint Lary Soulan | Pyrénées | 500 | 700 | 1330 |
Bessans | Alpes du Nord | 500 | 700 | 1330 |
La Giettaz | Alpes du Nord | 500 | 700 | 1330 |
Saint Sorlin d'Arves | Alpes du Nord | 500 | 700 | 1330 |
Praz de Lys Sommand | Alpes du Nord | 500 | 700 | 1330 |
La Sambuy | Alpes du Nord | 500 | 700 | 1330 |
Passy Plaine Joux | Alpes du Nord | 500 | 700 | 1330 |
Ceillac en Queyras | Alpes du Sud | 480 | 680 | 1292 |
Le Sappey en Chartreuse | Alpes du Nord | 480 | 680 | 1292 |
Doucy | Alpes du Nord | 480 | 680 | 1292 |
La Toussuire | Alpes du Nord | 480 | 680 | 1292 |
Montmin - Col de la Forclaz | Alpes du Nord | 480 | 680 | 1292 |
Crévoux | Alpes du Sud | 480 | 650 | 1235 |
Vallouise-Pelvoux | Alpes du Sud | 480 | 650 | 1235 |
Risoul | Alpes du Sud | 480 | 650 | 1235 |
Saint François Longchamp | Alpes du Nord | 480 | 650 | 1235 |
Le Chazelet | Alpes du Sud | 460 | 640 | 1216 |
La Grave la Meije | Alpes du Sud | 460 | 640 | 1216 |
Métabief Mont d'Or | Jura | 460 | 640 | 1216 |
Corrençon en Vercors | Alpes du Nord | 460 | 640 | 1216 |
Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | 460 | 640 | 1216 |
Valmeinier | Alpes du Nord | 460 | 640 | 1216 |
Bernex | Alpes du Nord | 460 | 640 | 1216 |
Le Semnoz | Alpes du Nord | 460 | 640 | 1216 |
Thollon les Memises | Alpes du Nord | 460 | 640 | 1216 |
Beuil les Launes | Alpes du Sud | 450 | 630 | 1134 |
Col de Marcieu | Alpes du Nord | 450 | 630 | 1134 |
Villard de Lans | Alpes du Nord | 450 | 630 | 1134 |
Lans en Vercors | Alpes du Nord | 450 | 630 | 1134 |
Les Rousses | Jura | 450 | 630 | 1134 |
Cauterets | Pyrénées | 450 | 630 | 1134 |
Albiez Montrond | Alpes du Nord | 450 | 630 | 1134 |
Abriès en Queyras | Alpes du Sud | 430 | 610 | 1098 |
Les Orres | Alpes du Sud | 430 | 610 | 1098 |
Gavarnie Gèdre | Pyrénées | 430 | 610 | 1098 |
Hautacam | Pyrénées | 430 | 610 | 1098 |
La Norma | Alpes du Nord | 430 | 610 | 1098 |
Le Granier | Alpes du Nord | 430 | 610 | 1098 |
Saint Jean d'Arves | Alpes du Nord | 430 | 610 | 1098 |
Le Reposoir | Alpes du Nord | 430 | 610 | 1098 |
Besse Super Besse | Massif Central | 420 | 600 | 1080 |
Piau Engaly | Pyrénées | 420 | 600 | 1080 |
Le Champ du Feu | Vosges | 420 | 600 | 1080 |
Bramans | Alpes du Nord | 420 | 600 | 1080 |
Bellevaux - Hirmentaz | Alpes du Nord | 420 | 600 | 1080 |
Romme | Alpes du Nord | 420 | 600 | 1080 |
Pra-Loup | Alpes du Sud | 420 | 600 | 1020 |
Ancelle | Alpes du Sud | 420 | 600 | 1020 |
Alti Aigoual | Massif Central | 420 | 600 | 1020 |
Autrans | Alpes du Nord | 420 | 600 | 1020 |
Méaudre | Alpes du Nord | 420 | 600 | 1020 |
Les 7 Laux | Alpes du Nord | 420 | 600 | 1020 |
Les Coulmes | Alpes du Nord | 420 | 600 | 1020 |
Sainte Anne la Condamine | Alpes du Sud | 410 | 590 | 1003 |
Arvieux en Queyras | Alpes du Sud | 410 | 590 | 1003 |
Molines en Queyras | Alpes du Sud | 410 | 590 | 1003 |
Le Lioran | Massif Central | 410 | 590 | 1003 |
Les Fourgs | Jura | 410 | 590 | 1003 |
Font-Romeu - Bolquère - Pyrénées 2000 | Pyrénées | 410 | 590 | 1003 |
Valfréjus | Alpes du Nord | 410 | 590 | 1003 |
Les Habères | Alpes du Nord | 410 | 590 | 1003 |
Mont Saxonnex | Alpes du Nord | 410 | 590 | 1003 |
Gérardmer | Vosges | 410 | 590 | 1003 |
Superdevoluy / La Joue du Loup | Alpes du Sud | 400 | 580 | 986 |
Ax 3 Domaines | Pyrénées | 400 | 580 | 986 |
Saint Hilaire du Touvet | Alpes du Nord | 400 | 580 | 986 |
La Mongie | Pyrénées | 400 | 580 | 986 |
Barèges | Pyrénées | 400 | 580 | 986 |
Luz Ardiden | Pyrénées | 400 | 580 | 986 |
Les Angles | Pyrénées | 400 | 580 | 986 |
Le Désert d'Entremont | Alpes du Nord | 400 | 580 | 986 |
Les Brasses | Alpes du Nord | 400 | 580 | 986 |
Xonrupt - Le Poli | Vosges | 400 | 580 | 986 |
Monts Jura | Jura | 400 | 560 | 952 |
Val d'Allos | Alpes du Sud | 350 | 560 | 952 |
Chaillol | Alpes du Sud | 400 | 560 | 952 |
Orcières Merlette | Alpes du Sud | 400 | 560 | 952 |
Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | 400 | 560 | 952 |
Réallon | Alpes du Sud | 400 | 560 | 952 |
Serre Eyraud | Alpes du Sud | 400 | 560 | 952 |
Ghisoni | Corse | 400 | 560 | 952 |
La Source du Doubs - Mouthe | Jura | 400 | 560 | 952 |
Chastreix Sancy | Massif Central | 400 | 560 | 952 |
Le Mont Dore | Massif Central | 400 | 560 | 952 |
La Pierre St Martin | Pyrénées | 400 | 560 | 952 |
Formiguères | Pyrénées | 400 | 560 | 952 |
Puyvalador | Pyrénées | 400 | 560 | 952 |
Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | Jura | 350 | 550 | 935 |
Montclar les 2 vallées | Alpes du Sud | 350 | 550 | 935 |
Sauze Super Sauze | Alpes du Sud | 350 | 550 | 935 |
Laye en Champsaur | Alpes du Sud | 350 | 550 | 935 |
Saint Léger les Mélèzes | Alpes du Sud | 350 | 550 | 935 |
La Colmiane | Alpes du Sud | 350 | 550 | 935 |
La Combe Saint Pierre | Jura | 350 | 550 | 935 |
Le Mourtis | Pyrénées | 350 | 550 | 935 |
Les Agudes | Pyrénées | 350 | 550 | 935 |
Alpe du Grand Serre | Alpes du Nord | 350 | 550 | 935 |
Chamrousse | Alpes du Nord | 350 | 550 | 935 |
Col d'Ornon | Alpes du Nord | 350 | 550 | 935 |
Les Egaux | Alpes du Nord | 350 | 550 | 935 |
Espace Alpin Bellefontaine | Jura | 350 | 550 | 935 |
Artouste | Pyrénées | 350 | 550 | 935 |
Peyresourde | Pyrénées | 350 | 550 | 935 |
Val Louron | Pyrénées | 350 | 550 | 935 |
Le Markstein | Vosges | 350 | 550 | 935 |
Le Corbier | Alpes du Nord | 350 | 550 | 935 |
Les Bottières | Alpes du Nord | 350 | 550 | 935 |
Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet | Alpes du Nord | 350 | 550 | 935 |
Ventoux - Mont Serein | Alpes du Sud | 350 | 550 | 935 |
La Bresse Brabant | Vosges | 350 | 550 | 935 |
La Bresse Hohneck | Vosges | 350 | 550 | 935 |
La Bresse Lispach | Vosges | 350 | 550 | 935 |
La Schlucht | Vosges | 350 | 550 | 935 |
Ventron | Vosges | 350 | 550 | 935 |
Menthières | Jura | 320 | 500 | 850 |
Chabanon | Alpes du Sud | 320 | 500 | 850 |
Céüze | Alpes du Sud | 320 | 500 | 850 |
Ristolas en Queyras | Alpes du Sud | 320 | 500 | 850 |
Gréolières les Neiges | Alpes du Sud | 320 | 500 | 850 |
Turini Camp d'Argent | Alpes du Sud | 320 | 500 | 850 |
Val Pelens | Alpes du Sud | 320 | 500 | 850 |
La Croix de Bauzon | Massif Central | 320 | 500 | 850 |
Ascou Pailhères | Pyrénées | 320 | 500 | 850 |
Le Chioula | Pyrénées | 320 | 500 | 850 |
Les Monts d'Olmes | Pyrénées | 320 | 500 | 850 |
Camurac | Pyrénées | 320 | 500 | 850 |
Larche | Alpes du Sud | 320 | 500 | 850 |
Luchon Superbagnères | Pyrénées | 320 | 500 | 850 |
Gresse en Vercors | Alpes du Nord | 320 | 500 | 850 |
Le Collet d'Allevard | Alpes du Nord | 320 | 500 | 850 |
Chalmazel | Massif Central | 320 | 500 | 850 |
Gourette | Pyrénées | 320 | 500 | 850 |
Val d'Azun | Pyrénées | 320 | 500 | 850 |
Cambre d'Aze | Pyrénées | 320 | 500 | 850 |
Le Schnepfenried | Vosges | 320 | 500 | 850 |
Aillons Margeriaz | Alpes du Nord | 320 | 500 | 850 |
Le Grand Valtin | Vosges | 320 | 500 | 850 |
Le Grand Puy | Alpes du Sud | 300 | 450 | 765 |
Aiguilles en Queyras | Alpes du Sud | 300 | 450 | 765 |
L'Audibergue - La Moulière | Alpes du Sud | 300 | 450 | 765 |
Beille | Pyrénées | 300 | 450 | 765 |
Goulier | Pyrénées | 300 | 450 | 765 |
Guzet | Pyrénées | 300 | 450 | 765 |
Mijanès - Donezan | Pyrénées | 300 | 450 | 765 |
Brameloup | Massif Central | 300 | 450 | 765 |
Laguiole | Massif Central | 300 | 450 | 765 |
Col de Rousset | Alpes du Nord | 300 | 450 | 765 |
Font d'Urle | Alpes du Nord | 300 | 450 | 765 |
Prabouré | Massif Central | 300 | 450 | 765 |
Nistos | Pyrénées | 300 | 450 | 765 |
Porté Puymorens | Pyrénées | 300 | 450 | 765 |
Gaschney 360 | Vosges | 300 | 450 | 765 |
Le Ballon d'Alsace | Vosges | 300 | 450 | 765 |
Bussang - Larcenaire | Vosges | 300 | 450 | 765 |
La Loge des Gardes | Massif Central | 280 | 420 | 714 |
Etang de Lers | Pyrénées | 280 | 420 | 714 |
Lus la Jarjatte | Alpes du Nord | 280 | 420 | 714 |
Les Estables - Mézenc | Massif Central | 280 | 420 | 714 |
Le Bleymard - Mont Lozère | Massif Central | 280 | 420 | 714 |
Le Lac Blanc | Vosges | 280 | 420 | 714 |
Saint Maurice sur Moselle | Vosges | 280 | 420 | 714 |
La Planche des Belles Filles | Vosges | 280 | 420 | 714 |
Les tarifs données sont valables pour les vacances scolaire, et vous pouvez compter une décote jusqu’à 40%, en dehors des vacances scolaires.
Questions & Réponses sur le budget hébergement à la Montagne
En France, le tarif moyen de la location d’un station pour une semaine au ski, est de 479€ pour une semaine.
La station de ski la plus chère pour une location est Val d’Isère, avec un prix moyen de 3400€ pour un chalet de 6 personnes.
La Loge des Gardes dans le massif central est la station la moins chère de France, avec une location de 280€ pour un studio d’une semaine, et de 420€ pour un appartement de 4 personnes.
Entre le prix pendant les vacances scolaires, et en dehors, vous pouvez compter à une réduction jusqu’à 40%. Ainsi, si vous n’avez pas d’enfant scolarisé, vous pouvez réaliser des économies importantes.
En France, il faut compter en moyenne 670€ pour la location d’un appartement familial de 4 personnes.
Booking, AirBnB et Travelski ont la proposition la plus large de biens à louer à la montagne. Booking est bien pour réserver un hotel, AirBnB pour louer un logement vide, et Travelski pour louer à la semaine dans une résidence hôtelière.
Si vous souhaitez faire une location pendant une période de vacances scolaires, il est conseillé de réserver le plus tôt possible, afin de s’assurer d’une bonne localisation. Par contre, si vous souhaitez partir en dehors des vacances scolaires, vous pouvez attendre le dernier moment, afin de bénéficier des offres de dernières minutes.