Le relevé des tarifs de location d’une paire de ski + bâtons + casque pour l’hiver 2023/2024 ✔️.
A noter que pour payer moins cher votre location de matériel, il peut-être intéressant de réserver en amont votre matériel : voir les offres de Sport 2000 ou de SKISET dans votre prochaine destination.
Relevé sur les tarifs de location du matériel de ski par massif (Hiver 2023 / 2024)
Massif | Relevé tarif d’une semaine pour un adulte | Relevé tarif d’une semaine pour un enfant |
Alpes du Nord | 108,67 € | 55,18 € |
Pyrénées | 94,71 € | 45,74 € |
Alpes du Sud | 96,89 € | 46,00 € |
Jura | 91,11 € | 42,78 € |
Corse | 90,00 € | 40,00 € |
Massif Central | 86,92 € | 39,62 € |
Vosges | 85,88 € | 38,53 € |
Moyenne nationale | 95,04 € | 46,55 € |
Relevé du prix de la location du matériel de ski [par station de ski]
Voici le relevé sur chacune des 232 stations de ski en France :
Station de ski | Montagne | Tarif location ski, casque et battons Durée 7J Adulte | Tarif location skis, casque et battons Durée 7J Enfant | Tarif Famille 2 Adultes & 2 Enfants |
---|---|---|---|---|
Vaujany | Alpes du Nord | 120 | 65 | 370 |
Val d’Isère | Alpes du Nord | 120 | 65 | 370 |
Méribel | Alpes du Nord | 120 | 65 | 370 |
Les Menuires | Alpes du Nord | 120 | 65 | 370 |
Courchevel | Alpes du Nord | 120 | 65 | 370 |
Val Thorens | Alpes du Nord | 120 | 65 | 370 |
Saint Martin de Belleville | Alpes du Nord | 120 | 65 | 370 |
La Tania | Alpes du Nord | 120 | 65 | 370 |
La Clusaz | Alpes du Nord | 120 | 65 | 370 |
Chamonix | Alpes du Nord | 120 | 65 | 370 |
Megève | Alpes du Nord | 120 | 65 | 370 |
Avoriaz | Alpes du Nord | 120 | 65 | 370 |
Morzine | Alpes du Nord | 120 | 65 | 370 |
Les Gets | Alpes du Nord | 120 | 65 | 370 |
Tignes | Alpes du Nord | 110 | 65 | 350 |
La Grave la Meije | Alpes du Sud | 110 | 60 | 340 |
Auris en oisans | Alpes du Nord | 110 | 60 | 340 |
Combloux | Alpes du Nord | 110 | 60 | 340 |
Orelle | Alpes du Nord | 110 | 60 | 340 |
Sainte Foy Tarentaise | Alpes du Nord | 110 | 60 | 340 |
Le Grand Bornand | Alpes du Nord | 110 | 60 | 340 |
Saint Jean de Sixt | Alpes du Nord | 110 | 60 | 340 |
Les Saisies | Alpes du Nord | 110 | 60 | 340 |
Les Houches | Alpes du Nord | 110 | 60 | 340 |
Chatel | Alpes du Nord | 110 | 60 | 340 |
Abondance | Alpes du Nord | 110 | 60 | 340 |
Serre Chevalier | Alpes du Sud | 100 | 60 | 320 |
Oz en oisans | Alpes du Nord | 100 | 60 | 320 |
Alpe d’Huez | Alpes du Nord | 100 | 60 | 320 |
Les 2 Alpes | Alpes du Nord | 100 | 60 | 320 |
Bonneval sur Arc | Alpes du Nord | 110 | 50 | 320 |
Brides les Bains | Alpes du Nord | 100 | 60 | 320 |
Les Arcs | Alpes du Nord | 100 | 60 | 320 |
La Plagne | Alpes du Nord | 100 | 60 | 320 |
Montchavin – La Plagne | Alpes du Nord | 100 | 60 | 320 |
Peisey Vallandry | Alpes du Nord | 100 | 60 | 320 |
Montriond | Alpes du Nord | 100 | 60 | 320 |
La Chapelle d’Abondance | Alpes du Nord | 100 | 60 | 320 |
Roc d’Enfer – St Jean d’Aulps | Alpes du Nord | 100 | 60 | 320 |
La Mongie | Pyrénées | 100 | 55 | 310 |
Barèges | Pyrénées | 100 | 55 | 310 |
Valmorel | Alpes du Nord | 100 | 55 | 310 |
Doucy | Alpes du Nord | 100 | 55 | 310 |
Saint François Longchamp | Alpes du Nord | 100 | 55 | 310 |
Flaine | Alpes du Nord | 100 | 55 | 310 |
Samoëns | Alpes du Nord | 100 | 55 | 310 |
Morillon | Alpes du Nord | 100 | 55 | 310 |
Sixt Fer à Cheval | Alpes du Nord | 100 | 55 | 310 |
Les Carroz | Alpes du Nord | 100 | 55 | 310 |
Menthières | Jura | 100 | 50 | 300 |
Monts Jura | Jura | 100 | 50 | 300 |
Pra-Loup | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Montclar les 2 vallées | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Sauze Super Sauze | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Abriès en Queyras | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Ceillac en Queyras | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Montgenèvre | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Les Orres | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Molines en Queyras | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Orcières Merlette | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Vars | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Risoul | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Ristolas en Queyras | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Saint Véran | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Superdevoluy / La Joue du Loup | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Auron | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Isola 2000 | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Beuil les Launes | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Valberg | Alpes du Sud | 100 | 50 | 300 |
Ax 3 Domaines | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
Guzet | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
Les Monts d’Olmes | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
Le Lioran | Massif Central | 100 | 50 | 300 |
Métabief Mont d’Or | Jura | 100 | 50 | 300 |
Le Mourtis | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
Luchon Superbagnères | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
Les Agudes | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
Alpe du Grand Serre | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Chamrousse | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Villard de Lans | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Corrençon en Vercors | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Les 7 Laux | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Les Rousses | Jura | 100 | 50 | 300 |
Besse Super Besse | Massif Central | 100 | 50 | 300 |
Le Mont Dore | Massif Central | 100 | 50 | 300 |
Gourette | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
La Pierre St Martin | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
Cauterets | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
Gavarnie Gèdre | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
Luz Ardiden | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
Peyresourde | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
Piau Engaly | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
Saint Lary Soulan | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
Cambre d’Aze | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
Formiguères | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
Les Angles | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
Porté Puymorens | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
Font-Romeu – Bolquère – Pyrénées 2000 | Pyrénées | 100 | 50 | 300 |
Areches Beaufort | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Val Cenis | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Aussois | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
La Norma | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Les Karellis | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
La Giettaz | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Cordon | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Le Corbier | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
La Toussuire | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Saint Jean d’Arves | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Saint Sorlin d’Arves | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Saint Colomban des Villards | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Les Bottières | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Champagny en Vanoise | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Pralognan la Vanoise | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
La Rosière 1850 | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Valfréjus | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Valloire | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Valmeinier | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Manigod | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Praz sur Arly | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Praz de Lys Sommand | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Notre Dame de Bellecombe | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Crest Voland Cohennoz | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Flumet – St Nicolas la Chapelle | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Saint Gervais Mont-Blanc | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Les Contamines Montjoie | Alpes du Nord | 100 | 50 | 300 |
Gérardmer | Vosges | 100 | 50 | 300 |
La Bresse Hohneck | Vosges | 100 | 50 | 300 |
Roubion – Les Buisses | Alpes du Sud | 100 | 40 | 280 |
Villard Reculas | Alpes du Nord | 100 | 40 | 280 |
Les Plans d’Hotonnes – Plateau de Retord | Jura | 90 | 40 | 260 |
Chabanon | Alpes du Sud | 90 | 40 | 260 |
Le Grand Puy | Alpes du Sud | 90 | 40 | 260 |
Sainte Anne la Condamine | Alpes du Sud | 90 | 40 | 260 |
Ancelle | Alpes du Sud | 90 | 40 | 260 |
Arvieux en Queyras | Alpes du Sud | 90 | 40 | 260 |
Chaillol | Alpes du Sud | 90 | 40 | 260 |
Crévoux | Alpes du Sud | 90 | 40 | 260 |
Laye en Champsaur | Alpes du Sud | 90 | 40 | 260 |
Vallouise-Pelvoux | Alpes du Sud | 90 | 40 | 260 |
Réallon | Alpes du Sud | 90 | 40 | 260 |
Saint Léger les Mélèzes | Alpes du Sud | 90 | 40 | 260 |
Gréolières les Neiges | Alpes du Sud | 90 | 40 | 260 |
La Colmiane | Alpes du Sud | 90 | 40 | 260 |
Ascou Pailhères | Pyrénées | 90 | 40 | 260 |
Goulier | Pyrénées | 90 | 40 | 260 |
Mijanès – Donezan | Pyrénées | 90 | 40 | 260 |
Camurac | Pyrénées | 90 | 40 | 260 |
Ghisoni | Corse | 90 | 40 | 260 |
Alti Aigoual | Massif Central | 90 | 40 | 260 |
Autrans | Alpes du Nord | 90 | 40 | 260 |
Méaudre | Alpes du Nord | 90 | 40 | 260 |
Gresse en Vercors | Alpes du Nord | 90 | 40 | 260 |
Lans en Vercors | Alpes du Nord | 90 | 40 | 260 |
Le Collet d’Allevard | Alpes du Nord | 90 | 40 | 260 |
Espace Alpin Bellefontaine | Jura | 90 | 40 | 260 |
Chalmazel | Massif Central | 90 | 40 | 260 |
Chastreix Sancy | Massif Central | 90 | 40 | 260 |
Artouste | Pyrénées | 90 | 40 | 260 |
Hautacam | Pyrénées | 90 | 40 | 260 |
Val Louron | Pyrénées | 90 | 40 | 260 |
Puyvalador | Pyrénées | 90 | 40 | 260 |
Le Champ du Feu | Vosges | 90 | 40 | 260 |
Le Ballon d’Alsace | Vosges | 90 | 40 | 260 |
Le Lac Blanc | Vosges | 90 | 40 | 260 |
Le Markstein | Vosges | 90 | 40 | 260 |
Le Schnepfenried | Vosges | 90 | 40 | 260 |
Aillons Margeriaz | Alpes du Nord | 90 | 40 | 260 |
Albiez Montrond | Alpes du Nord | 90 | 40 | 260 |
Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | 90 | 40 | 260 |
Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet | Alpes du Nord | 90 | 40 | 260 |
Bernex | Alpes du Nord | 90 | 40 | 260 |
Bellevaux – Hirmentaz | Alpes du Nord | 90 | 40 | 260 |
La Sambuy | Alpes du Nord | 90 | 40 | 260 |
Les Brasses | Alpes du Nord | 90 | 40 | 260 |
Les Habères | Alpes du Nord | 90 | 40 | 260 |
Thollon les Memises | Alpes du Nord | 90 | 40 | 260 |
Ventron | Vosges | 90 | 40 | 260 |
Passy Plaine Joux | Alpes du Nord | 80 | 40 | 240 |
La Loge des Gardes | Massif Central | 80 | 35 | 230 |
Val d’Allos | Alpes du Sud | 80 | 35 | 230 |
Aiguilles en Queyras | Alpes du Sud | 80 | 35 | 230 |
Céüze | Alpes du Sud | 80 | 35 | 230 |
Le Chazelet | Alpes du Sud | 80 | 35 | 230 |
Serre Eyraud | Alpes du Sud | 80 | 35 | 230 |
L’Audibergue – La Moulière | Alpes du Sud | 80 | 35 | 230 |
Turini Camp d’Argent | Alpes du Sud | 80 | 35 | 230 |
Val Pelens | Alpes du Sud | 80 | 35 | 230 |
La Croix de Bauzon | Massif Central | 80 | 35 | 230 |
Beille | Pyrénées | 80 | 35 | 230 |
Etang de Lers | Pyrénées | 80 | 35 | 230 |
Le Chioula | Pyrénées | 80 | 35 | 230 |
Brameloup | Massif Central | 80 | 35 | 230 |
Laguiole | Massif Central | 80 | 35 | 230 |
Larche | Alpes du Sud | 80 | 35 | 230 |
La Combe Saint Pierre | Jura | 80 | 35 | 230 |
La Source du Doubs – Mouthe | Jura | 80 | 35 | 230 |
Les Fourgs | Jura | 80 | 35 | 230 |
Col de Rousset | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Font d’Urle | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Lus la Jarjatte | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Col de Marcieu | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Col d’Ornon | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Col de Porte | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Le Sappey en Chartreuse | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Les Coulmes | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Saint Hilaire du Touvet | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Les Egaux | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Les Estables – Mézenc | Massif Central | 80 | 35 | 230 |
Le Bleymard – Mont Lozère | Massif Central | 80 | 35 | 230 |
Prabouré | Massif Central | 80 | 35 | 230 |
Nistos | Pyrénées | 80 | 35 | 230 |
Val d’Azun | Pyrénées | 80 | 35 | 230 |
Gaschney 360 | Vosges | 80 | 35 | 230 |
Bessans | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Bramans | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Le Désert d’Entremont | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Le Granier | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Le Reposoir | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Le Semnoz | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Mont Saxonnex | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Montmin – Col de la Forclaz | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Romme | Alpes du Nord | 80 | 35 | 230 |
Ventoux – Mont Serein | Alpes du Sud | 80 | 35 | 230 |
Bussang – Larcenaire | Vosges | 80 | 35 | 230 |
Saint Maurice sur Moselle | Vosges | 80 | 35 | 230 |
La Bresse Brabant | Vosges | 80 | 35 | 230 |
La Bresse Lispach | Vosges | 80 | 35 | 230 |
La Schlucht | Vosges | 80 | 35 | 230 |
Le Grand Valtin | Vosges | 80 | 35 | 230 |
Xonrupt – Le Poli | Vosges | 80 | 35 | 230 |
La Planche des Belles Filles | Vosges | 80 | 35 | 230 |
Questions & Reponses
En France, la moyenne du tarif de location d’une paire de ski (ainsi que les chaussures et un casque) est de 95€ pour une semaine. A noter qu’en fonction des stations, les prix évoluent entre 85€ et 98€.
D’un point de vue législatif, le port du casque pour les adultes n’est pas obligatoire sur les pistes de ski, même s’il est hautement conseillé. A noter que les enfants doivent obligatoirement en porter s’ils prennent des cours de ski.
Il y a deux possibilités pour économiser : vous pouvez louer vos skis dans la vallée, où des grandes surfaces proposent des tarifs moins chers qu’en station, ou sinon, vous pouvez pré-louer vos skis en ligne, et bénéficier parfois de réductions très intéressantes.
Les enfants ont un coût plus faible pour leurs louer du matériel de ski que les adultes. Il faut tout de même compter environ 65€ par semaine, avec les chaussures, la paire de ski, les battons et le casque.
Si vous disposez déjà d’une solide assurance, via votre CB ou à travers votre responsabilité civile, vous n’aurez pas besoin d’une assurance supplémentaire.
Faisons le calcul, la location du matériel vous coutera 95€ par semaine (pour du matériel de moyenne qualité), tandis que l’achat du même matériel en neuf, vous couterait environ 400€. Ainsi, en 4 semaines de location (ou 4 années à raison d’une semaine par an), vous pourriez couvrir le cout d’achat de vos chaussures de ski et votre paire de ski. Néanmoins, il faut pouvoir les transporter, et les entreposer chez vous, ce qui n’est pas donné à tout le monde.