Le classement des stations de ski, en fonction du nombre de pistes de ski alpin et de ski de fond :
Nombre de pistes de ski dans les stations françaises
Station de ski | Montagne | Nom Domaine Skiable (si connecté) | Nombre Piste de Ski de Fond | Nbre de pistes de ski alpin |
---|---|---|---|---|
Megève | Alpes du Nord | Evasion MontBlanc | 5 | 187 |
Flumet - St Nicolas la Chapelle | Alpes du Nord | Espace Diamant | 0 | 160 |
Crest Voland Cohennoz | Alpes du Nord | Espace Diamant | 15 | 157 |
Champagny en Vanoise | Alpes du Nord | Paradiski | 7 | 136 |
Montchavin - La Plagne | Alpes du Nord | Paradiski | 3 | 135 |
La Plagne | Alpes du Nord | Paradiski | 7 | 128 |
Les Arcs | Alpes du Nord | Paradiski | 5 | 123 |
Saint Gervais Mont-Blanc | Alpes du Nord | Evasion MontBlanc | 6 | 120 |
Chamonix | Alpes du Nord | Chamonix Mont-Blanc | 5 | 30 |
Alpe d'Huez | Alpes du Nord | Alpe Huez Grand Domaine Ski | 9 | 111 |
Courchevel | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 9 | 109 |
La Tania | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 6 | 109 |
Samoëns | Alpes du Nord | Domaine du Grand Massif | 3 | 98 |
Notre Dame de Bellecombe | Alpes du Nord | Espace Diamant | 1 | 98 |
Les 2 Alpes | Alpes du Nord | Les 2 Alpes | 3 | 90 |
Valloire | Alpes du Nord | Valloire Galibier | 3 | 90 |
Valmeinier | Alpes du Nord | Valloire Galibier | 0 | 90 |
Val Thorens | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 1 | 88 |
Gréolières les Neiges | Alpes du Sud | Gréolière les Neiges | 6 | 86 |
Orelle | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 1 | 86 |
La Clusaz | Alpes du Nord | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | 13 | 85 |
Les Menuires | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 4 | 85 |
Saint Martin de Belleville | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 4 | 85 |
Serre Chevalier | Alpes du Sud | SerreChevalier Briancon | 8 | 82 |
Val d'Isère | Alpes du Nord | Espace Killy - Tignes & Val d'Isère | 6 | 81 |
Tignes | Alpes du Nord | Espace Killy - Tignes & Val d'Isère | 4 | 74 |
Les Gets | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 7 | 73 |
Vars | Alpes du Sud | Risoul-Vars La Forêt Blanche | 5 | 72 |
Méribel | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 4 | 70 |
Peisey Vallandry | Alpes du Nord | Paradiski | 5 | 69 |
Brides les Bains | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 3 | 67 |
La Giettaz | Alpes du Nord | les Portes du Mont-Blanc | 10 | 66 |
Flaine | Alpes du Nord | Domaine du Grand Massif | 3 | 65 |
Combloux | Alpes du Nord | les Portes du Mont-Blanc | 10 | 65 |
Val d'Allos | Alpes du Sud | l’Espace Lumière | 3 | 64 |
Val Cenis | Alpes du Nord | Domaine de Val Cenis | 4 | 63 |
Les Saisies | Alpes du Nord | Espace Diamant | 15 | 61 |
Valmorel | Alpes du Nord | Le grand Domaine | 3 | 61 |
Doucy | Alpes du Nord | Le grand Domaine | 6 | 61 |
La Mongie | Pyrénées | Grand Tourmalet | 1 | 58 |
Barèges | Pyrénées | Grand Tourmalet | 0 | 58 |
Beuil les Launes | Alpes du Sud | Valberg - Beuil | 4 | 57 |
Saint Lary Soulan | Pyrénées | Saint Lary Soulan | 1 | 56 |
Les Rousses | Jura | Les Rousses | 38 | 55 |
Praz de Lys Sommand | Alpes du Nord | Espace Diamant | 11 | 53 |
Villard de Lans | Alpes du Nord | Espace Villard Correncon | 6 | 53 |
Avoriaz | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 8 | 53 |
Superdevoluy / La Joue du Loup | Alpes du Sud | SuperDevoluy | 14 | 53 |
Corrençon en Vercors | Alpes du Nord | Espace Villard Correncon | 6 | 51 |
Les 7 Laux | Alpes du Nord | Les 7 Laux | 5 | 51 |
Orcières Merlette | Alpes du Sud | Orcières Merlette | 9 | 51 |
Pra-Loup | Alpes du Sud | l’Espace Lumière | 2 | 50 |
Montriond | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 2 | 50 |
Les Agudes | Pyrénées | Peyragudes | 1 | 49 |
Peyresourde | Pyrénées | Peyragudes | 1 | 49 |
Les Contamines Montjoie | Alpes du Nord | Evasion MontBlanc | 6 | 48 |
Montgenèvre | Alpes du Sud | La Voie Lactée | 4 | 48 |
Monts Jura | Jura | Monts Jura | 12 | 47 |
Auron | Alpes du Sud | Auron | 1 | 46 |
Le Grand Bornand | Alpes du Nord | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | 7 | 46 |
Les Angles | Pyrénées | Les Angles | 5 | 45 |
Chatel | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 5 | 45 |
Isola 2000 | Alpes du Sud | Isola 2000 | 2 | 44 |
Le Lioran | Massif Central | Le Lioran | 12 | 44 |
Chamrousse | Alpes du Nord | Chamrousse | 9 | 43 |
Risoul | Alpes du Sud | Risoul-Vars La Forêt Blanche | 4 | 43 |
Saint François Longchamp | Alpes du Nord | Le grand Domaine | 6 | 42 |
La Toussuire | Alpes du Nord | Les Sybelles | 3 | 42 |
Valberg | Alpes du Sud | Valberg - Beuil | 5 | 42 |
Le Corbier | Alpes du Nord | Les Sybelles | 3 | 41 |
Saint Jean d'Arves | Alpes du Nord | Les Sybelles | 1 | 41 |
Piau Engaly | Pyrénées | Piau Engaly | 4 | 41 |
Font-Romeu - Bolquère - Pyrénées 2000 | Pyrénées | Pyrénées 2000 | 22 | 41 |
La Rosière 1850 | Alpes du Nord | San Bernardo | 3 | 41 |
Aillons Margeriaz | Alpes du Nord | Aillons Margeriaz | 2 | 40 |
Gourette | Pyrénées | Gourette Aubisque | 1 | 39 |
Saint Sorlin d'Arves | Alpes du Nord | Les Sybelles | 0 | 39 |
Alpe du Grand Serre | Alpes du Nord | Alpe du Grand Serre | 3 | 38 |
Ax 3 Domaines | Pyrénées | Ax 3 Domaines | 0 | 36 |
Chabanon | Alpes du Sud | Chabanon | 4 | 35 |
Les Orres | Alpes du Sud | Les Orres | 4 | 35 |
Métabief Mont d'Or | Jura | Mont d'Or | 4 | 35 |
Porté Puymorens | Pyrénées | Porte Puymorens | 9 | 35 |
Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | Puy-Saint-Vincent | 3 | 35 |
La Bresse Hohneck | Vosges | La Bresse Hohneck | 9 | 34 |
Sauze Super Sauze | Alpes du Sud | Super Sauze | 0 | 34 |
Oz en oisans | Alpes du Nord | Alpe Huez Grand Domaine Ski | 2 | 33 |
Vaujany | Alpes du Nord | Alpe Huez Grand Domaine Ski | 3 | 33 |
Molines en Queyras | Alpes du Sud | Moline en Queyras | 4 | 33 |
Saint Véran | Alpes du Sud | Saint-Véran | 4 | 33 |
Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | Savoie Grand Revard | 13 | 32 |
Le Mont Dore | Massif Central | Le Grand Sancy | 3 | 31 |
Areches Beaufort | Alpes du Nord | Areches Beaufort | 4 | 30 |
Les Houches | Alpes du Nord | Chamonix Mont-Blanc | 2 | 30 |
Lans en Vercors | Alpes du Nord | Lans en Vercors | 7 | 30 |
Roc d'Enfer - St Jean d'Aulps | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 2 | 30 |
Manigod | Alpes du Nord | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | 9 | 29 |
Gavarnie Gèdre | Pyrénées | Gavarnie Gèdre | 1 | 29 |
Guzet | Pyrénées | Guzet | 1 | 29 |
La Pierre St Martin | Pyrénées | La Pierre St Martin | 11 | 29 |
Luz Ardiden | Pyrénées | Luz Ardiden | 2 | 29 |
Montclar les 2 vallées | Alpes du Sud | Montclar les 2 vallées | 0 | 29 |
Albiez Montrond | Alpes du Nord | Albiez-Montrond | 4 | 28 |
Les Carroz | Alpes du Nord | Domaine skiable du Grand Massif | 1 | 28 |
Les Karellis | Alpes du Nord | Les Karellis | 3 | 28 |
Luchon Superbagnères | Pyrénées | Luchon Superbagnères | 1 | 28 |
Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet | Alpes du Nord | Station Saint-Pierre | 3 | 28 |
Gresse en Vercors | Alpes du Nord | Gresse en Vercors | 5 | 27 |
La Norma | Alpes du Nord | La Norma | 0 | 27 |
Le Collet d'Allevard | Alpes du Nord | Le Collet d'Allevard | 6 | 27 |
Besse Super Besse | Massif Central | Le Grand Sancy | 16 | 27 |
Bonneval sur Arc | Alpes du Nord | Bonneval sur Arc | 17 | 26 |
Col de Rousset | Alpes du Nord | Col de Rousset | 1 | 26 |
Bellevaux - Hirmentaz | Alpes du Nord | Domaine du Roc d'Enfer | 9 | 26 |
Praz sur Arly | Alpes du Nord | Espace Diamant | 1 | 25 |
Sainte Foy Tarentaise | Alpes du Nord | Sainte Foy Tarentaise | 0 | 25 |
Auris en oisans | Alpes du Nord | Alpe Huez Grand Domaine Ski | 1 | 24 |
La Chapelle d'Abondance | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 7 | 24 |
Pralognan la Vanoise | Alpes du Nord | Pralognan la Vanoise | 5 | 24 |
Cambre d'Aze | Pyrénées | Cambre d'Aze | 0 | 23 |
Cauterets | Pyrénées | Cauterets | 5 | 23 |
L'Audibergue - La Moulière | Alpes du Sud | L'Audibergue - La Moulière | 6 | 23 |
Valfréjus | Alpes du Nord | Valfréjus-La Norma | 0 | 23 |
Bernex | Alpes du Nord | Bernex | 3 | 21 |
Gérardmer | Vosges | Gérardmer | 9 | 21 |
Autrans | Alpes du Nord | Grand Domaine d'Autrans - Méaudre en Vercors | 15 | 21 |
Aussois | Alpes du Nord | Haute Maurienne Vanoise | 5 | 21 |
Les Monts d'Olmes | Pyrénées | Les Monts d'Olmes | 0 | 21 |
Ancelle | Alpes du Sud | Ancelle | 4 | 20 |
Morillon | Alpes du Nord | Domaine du Grand Massif | 3 | 20 |
La Colmiane | Alpes du Sud | La Colmiane | 3 | 20 |
Le Semnoz | Alpes du Nord | Le Semnoz | 10 | 20 |
Les Brasses | Alpes du Nord | Les Brasses | 7 | 20 |
Morzine | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 8 | 20 |
Roubion - Les Buisses | Alpes du Sud | Roubion - Les Buisses | 2 | 20 |
Val Louron | Pyrénées | Val Louron | 0 | 20 |
Formiguères | Pyrénées | Formiguères | 9 | 19 |
Le Mourtis | Pyrénées | Le Mourtis | 2 | 19 |
Les Habères | Alpes du Nord | Les Habères | 7 | 19 |
Saint Colomban des Villards | Alpes du Nord | Les Sybelles | 0 | 19 |
Artouste | Pyrénées | Artouste | 0 | 18 |
Chastreix Sancy | Massif Central | Chastreix Sancy | 8 | 18 |
Vallouise-Pelvoux | Alpes du Sud | Pelvoux-Vallouise | 5 | 18 |
Ventoux - Mont Serein | Alpes du Sud | Ventoux - Mont Serein | 0 | 18 |
Ascou Pailhères | Pyrénées | Ascou Pailhères | 0 | 17 |
Beille | Pyrénées | Beille | 17 | 17 |
Céüze | Alpes du Sud | Ceuze | 0 | 17 |
Abriès en Queyras | Alpes du Sud | Abriès en Queyras | 5 | 16 |
Ceillac en Queyras | Alpes du Sud | Ceillac en Queyras | 7 | 16 |
Crévoux | Alpes du Sud | Crévoux | 5 | 16 |
Font d'Urle | Alpes du Nord | Font d'Urle - Chaud Clapier | 10 | 16 |
Méaudre | Alpes du Nord | Grand Domaine d'Autrans - Méaudre en Vercors | 15 | 16 |
Hautacam | Pyrénées | Hautacam | 3 | 16 |
Le Schnepfenried | Vosges | Le Schnepfenried | 4 | 16 |
Saint Léger les Mélèzes | Alpes du Sud | Saint Léger les Mélèzes | 5 | 16 |
Thollon les Memises | Alpes du Nord | Thollon les Mémises | 1 | 16 |
Chalmazel | Massif Central | Chalmazel | 8 | 15 |
Laguiole | Massif Central | Laguiole | 6 | 15 |
Les Fourgs | Jura | Les Fourgs | 14 | 15 |
Abondance | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 7 | 15 |
Mijanès - Donezan | Pyrénées | Mijanès - Donezan | 6 | 15 |
Villard Reculas | Alpes du Nord | Alpe Huez Grand Domaine Ski | 3 | 14 |
Alti Aigoual | Massif Central | Alti Aigoual | 7 | 14 |
Arvieux en Queyras | Alpes du Sud | Arvieux en Queyras | 6 | 14 |
Le Ballon d'Alsace | Vosges | Le Ballon d'Alsace | 6 | 14 |
Le Champ du Feu | Vosges | Le Champ du Feu | 15 | 14 |
Chaillol | Alpes du Sud | Chaillol | 0 | 13 |
Le Chioula | Pyrénées | Le Chioula | 13 | 13 |
Le Grand Puy | Alpes du Sud | Le Grand Puy | 2 | 13 |
Le Lac Blanc | Vosges | Le Lac Blanc | 9 | 13 |
Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | Jura | Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | 13 | 13 |
Réallon | Alpes du Sud | Réallon | 8 | 13 |
Sainte Anne la Condamine | Alpes du Sud | Sainte Anne la Condamine | 0 | 13 |
La Sambuy | Alpes du Nord | La Sambuy | 6 | 12 |
Camurac | Pyrénées | Camurac | 0 | 11 |
La Croix de Bauzon | Massif Central | La Croix de Bauzon | 4 | 11 |
Le Markstein | Vosges | Le Markstein | 7 | 11 |
Mont Saxonnex | Alpes du Nord | Mont Saxonnex | 3 | 11 |
Saint Maurice sur Moselle | Vosges | Gazon Rouge | 3 | 10 |
Le Chazelet | Alpes du Sud | Le Chazelet | 0 | 10 |
Le Reposoir | Alpes du Nord | Le Reposoir | 0 | 10 |
Cordon | Alpes du Nord | les Portes du Mont-Blanc | 0 | 10 |
Saint Hilaire du Touvet | Alpes du Nord | Saint Hilaire du Touvet | 2 | 10 |
Menthières | Jura | Menthières | 4 | 9 |
Passy Plaine Joux | Alpes du Nord | Passy Plaine Joux | 1 | 9 |
Serre Eyraud | Alpes du Sud | Serre Eyraud | 0 | 9 |
Val d'Azun | Pyrénées | Val d'Azun | 9 | 9 |
Ventron | Vosges | Ventron | 3 | 9 |
Bussang - Larcenaire | Vosges | Bussang - Larcenaire | 9 | 8 |
Col d'Ornon | Alpes du Nord | Col d'Ornon | 4 | 8 |
Goulier | Pyrénées | Goulier | 0 | 8 |
La Bresse Brabant | Vosges | La Bresse Brabant | 2 | 8 |
La Bresse Lispach | Vosges | La Bresse Lispach | 9 | 8 |
Laye en Champsaur | Alpes du Sud | Laye en Champsaur | 4 | 8 |
Les Coulmes | Alpes du Nord | Les Coulmes | 6 | 8 |
Les Estables - Mézenc | Massif Central | Les Estables - Mézenc | 6 | 8 |
Nistos | Pyrénées | Nistos | 15 | 8 |
Puyvalador | Pyrénées | Puyvalador | 0 | 8 |
Brameloup | Massif Central | Brameloup | 4 | 7 |
Gaschney 360 | Vosges | Gaschney 360 | 0 | 7 |
Ghisoni | Corse | Ghisoni | 0 | 7 |
Le Bleymard - Mont Lozère | Massif Central | Le Bleymard - Mont Lozère | 5 | 7 |
Lus la Jarjatte | Alpes du Nord | Lus la Jarjatte | 4 | 7 |
Prabouré | Massif Central | Prabouré | 13 | 7 |
Romme | Alpes du Nord | Romme | 3 | 7 |
Val Pelens | Alpes du Sud | Val Pelens | 3 | 7 |
Col de Marcieu | Alpes du Nord | Col de Marcieu | 2 | 6 |
Sixt Fer à Cheval | Alpes du Nord | Domaine du Grand Massif | 3 | 6 |
La Planche des Belles Filles | Vosges | La Planche des Belles Filles | 3 | 6 |
Le Sappey en Chartreuse | Alpes du Nord | Le Sappey en Chartreuse | 5 | 6 |
Les Bottières | Alpes du Nord | Les Sybelles | 0 | 6 |
Aiguilles en Queyras | Alpes du Sud | Aiguilles en Queyras | 3 | 5 |
Col de Porte | Alpes du Nord | Domaine du Col de Porte | 3 | 5 |
Espace Alpin Bellefontaine | Jura | Espace Alpin Bellefontaine | 14 | 5 |
Larche | Alpes du Sud | Larche | 4 | 5 |
Montmin - Col de la Forclaz | Alpes du Nord | Montmin - Col de la Forclaz | 0 | 5 |
Bramans | Alpes du Nord | Domaine de Val Cenis | 4 | 4 |
Etang de Lers | Pyrénées | Etang de Lers | 4 | 4 |
La Combe Saint Pierre | Jura | La Combe Saint Pierre | 6 | 4 |
La Loge des Gardes | Massif Central | La Loge des Gardes | 3 | 4 |
La Source du Doubs - Mouthe | Jura | La Source du Doubs - Mouthe | 17 | 4 |
Le Désert d'Entremont | Alpes du Nord | Le désert d'Entremont | 7 | 4 |
Le Granier | Alpes du Nord | Le Granier | 2 | 4 |
Les Egaux | Alpes du Nord | Saint huges - Les Egaux | 7 | 4 |
Turini Camp d'Argent | Alpes du Sud | Turini Camp d'Argent | 0 | 4 |
Xonrupt - Le Poli | Vosges | Xonrupt - Le Poli | 3 | 4 |
Bessans | Alpes du Nord | Bessans | 24 | 3 |
Le Grand Valtin | Vosges | Le Grand Valtin | 1 | 3 |
La Schlucht | Vosges | La Schlucht | 1 | 2 |
Ristolas en Queyras | Alpes du Sud | Ristolas en Queyras | 7 | 2 |
Saint Jean de Sixt | Alpes du Nord | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | 6 | 1 |
La Grave la Meije | Alpes du Sud | Le Ski Freeride | 0 | 1 |
La station qui compte le plus de pistes skiables est le domaine « Evasion Montblanc », qui compte notamment les pistes de ski de Megève. Néanmoins, il ne s’agit pas des pistes de ski les plus longues en klm.
Les pistes vertes sont les pistes de ski les plus faciles, avec un dénivelé moyen généralement inférieur à 15%. C’est à dire une baisse de 15mètres tous les 100mètres.
Les pistes de ski bleues sont à destination des skieurs intermédiaires, qui arrivent bien à maitriser leurs trajectoires. Il n’y a pas de classification officielle, mais en général, le dénivelé moyen n’est pas supérieur à 25%.
La pistes rouges sont à destination des skieurs confirmés. La pente moyenne est généralement inférieur à 40%, et il est impératif de bien maitriser ses virages, et de savoir s’arrêter.
Les pistes noires sont les pistes de ski les plus difficiles dans les stations. Il est impératif d’être un skieur confirmé, et de savoir maitriser sa descente dans la pente. Les pistes noires ne sont pas toutes damées, et comportent parfois des bosses. Certaines pistes noires peuvent avoir un dénivelé jusqu’à 80%, sur certaines portions (c’est à dire une baisse de 80m sur une distance de 100m).
Les débutants doivent commencer sur les pistes vertes, idéalement en utilisant un télécabine ou un téléphérique afin de remonter les pistes. Effectivement, et pour utiliser un télésiège, il faut savoir bien tenir sur ses skis, afin de ne pas tomber lors de l’arrivée.
La station de La Grave La Meije est la plus reconnue pour ses pistes de ski « hors-piste ». C’est à dire que le domaine est sécurisé contre les avalanches, mais les pistes ne sont pas balisés, ni damés.
La plus longue piste de ski verte de France est à Val Cenis, et s’appelle l’escargot. Elle fait 10 kilomètres de long.