Les pistes de skis les plus longues en France
Classement des stations de ski ayant une piste de ski la plus longue (en klm) :
Station de ski | Montagne | Dénivelé (du domaine) | Piste la plus longue (en km) |
---|---|---|---|
Chamonix | Alpes du Nord | 2233 | 19 |
Alpe d'Huez | Alpes du Nord | 1440 | 16 |
Auris en oisans | Alpes du Nord | 1700 | 16 |
Les 2 Alpes | Alpes du Nord | 2250 | 16 |
Brides les Bains | Alpes du Nord | 2350 | 16 |
Orelle | Alpes du Nord | 2300 | 16 |
La Colmiane | Alpes du Sud | 2100 | 14 |
Les Arcs | Alpes du Nord | 2026 | 14 |
La Plagne | Alpes du Nord | 2000 | 14 |
Samoëns | Alpes du Nord | 1800 | 14 |
Morillon | Alpes du Nord | 1800 | 14 |
Valfréjus | Alpes du Nord | 1187 | 13 |
Valloire | Alpes du Nord | 1320 | 12 |
Valmeinier | Alpes du Nord | 1320 | 12 |
La Mongie | Pyrénées | 1100 | 11 |
Barèges | Pyrénées | 1100 | 11 |
Val Cenis | Alpes du Nord | 1500 | 10 |
Val d'Isère | Alpes du Nord | 1606 | 10 |
Méribel | Alpes du Nord | 1852 | 10 |
La Tania | Alpes du Nord | 1382 | 10 |
Morzine | Alpes du Nord | 1466 | 10 |
Oz en oisans | Alpes du Nord | 1700 | 9 |
Les Karellis | Alpes du Nord | 920 | 9 |
Le Corbier | Alpes du Nord | 1520 | 9 |
La Toussuire | Alpes du Nord | 1520 | 9 |
Saint Jean d'Arves | Alpes du Nord | 1520 | 9 |
Saint Colomban des Villards | Alpes du Nord | 1520 | 9 |
Les Menuires | Alpes du Nord | 1400 | 9 |
Courchevel | Alpes du Nord | 1638 | 9 |
Saint Martin de Belleville | Alpes du Nord | 1400 | 9 |
Montriond | Alpes du Nord | 1380 | 9 |
Crévoux | Alpes du Sud | 950 | 8 |
Molines en Queyras | Alpes du Sud | 1090 | 8 |
Orcières Merlette | Alpes du Sud | 875 | 8 |
Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | 1300 | 8 |
Vars | Alpes du Sud | 1100 | 8 |
Serre Chevalier | Alpes du Sud | 1600 | 8 |
Superdevoluy / La Joue du Loup | Alpes du Sud | 1000 | 8 |
Auron | Alpes du Sud | 850 | 8 |
Vaujany | Alpes du Nord | 1150 | 8 |
Chamrousse | Alpes du Nord | 850 | 8 |
Villard de Lans | Alpes du Nord | 907 | 8 |
Corrençon en Vercors | Alpes du Nord | 939 | 8 |
Areches Beaufort | Alpes du Nord | 1240 | 8 |
Bonneval sur Arc | Alpes du Nord | 1200 | 8 |
Bramans | Alpes du Nord | 570 | 8 |
Tignes | Alpes du Nord | 1900 | 8 |
Aussois | Alpes du Nord | 1250 | 8 |
La Norma | Alpes du Nord | 1400 | 8 |
Valmorel | Alpes du Nord | 1150 | 8 |
Doucy | Alpes du Nord | 1150 | 8 |
Val Thorens | Alpes du Nord | 930 | 8 |
Montchavin - La Plagne | Alpes du Nord | 2000 | 8 |
Champagny en Vanoise | Alpes du Nord | 2000 | 8 |
Pralognan la Vanoise | Alpes du Nord | 945 | 8 |
Sainte Foy Tarentaise | Alpes du Nord | 1070 | 8 |
Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet | Alpes du Nord | 900 | 8 |
La Clusaz | Alpes du Nord | 1460 | 8 |
Le Grand Bornand | Alpes du Nord | 1100 | 8 |
Les Carroz | Alpes du Nord | 960 | 8 |
Praz sur Arly | Alpes du Nord | 1034 | 8 |
Les Saisies | Alpes du Nord | 919 | 8 |
Notre Dame de Bellecombe | Alpes du Nord | 920 | 8 |
Megève | Alpes du Nord | 1300 | 8 |
Saint Gervais Mont-Blanc | Alpes du Nord | 1375 | 8 |
Les Contamines Montjoie | Alpes du Nord | 1290 | 8 |
Les Houches | Alpes du Nord | 910 | 8 |
Avoriaz | Alpes du Nord | 1127 | 8 |
Abondance | Alpes du Nord | 780 | 8 |
Roc d'Enfer - St Jean d'Aulps | Alpes du Nord | 900 | 8 |
Thollon les Memises | Alpes du Nord | 1000 | 8 |
Montclar les 2 vallées | Alpes du Sud | 1150 | 7 |
Sauze Super Sauze | Alpes du Sud | 1000 | 7 |
Les Orres | Alpes du Sud | 1170 | 7 |
Saint Véran | Alpes du Sud | 1090 | 7 |
Ax 3 Domaines | Pyrénées | 1000 | 7 |
Goulier | Pyrénées | 350 | 7 |
Guzet | Pyrénées | 1000 | 7 |
Le Chioula | Pyrénées | 485 | 7 |
Les 7 Laux | Alpes du Nord | 1050 | 7 |
Gourette | Pyrénées | 1100 | 7 |
Cauterets | Pyrénées | 720 | 7 |
Porté Puymorens | Pyrénées | 900 | 7 |
Saint François Longchamp | Alpes du Nord | 1100 | 7 |
Saint Sorlin d'Arves | Alpes du Nord | 1120 | 7 |
Peisey Vallandry | Alpes du Nord | 1600 | 7 |
La Rosière 1850 | Alpes du Nord | 950 | 7 |
Flaine | Alpes du Nord | 900 | 7 |
Chatel | Alpes du Nord | 1100 | 7 |
Monts Jura | Jura | 780 | 6 |
Val d'Allos | Alpes du Sud | 800 | 6 |
Pra-Loup | Alpes du Sud | 1000 | 6 |
Saint Léger les Mélèzes | Alpes du Sud | 740 | 6 |
Beille | Pyrénées | 200 | 6 |
Luchon Superbagnères | Pyrénées | 657 | 6 |
Les Agudes | Pyrénées | 800 | 6 |
Alpe du Grand Serre | Alpes du Nord | 817 | 6 |
Gavarnie Gèdre | Pyrénées | 550 | 6 |
Luz Ardiden | Pyrénées | 820 | 6 |
Peyresourde | Pyrénées | 800 | 6 |
Piau Engaly | Pyrénées | 1180 | 6 |
Saint Lary Soulan | Pyrénées | 800 | 6 |
Cambre d'Aze | Pyrénées | 760 | 6 |
Les Angles | Pyrénées | 750 | 6 |
Combloux | Alpes du Nord | 747 | 6 |
La Giettaz | Alpes du Nord | 730 | 6 |
Les Gets | Alpes du Nord | 830 | 6 |
La Chapelle d'Abondance | Alpes du Nord | 800 | 6 |
Abriès en Queyras | Alpes du Sud | 900 | 5 |
Ancelle | Alpes du Sud | 457 | 5 |
Ceillac en Queyras | Alpes du Sud | 750 | 5 |
Montgenèvre | Alpes du Sud | 840 | 5 |
La Grave la Meije | Alpes du Sud | 200 | 5 |
Vallouise-Pelvoux | Alpes du Sud | 1050 | 5 |
Risoul | Alpes du Sud | 900 | 5 |
Etang de Lers | Pyrénées | 270 | 5 |
Gresse en Vercors | Alpes du Nord | 506 | 5 |
La Pierre St Martin | Pyrénées | 626 | 5 |
Nistos | Pyrénées | 287 | 5 |
Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | 200 | 5 |
Méaudre | Alpes du Nord | 588 | 4 |
Le Grand Puy | Alpes du Sud | 500 | 4 |
Arvieux en Queyras | Alpes du Sud | 415 | 4 |
Chaillol | Alpes du Sud | 400 | 4 |
Laye en Champsaur | Alpes du Sud | 550 | 4 |
Le Chazelet | Alpes du Sud | 500 | 4 |
Gréolières les Neiges | Alpes du Sud | 400 | 4 |
Isola 2000 | Alpes du Sud | 610 | 4 |
L'Audibergue - La Moulière | Alpes du Sud | 400 | 4 |
Larche | Alpes du Sud | 252 | 4 |
Métabief Mont d'Or | Jura | 560 | 4 |
Lus la Jarjatte | Alpes du Nord | 370 | 4 |
Le Mourtis | Pyrénées | 510 | 4 |
Autrans | Alpes du Nord | 660 | 4 |
Lans en Vercors | Alpes du Nord | 387 | 4 |
Le Collet d'Allevard | Alpes du Nord | 650 | 4 |
Saint Hilaire du Touvet | Alpes du Nord | 400 | 4 |
Artouste | Pyrénées | 700 | 4 |
Hautacam | Pyrénées | 313 | 4 |
Aillons Margeriaz | Alpes du Nord | 900 | 4 |
Bernex | Alpes du Nord | 1000 | 4 |
Sixt Fer à Cheval | Alpes du Nord | 400 | 4 |
Bellevaux - Hirmentaz | Alpes du Nord | 510 | 4 |
Praz de Lys Sommand | Alpes du Nord | 750 | 4 |
Crest Voland Cohennoz | Alpes du Nord | 839 | 4 |
Le Reposoir | Alpes du Nord | 620 | 4 |
Les Brasses | Alpes du Nord | 600 | 4 |
Les Habères | Alpes du Nord | 700 | 4 |
Passy Plaine Joux | Alpes du Nord | 400 | 4 |
Saint Maurice sur Moselle | Vosges | 710 | 4 |
Gérardmer | Vosges | 400 | 4 |
Chabanon | Alpes du Sud | 500 | 3 |
Sainte Anne la Condamine | Alpes du Sud | 570 | 3 |
Céüze | Alpes du Sud | 470 | 3 |
Réallon | Alpes du Sud | 586 | 3 |
Serre Eyraud | Alpes du Sud | 620 | 3 |
Roubion - Les Buisses | Alpes du Sud | 520 | 3 |
Ascou Pailhères | Pyrénées | 600 | 3 |
Mijanès - Donezan | Pyrénées | 470 | 3 |
Le Lioran | Massif Central | 690 | 3 |
Ghisoni | Corse | 290 | 3 |
Villard Reculas | Alpes du Nord | 635 | 3 |
Les Rousses | Jura | 520 | 3 |
Le Bleymard - Mont Lozère | Massif Central | 240 | 3 |
Besse Super Besse | Massif Central | 500 | 3 |
Le Mont Dore | Massif Central | 650 | 3 |
Val d'Azun | Pyrénées | 250 | 3 |
Val Louron | Pyrénées | 635 | 3 |
Formiguères | Pyrénées | 700 | 3 |
Font-Romeu - Bolquère - Pyrénées 2000 | Pyrénées | 563 | 3 |
Le Lac Blanc | Vosges | 300 | 3 |
Albiez Montrond | Alpes du Nord | 600 | 3 |
Cordon | Alpes du Nord | 600 | 3 |
Les Bottières | Alpes du Nord | 620 | 3 |
Flumet - St Nicolas la Chapelle | Alpes du Nord | 650 | 3 |
La Sambuy | Alpes du Nord | 700 | 3 |
Le Grand Valtin | Vosges | 389 | 3 |
Beuil les Launes | Alpes du Sud | 670 | 3 |
Les Monts d'Olmes | Pyrénées | 600 | 3 |
Chalmazel | Massif Central | 504 | 3 |
La Loge des Gardes | Massif Central | 160 | 2 |
Aiguilles en Queyras | Alpes du Sud | 160 | 2 |
Valberg | Alpes du Sud | 400 | 2 |
La Croix de Bauzon | Massif Central | 261 | 2 |
Camurac | Pyrénées | 300 | 2 |
Laguiole | Massif Central | 207 | 2 |
Col de Marcieu | Alpes du Nord | 350 | 2 |
Col d'Ornon | Alpes du Nord | 290 | 2 |
Col de Porte | Alpes du Nord | 445 | 2 |
Le Sappey en Chartreuse | Alpes du Nord | 390 | 2 |
Bessans | Alpes du Nord | 260 | 2 |
Le Granier | Alpes du Nord | 420 | 2 |
Manigod | Alpes du Nord | 320 | 2 |
Mont Saxonnex | Alpes du Nord | 500 | 2 |
Ventoux - Mont Serein | Alpes du Sud | 512 | 2 |
La Bresse Brabant | Vosges | 120 | 2 |
La Bresse Hohneck | Vosges | 450 | 2 |
La Bresse Lispach | Vosges | 210 | 2 |
Ventron | Vosges | 280 | 2 |
Menthières | Jura | 484 | 2 |
Col de Rousset | Alpes du Nord | 550 | 2 |
Font d'Urle | Alpes du Nord | 450 | 2 |
Les Coulmes | Alpes du Nord | 399 | 2 |
Le Champ du Feu | Vosges | 400 | 2 |
Romme | Alpes du Nord | 380 | 2 |
Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | Jura | 250 | 1 |
Ristolas en Queyras | Alpes du Sud | 50 | 1 |
Turini Camp d'Argent | Alpes du Sud | 320 | 1 |
Val Pelens | Alpes du Sud | 150 | 1 |
Brameloup | Massif Central | 190 | 1 |
La Combe Saint Pierre | Jura | 155 | 1 |
La Source du Doubs - Mouthe | Jura | 245 | 1 |
Les Fourgs | Jura | 170 | 1 |
Alti Aigoual | Massif Central | 317 | 1 |
Les Egaux | Alpes du Nord | 200 | 1 |
Espace Alpin Bellefontaine | Jura | 261 | 1 |
Les Estables - Mézenc | Massif Central | 340 | 1 |
Chastreix Sancy | Massif Central | 380 | 1 |
Prabouré | Massif Central | 135 | 1 |
Puyvalador | Pyrénées | 120 | 1 |
Gaschney 360 | Vosges | 310 | 1 |
Le Ballon d'Alsace | Vosges | 330 | 1 |
Le Markstein | Vosges | 180 | 1 |
Le Schnepfenried | Vosges | 248 | 1 |
Le Désert d'Entremont | Alpes du Nord | 200 | 1 |
Saint Jean de Sixt | Alpes du Nord | 60 | 1 |
Le Semnoz | Alpes du Nord | 254 | 1 |
Montmin - Col de la Forclaz | Alpes du Nord | 90 | 1 |
Bussang - Larcenaire | Vosges | 148 | 1 |
La Schlucht | Vosges | 146 | 1 |
Xonrupt - Le Poli | Vosges | 175 | 1 |
La Planche des Belles Filles | Vosges | 198 | 1 |
La station qui propose le plus de dénivelé de France est Brides-les-Bains, sur le domaine skiable des 3 Vallées, car elle propose un dénivelé total de 2 350m.
Par contre, si vous prenez en considération le domaine hors-piste, Chamonix est le gagnant, puisqu’il est possible de skier de 3882m à 1035m d’altitude.
La piste de ski (sur un domaine skiable) la plus longue de France est la piste noire de Sarenne, à l’Alpe d’Huez. Elle fait 16klm de long, et à la particularité d’être bien isolé du reste du domaine skiable, avec peu de possibilité d’en sortir, une fois que vous avez commencé à la dévaler. Comptez une trentaine de minutes pour y monter en remontées mécaniques.
La descente vallée blanche à Chamonix est le hors-piste le plus long de France avec une distance total de 20klm, si vous descendez jusqu’à Chamonix. Le départ se fait depuis le sommet de l’aiguille du midi, à 3882m, et il est vivement conseillé de prendre un guide professionnel, afin de ne pas se perdre dans les crevasses du glacier.
Le record du monde est de 254.958klm/h, et a été enregistré sur la piste de vitesse de Vars, dans les Alpes, et en France. Le recordman est un italien, Ivan Origone. Le record des femmes est lui chronométré à 248klm/h.
La piste de ski la plus rapide au monde est celle de Chabrières, à Vars, dans les alpes françaises. Son altitude de départ est de 2720m, pour une descente moyenne de 52.5%, avec une portion à 98%, et une arrivée à 2285m, après une distance parcourue de 1400m.
Il s’agit de la montée, mais surtout la descente du K2 (8611m) en ski, par le polonais Andrzej Bargiel, en 2018. Il s’agit de la première personne à réussir cet exploit, sponsorisé et mise en vidéo par Red Bull.