La première base de données 100% indépendante sur les stations de ski a réalisé un relevé des moyens de locomotion dans chacune des stations françaises :
Les remontées mécaniques dans les stations françaises en 2023
Les remontées mécaniques des stations de ski françaises (par moyen de remontée) :
Station de ski | Montagne | Domaine Skiable | Nombre de remontées mécaniques | Téléskis | Tapis roulant enfant | Télésièges à pince fixe | Télésièges Débrayables | Funiculaires | Télécabine | Téléphérique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | Alpes du Nord | Paradiski | 95 | 28 | 2 | 21 | 32 | 0 | 10 | 2 |
Montchavin - La Plagne | Alpes du Nord | Paradiski | 95 | 28 | 2 | 21 | 32 | 0 | 10 | 2 |
Champagny en Vanoise | Alpes du Nord | Paradiski | 95 | 28 | 2 | 21 | 32 | 0 | 10 | 2 |
Megève | Alpes du Nord | Evasion MontBlanc | 84 | 45 | 0 | 15 | 11 | 0 | 12 | 1 |
Crest Voland Cohennoz | Alpes du Nord | Espace Diament | 76 | 45 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Notre Dame de Bellecombe | Alpes du Nord | Espace Diament | 75 | 45 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Alpe d'Huez | Alpes du Nord | Alpe Huez Grand Domaine Ski | 71 | 30 | 1 | 5 | 20 | 0 | 9 | 6 |
Auris en oisans | Alpes du Nord | Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | 71 | 30 | 1 | 5 | 20 | 0 | 9 | 6 |
Morzine | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 69 | 29 | 1 | 13 | 19 | 0 | 7 | 0 |
Chamonix | Alpes du Nord | Evasion MontBlanc | 67 | 31 | 1 | 8 | 15 | 0 | 11 | 1 |
Serre Chevalier | Alpes du Sud | SerreChevalier Briancon | 61 | 32 | 2 | 8 | 12 | 0 | 5 | 2 |
Saint Gervais Mont-Blanc | Alpes du Nord | Evasion MontBlanc | 56 | 28 | 0 | 9 | 10 | 0 | 9 | 0 |
Courchevel | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 55 | 28 | 1 | 2 | 15 | 0 | 9 | 1 |
La Tania | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 55 | 28 | 1 | 2 | 15 | 0 | 9 | 1 |
Peisey Vallandry | Alpes du Nord | Paradiski | 54 | 27 | 2 | 12 | 9 | 0 | 5 | 1 |
La Clusaz | Alpes du Nord | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | 53 | 28 | 1 | 12 | 8 | 0 | 5 | 0 |
Les Arcs | Alpes du Nord | Paradiski | 52 | 25 | 2 | 10 | 9 | 0 | 5 | 1 |
Les 2 Alpes | Alpes du Nord | Les 2 Alpes | 51 | 24 | 1 | 10 | 21 | 1 | 2 | 1 |
Les Gets | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 47 | 18 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 |
Méribel | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 42 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 14 | 0 |
Chatel | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 42 | 27 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Brides les Bains | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 41 | 10 | 1 | 6 | 10 | 0 | 14 | 0 |
Tignes | Alpes du Nord | Espace Killy - Tignes & Val d'Isère | 36 | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | 5 | 1 |
Val d'Isère | Alpes du Nord | Espace Killy - Tignes & Val d'Isère | 36 | 18 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 |
Avoriaz | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 35 | 14 | 1 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Montriond | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 35 | 14 | 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Les Menuires | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 34 | 13 | 1 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 |
Doucy | Alpes du Nord | Le grand Domaine | 34 | 22 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Saint Martin de Belleville | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 33 | 12 | 0 | 4 | 9 | 0 | 7 | 1 |
Valmorel | Alpes du Nord | Le grand Domaine | 32 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Les Rousses | Jura | Les Rousses | 32 | 27 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Les Saisies | Alpes du Nord | Espace Diament | 31 | 15 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Val Thorens | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 30 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 1 |
Orcières Merlette | Alpes du Sud | Orcières Merlette | 30 | 20 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Valloire | Alpes du Nord | Valloire Galibier | 29 | 10 | 1 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Val Cenis | Alpes du Nord | Domaine de Val Cenis | 29 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Orelle | Alpes du Nord | Les Trois Vallées | 29 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Valmeinier | Alpes du Nord | Valloire Galibier | 29 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Combloux | Alpes du Nord | les Portes du Mont-Blanc | 29 | 20 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
La Giettaz | Alpes du Nord | les Portes du Mont-Blanc | 29 | 20 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Monts Jura | Jura | Monts Jura | 29 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Saint Lary Soulan | Pyrénées | Saint Lary Soulan | 28 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
La Mongie | Pyrénées | Grand Tourmalet | 28 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Val d'Allos | Alpes du Sud | l’Espace Lumière | 27 | 14 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Barèges | Pyrénées | Grand Tourmalet | 27 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Oz en oisans | Alpes du Nord | Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | 27 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 |
Vars | Alpes du Sud | Risoul-Vars La Forêt Blanche | 26 | 15 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Vaujany | Alpes du Nord | Alpe Huez Grand Domaine Ski | 26 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 |
Les Contamines Montjoie | Alpes du Nord | Evasion MontBlanc | 25 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Montgenèvre | Alpes du Sud | La Voie Lactée | 25 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Le Grand Bornand | Alpes du Nord | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | 24 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Flaine | Alpes du Nord | Domaine du Grand Massif | 24 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Le Corbier | Alpes du Nord | Les Sybelles | 24 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
La Toussuire | Alpes du Nord | Les Sybelles | 24 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saint Jean d'Arves | Alpes du Nord | Les Sybelles | 24 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Font-Romeu - Bolquère | Pyrénées | Pyrénées 2000 | 23 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Les Angles | Pyrénées | Les Angles | 23 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Beuil les Launes | Alpes du Sud | Valberg - Beuil | 23 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praz de Lys Sommand | Alpes du Nord | Espace Diament | 23 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superdevoluy / La Joue du Loup | Alpes du Sud | SuperDevoluy | 22 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Villard de Lans | Alpes du Nord | Espace Villard Correncon | 21 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sauze Super Sauze | Alpes du Sud | Super Sauze | 21 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Les 7 Laux | Alpes du Nord | Les 7 Laux | 21 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Besse Super Besse | Massif Central | Le Grand Sancy | 21 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
La Rosière 1850 | Alpes du Nord | San Bernardo | 20 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ax 3 Domaines | Pyrénées | Ax 3 Domaines | 20 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pra-Loup | Alpes du Sud | l’Espace Lumière | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Corrençon en Vercors | Alpes du Nord | Espace Villard Correncon | 20 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Métabief Mont d'Or | Jura | Mont d'Or | 20 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Isola 2000 | Alpes du Sud | Isola 2000 | 19 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Auron | Alpes du Sud | Auron | 19 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Saint Sorlin d'Arves | Alpes du Nord | Les Sybelles | 19 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Aillons Margeriaz | Alpes du Nord | Aillons Margeriaz | 18 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Les Agudes | Pyrénées | Peyragudes | 18 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Peyresourde | Pyrénées | Peyragudes | 18 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Gérardmer | Vosges | Gérardmer | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le Lioran | Massif Central | Le Lioran | 18 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Risoul | Alpes du Sud | Risoul-Vars La Forêt Blanche | 17 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Les Orres | Alpes du Sud | Les Orres | 17 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Manigod | Alpes du Nord | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis | 17 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Les Karellis | Alpes du Nord | Les Karellis | 16 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saint François Longchamp | Alpes du Nord | Le grand Domaine | 16 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Roc d'Enfer - St Jean d'Aulps | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 16 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
La Bresse Hohneck | Vosges | La Bresse Hohneck | 16 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chamrousse | Alpes du Nord | Chamrousse | 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Valberg | Alpes du Sud | Valberg - Beuil | 15 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cauterets | Pyrénées | Cauterets | 15 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Guzet | Pyrénées | Guzet | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Houches | Alpes du Nord | Evasion MontBlanc | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Bellevaux - Hirmentaz | Alpes du Nord | Domaine du Roc d'Enfer | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thollon les Memises | Alpes du Nord | Thollon les Mémises | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lans en Vercors | Alpes du Nord | Lans en Vercors | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St-Pierre de Chartreuse | Alpes du Nord | Station Saint-Pierre | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Alpe du Grand Serre | Alpes du Nord | Alpe du Grand Serre | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Mont Dore | Massif Central | Le Grand Sancy | 14 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gourette | Pyrénées | Gourette Aubisque | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
La Norma | Alpes du Nord | La Norma | 13 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Samoëns | Alpes du Nord | Domaine du Grand Massif | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Les Carroz | Alpes du Nord | Domaine skiable du Grand Massif | 13 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Areches Beaufort | Alpes du Nord | Areches Beaufort | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saint Véran | Alpes du Sud | Saint-Véran | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Molines en Queyras | Alpes du Sud | Moline en Queyras | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cambre d'Aze | Pyrénées | Cambre d'Aze | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luchon Superbagnères | Pyrénées | Luchon Superbagnères | 13 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ancelle | Alpes du Sud | Ancelle | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Pierre St Martin | Pyrénées | La Pierre St Martin | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | Puy-Saint-Vincent | 12 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bernex | Alpes du Nord | Bernex | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le Collet d'Allevard | Alpes du Nord | Le Collet d'Allevard | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pralognan la Vanoise | Alpes du Nord | Pralognan la Vanoise | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Les Brasses | Alpes du Nord | Les Brasses | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | Savoie Grand Revard | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Semnoz | Alpes du Nord | Le Semnoz | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chabanon | Alpes du Sud | Chabanon | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piau Engaly | Pyrénées | Piau Engaly | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gréolières les Neiges | Alpes du Sud | Gréolière les Neiges | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artouste | Pyrénées | Artouste | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gresse en Vercors | Alpes du Nord | Gresse en Vercors | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praz sur Arly | Alpes du Nord | Espace Diamant | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Monts d'Olmes | Pyrénées | Les Monts d'Olmes | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Ballon d'Alsace | Vosges | Le Ballon d'Alsace | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonneval sur Arc | Alpes du Nord | Bonneval sur Arc | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valfréjus | Alpes du Nord | Valfréjus-La Norma | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
La Chapelle d'Abondance | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Montclar les 2 vallées | Alpes du Sud | Montclar les 2 vallées | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Val Louron | Pyrénées | Val Louron | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albiez Montrond | Alpes du Nord | Albiez-Montrond | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porté Puymorens | Pyrénées | Porte Puymorens | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Col de Rousset | Alpes du Nord | Col de Rousset | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Méaudre | Alpes du Nord | Grand Domaine d'Autrans - Méaudre en Vercors | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Le Mourtis | Pyrénées | Le Mourtis | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laguiole | Massif Central | Laguiole | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abondance | Alpes du Nord | Les portes du Soleil | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Céüze | Alpes du Sud | Ceuze | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luz Ardiden | Pyrénées | Luz Ardiden | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Le Chazelet | Alpes du Sud | Le Chazelet | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Léger les Mélèzes | Alpes du Sud | Saint Léger les Mélèzes | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morillon | Alpes du Nord | Domaine du Grand Massif | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Les Habères | Alpes du Nord | Les Habères | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alti Aigoual | Massif Central | Alti Aigoual | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plateau de Retord | Jura | Les Plans d'Hotonnes - Plateau de Retord | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Champ du Feu | Vosges | Le Champ du Feu | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Colmiane | Alpes du Sud | La Colmiane | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aussois | Alpes du Nord | Haute Maurienne Vanoise | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gavarnie Gèdre | Pyrénées | Gavarnie Gèdre | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Colomban des Villards | Alpes du Nord | Les Sybelles | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passy Plaine Joux | Alpes du Nord | Passy Plaine Joux | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autrans | Alpes du Nord | Grand Domaine d'Autrans - Méaudre en Vercors | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chaillol | Alpes du Sud | Chaillol | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villard Reculas | Alpes du Nord | Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventoux - Mont Serein | Alpes du Sud | Ventoux - Mont Serein | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Fourgs | Jura | Les Fourgs | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chastreix Sancy | Massif Central | Chastreix Sancy | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Markstein | Vosges | Le Markstein | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chalmazel | Massif Central | Chalmazel | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formiguères | Pyrénées | Formiguères | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'Audibergue - La Moulière | Alpes du Sud | L'Audibergue - La Moulière | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vallouise-Pelvoux | Alpes du Sud | Pelvoux-Vallouise | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laye en Champsaur | Alpes du Sud | Laye en Champsaur | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cordon | Alpes du Nord | les Portes du Mont-Blanc | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascou Pailhères | Pyrénées | Ascou Pailhères | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hautacam | Pyrénées | Hautacam | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mont Saxonnex | Alpes du Nord | Mont Saxonnex | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Schnepfenried | Vosges | Le Schnepfenried | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Lac Blanc | Vosges | Le Lac Blanc | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventron | Vosges | Ventron | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte Foy Tarentaise | Alpes du Nord | Sainte Foy Tarentaise | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Réallon | Alpes du Sud | Réallon | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roubion - Les Buisses | Alpes du Sud | Roubion - Les Buisses | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sainte Anne la Condamine | Alpes du Sud | Sainte Anne la Condamine | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mijanès - Donezan | Pyrénées | Mijanès - Donezan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Hilaire du Touvet | Alpes du Nord | Saint Hilaire du Touvet | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Flumet - St Nicolas la Chapelle | Alpes du Nord | Espace Diament | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Col de Marcieu | Alpes du Nord | Col de Marcieu | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Reposoir | Alpes du Nord | Le Reposoir | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Maurice sur Moselle | Vosges | Gazon Rouge | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menthières | Jura | Menthières | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Sambuy | Alpes du Nord | La Sambuy | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Grand Puy | Alpes du Sud | Le Grand Puy | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Col de Porte | Alpes du Nord | Domaine du Col de Porte | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abriès en Queyras | Alpes du Sud | Abriès en Queyras | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arvieux en Queyras | Alpes du Sud | Arvieux en Queyras | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceillac en Queyras | Alpes du Sud | Ceillac en Queyras | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Crévoux | Alpes du Sud | Crévoux | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyvalador | Pyrénées | Puyvalador | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goulier | Pyrénées | Goulier | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lus la Jarjatte | Alpes du Nord | Lus la Jarjatte | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camurac | Pyrénées | Camurac | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Bleymard - Mont Lozère | Massif Central | Le Bleymard - Mont Lozère | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Bresse Lispach | Vosges | La Bresse Lispach | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Croix de Bauzon | Massif Central | La Croix de Bauzon | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Sappey en Chartreuse | Alpes du Nord | Le Sappey en Chartreuse | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brameloup | Massif Central | Brameloup | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bussang - Larcenaire | Vosges | Bussang - Larcenaire | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sixt Fer à Cheval | Alpes du Nord | Domaine du Grand Massif | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Col d'Ornon | Alpes du Nord | Col d'Ornon | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espace Alpin Bellefontaine | Jura | Espace Alpin Bellefontaine | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Granier | Alpes du Nord | Le Granier | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Egaux | Alpes du Nord | Saint huges - Les Egaux | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romme | Alpes du Nord | Romme | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prabouré | Massif Central | Prabouré | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Combe Saint Pierre | Jura | La Combe Saint Pierre | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Planche des Belles Filles | Vosges | La Planche des Belles Filles | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Loge des Gardes | Massif Central | La Loge des Gardes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Bottières | Alpes du Nord | Les Sybelles | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serre Eyraud | Alpes du Sud | Serre Eyraud | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turini Camp d'Argent | Alpes du Sud | Turini Camp d'Argent | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bessans | Alpes du Nord | Bessans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aiguilles en Queyras | Alpes du Sud | Aiguilles en Queyras | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Coulmes | Alpes du Nord | Les Coulmes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaschney 360 | Vosges | Gaschney 360 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghisoni | Corse | Ghisoni | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larche | Alpes du Sud | Larche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montmin - Col de la Forclaz | Alpes du Nord | Montmin - Col de la Forclaz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Désert d'Entremont | Alpes du Nord | Le désert d'Entremont | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Grave la Meije | Alpes du Sud | Le Ski Freeride | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
La Bresse Brabant | Vosges | La Bresse Brabant | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Val d'Azun | Pyrénées | Val d'Azun | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beille | Pyrénées | Beille | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Estables - Mézenc | Massif Central | Les Estables - Mézenc | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Schlucht | Vosges | La Schlucht | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Val Pelens | Alpes du Sud | Val Pelens | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ristolas en Queyras | Alpes du Sud | Ristolas en Queyras | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Grand Valtin | Vosges | Le Grand Valtin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xonrupt - Le Poli | Vosges | Xonrupt - Le Poli | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
