La liste des stations de skis, en fonction du massif auxquelles elles appartiennent :
Rang | Station de ski | Montagne | Nom du Massif | Localité |
---|---|---|---|---|
1 | Alpe d'Huez | Alpes du Nord | Massif des Grandes Rousses | Alpe d'Huez |
2 | Serre Chevalier | Alpes du Sud | Massif des Ecrins | Briancon, Chantemerle, La Salle Les Alpes, Le Monetier les Bains |
3 | Chamonix | Alpes du Nord | Massif du Mont-Blanc | Chamonix |
4 | Méribel | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Les Allues |
5 | Les Menuires | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Les Belleville |
6 | Les 2 Alpes | Alpes du Nord | Massif des Ecrins | les Deux Alpes |
7 | Les Arcs | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Les Arcs |
8 | Tignes | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Tignes |
9 | La Clusaz | Alpes du Nord | Massif des Aravis | La Clusaz |
10 | Megève | Alpes du Nord | Massif du Mont-Blanc | Megève |
11 | La Plagne | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | La Plagne |
12 | Courchevel | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Courchevel |
13 | Valloire | Alpes du Nord | Massif du Galibier | Valloire |
14 | Val d'Isère | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Val d'Isère |
15 | Avoriaz | Alpes du Nord | Massif du Chablais | Morzine |
16 | Morzine | Alpes du Nord | Massif du Chablais | Morzine |
17 | Val Thorens | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Les Belleville |
18 | Val Cenis | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Lanslebourg-Mont-Cenis |
19 | Saint Martin de Belleville | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Saint Martin de Belleville |
20 | Montchavin - La Plagne | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | La Plagne Tarentaise |
21 | Champagny en Vanoise | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Champagny en Vanoise |
22 | Auris en oisans | Alpes du Nord | Massif des Grandes Rousses | Auris |
23 | Brides les Bains | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Brides les Bains |
24 | Saint Gervais Mont-Blanc | Alpes du Nord | Massif du Mont-Blanc | Saint-Gervais-Les-Bains |
25 | Villard de Lans | Alpes du Nord | Massif du Vercors | Villard de Lans |
26 | La Tania | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Courchevel |
27 | Peisey Vallandry | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Landry |
28 | Chatel | Alpes du Nord | Massif du Chablais | Chatel |
29 | Vars | Alpes du Sud | des Ecrins au Queyras | Vars |
30 | Orelle | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Orelle |
31 | Valmeinier | Alpes du Nord | Mont Thabor | Valmeinier |
32 | Les Gets | Alpes du Nord | Massif du Chablais | Les Gets |
33 | Isola 2000 | Alpes du Sud | Massif du Mercantour | Isola |
34 | Combloux | Alpes du Nord | Massif du Mont-Blanc | Combloux |
35 | Valmorel | Alpes du Nord | Massif de la Lauzière | Avanchers - Valmorel |
36 | Le Grand Bornand | Alpes du Nord | massif des Aravis | Le Grand Bornand |
37 | Saint Lary Soulan | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Saint-Lary-Soulan |
38 | Risoul | Alpes du Sud | des Ecrins au Queyras | Risoul |
39 | Superdevoluy / La Joue du Loup | Alpes du Sud | massif du Dévoluy | Dévoluy |
40 | Vaujany | Alpes du Nord | Massif des Grandes Rousses | Vaujany |
41 | Font-Romeu - Bolquère | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Bolquère |
42 | Orcières Merlette | Alpes du Sud | Massif des Ecrins | Orcières |
43 | Les Saisies | Alpes du Nord | Massif du Beaufortain | Hauteluce |
44 | Les Contamines Montjoie | Alpes du Nord | Massif du Mont-Blanc | Les Contamines Montjoie |
45 | Flaine | Alpes du Nord | Massif du Giffre | Flaine |
46 | Auron | Alpes du Sud | Massif du Mercantour | Auron |
47 | Montgenèvre | Alpes du Sud | Massif des Cerces | Montgenèvre |
48 | La Rosière 1850 | Alpes du Nord | Massif de la Tarentaise | Montvalezan |
49 | Le Corbier | Alpes du Nord | massif d'Arvan-Villards | Le Corbier |
50 | Les Angles | Pyrénées | Roc d'Aude - Mont Llaret | Les Angles |
51 | Ax 3 Domaines | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Ax-les-Thermes |
52 | Sauze Super Sauze | Alpes du Sud | Massif du Mercantour | Enchastrayes |
53 | Les Karellis | Alpes du Nord | Massif de la Maurienne | Montricher-Albanne |
54 | La Giettaz | Alpes du Nord | Massif du Mont-Blanc | La Giettaz |
55 | Doucy | Alpes du Nord | Massif de la Lauzière | Doucy |
56 | Val d'Allos | Alpes du Sud | Massif des trois évéchés | Allos |
57 | Les Rousses | Jura | Massif du Haut-Jura | Les Rousses |
58 | La Mongie | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Campan |
59 | Barèges | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Barèges |
60 | Monts Jura | Jura | Massif du Haut-Jura | Lélex |
61 | La Toussuire | Alpes du Nord | massif d'Arvan-Villards | La Toussuire |
62 | Pra-Loup | Alpes du Sud | Grande Séolane | Uvernet-Fours |
63 | Les Orres | Alpes du Sud | Massif des Ecrins | Les Orres |
64 | Les 7 Laux | Alpes du Nord | Massif de Belledonne | Adrets |
65 | Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | Massif des Ecrins | Puy-Saint-Vincent |
66 | Montriond | Alpes du Nord | Massif du Chablais | Montriond |
67 | Bonneval sur Arc | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Bonneval sur Arc |
68 | La Norma | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Villarodin-Bourget |
69 | La Colmiane | Alpes du Sud | Massif du Mercantour | Valdeblore |
70 | Oz en oisans | Alpes du Nord | Massif des Grandes Rousses | Oz |
71 | Beuil les Launes | Alpes du Sud | Massif du Mercantour | Beuil |
72 | Chamrousse | Alpes du Nord | Massif de Belledonne | Chamrousse |
73 | Praz de Lys Sommand | Alpes du Nord | Massif du Beaufortain | Taninges |
74 | Valfréjus | Alpes du Nord | Massif des Cerces | Valfréjus |
75 | Saint Jean d'Arves | Alpes du Nord | Massif d'Arvan-Villards | Saint Jean d'Arves |
76 | Aussois | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Aussois |
77 | Bernex | Alpes du Nord | Massif du Chablais | Bernex |
78 | Thollon les Memises | Alpes du Nord | Massif du Chablais | Thollon-les-Mémises |
79 | Chabanon | Alpes du Sud | Massif des Monges | Selonnet |
80 | Aillons Margeriaz | Alpes du Nord | Massif des Bauges | Aillon-le-Jeune |
81 | Saint François Longchamp | Alpes du Nord | Massif de la Lauzière | Saint François Longchamp |
82 | Notre Dame de Bellecombe | Alpes du Nord | Massif du Beaufortain | Notre-Dame de Bellecombe |
83 | Corrençon en Vercors | Alpes du Nord | Massif du Vercors | Corrençon en Vercors |
84 | Valberg | Alpes du Sud | Massif du Mercantour | Péone |
85 | Sainte Foy Tarentaise | Alpes du Nord | Massif du Mont Pourri | Sainte Foy Tarentaise |
86 | Les Agudes | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Gouaux-de-Larboust |
87 | Peyresourde | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Gouaux-de-Larboust |
88 | Piau Engaly | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Aragnouet |
89 | La Chapelle d'Abondance | Alpes du Nord | Massif du Chablais | La Chapelle d'Abondance |
90 | Samoëns | Alpes du Nord | Massif du Giffre | Samoëns |
91 | Crest Voland Cohennoz | Alpes du Nord | Massif du Beaufortain | Crest Voland |
92 | Gavarnie Gèdre | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Gavarnie Gèdre |
93 | Montclar les 2 vallées | Alpes du Sud | Massif de Dormillouse | Montclar |
94 | Lans en Vercors | Alpes du Nord | Massif du Vercors | Lans en Vercors |
95 | Le Collet d'Allevard | Alpes du Nord | Massif de Belledonne | Allevard |
96 | Cauterets | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Cauterets |
97 | Les Carroz | Alpes du Nord | Massif du Giffre | Les Carroz |
98 | Abondance | Alpes du Nord | Massif du Chablais | Abondance |
99 | Roc d'Enfer - St Jean d'Aulps | Alpes du Nord | Massif du Chablais | Roc d'Enfer - St Jean d'Aulps |
100 | Areches Beaufort | Alpes du Nord | Massif du Beaufortain | Beaufort-sur-Doron |
101 | Saint Véran | Alpes du Sud | Massif du Queyras | Saint Véran |
102 | Besse Super Besse | Massif Central | Massif du Sancy | Besse-et-Saint-Anastaise |
103 | Formiguères | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Formiguères |
104 | Gérardmer | Vosges | Massif des Vosges | Gérardmer |
105 | Guzet | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Ustou |
106 | Gréolières les Neiges | Alpes du Sud | Massif du Cheiron | Gréolières |
107 | Val Louron | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Génos |
108 | Artouste | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Laruns |
109 | Gresse en Vercors | Alpes du Nord | Massif du Vercors | Gresse en Vercors |
110 | St-Pierre de Chartreuse | Alpes du Nord | Massif de la Charteuse | Saint Pierre de Chartreuse / Le Planolet |
111 | Saint Sorlin d'Arves | Alpes du Nord | Massif d'Arvan-Villards | Saint Sorlin d'Arves |
112 | Molines en Queyras | Alpes du Sud | Massif de Beauregard | Molines en Queyras |
113 | L'Audibergue - La Moulière | Alpes du Sud | Massif de l'Audibergue | Andon |
114 | Céüze | Alpes du Sud | Massif de Bochaine | Manteyer |
115 | Cambre d'Aze | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Eyne |
116 | Les Houches | Alpes du Nord | Massif du Mont-Blanc | Les Houches |
117 | Praz sur Arly | Alpes du Nord | Massif du Giffre | Praz sur Arly |
118 | Saint Colomban des Villards | Alpes du Nord | massif d'Arvan-Villards | Saint Colomban des Villards |
119 | Pralognan la Vanoise | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Pralognan la Vanoise |
120 | Manigod | Alpes du Nord | Massif des Aravis | Manigod |
121 | Le Lioran | Massif Central | Massif Central | Laveissière |
122 | Albiez Montrond | Alpes du Nord | Massif d'Arvan-Villards | Albiez Montrond |
123 | Porté Puymorens | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Porté Puymorens |
124 | Alpe du Grand Serre | Alpes du Nord | massif du Taillefer | La Morte |
125 | Vallouise-Pelvoux | Alpes du Sud | Massif des Ecrins | Vallouise-Pelvoux |
126 | La Sambuy | Alpes du Nord | Massif des Bauges | Seythenex |
127 | Les Brasses | Alpes du Nord | Massif des Brasses | Bogève |
128 | Passy Plaine Joux | Alpes du Nord | Massif du Chablais | Passy |
129 | Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | Massif des Bauges | Les Deserts |
130 | Réallon | Alpes du Sud | Massif des Ecrins | Réallon |
131 | Autrans | Alpes du Nord | Massif du Vercors | Autrans |
132 | Chaillol | Alpes du Sud | Massif des Ecrins | Saint-Michel-de-Chaillol |
133 | Le Semnoz | Alpes du Nord | Massif des Bauges | Allèves |
134 | Col de Rousset | Alpes du Nord | Massif du Vercors | Saint-Agnan-en-Vercors |
135 | Luchon Superbagnères | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Saint-Aventin |
136 | Luz Ardiden | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Luz-Saint-Sauveur |
137 | Villard Reculas | Alpes du Nord | Massif des Grandes Rousses | Villard Reculas |
138 | Les Bottières | Alpes du Nord | Massif d'Arvan-Villards | Saint-Pancrace |
139 | La Bresse Hohneck | Vosges | Massif des Vosges | La Bresse |
140 | Ancelle | Alpes du Sud | Massif des Ecrins | Ancelle |
141 | Bellevaux - Hirmentaz | Alpes du Nord | Massif des Brasses | Bellevaux - Hirmentaz |
142 | Méaudre | Alpes du Nord | Massif du Vercors | Méaudre |
143 | Le Chazelet | Alpes du Sud | Massif de la Meije | La Grave |
144 | Le Grand Puy | Alpes du Sud | Massif de la Blanche | Seyne |
145 | Ventoux - Mont Serein | Alpes du Sud | Mont Ventoux | Beaumont-du-Ventoux |
146 | Col de Porte | Alpes du Nord | Massif de la Chartreuse | La Tronche |
147 | Nistos | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Nistos |
148 | La Pierre St Martin | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Arette |
149 | Le Mont Dore | Massif Central | Massif du Sancy | Mont Dore |
150 | Gourette | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Eaux-Bonnes |
151 | Abriès en Queyras | Alpes du Sud | Massif du Queyras | Abriès en Queyras |
152 | Métabief Mont d'Or | Jura | Massif du Haut-Jura | Métabief |
153 | Saint Jean de Sixt | Alpes du Nord | Massif des Aravis | Saint Jean de Sixt |
154 | Roubion - Les Buisses | Alpes du Sud | Massif du Mercantour | Roubion |
155 | Arvieux en Queyras | Alpes du Sud | Massif du Queyras | Arvieux en Queyras |
156 | Sainte Anne la Condamine | Alpes du Sud | Massif de Parpaillon | La Condamine-Châtelard |
157 | Saint Léger les Mélèzes | Alpes du Sud | Massif des Autanes | Saint Léger les Mélèzes |
158 | Laye en Champsaur | Alpes du Sud | Massif du Dévoluy | Laye |
159 | Les Fourgs | Jura | Massif du Haut-Jura | Les Fourgs |
160 | Cordon | Alpes du Nord | Massif du Mont-Blanc | Cordon |
161 | Morillon | Alpes du Nord | Massif du Giffre | Morillon |
162 | Serre Eyraud | Alpes du Sud | Massif des Ecrins | Orcières |
163 | Ceillac en Queyras | Alpes du Sud | Massif du Queyras | Ceillac en Queyras |
164 | Crévoux | Alpes du Sud | Massif du Parpaillon | Crévoux |
165 | Les Habères | Alpes du Nord | Les Habères-Hirmentaz | Habères-Poche |
166 | Ascou Pailhères | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Ascou |
167 | Val d'Azun | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Arrens-Marsous |
168 | Hautacam | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Beaucens |
169 | Bramans | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Bramans |
170 | Le Mourtis | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Boutx |
171 | Les Monts d'Olmes | Pyrénées | Massif de Tabe | Montferrier |
172 | Alti Aigoual | Massif Central | Massif Central | Val-d'Aigoual |
173 | Chastreix Sancy | Massif Central | Massif Central | Chastreix |
174 | Puyvalador | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Puyvalador |
175 | Mont Saxonnex | Alpes du Nord | Massif des Bornes | Mont Saxonnex |
176 | Le Schnepfenried | Vosges | Massif des Vosges | Sondernach |
177 | Mijanès - Donezan | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Mijanès |
178 | Saint Hilaire du Touvet | Alpes du Nord | Massif de la Chartreuse | Saint-Hilaire |
179 | Goulier | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Goulier |
180 | Turini Camp d'Argent | Alpes du Sud | Massif du Mercantour | La Bollène-Vésubie |
181 | Lus la Jarjatte | Alpes du Nord | Massif de la Charteuse | Lus-la-Croix-Haute |
182 | Etang de Lers | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Aulus-les-Bains |
183 | Sixt Fer à Cheval | Alpes du Nord | Massif du Giffre | Sixt Fer à Cheval |
184 | Laguiole | Massif Central | Massif Central | Laguiole |
185 | Flumet - St Nicolas la Chapelle | Alpes du Nord | Massif du Beaufortain | Flumet |
186 | Plateau de Retord | Jura | Massif du Haut-Jura | Hotonnes |
187 | Bessans | Alpes du Nord | Massif de la Vanoise | Bessans |
188 | Le Ballon d'Alsace | Vosges | Massif des Vosges | Lepuix |
189 | Camurac | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Camurac |
190 | Font d'Urle | Alpes du Nord | Massif du Vercors | Bouvante |
191 | Beille | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Tarascon-sur-Ariège |
192 | Le Bleymard - Mont Lozère | Massif Central | Massif Central | Le Bleymard |
193 | Le Markstein | Vosges | Massif des Vosges | Oderen |
194 | Col d'Ornon | Alpes du Nord | Massif de Taillefer | Ornon |
195 | Les Estables - Mézenc | Massif Central | Massif Central | Les Estables |
196 | Aiguilles en Queyras | Alpes du Sud | Massif du Queyras | Aiguilles |
197 | Chalmazel | Massif Central | Massif Central | Chalmazel |
198 | Col de Marcieu | Alpes du Nord | Massif de la Chartreuse | Saint-Bernard |
199 | La Bresse Lispach | Vosges | Massif des Vosges | La Bresse |
200 | Le Reposoir | Alpes du Nord | Massif des Bornes | Le Reposoir |
201 | La Croix de Bauzon | Massif Central | Massif Central | Borne |
202 | Les Coulmes | Alpes du Nord | Massif de la Charteuse | Rencurel |
203 | Gaschney 360 | Vosges | Massif des Vosges | Muhlbach-sur-Munster |
204 | Le Lac Blanc | Vosges | Massif des Vosges | Le Bonhomme |
205 | Ghisoni | Corse | Massif de Corse | Ghisoni |
206 | Espace Alpin Bellefontaine | Jura | Massif du Haut-Jura | Bellefontaine |
207 | La Source du Doubs - Mouthe | Jura | Massif du Haut-Jura | Mouthe |
208 | Le Sappey en Chartreuse | Alpes du Nord | Massif de la Chartreuse | Le Sappey en Chartreuse |
209 | Le Granier | Alpes du Nord | Massif de la Charteuse | Chapareillan |
210 | Les Egaux | Alpes du Nord | Massif de la Charteuse | Saint-Pierre-de-Chartreuse |
211 | Larche | Alpes du Sud | Massif de l'Ubaye | Larche |
212 | Ventron | Vosges | Massif des Vosges | Ventron |
213 | La Schlucht | Vosges | Massif des Vosges | La Bresse |
214 | Romme | Alpes du Nord | Massif des Aravis | Nancy-sur-Cluses |
215 | Le Chioula | Pyrénées | Massif des Pyrénées | Ignaux |
216 | Brameloup | Massif Central | Massif Central | Saint-Chély-d'Aubrac |
217 | Prabouré | Massif Central | Massif Central | Saint-Anthème |
218 | Montmin - Col de la Forclaz | Alpes du Nord | Massif des Bornes | Montmin |
219 | Le Désert d'Entremont | Alpes du Nord | Massif de la Charteuse | Entremont-le-Vieux |
220 | La Combe Saint Pierre | Jura | Massif du Haut-Jura | Charquemont |
221 | Val Pelens | Alpes du Sud | Massif du Mercantour | Saint-Martin-d’Entraunes |
222 | Le Champ du Feu | Vosges | Massif des Vosges | Belmont |
223 | Saint Maurice sur Moselle | Vosges | Massif des Vosges | Saint Maurice sur Moselle |
224 | La Planche des Belles Filles | Vosges | Massif des Vosges | Plancher-les-Mines |
225 | La Grave la Meije | Alpes du Sud | Massif des Ecrins | La Grave la Meije |
226 | Ristolas en Queyras | Alpes du Sud | Massif du Queyras | Ristolas en Queyras |
227 | Menthières | Jura | Massif du Haut-Jura | Menthières |
228 | La Loge des Gardes | Massif Central | Massif Central | Laprugne |
229 | La Bresse Brabant | Vosges | Massif des Vosges | La Bresse |
230 | Bussang - Larcenaire | Vosges | Massif des Vosges | Bussang |
231 | Le Grand Valtin | Vosges | Massif des Vosges | Le Valtin |
232 | Xonrupt - Le Poli | Vosges | Massif des Vosges | Xonrupt-Longemer |
A noter qu’il existe 5 grand massifs : Jura, Vosges, Alpes, Massif Central, Corse et Pyrénées