Liste der Skigebiete in Alpes-Maritimes :
Es gibt 10 Skigebiete in Alpes-Maritimes
Skigebiet | Gemeinde | Name des Massivs | Name des Skigebiets (falls verbunden) | Anzahl der Skipisten | Skigebiet (in KLM und offline) | Anzahl der Langlaufloipen | Nordisches Gebiet (in Klm) | Höhe am unteren Ende des Skigebiets (in m) | Höhe am oberen Ende des Skigebiets (in m) | Durchschnittliche Bewertung nach skidata.io / 10 |
Auron | Auron | Mercantour-Massiv | Auron | 46 | 135 | 1 | 6 | 1 600 | 2 450 | 7,8 |
Gréolières les Neiges | Gréolières | Cheiron-Massiv | Gréolière les Neiges | 86 | 30 | 6 | 30 | 1 400 | 1 800 | 7,1 |
Isola 2000 | Isola | Mercantour-Massiv | Isola 2000 | 44 | 120 | 2 | 8 | 2 000 | 2 610 | 8,0 |
La Colmiane | Valdeblore | Mercantour-Massiv | La Colmiane | 20 | 30 | 3 | 35 | 1 450 | 3 550 | 7,6 |
L’Audibergue – La Moulière | Andon | Massif de l’Audibergue | L’Audibergue – La Moulière | 23 | 29 | 6 | 30 | 1 400 | 1 800 | 7,1 |
Roubion – Les Buisses | Roubion | Mercantour-Massiv | Roubion – Les Buisses | 20 | 30 | 2 | 15 | 1 400 | 1 920 | 6,7 |
Turini Camp d’Argent | La Bollène-Vésubie | Mercantour-Massiv | Turini Camp d’Argent | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 600 | 1 920 | 6,4 |
Val Pelens | Saint-Martin-d’Entraunes | Mercantour-Massiv | Val Pelens | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 600 | 1 750 | 5,9 |
Beuil les Launes | Beuil | Mercantour-Massiv | Valberg – Beuil | 57 | 90 | 4 | 25 | 1 430 | 2 100 | 7,5 |
Valberg | Péone | Mercantour-Massiv | Valberg – Beuil | 42 | 65 | 5 | 25 | 1 700 | 2 100 | 7,4 |
Stationen in der Nähe von Nizza
Für diejenigen, die nach Nizza fahren wollen, sind hier die potenziellen Skigebiete, in denen man Ski fahren kann. Dazu gehören Orte wie Valberg, Auron, Isola 2000, l’Audibergue et la Moulière, la Colmiane, Beuil des Launes, Gréolières Les Neiges, Roubion Les Buissies, Turini camp d’Argent, und schließlich gibt es noch Saint Dalmage le Salvage.
Content translated from the french orignal version : https://skidata.io/station-de-ski/departement/alpes-maritimes/?rand=9155
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.