Liste der 199 nordischen Skigebiete ? in Frankreich
Hier finden Sie eine Liste der 199 nordischen Skigebiete in Frankreich.
Die Einteilung erfolgt nach der Fläche der einzelnen Gebiete :
Skigebiet | Name des Massivs | Zu Fuß erreichbare Pisten? | Durchschnittliche Höhe (des alpinen Skigebiets) | Anzahl der Langlaufloipen (in Einheiten) | Länge des nordischen Skigebiets (in Klm) |
---|---|---|---|---|---|
Les Rousses | Massiv des Haut-Jura | Ja | 1420 | 38 | 227 |
Autrans | Massiv des Vercors | Ja | 1380 | 15 | 200 |
Méaudre | Massiv des Vercors | Ja | 1306 | 15 | 200 |
Jura-Gebirge | Massiv des Haut-Jura | Ja | 1290 | 12 | 160 |
Bessans | Massif de la Vanoise | Nein | 1870 | 24 | 158 |
Savoie Grand Revard | Massif des Bauges | Ja | 1450 | 13 | 150 |
Plateau von Retord | Massiv des Haut-Jura | Nein | 1225 | 13 | 150 |
Die Quelle des Doubs – Mouthe | Massiv des Haut-Jura | Ja | 1050 | 17 | 140 |
Font d’Urle | Vercors-Massiv | Ja | 1475 | 10 | 132 |
Bonneval sur Arc | Massiv der Vanoise | Ja | 2400 | 17 | 130 |
Les Saisies | Beaufortain-Massiv | Ja | 1610 | 15 | 120 |
Crest Voland Cohennoz | Beaufortain-Massiv | Ja | 1650 | 15 | 120 |
Besse Super Besse | Sancy-Massiv | Ja | 1600 | 16 | 118 |
Prabouré | Zentralmassiv | Ja | 1333 | 13 | 115 |
Font-Romeu – Bolquère | Massiv der Pyrenäen | Nein | 1932 | 22 | 111 |
Villard de Lans | Vercors-Massiv | Ja | 1597 | 6 | 110 |
Corrençon en Vercors | Massiv von Vercors | Ja | 1581 | 6 | 110 |
Formiguères | Massiv der Pyrenäen | Ja | 2050 | 9 | 110 |
Les Fourgs | Massiv des Haut-Jura | Ja | 1185 | 14 | 104 |
La Bresse Hohneck | Massiv der Vogesen | Ja | 1125 | 9 | 100 |
La Bresse Lispach | Massiv der Vogesen | Ja | 1015 | 9 | 100 |
Das Feld des Feuers | Vogesenmassiv | Nein | 900 | 15 | 100 |
Val d’Azun | Massiv der Pyrenäen | Nein | 1475 | 9 | 90 |
La Plagne | Massif de la Vanoise | Ja | 2250 | 7 | 80 |
Le Grand Bornand | Aravis-Massiv | Ja | 1550 | 7 | 80 |
Montgenèvre | Massif des Cerces | Ja | 2280 | 4 | 80 |
Les Arcs | Massif de la Vanoise | Ja | 2213 | 5 | 68 |
La Clusaz | Aravis-Massiv | Ja | 1770 | 13 | 67 |
Der Weiße See | Vogesenmassiv | Nein | 1050 | 9 | 67 |
Courchevel | Massiv der Vanoise | Ja | 1919 | 9 | 66 |
Saint Jean de Sixt | Aravis-Massiv | Ja | 970 | 6 | 63 |
Alti Aigoual | Zentralmassiv | Ja | 1409 | 7 | 60 |
Alpenraum Bellefontaine | Massiv des Haut-Jura | Ja | 1131 | 14 | 60 |
Bellevaux – Hirmentaz | Massif des Brasses | Ja | 1355 | 9 | 55 |
Nistos | Massiv der Pyrenäen | Nein | 1744 | 15 | 55 |
Beille | Massiv der Pyrenäen | Nein | 1900 | 17 | 55 |
Bussang – Larcenaire | Massiv der Vogesen | Nein | 896 | 9 | 55 |
Le Collet d’Allevard | Massiv von Belledonne | Ja | 1775 | 6 | 52 |
Réallon | Massif des Ecrins | Ja | 1853 | 8 | 52 |
Alpe d’Huez | Massiv der Grandes Rousses | Ja | 2580 | 9 | 50 |
Megève | Mont-Blanc-Massiv | Ja | 1700 | 5 | 50 |
Praz de Lys Sommand | Beaufortain-Massiv | Ja | 1625 | 11 | 50 |
Lans en Vercors | Massiv von Vercors | Nein | 1614 | 7 | 50 |
Laguiole | Zentralmassiv | Ja | 1304 | 6 | 50 |
Les Estables – Mézenc | Zentralmassiv | Ja | 1520 | 6 | 50 |
Les Coulmes | Massif de la Charteuse | Nein | 1264 | 6 | 50 |
Chamonix | Mont-Blanc-Massiv | Nein | 2159 | 5 | 49 |
Métabief Mont d’Or | Massiv des Haut-Jura | Ja | 1180 | 4 | 49 |
Ceillac en Queyras | Queyras-Massiv | Ja | 2075 | 7 | 48 |
Chalmazel | Zentralmassiv | Ja | 1382 | 8 | 48 |
Die Gleichen | Massif de la Charteuse | Ja | 1000 | 7 | 48 |
Der Chioula | Massiv der Pyrenäen | Nein | 1483 | 13 | 48 |
Der Semnoz | Massiv der Bauges | Nein | 1577 | 10 | 46 |
Chastreix Sancy | Zentralmassiv | Ja | 1540 | 8 | 46 |
Le Lioran | Zentralmassiv | Ja | 1505 | 12 | 45 |
Crévoux | Parpaillon-Massiv | Ja | 2075 | 5 | 45 |
Die Wüste von Entremont | Massif de la Charteuse | Ja | 1300 | 7 | 45 |
Les Angles | Roc d’Aude – Mont Llaret | Ja | 2025 | 5 | 43 |
Peisey Vallandry | Massiv der Vanoise | Ja | 2450 | 5 | 42 |
Manigod | Aravis-Massiv | Ja | 1620 | 9 | 42 |
Le Sappey en Chartreuse | Massiv der Chartreuse | Nein | 1155 | 5 | 42 |
Chamrousse | Massiv von Belledonne | Ja | 1825 | 9 | 41 |
Abriès en Queyras | Queyras-Massiv | Ja | 2000 | 5 | 41 |
Chatel | Massiv des Chablais | Ja | 1650 | 5 | 40 |
Orcières Merlette | Massif des Ecrins | Ja | 2288 | 9 | 40 |
Doucy | Massif de la Lauzière | Ja | 1975 | 6 | 40 |
Pra-Loup | Grande Séolane | Ja | 2000 | 2 | 40 |
Heiliger Franziskus Longchamp | Massif de la Lauzière | Ja | 2000 | 6 | 40 |
Laye en Champsaur | Dévoluy-Massiv | Ja | 1575 | 4 | 40 |
Der Markstein | Massiv der Vogesen | Nein | 1177 | 7 | 40 |
Larche | Ubaye-Massiv | Ja | 1531 | 4 | 40 |
Avoriaz | Chablais-Massiv | Ja | 1714 | 8 | 38 |
Morzine | Chablais-Massiv | Ja | 1733 | 8 | 38 |
Les Brasses | Massif des Brasses | Ja | 1200 | 7 | 38 |
Ristolas in Queyras | Queyras-Massiv | Nein | 1675 | 7 | 38 |
La Combe Saint Pierre | Massiv des Haut-Jura | Ja | 958 | 6 | 37 |
Cauterets | Massiv der Pyrenäen | Ja | 2090 | 5 | 36 |
Abondance | Chablais-Massiv | Ja | 1340 | 7 | 36 |
Serre Chevalier | Massif des Ecrins | Ja | 2000 | 8 | 35 |
La Colmiane | Mercantour-Massiv | Nein | 2500 | 3 | 35 |
Porté Puymorens | Massiv der Pyrenäen | Ja | 2050 | 9 | 35 |
Vallouise-Pelvoux | Massif des Ecrins | Ja | 1775 | 5 | 35 |
Les Gets | Chablais-Massiv | Ja | 1587 | 7 | 34 |
Brides les Bains | Massiv der Vanoise | Ja | 1775 | 3 | 33 |
Arvieux en Queyras | Queyras-Massiv | Ja | 1898 | 6 | 32 |
Superdevoluy / La Joue du Loup | Dévoluy-Massiv | Ja | 2000 | 14 | 30 |
Vaujany | Massif des Grandes Rousses | Ja | 2225 | 3 | 30 |
Flaine | Giffre-Massiv | Ja | 2050 | 3 | 30 |
Les Karellis | Massiv der Maurienne | Ja | 2060 | 3 | 30 |
Oz en oisans | Massif des Grandes Rousses | Ja | 1950 | 2 | 30 |
Aussois | Massif de la Vanoise | Ja | 2125 | 5 | 30 |
Gérardmer | Massiv der Vogesen | Ja | 950 | 9 | 30 |
Gréolières les Neiges | Cheiron-Massiv | Nein | 1600 | 6 | 30 |
L’Audibergue – La Moulière | Massif de l’Audibergue | Nicht | 1600 | 6 | 30 |
Les Habères | Les Habères-Hirmentaz | Ja | 1250 | 7 | 30 |
Menthières | Massiv des Haut-Jura | Ja | 1292 | 4 | 30 |
Val Cenis | Massiv der Vanoise | Ja | 2050 | 4 | 29 |
La Sambuy | Massiv der Bauges | Nein | 1500 | 6 | 29 |
Bramans | Massif de la Vanoise | Nein | 1515 | 4 | 29 |
Les Menuires | Massiv der Vanoise | Ja | 2150 | 4 | 28 |
Saint Martin de Belleville | Massif de la Vanoise | Ja | 2150 | 4 | 28 |
Saint Gervais Mont-Blanc | Mont-Blanc-Massiv | Nein | 1838 | 6 | 28 |
Villard Reculas | Massif des Grandes Rousses | Ja | 1798 | 3 | 28 |
Berg Saxonnex | Massif des Bornes | ja | 1250 | 3 | 28 |
Champagny en Vanoise | Massiv der Vanoise | Ja | 2250 | 7 | 27 |
Pralognan la Vanoise | Massiv der Vanoise | Ja | 1883 | 5 | 27 |
Le Bleymard – Mont Lozère | Zentralmassiv | Nein | 1480 | 5 | 27 |
La Tania | Massif de la Vanoise | Ja | 2041 | 6 | 26 |
Lus la Jarjatte | Massif de la Charteuse | Nein | 1325 | 4 | 26 |
Méribel | Massiv der Vanoise | Ja | 2026 | 4 | 25 |
Les 2 Alpes | Massif des Ecrins | Ja | 2475 | 3 | 25 |
Les Contamines Montjoie | Mont-Blanc-Massiv | Nicht | 1805 | 6 | 25 |
Puy-Saint-Vincent | Massif des Ecrins | Ja | 2050 | 3 | 25 |
Beuil les Launes | Mercantour-Massiv | Ja | 1765 | 4 | 25 |
Chabanon | Massif des Monges | Ja | 1800 | 4 | 25 |
Valberg | Mercantour-Massiv | Ja | 1900 | 5 | 25 |
Piau Engaly | Massiv der Pyrenäen | Ja | 2010 | 4 | 25 |
La Chapelle d’Abondance | Chablais-Massiv | Ja | 1400 | 7 | 25 |
Areches Beaufort | Beaufortain-Massiv | Ja | 1700 | 4 | 25 |
Le Mont Dore | Sancy-Massiv | Ja | 1525 | 3 | 25 |
Brameloup | Zentralmassiv | Ja | 1295 | 4 | 25 |
Saint Léger les Mélèzes | Massif des Autanes | Ja | 1630 | 5 | 24 |
Teich von Lers | Massiv der Pyrenäen | Nein | 1435 | 4 | 24 |
Marcieu-Pass | Massiv der Chartreuse | Nein | 1375 | 2 | 24 |
Le Corbier | Arvan-Villards-Massiv | Ja | 1860 | 3 | 23 |
La Toussuire | Arvan-Villards-Massiv | Ja | 1860 | 3 | 23 |
Die 7 Laux | Massiv von Belledonne | Ja | 1875 | 5 | 23 |
La Pierre St Martin | Massiv der Pyrenäen | Ja | 1840 | 11 | 23 |
Das Brett der schönen Mädchen | Massiv der Vogesen | Ja | 1049 | 3 | 23 |
Col d’Ornon | Taillefer-Massiv | Nicht | 1205 | 4 | 22 |
Das Schnepfenried | Massiv der Vogesen | Nein | 1134 | 4 | 21 |
Saint Maurice sur Moselle | Massiv der Vogesen | Nein | 905 | 3 | 21 |
Die Loge der Wächter | Zentralmassiv | Ja | 1080 | 3 | 21 |
Val d’Isère | Massif de la Vanoise | Ja | 2653 | 6 | 20 |
Valmorel | Massif de la Lauzière | Ja | 1975 | 3 | 20 |
Roc d’Enfer – St Jean d’Aulps | Chablais-Massiv | Ja | 1350 | 2 | 20 |
Gresse en Vercors | Massiv von Vercors | Ja | 1498 | 5 | 20 |
Albiez Montrond | Massiv von Arvan-Villards | Ja | 1800 | 4 | 20 |
Alpe du Grand Serre | Taillefer-Massiv | Ja | 1776 | 3 | 20 |
Der Ballon d’Alsace | Massiv der Vogesen | Ja | 985 | 6 | 20 |
Nadeln in Queyras | Queyras-Massiv | Ja | 1530 | 3 | 20 |
Saint Veran | Queyras-Massiv | Ja | 2285 | 4 | 19 |
Molines en Queyras | Massif de Beauregard | Ja | 2285 | 4 | 19 |
Vars | von Ecrins bis Queyras | Ja | 2200 | 5 | 18 |
Val d’Allos | Massif des trois évéchés (Massiv der drei Ereignisse) | Ja | 2200 | 3 | 18 |
Ancelle | Massif des Ecrins | Ja | 1579 | 4 | 18 |
Saint Hilaire du Touvet | Massiv der Chartreuse | Nein | 1200 | 2 | 18 |
Risoul | von Ecrins bis Queyras | Ja | 2300 | 4 | 17 |
Das Kreuz von Bauzon | Zentralmassiv | Ja | 1381 | 4 | 17 |
Montchavin – La Plagne | Massiv der Vanoise | Ja | 2250 | 3 | 16 |
Ventron | Massiv der Vogesen | Nein | 1010 | 3 | 16 |
St-Pierre de Chartreuse | Chartause-Massiv | Ja | 1350 | 3 | 15 |
Col de Porte | Massiv der Chartreuse | Nein | 1478 | 3 | 15 |
Roubion – Les Buisses | Mercantour-Massiv | Ja | 1660 | 2 | 15 |
Hautacam | Massiv der Pyrenäen | Nein | 1657 | 3 | 15 |
Der Mourtis | Massiv der Pyrenäen | Ja | 1605 | 2 | 15 |
Mijanès – Donezan | Massiv der Pyrenäen | Nein | 1765 | 6 | 15 |
La Schlucht | Massiv der Vogesen | Ja | 1173 | 1 | 15 |
Le Grand Valtin | Massiv der Vogesen | Nein | 945 | 1 | 15 |
Xonrupt – Le Poli | Massiv der Vogesen | Nein | 893 | 3 | 15 |
Les Orres | Ecrins-Massiv | Ja | 2135 | 4 | 14 |
Valloire | Galibier-Massiv | Ja | 2090 | 3 | 10 |
Les Agudes | Massiv der Pyrenäen | Ja | 2000 | 1 | 10 |
Peyresourde | Massiv der Pyrenäen | Ja | 2000 | 1 | 10 |
Le Grand Puy | Massif de la Blanche | Ja | 1550 | 2 | 10 |
La Bresse Brabant | Massiv der Vogesen | Nein | 940 | 2 | 10 |
Samoëns | Giffre-Massiv | Ja | 1600 | 3 | 9 |
Sixt Fer à Cheval | Giffre-Massiv | Ja | 1000 | 3 | 9 |
Tignes | Massif de la Vanoise | Ja | 2500 | 4 | 8 |
Auris en oisans | Massif des Grandes Rousses | Ja | 2450 | 1 | 8 |
Isola 2000 | Mercantour-Massiv | Ja | 2305 | 2 | 8 |
Bernex | Chablais-Massiv | Ja | 1500 | 3 | 8 |
Notre Dame de Bellecombe | Beaufortain-Massiv | Ja | 1610 | 1 | 8 |
Gavarnie Gèdre | Massiv der Pyrenäen | Nein | 2125 | 1 | 8 |
Morillon | Giffre-Massiv | Ja | 1600 | 3 | 8 |
La Rosière 1850 | Massiv der Tarentaise | Ja | 2325 | 3 | 7 |
Le Granier | Massif de la Charteuse | Ja | 1210 | 2 | 7 |
Val Thorens | Massiv der Vanoise | Ja | 2765 | 1 | 6 |
Auron | Mercantour-Massiv | Ja | 2025 | 1 | 6 |
Montriond | Chablais-Massiv | Ja | 1660 | 2 | 6 |
Thollon les Memises | Chablais-Massiv | Ja | 1500 | 1 | 6 |
Val Pelens | Mercantour-Massiv | Ja | 1675 | 3 | 6 |
Aillons Margeriaz | Massiv der Bauges | Ja | 1450 | 2 | 5 |
Praz sur Arly | Giffre-Massiv | Ja | 1552 | 1 | 5 |
Luz Ardiden | Massiv der Pyrenäen | Nein | 2090 | 2 | 5 |
Orelle | Massiv der Vanoise | Ja | 2050 | 1 | 4 |
Saint Jean d’Arves | Massiv von Arvan-Villards | Ja | 1860 | 1 | 4 |
Rousset-Pass | Vercors-Massiv | Ja | 1625 | 1 | 4 |
Luchon Superbagnères | Massiv der Pyrenäen | Nein | 1794 | 1 | 4 |
Romme | Aravis-Massiv | Ja | 1390 | 3 | 4 |
Saint Lary Soulan | Massiv der Pyrenäen | Ja | 2100 | 1 | 3 |
La Mongie | Massiv der Pyrenäen | Ja | 1950 | 1 | 3 |
Guzet | Massiv der Pyrenäen | Ja | 1600 | 1 | 3 |
Les Houches | Mont-Blanc-Massiv | Ja | 1445 | 2 | 3 |
Gourette | Massiv der Pyrenäen | Ja | 1900 | 1 | 3 |
Combloux | Mont-Blanc-Massiv | Ja | 1557 | 10 | 2 |
La Giettaz | Mont-Blanc-Massiv | Ja | 1565 | 10 | 2 |
Les Carroz | Giffre-Massiv | Ja | 1620 | 1 | 2 |
Passy Plaine Joux | Chablais-Massiv | Nein | 1550 | 1 | 2 |
Valmeinier | Mont Thabor | Ja | 2090 | 0 | 0 |
Ax 3 Bereiche | Massiv der Pyrenäen | Ja | 1900 | 0 | 0 |
Sauze Super Sauze | Mercantour-Massiv | Ja | 1900 | 0 | 0 |
Barèges | Massiv der Pyrenäen | Nein | 1950 | 0 | 0 |
La Norma | Massiv der Vanoise | Ja | 2050 | 0 | 0 |
Valfréjus | Massif des Cerces | Ja | 2144 | 0 | 0 |
Sainte Foy Tarentaise | Massiv des Mont Pourri | Ja | 2085 | 0 | 0 |
Montclar die 2 Täler | Dormillouse-Massiv | Ja | 1925 | 0 | 0 |
Val Louron | Massiv der Pyrenäen | Ja | 1783 | 0 | 0 |
Artouste | Massiv der Pyrenäen | Nein | 1750 | 0 | 0 |
Saint Sorlin d’Arves | Massiv von Arvan-Villards | Ja | 2060 | 0 | 0 |
Céüze | Bochaine-Massiv | Ja | 1765 | 0 | 0 |
Cambre d’Aze | Massiv der Pyrenäen | Ja | 2020 | 0 | 0 |
Saint Colomban des Villards | Arvan-Villards-Massiv | Ja | 1860 | 0 | 0 |
Chaillol | Ecrins-Massiv | Ja | 1800 | 0 | 0 |
Les Bottières | Massiv von Arvan-Villards | Ja | 1590 | 0 | 0 |
Le Chazelet | Meije-Massiv | Ja | 2050 | 0 | 0 |
Ventoux – Mont Serein | Mont Ventoux | Nein | 1656 | 0 | 0 |
Sainte Anne la Condamine | Parpaillon-Massiv | Ja | 2115 | 0 | 0 |
Schnur | Mont-Blanc-Massiv | Ja | 1300 | 0 | 0 |
Serre Eyraud | Ecrins-Massiv | Ja | 1790 | 0 | 0 |
Ascou Pailhères | Massiv der Pyrenäen | Ja | 1800 | 0 | 0 |
Die Monts d’Olmes | Massiv von Tabe | Ja | 1700 | 0 | 0 |
Puyvalador | Massiv der Pyrenäen | Ja | 1760 | 0 | 0 |
Goulier | Massiv der Pyrenäen | Nein | 1675 | 0 | 0 |
Turini Camp d’Argent | Mercantour-Massiv | Nein | 1760 | 0 | 0 |
Flumet – St Nicolas la Chapelle | Beaufortain-Massiv | Ja | 1325 | 0 | 0 |
Camurac | Massiv der Pyrenäen | Ja | 1650 | 0 | 0 |
Le Reposoir | Massif des Bornes | Ja | 1290 | 0 | 0 |
Gaschney 360 | Massiv der Vogesen | Ja | 1135 | 0 | 0 |
Ghisoni | Massiv von Korsika | Nein | 1725 | 0 | 0 |
Montmin – Col de la Forclaz | Massiv der Bornes | Nein | 1135 | 0 | 0 |
La Grave la Meije | Massif des Ecrins | Nein | 1800 | 0 | 0 |
Fragen und Antworten
Welches ist das größte Langlaufgebiet in Frankreich?
In Kilometern an Langlaufloipen ist es das Skigebiet Les RoussesDer Ort liegt in der Region Haut-Jura und verfügt über 227 klm Langlaufloipen mit insgesamt 37 Pisten.
Welches ist der größte Langlaufort in den Alpen?
Bessans im Massif de la Vanoise in den Alpen ist der größte Langlaufort der Alpen mit 158klm Skipisten für insgesamt 24 Strecken.
Welches ist das größte Langlaufgebiet in den Pyrenäen?
Font-Romeu ist der größte Langlaufort in den Pyrenäen mit 111klm Loipen, die insgesamt 22klm lang sind.
Was soll man zum Skilanglauf tragen?
Skilanglauf erfordert eine Ausgabe energetisch viel intensiver als Skifahren. So können Sie im Gegensatz zum Skifahren nur maximal 2/3 Stunden lang Langlauf betreiben. Infolgedessen werden Sie mehr atmen und es wird Ihnen wärmer sein als beim Skifahren.
So ist es besser, wenn Sie Folgendes bevorzugen mehrere dünne Schichten, und wasserdichtem Material, als eine zu warme Daunenjacke. Und außerdem sollten Sie schweißtreibende Kleidung mitnehmen, um die überschüssige Wärme, die Ihr Körper produziert, abzutransportieren.
- Auf erste Schicht, können Sie warme Thermounterwäsche tragen, die sich eng an Ihren Körper schmiegt.
- Auf zweite Schichtkönnen Sie ein isolierendes Fleece bevorzugen. Bei der Hose sollten Sie sich an Fachgeschäfte wenden.
- Schließlich brauchen Sie eine wasserdichte Jacke, die Sie vor Wind und Schnee schützt und die Sie ausziehen können, wenn es Ihnen zu warm wird.
Beachte, dass Kleidung aus Baumwolle nicht empfehlenswert ist, da sie die Wärme, die sie beim Kontakt mit deinem Körper erzeugt, schlecht ableitet.
Denken Sie auch daran, Handschuhe zu kaufen, die wasserdicht, aber ausreichend handlich sind, und eine Mütze, die unerlässlich ist, um sich nicht zu erkälten. Sie können auch eine Kapuze oder einen Schal tragen, um Ihren Hals zu bedecken.
Denken Sie schließlich auch an eine Sonnenbrille und eine Trinkflasche, die Sie am Gürtel tragen können, denn Skilanglauf dehydriert sehr stark.
Ein letzter Punkt: Denken Sie an Socken, die Blasen nicht begünstigen und warm genug sind. Es gibt auch Modelle, die das Schwitzen der Füße nicht begünstigen.
Welche sind die besten Langlaufgebiete?
Auf der Grundlage der Größe von ihren nordischen GebietenWenn Sie sich für ein Skigebiet entscheiden, sollten Sie an erster Stelle Les Rousses im Jura, an zweiter Stelle Autrans in den Alpen, an dritter Stelle Bessans in der Vanoise und schließlich das Plateau du Retord im Jura nennen.
Welches ist die höchste Langlaufloipe in Frankreich?
Die höchstgelegene Langlaufloipe in Frankreich befindet sich in Val d’OronayeAm Col de Larche gibt es eine Langlaufloipe, die bis auf 2000 m Höhe führt. Es handelt sich jedoch um eine schwierige Loipe mit einem erheblichen Höhenunterschied.
Wie viel kostet ein Skipass in einem nordischen Skigebiet?
Im Gegensatz zum alpinen Skilauf, für den Skilifte benötigt werden, müssen Skilangläufer weniger Geld in die Skigebiete investieren. Ebenso ist die Personenzahl enorm reduziert, abgesehen von einem Pistenfahrzeug, einem Team, das die Loipen sichert, und einer Kasse, an der man den Skipass kaufen kann.
Der Preis liegt also bei einigen Euro oder sogar zehn Euro, aber er geht nie so hoch wie in den Skigebieten. Schließlich bieten viele Skigebiete die kostenlose Nutzung der Pisten im nordischen Bereich an, um Konsumenten in das Skigebiet zu locken.
Sollte man sein Paar Langlaufski kaufen oder mieten?
Wenn Sie Schuhe, Stöcke und ein Paar Langlaufskier kaufen, müssen Sie mit einem Preis von mindestens 200 Euro rechnen. Wenn man bedenkt, dass man in einem Skigebiet Ausrüstung für 70 Euro pro Woche ausleihen kann, sollte man drei Wochen lang Langlauf machen, damit sich der Kauf der Ausrüstung lohnt.
Denken Sie auch darüber nach, ob Sie sich den Transport Ihres Skipaars leisten können und ob Sie diese Sportart über einen längeren Zeitraum ausüben wollen, bevor Sie sich entscheiden.
Beachten Sie, dass es am Ende der Saison manchmal Sonderangebote gibt.
Content translated from the french orignal version : https://skidata.io/station-de-ski/domaine-skiable/domaine-nordique/?rand=9155
Fondateur de Skidata.io, j’ai une passion pour le ski, la randonnée en montagne, ainsi que la data.
Mon objectif est de vous aider à comparer factuellement les domaines skiables et villages de montagne.