A travers un relevé des prix, voici le tableau comparatif indépendant des tarifs moyens relevés (par station de ski ❄️ en France) pour les forfaits, matériels, ainsi que location d’un appartement pour l’hiver 2023/ 2024 ✔️.
Tarifs des stations de Ski – Comparatif Logement / Forfait / Matériel
Station de ski | Montagne | Forfait1 jour (domaine skiable) | Forfait 6 jours (domaine skiable) | Tarif location matériel à la semaine (adulte) | Tarif location matériel à la semaine (enfant) | Location studio 2 personnes (vacances scolaire) | Location appartement familiale 4 personnes (vacances scolaire) | Cout global séjour 2 adultes (hors transport & nourriture) | Cout global séjour 2 adultes + 2 enfants (hors transport & nourriture) | Taille domaine skiable / tarif (note / 10) | Coût d'un séjour (note / 10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Val d'Isère | Alpes du Nord | 66 | 396 | 130 | 65 | 1400 | 1950 | 2550 | 3265 | 7 | 4 |
Tignes | Alpes du Nord | 66 | 396 | 130 | 65 | 950 | 1350 | 1980 | 2845 | 9 | 5 |
Courchevel | Alpes du Nord | 75 | 375 | 120 | 65 | 1300 | 1750 | 2332 | 2915 | 8 | 4 |
Méribel | Alpes du Nord | 75 | 375 | 120 | 65 | 1250 | 1600 | 2182 | 2865 | 9 | 4 |
Val Thorens | Alpes du Nord | 75 | 375 | 120 | 65 | 950 | 1300 | 1832 | 2765 | 9 | 5 |
La Tania | Alpes du Nord | 75 | 375 | 120 | 65 | 900 | 1250 | 1732 | 2415 | 9 | 5 |
Les Menuires | Alpes du Nord | 75 | 375 | 120 | 65 | 1000 | 1000 | 1682 | 2365 | 9 | 5 |
Saint Martin de Belleville | Alpes du Nord | 75 | 375 | 120 | 65 | 800 | 1000 | 1682 | 2365 | 9 | 5 |
Orelle | Alpes du Nord | 75 | 375 | 110 | 60 | 600 | 800 | 1462 | 2135 | 9 | 6 |
Brides les Bains | Alpes du Nord | 75 | 375 | 100 | 60 | 550 | 750 | 1392 | 2065 | 9 | 6 |
Avoriaz | Alpes du Nord | 62 | 310 | 120 | 65 | 950 | 1250 | 1760 | 2503 | 8 | 5 |
Morzine | Alpes du Nord | 62 | 310 | 120 | 65 | 900 | 1200 | 1710 | 2453 | 8 | 5 |
Les Gets | Alpes du Nord | 62 | 310 | 120 | 65 | 900 | 1200 | 1710 | 2453 | 8 | 5 |
Abondance | Alpes du Nord | 62 | 310 | 110 | 60 | 850 | 1150 | 1640 | 2373 | 6 | 5 |
Chatel | Alpes du Nord | 62 | 310 | 110 | 60 | 750 | 950 | 1540 | 2173 | 8 | 6 |
La Chapelle d'Abondance | Alpes du Nord | 62 | 310 | 100 | 60 | 750 | 950 | 1520 | 2153 | 6 | 6 |
Montriond | Alpes du Nord | 62 | 310 | 100 | 60 | 750 | 900 | 1520 | 2103 | 8 | 6 |
Roc d'Enfer - St Jean d'Aulps | Alpes du Nord | 62 | 310 | 100 | 60 | 750 | 900 | 1520 | 2103 | 7 | 6 |
Oz en oisans | Alpes du Nord | 62 | 310 | 100 | 60 | 600 | 800 | 1356 | 1981 | 7 | 6 |
Chamonix | Alpes du Nord | 55 | 275 | 120 | 65 | 850 | 1050 | 1640 | 2272 | 8 | 6 |
Vaujany | Alpes du Nord | 62 | 310 | 120 | 65 | 750 | 1000 | 1540 | 2222 | 9 | 6 |
Auris en oisans | Alpes du Nord | 62 | 310 | 110 | 60 | 750 | 950 | 1520 | 2142 | 9 | 6 |
Alpe d'Huez | Alpes du Nord | 62 | 310 | 100 | 60 | 750 | 950 | 1500 | 2122 | 9 | 6 |
Champagny en Vanoise | Alpes du Nord | 65 | 330 | 100 | 50 | 700 | 900 | 1442 | 2040 | 9.55 | 6 |
Les Arcs | Alpes du Nord | 65 | 330 | 100 | 60 | 650 | 850 | 1392 | 2010 | 9.5 | 6 |
La Plagne | Alpes du Nord | 65 | 330 | 100 | 60 | 650 | 850 | 1392 | 2010 | 9.65 | 6 |
Montchavin - La Plagne | Alpes du Nord | 65 | 330 | 100 | 60 | 650 | 850 | 1392 | 2010 | 9.7 | 6 |
Peisey Vallandry | Alpes du Nord | 65 | 330 | 100 | 60 | 650 | 850 | 1392 | 2010 | 9.5 | 6 |
Le Mourtis | Pyrénées | 31 | 271 | 100 | 50 | 350 | 550 | 1092 | 1690.1 | 6 | 6 |
La Grave la Meije | Alpes du Sud | 51 | 270 | 110 | 60 | 460 | 640 | 1220 | 1817 | 4 | 6 |
Serre Chevalier | Alpes du Sud | 51 | 265 | 100 | 60 | 850 | 1050 | 1580 | 2191 | 9.6 | 6 |
Les 2 Alpes | Alpes du Nord | 52 | 262 | 100 | 60 | 900 | 1200 | 1624 | 2332 | 9.5 | 5 |
Combloux | Alpes du Nord | 60 | 300 | 110 | 60 | 750 | 950 | 1494 | 2102 | 8 | 6 |
Les Houches | Alpes du Nord | 60 | 300 | 110 | 60 | 750 | 950 | 1494 | 2102 | 7 | 6 |
Saint Gervais Mont-Blanc | Alpes du Nord | 60 | 300 | 100 | 50 | 600 | 800 | 1324 | 1912 | 9.5 | 6 |
Cordon | Alpes du Nord | 60 | 300 | 100 | 50 | 600 | 800 | 1324 | 1912 | 5 | 6 |
La Giettaz | Alpes du Nord | 60 | 300 | 100 | 50 | 500 | 700 | 1224 | 1812 | 9 | 6 |
Samoëns | Alpes du Nord | 58 | 345 | 100 | 55 | 700 | 900 | 1410 | 2000 | 7 | 6 |
Les Carroz | Alpes du Nord | 58 | 345 | 100 | 55 | 650 | 850 | 1360 | 1950 | 6 | 6 |
Morillon | Alpes du Nord | 58 | 345 | 100 | 55 | 550 | 750 | 1260 | 1850 | 6 | 6 |
Flaine | Alpes du Nord | 58 | 345 | 100 | 55 | 520 | 730 | 1230 | 1830 | 9 | 6 |
Sixt Fer à Cheval | Alpes du Nord | 58 | 345 | 100 | 55 | 520 | 730 | 1230 | 1830 | 6 | 6 |
Montgenèvre | Alpes du Sud | 51 | 290 | 100 | 50 | 650 | 850 | 1354 | 1931 | 8 | 6 |
Ax 3 Domaines | Pyrénées | 45 | 280 | 100 | 50 | 400 | 580 | 992 | 1487.6 | 9 | 7 |
Megève | Alpes du Nord | 60 | 357 | 120 | 65 | 1050 | 1350 | 1772 | 2467 | 9 | 5 |
Les Contamines Montjoie | Alpes du Nord | 60 | 357 | 100 | 50 | 600 | 800 | 1282 | 1847 | 9 | 6 |
Valmorel | Alpes du Nord | 55 | 280 | 100 | 55 | 550 | 750 | 1228 | 1800 | 8 | 6 |
Doucy | Alpes du Nord | 55 | 280 | 100 | 55 | 480 | 680 | 1158 | 1730 | 9 | 6 |
Saint François Longchamp | Alpes du Nord | 55 | 280 | 100 | 55 | 480 | 650 | 1158 | 1700.9 | 8 | 6 |
La Mongie | Pyrénées | 45 | 239 | 100 | 55 | 400 | 580 | 1078 | 1630.9 | 8 | 7 |
Barèges | Pyrénées | 45 | 239 | 100 | 55 | 400 | 580 | 1078 | 1630.9 | 7 | 7 |
Pra-Loup | Alpes du Sud | 41 | 230 | 100 | 50 | 420 | 600 | 1080 | 1613 | 9 | 7 |
Val Cenis | Alpes du Nord | 41 | 228 | 100 | 50 | 550 | 750 | 1206 | 1756 | 9 | 6 |
Saint Colomban des Villards | Alpes du Nord | 56 | 282 | 100 | 50 | 520 | 730 | 1174 | 1733 | 7 | 6 |
Saint Sorlin d'Arves | Alpes du Nord | 56 | 282 | 100 | 50 | 500 | 700 | 1154 | 1703.7 | 7 | 6 |
La Toussuire | Alpes du Nord | 56 | 282 | 100 | 50 | 480 | 680 | 1134 | 1683.7 | 8 | 7 |
Saint Jean d'Arves | Alpes du Nord | 56 | 282 | 100 | 50 | 430 | 610 | 1084 | 1613.7 | 8 | 7 |
Le Corbier | Alpes du Nord | 56 | 282 | 100 | 50 | 350 | 550 | 1004 | 1553.7 | 9 | 7 |
Les Bottières | Alpes du Nord | 56 | 283 | 100 | 50 | 350 | 550 | 1004 | 1553.7 | 5 | 7 |
Saint Lary Soulan | Pyrénées | 44 | 226 | 100 | 50 | 500 | 700 | 1152 | 1700.6 | 9 | 6 |
Les Saisies | Alpes du Nord | 42 | 240 | 110 | 60 | 750 | 950 | 1408 | 1968 | 8 | 6 |
Crest Voland Cohennoz | Alpes du Nord | 48 | 240 | 100 | 50 | 700 | 900 | 1338 | 1878 | 6 | 6 |
Praz sur Arly | Alpes du Nord | 48 | 240 | 100 | 50 | 700 | 900 | 1338 | 1878 | 6 | 6 |
Notre Dame de Bellecombe | Alpes du Nord | 48 | 240 | 100 | 50 | 580 | 780 | 1218 | 1758 | 7 | 6 |
Flumet - St Nicolas la Chapelle | Alpes du Nord | 48 | 240 | 100 | 50 | 520 | 730 | 1158 | 1708.9 | 6 | 6 |
Praz de Lys Sommand | Alpes du Nord | 48 | 240 | 100 | 50 | 500 | 700 | 1138 | 1678.9 | 7 | 7 |
Les Agudes | Pyrénées | 45 | 218 | 100 | 50 | 350 | 550 | 986 | 1525.8 | 8 | 7 |
Peyresourde | Pyrénées | 45 | 218 | 100 | 50 | 350 | 550 | 986 | 1525.8 | 8 | 7 |
La Rosière 1850 | Alpes du Nord | 52 | 250 | 100 | 50 | 600 | 800 | 1220 | 1751 | 9 | 6 |
Vars | Alpes du Sud | 52 | 250 | 100 | 50 | 520 | 730 | 1140 | 1681 | 9.75 | 7 |
Risoul | Alpes du Sud | 52 | 250 | 100 | 50 | 480 | 650 | 1100 | 1601 | 10 | 7 |
La Clusaz | Alpes du Nord | 45 | 260 | 120 | 65 | 930 | 1150 | 1588 | 2167 | 8 | 6 |
Valloire | Alpes du Nord | 45 | 230 | 100 | 50 | 650 | 850 | 1268 | 1797 | 9 | 6 |
Valmeinier | Alpes du Nord | 45 | 230 | 100 | 50 | 460 | 640 | 1078 | 1587.9 | 9.5 | 7 |
Font-Romeu - Bolquère | Pyrénées | 41 | 203 | 100 | 50 | 410 | 590 | 1016 | 1519.3 | 7 | 7 |
Les Angles | Pyrénées | 41 | 203 | 100 | 50 | 400 | 580 | 1006 | 1509.3 | 8 | 7 |
Val d'Allos | Alpes du Sud | 29 | 203 | 80 | 35 | 350 | 560 | 916 | 1419.3 | 9 | 7 |
Corrençon en Vercors | Alpes du Nord | 41 | 220 | 100 | 50 | 460 | 640 | 1056 | 1553.8 | 10 | 7 |
Villard de Lans | Alpes du Nord | 41 | 220 | 100 | 50 | 450 | 630 | 1046 | 1543.8 | 10 | 7 |
Cauterets | Pyrénées | 38 | 195 | 100 | 50 | 450 | 630 | 1040 | 1534.5 | 7 | 7 |
Les Orres | Alpes du Sud | 38 | 195 | 100 | 50 | 430 | 610 | 1020 | 1514.5 | 9 | 7 |
Gourette | Pyrénées | 38 | 195 | 100 | 50 | 320 | 500 | 910 | 1404.5 | 7 | 7 |
Superdevoluy / La Joue du Loup | Alpes du Sud | 37 | 189 | 100 | 50 | 400 | 580 | 978 | 1465.9 | 9 | 7 |
La Pierre St Martin | Pyrénées | 36 | 189 | 100 | 50 | 400 | 560 | 978 | 1445.9 | 7 | 7 |
Piau Engaly | Pyrénées | 38 | 188 | 100 | 50 | 420 | 600 | 996 | 1482.8 | 8 | 7 |
Orcières Merlette | Alpes du Sud | 36 | 184 | 100 | 50 | 400 | 560 | 968 | 1430.4 | 9 | 7 |
Les 7 Laux | Alpes du Nord | 36 | 182 | 100 | 50 | 420 | 600 | 984 | 1464.2 | 9 | 7 |
Besse Super Besse | Massif Central | 34 | 182 | 100 | 50 | 420 | 600 | 984 | 1464.2 | 7 | 7 |
Le Mont Dore | Massif Central | 34 | 182 | 100 | 50 | 400 | 560 | 964 | 1424.2 | 7 | 7 |
Luz Ardiden | Pyrénées | 35 | 180 | 100 | 50 | 400 | 580 | 960 | 1438 | 8 | 7 |
Chamrousse | Alpes du Nord | 36 | 180 | 100 | 50 | 350 | 550 | 910 | 1408 | 9 | 7 |
Luchon Superbagnères | Pyrénées | 35 | 180 | 100 | 50 | 320 | 500 | 880 | 1358 | 7 | 8 |
Porté Puymorens | Pyrénées | 33 | 180 | 100 | 50 | 300 | 450 | 860 | 1308 | 8 | 8 |
Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | 35 | 179 | 100 | 50 | 400 | 560 | 958 | 1414.9 | 9 | 7 |
Sainte Foy Tarentaise | Alpes du Nord | 33 | 176 | 110 | 60 | 750 | 950 | 1322 | 1835 | 7 | 6 |
Beuil les Launes | Alpes du Sud | 32 | 175 | 100 | 50 | 450 | 630 | 1000 | 1472.5 | 9 | 7 |
Sauze Super Sauze | Alpes du Sud | 31 | 175 | 100 | 50 | 350 | 550 | 900 | 1392.5 | 8 | 7 |
La Bresse Hohneck | Vosges | 31 | 174 | 100 | 50 | 350 | 550 | 898 | 1389.4 | 8 | 7 |
La Norma | Alpes du Nord | 32 | 171 | 100 | 50 | 430 | 610 | 972 | 1440.1 | 8 | 7 |
Valfréjus | Alpes du Nord | 32 | 171 | 100 | 50 | 410 | 590 | 952 | 1420.1 | 9.5 | 7 |
Auron | Alpes du Sud | 35 | 170 | 100 | 50 | 700 | 900 | 1240 | 1727 | 9 | 6 |
Isola 2000 | Alpes du Sud | 35 | 170 | 100 | 50 | 550 | 750 | 1090 | 1577 | 9 | 7 |
Le Lioran | Massif Central | 34 | 169 | 100 | 50 | 410 | 590 | 948 | 1413.9 | 8 | 7 |
Guzet | Pyrénées | 33 | 169 | 100 | 50 | 300 | 450 | 838 | 1273.9 | 8 | 8 |
Aussois | Alpes du Nord | 32 | 165 | 100 | 50 | 520 | 730 | 1050 | 1541.5 | 8 | 7 |
Formiguères | Pyrénées | 33 | 165 | 100 | 50 | 400 | 560 | 930 | 1371.5 | 7 | 8 |
Pralognan la Vanoise | Alpes du Nord | 31 | 159 | 100 | 50 | 580 | 780 | 1098 | 1572.9 | 6 | 7 |
Valberg | Alpes du Sud | 33 | 157 | 100 | 50 | 520 | 730 | 1034 | 1516.7 | 8 | 7 |
Monts Jura | Jura | 32 | 157 | 100 | 50 | 400 | 560 | 914 | 1346.7 | 9.5 | 8 |
Menthières | Jura | 32 | 157 | 100 | 50 | 320 | 500 | 834 | 1286.7 | 5 | 8 |
Saint Véran | Alpes du Sud | 28 | 154 | 100 | 50 | 550 | 750 | 1058 | 1527.4 | 7 | 7 |
Molines en Queyras | Alpes du Sud | 28 | 154 | 100 | 50 | 410 | 590 | 918 | 1367.4 | 7 | 8 |
Les Karellis | Alpes du Nord | 29 | 153 | 100 | 50 | 580 | 780 | 1086 | 1554.3 | 8 | 7 |
Ceillac en Queyras | Alpes du Sud | 30 | 153 | 100 | 50 | 480 | 680 | 986 | 1454.3 | 6 | 7 |
Abriès en Queyras | Alpes du Sud | 30 | 153 | 100 | 50 | 430 | 610 | 936 | 1384.3 | 6 | 7 |
Arvieux en Queyras | Alpes du Sud | 27 | 153 | 90 | 40 | 410 | 590 | 896 | 1324.3 | 6 | 8 |
Ristolas en Queyras | Alpes du Sud | 30 | 153 | 100 | 50 | 320 | 500 | 826 | 1274.3 | 4 | 8 |
Le Grand Bornand | Alpes du Nord | 30 | 150 | 110 | 60 | 760 | 980 | 1280 | 1785 | 8 | 6 |
Bonneval sur Arc | Alpes du Nord | 30 | 150 | 110 | 50 | 700 | 900 | 1220 | 1685 | 7 | 7 |
Cambre d'Aze | Pyrénées | 30 | 150 | 100 | 50 | 320 | 500 | 820 | 1265 | 7 | 8 |
Les Monts d'Olmes | Pyrénées | 29 | 147 | 100 | 50 | 320 | 500 | 814 | 1255.7 | 6 | 8 |
Montclar les 2 vallées | Alpes du Sud | 28 | 145 | 100 | 50 | 350 | 550 | 840 | 1299.5 | 8 | 8 |
Le Champ du Feu | Vosges | 24 | 144 | 90 | 40 | 420 | 600 | 888 | 1306.4 | 5 | 8 |
Alpe du Grand Serre | Alpes du Nord | 29 | 141 | 100 | 50 | 350 | 550 | 832 | 1287.1 | 8 | 8 |
Métabief Mont d'Or | Jura | 28 | 140 | 100 | 50 | 460 | 640 | 940 | 1374 | 7 | 7 |
Les Rousses | Jura | 28 | 140 | 100 | 50 | 450 | 630 | 930 | 1364 | 8 | 8 |
Albiez Montrond | Alpes du Nord | 27 | 138 | 90 | 40 | 450 | 630 | 906 | 1317.8 | 7 | 8 |
Bernex | Alpes du Nord | 24 | 132 | 90 | 40 | 460 | 640 | 904 | 1309.2 | 7 | 8 |
Thollon les Memises | Alpes du Nord | 25 | 132 | 90 | 40 | 460 | 640 | 904 | 1309.2 | 8 | 8 |
Gavarnie Gèdre | Pyrénées | 29 | 130 | 100 | 50 | 430 | 610 | 890 | 1313 | 8 | 8 |
Chabanon | Alpes du Sud | 25 | 130 | 90 | 40 | 320 | 500 | 760 | 1163 | 8 | 9 |
Gérardmer | Vosges | 28 | 128 | 100 | 50 | 410 | 590 | 866 | 1286.8 | 8 | 8 |
Areches Beaufort | Alpes du Nord | 30 | 127 | 100 | 50 | 650 | 850 | 1104 | 1543.7 | 8 | 7 |
Les Brasses | Alpes du Nord | 27 | 127 | 90 | 40 | 400 | 580 | 834 | 1233.7 | 8 | 8 |
Aillons Margeriaz | Alpes du Nord | 26 | 127 | 90 | 40 | 320 | 500 | 754 | 1153.7 | 8 | 9 |
Ancelle | Alpes du Sud | 26 | 126 | 90 | 40 | 420 | 600 | 852 | 1250.6 | 7 | 8 |
Manigod | Alpes du Nord | 22 | 125 | 100 | 50 | 650 | 850 | 1100 | 1537.5 | 6 | 7 |
Ascou Pailhères | Pyrénées | 24 | 124 | 90 | 40 | 320 | 500 | 748 | 1144.4 | 6 | 9 |
Ventron | Vosges | 23 | 123 | 90 | 40 | 350 | 550 | 776 | 1191.3 | 6 | 8 |
Le Collet d'Allevard | Alpes du Nord | 23 | 123 | 90 | 40 | 320 | 500 | 746 | 1141.3 | 8 | 9 |
Gréolières les Neiges | Alpes du Sud | 24 | 121 | 90 | 40 | 320 | 500 | 742 | 1135.1 | 7 | 9 |
Alti Aigoual | Massif Central | 20 | 120 | 90 | 40 | 420 | 600 | 840 | 1232 | 6 | 8 |
Réallon | Alpes du Sud | 24 | 119 | 90 | 40 | 400 | 560 | 818 | 1188.9 | 7 | 8 |
Vallouise-Pelvoux | Alpes du Sud | 23 | 117 | 90 | 40 | 480 | 650 | 894 | 1272.7 | 7 | 8 |
Bellevaux - Hirmentaz | Alpes du Nord | 21 | 115 | 90 | 40 | 420 | 600 | 830 | 1216.5 | 7 | 8 |
Sainte Anne la Condamine | Alpes du Sud | 21 | 112 | 90 | 40 | 410 | 590 | 814 | 1197.2 | 7 | 8 |
Chaillol | Alpes du Sud | 22 | 110 | 90 | 40 | 400 | 560 | 800 | 1161 | 6 | 9 |
Saint Léger les Mélèzes | Alpes du Sud | 22 | 110 | 90 | 40 | 350 | 550 | 750 | 1151 | 7 | 9 |
Roubion - Les Buisses | Alpes du Sud | 19 | 109 | 100 | 40 | 520 | 730 | 938 | 1347.9 | 7 | 8 |
La Colmiane | Alpes du Sud | 22 | 108 | 90 | 40 | 350 | 550 | 746 | 1144.8 | 7 | 9 |
Le Markstein | Vosges | 20 | 108 | 90 | 40 | 350 | 550 | 746 | 1144.8 | 6 | 9 |
Gresse en Vercors | Alpes du Nord | 20 | 108 | 90 | 40 | 320 | 500 | 716 | 1094.8 | 7 | 9 |
Laye en Champsaur | Alpes du Sud | 21 | 107 | 90 | 40 | 350 | 550 | 744 | 1141.7 | 6 | 9 |
Le Ballon d'Alsace | Vosges | 20 | 107 | 90 | 40 | 300 | 450 | 694 | 1041.7 | 8 | 9 |
Villard Reculas | Alpes du Nord | 20 | 106 | 100 | 40 | 600 | 800 | 1012 | 1408.6 | 8 | 7 |
Crévoux | Alpes du Sud | 23 | 106 | 90 | 40 | 480 | 650 | 872 | 1238.6 | 6 | 8 |
Les Habères | Alpes du Nord | 20 | 106 | 90 | 40 | 410 | 590 | 802 | 1178.6 | 7 | 9 |
Chastreix Sancy | Massif Central | 22 | 105 | 90 | 40 | 400 | 560 | 790 | 1145.5 | 6 | 9 |
Chalmazel | Massif Central | 21 | 105 | 90 | 40 | 320 | 500 | 710 | 1085.5 | 6 | 9 |
Saint Maurice sur Moselle | Vosges | 19 | 105 | 80 | 35 | 280 | 420 | 650 | 975 | 6 | 10 |
Hautacam | Pyrénées | 21 | 102 | 90 | 40 | 430 | 610 | 814 | 1186.2 | 6 | 8 |
Lans en Vercors | Alpes du Nord | 21 | 101 | 90 | 40 | 450 | 630 | 832 | 1203.1 | 7 | 8 |
Autrans | Alpes du Nord | 20 | 101 | 90 | 40 | 420 | 600 | 802 | 1173.1 | 7 | 9 |
Méaudre | Alpes du Nord | 20 | 101 | 90 | 40 | 420 | 600 | 802 | 1173.1 | 6 | 9 |
Ghisoni | Corse | 20 | 100 | 90 | 40 | 400 | 560 | 780 | 1130 | 4 | 9 |
La Source du Doubs - Mouthe | Jura | 18 | 100 | 80 | 35 | 400 | 560 | 760 | 1100 | 4 | 9 |
Espace Alpin Bellefontaine | Jura | 19 | 99 | 90 | 40 | 350 | 550 | 728 | 1116.9 | 5 | 9 |
Mijanès - Donezan | Pyrénées | 21 | 99 | 90 | 40 | 300 | 450 | 678 | 1016.9 | 6 | 10 |
La Sambuy | Alpes du Nord | 20 | 97 | 90 | 40 | 500 | 700 | 874 | 1260.7 | 8 | 8 |
Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | 20 | 97 | 90 | 40 | 460 | 640 | 834 | 1200.7 | 7 | 8 |
Val Louron | Pyrénées | 21 | 97 | 90 | 40 | 350 | 550 | 724 | 1110.7 | 7 | 9 |
Le Grand Puy | Alpes du Sud | 19 | 97 | 90 | 40 | 300 | 450 | 674 | 1010.7 | 7 | 10 |
Puyvalador | Pyrénées | 20 | 96 | 90 | 40 | 400 | 560 | 772 | 1117.6 | 5 | 9 |
Plateau de Retord | Jura | 19 | 96 | 90 | 40 | 350 | 550 | 722 | 1107.6 | 6 | 9 |
Le Schnepfenried | Vosges | 19 | 96 | 90 | 40 | 320 | 500 | 692 | 1057.6 | 6 | 9 |
Col de Rousset | Alpes du Nord | 17 | 96 | 80 | 35 | 300 | 450 | 652 | 977 | 7 | 10 |
Font d'Urle | Alpes du Nord | 17 | 96 | 80 | 35 | 300 | 450 | 652 | 977 | 6 | 10 |
Artouste | Pyrénées | 19 | 95 | 90 | 40 | 350 | 550 | 720 | 1104.5 | 7 | 9 |
Goulier | Pyrénées | 19 | 91 | 90 | 40 | 300 | 450 | 662 | 992 | 6 | 10 |
St-Pierre de Chartreuse | Alpes du Nord | 19 | 90 | 90 | 40 | 350 | 550 | 710 | 1089 | 8 | 9 |
La Planche des Belles Filles | Vosges | 15 | 90 | 80 | 35 | 280 | 420 | 620 | 929 | 5 | 10 |
Le Chazelet | Alpes du Sud | 18 | 88 | 80 | 35 | 460 | 640 | 796 | 1142.8 | 6 | 9 |
La Bresse Lispach | Vosges | 18 | 87 | 80 | 35 | 350 | 550 | 684 | 1049.7 | 6 | 9 |
Passy Plaine Joux | Alpes du Nord | 17 | 86 | 80 | 40 | 500 | 700 | 832 | 1206.6 | 6 | 8 |
L'Audibergue - La Moulière | Alpes du Sud | 17 | 86 | 80 | 35 | 300 | 450 | 632 | 946 | 8 | 10 |
La Croix de Bauzon | Massif Central | 15 | 85 | 80 | 35 | 320 | 500 | 650 | 993 | 6 | 10 |
Bussang - Larcenaire | Vosges | 16 | 85 | 80 | 35 | 300 | 450 | 630 | 943 | 5 | 10 |
Mont Saxonnex | Alpes du Nord | 18 | 84 | 80 | 35 | 410 | 590 | 738 | 1080.4 | 6 | 9 |
La Schlucht | Vosges | 16 | 84 | 80 | 35 | 350 | 550 | 678 | 1040.4 | 4 | 9 |
La Bresse Brabant | Vosges | 17 | 84 | 80 | 35 | 350 | 550 | 678 | 1040.4 | 5 | 9 |
Camurac | Pyrénées | 19 | 82 | 90 | 40 | 320 | 500 | 664 | 1014.2 | 6 | 10 |
Gaschney 360 | Vosges | 17 | 82 | 80 | 35 | 300 | 450 | 624 | 934 | 6 | 10 |
Col d'Ornon | Alpes du Nord | 12 | 80 | 80 | 35 | 350 | 550 | 670 | 1028 | 6 | 9 |
Laguiole | Massif Central | 17 | 80 | 80 | 35 | 300 | 450 | 620 | 928 | 6 | 10 |
Brameloup | Massif Central | 17 | 80 | 80 | 35 | 300 | 450 | 620 | 928 | 5 | 10 |
Le Semnoz | Alpes du Nord | 16 | 79 | 80 | 35 | 460 | 640 | 778 | 1114.9 | 7 | 9 |
Serre Eyraud | Alpes du Sud | 15 | 76 | 80 | 35 | 400 | 560 | 712 | 1025.6 | 6 | 10 |
Turini Camp d'Argent | Alpes du Sud | 13 | 75 | 80 | 35 | 320 | 500 | 630 | 962 | 5 | 10 |
Val Pelens | Alpes du Sud | 15 | 75 | 80 | 35 | 320 | 500 | 630 | 962 | 4 | 10 |
Les Estables - Mézenc | Massif Central | 15 | 75 | 80 | 35 | 280 | 420 | 590 | 882 | 6 | 10 |
Beille | Pyrénées | 12 | 73 | 80 | 35 | 300 | 450 | 606 | 906 | 5 | 10 |
Les Fourgs | Jura | 16 | 72 | 80 | 35 | 410 | 590 | 714 | 1043.2 | 5 | 9 |
Xonrupt - Le Poli | Vosges | 15 | 70 | 80 | 35 | 400 | 580 | 700 | 1027 | 4 | 10 |
Ventoux - Mont Serein | Alpes du Sud | 17 | 70 | 80 | 35 | 350 | 550 | 650 | 997 | 6 | 10 |
Le Chioula | Pyrénées | 12 | 70 | 80 | 35 | 320 | 500 | 620 | 947 | 3 | 10 |
Le Lac Blanc | Vosges | 25 | 70 | 90 | 40 | 280 | 420 | 600 | 897 | 6 | 10 |
La Loge des Gardes | Massif Central | 15 | 70 | 80 | 35 | 280 | 420 | 580 | 867 | 5 | 10 |
Col de Marcieu | Alpes du Nord | 13 | 66 | 80 | 35 | 450 | 630 | 742 | 1064.6 | 5 | 9 |
Le Reposoir | Alpes du Nord | 15 | 66 | 80 | 35 | 430 | 610 | 722 | 1044.6 | 5 | 9 |
Romme | Alpes du Nord | 12 | 66 | 80 | 35 | 420 | 600 | 712 | 1034.6 | 5 | 9 |
Lus la Jarjatte | Alpes du Nord | 12 | 66 | 80 | 35 | 280 | 420 | 572 | 854 | 6 | 10 |
Le Bleymard - Mont Lozère | Massif Central | 13 | 65 | 80 | 35 | 280 | 420 | 570 | 851 | 6 | 10 |
Le Désert d'Entremont | Alpes du Nord | 11 | 62 | 80 | 35 | 400 | 580 | 684 | 1002.2 | 4 | 10 |
Col de Porte | Alpes du Nord | 15 | 60 | 80 | 35 | 500 | 700 | 780 | 1116 | 7 | 9 |
Le Sappey en Chartreuse | Alpes du Nord | 13 | 60 | 80 | 35 | 480 | 680 | 760 | 1096 | 5 | 9 |
Saint Hilaire du Touvet | Alpes du Nord | 14 | 60 | 80 | 35 | 400 | 580 | 680 | 996 | 6 | 10 |
La Combe Saint Pierre | Jura | 12 | 60 | 80 | 35 | 350 | 550 | 630 | 966 | 5 | 10 |
Aiguilles en Queyras | Alpes du Sud | 15 | 60 | 80 | 35 | 300 | 450 | 580 | 866 | 5 | 10 |
Larche | Alpes du Sud | 11 | 58 | 80 | 35 | 320 | 500 | 596 | 909 | 5 | 10 |
Les Egaux | Alpes du Nord | 13 | 53 | 80 | 35 | 350 | 550 | 616 | 944 | 5 | 10 |
Val d'Azun | Pyrénées | 10 | 51 | 80 | 35 | 320 | 500 | 582 | 888 | 5 | 10 |
Le Granier | Alpes du Nord | 10 | 50 | 80 | 35 | 430 | 610 | 690 | 995 | 5 | 10 |
Céüze | Alpes du Sud | 18 | 50 | 80 | 35 | 320 | 500 | 580 | 885 | 8 | 10 |
Nistos | Pyrénées | 9 | 50 | 80 | 35 | 300 | 450 | 560 | 835 | 8 | 10 |
