Lispach en été Lispach en hiver
Une petite station de ski, au coeur des Vosges
La Bresse est une commune regorgeant d’activités culturelles. Elle est une excellente destination pour les vacances. En plus des différents concours organisés tous les mois, cette commune accueille également une station de ski : La Bresse – Lispach. Cette station accueil aussi bien les couple qu’une famille nombreuse ou un groupe d’amis. Les animaux y sont même admis. Il s’agit donc d’une station de ski ouvert à tout le public.
En outre, un parking autocar est présent sur cette station pour confirmer cette possibilité de venir skier en groupe.
Les dimensions de la station Bresse-Lispach
La station de ski Bresse-Lispach prévoit plusieurs activités qui se marient avec le paysage. Le lac de Lispach attire les visiteurs en plus de la neige en hiver. La Bresse, une commune-montagne du Massif des Vosges est la ville qui accueille cette station de ski de 14 klm de domaine skiable.
En haut de ce domaine skiable, l’altitude est de 1 120 mètres. Avec ses 12 ha de neige de culture, cette station de ski permet de profiter encore plus du ski. D’ailleurs, le dénivelé total du domaine est de 210 euros.
Par contre, cette station de ski ne possède que cinq remontées mécaniques en tout. Ce sont cinq téléskis.
Quelques chiffres sur la station de Lispach
⛷️ Station de ski ⛷️ | Lispach |
Commune | La Bresse |
Massif | Massif des Vosges |
Département | Vosges |
Montagne | Vosges |
🗻 Domaine skiable 🗻 | |
Taille du domaine skiable du village (en klm) : | 14 |
Taille du domaine skiable du village avec connexion(s) (en klm) : | 14 |
Piste de ski alpin la plus longue (en km) | 2 |
Nom du domaine skiable | La Bresse – Lispach |
Station(s) connectée(s) | Hohneck |
❄ Altitude du domaine skiable ❄ | |
Altitude en bas du domaine skiable (en m) | 910 |
Altitude en haut du domaine skiable (en m) | 1 120 |
Altitude moyenne du Domaine Skiable (en m) | 1 015 |
Dénivelé total du domaine (en m) | 210 |
Surface de neige de culture (en ha) | 12 |
🎿 Difficulté des pistes de skis 🎿 | |
Nombre de pistes vertes | 2 |
Nombre de pistes bleues | 4 |
Nombre de pistes rouges | 1 |
Nombre de pistes noires | 1 |
Nombre total de pistes de ski alpin | 8 |
🚡 Remontées mécaniques 🚡 | |
Téléskis | 5 |
Tapis roulant enfant | 0 |
Télésièges à pince fixe | 0 |
Télésièges Débrayables | 0 |
Funiculaires | 0 |
Télécabines | 0 |
Téléphériques | 0 |
Nombre total de remontées mécaniques | 5 |
🌲 Domaine nordique 🌲 | |
Nombre de pistes de ski de fond (ou domaine nordique) | 9 |
Dimension du domaine skiable nordique (en klm) : | 100 |
🏘️ Les services dans la station 🏘️ | |
Présence d’un snowpark : | Non |
Présence d’un complexe aquatique & spa : | Non |
Pistes accessible à pied depuis le village : | Oui |
Nombre d’habitants à l’année (village de basse altitude compris) | 4154 |
Slogan de la station | Station de ski alpin et nordique |
🚆 Accès à la station 🚆 | |
Gare de train la plus proche : | Epinal |
Navette de bus qui rejoint une gare de train : | Oui |
Distance de Paris (en kilomètres) | 451 |
💶 Relevé des prix dans la station 💶 | |
Tarif du forfait (1 jour) en haute-saison (accès à tout le domaine skiable) | 18 € |
Tarif du forfait semaine (6 jours) en haute-saison (accès à tout le domaine skiable) | 87 € |
Tarif location matériel de ski à la semaine (adulte) | 80 € |
Tarif location matériel de ski à la semaine (enfant) | 35 € |
Location studio 2 personnes (vacances scolaire) | 350 € |
Location appartement familiale 4 personnes (vacances scolaire) | 550 € |
Relevé coût séjour 2 adultes (hors transport & nourriture) | 684 € |
Relevé coût séjour 2 adultes & 2 enfants (hors transport & nourriture) | 1 050 € |
🔑 Tarif moyen de l’immobilier 🔑 | |
Prix moyen au m2 d’un appartement | 1 750 € |
Prix moyen au m2 d’un chalet | 1 650 € |
Prix moyen d’un appartement de 60m2 | 105 000 € |
Prix moyen d’un chalet de 100m2 | 165 000 € |
📊 Évaluation de la station sur 7 critères 📊 | |
Note sur la capacité d’enneigement moyenne du massif / 10 | 5 |
Note sur le rapport entre la taille du domaine skiable vs tarif séjour / 10 | 6 |
Note d’évaluation du domaine skiable et remontées mécaniques / 10 | 4 |
Note sur la diversité des activités (hors ski) / 10 | 6 |
Note sur le charme et intérêt du Village / 10 | 6 |
Note sur le coût moyen d’un séjour / 10 | 9 |
Note sur l’évaluation moyenne des internautes /10 | 7 |
🎓 Moyenne de la station via 7 critères 🎓 | |
Note moyenne finale selon Skidata.io / 10 | 6,1 |
🏆 Classement selon Skidata.io 🏆 | 211ème position sur 232 stations en France |
Plan des pistes de ski de Lispach

