⛷️ Station de ski ⛷️ | Le Grand-Bornand |
Commune | Le Grand-Bornand |
Massif | Massif des Aravis |
Département | Haute-Savoie |
Montagne | Alpes du Nord |
🗻 Domaine skiable 🗻 | |
Taille du domaine skiable du village (en klm) : | 84 |
Taille du domaine skiable du village avec connexion(s) (en klm) : | 211 |
Piste de ski alpin la plus longue (en km) | 8 |
Nom du domaine skiable | Domaine skiable alpin du Massif des Aravis |
Station(s) connectée(s) | La Clusaz, Grand-Bornand, Manigod, Saint-Jean-de-Sixt |
❄ Altitude du domaine skiable ❄ | |
Altitude en bas du domaine skiable (en m) | 1 000 |
Altitude en haut du domaine skiable (en m) | 2 100 |
Altitude moyenne du Domaine Skiable (en m) | 1 550 |
Dénivelé total du domaine (en m) | 1 100 |
Surface de neige de culture (en ha) | 95 |
🎿 Difficulté des pistes de skis 🎿 | |
Nombre de pistes vertes | 14 |
Nombre de pistes bleues | 13 |
Nombre de pistes rouges | 14 |
Nombre de pistes noires | 5 |
Nombre total de pistes de ski alpin | 46 |
🚡 Remontées mécaniques 🚡 | |
Téléskis | 12 |
Tapis roulant enfant | 0 |
Télésièges à pince fixe | 6 |
Télésièges Débrayables | 4 |
Funiculaires | 0 |
Télécabines | 2 |
Téléphériques | 0 |
Nombre total de remontées mécaniques | 24 |
🌲 Domaine skiable nordique 🌲 | |
Nombre de pistes de ski de fond (ou domaine nordique) | 7 |
Dimension du domaine skiable nordique (en klm) : | 80 |
🏘️ Les services dans la station 🏘️ | |
Présence d’un snowpark : | Oui |
Présence d’un complexe aquatique & spa : | Oui |
Pistes accessible à pied depuis le village : | Oui |
Nombre d’habitants à l’année (village de basse altitude compris) | 2100 |
Slogan de la station | Domaine alpin en Haute-Savoie |
🚆 Accès à la station 🚆 | |
Gare de train la plus proche : | Annecy |
Navette de bus qui rejoint une gare de train : | Oui |
Distance de Paris (en kilomètres) | 586 |
💶 Relevé des prix dans la station 💶 | |
Tarif du forfait (1 jour) en haute-saison (accès à tout le domaine skiable) | 30 € |
Tarif du forfait semaine (6 jours) en haute-saison (accès à tout le domaine skiable) | 150 € |
Tarif location matériel de ski à la semaine (adulte) | 110 € |
Tarif location matériel de ski à la semaine (enfant) | 60 € |
Location studio 2 personnes (vacances scolaire) | 760 € |
Location appartement familiale 4 personnes (vacances scolaire) | 980 € |
Relevé coût séjour 2 adultes (hors transport & nourriture) | 1 280 € |
Relevé coût séjour 2 adultes & 2 enfants (hors transport & nourriture) | 1 785 € |
🔑 Tarif moyen de l’immobilier 🔑 | |
Prix moyen au m2 d’un appartement | 4 850 € |
Prix moyen au m2 d’un chalet | 5 900 € |
Prix moyen d’un appartement de 60m2 | 291 000 € |
Prix moyen d’un chalet de 100m2 | 590 000 € |
📊 Évaluation de la station sur 7 critères 📊 | |
Note sur la capacité d’enneigement moyenne du massif / 10 | 8 |
Note sur le rapport entre la taille du domaine skiable vs tarif séjour / 10 | 8 |
Note d’évaluation du domaine skiable et remontées mécaniques / 10 | 8 |
Note sur la diversité des activités (hors ski) / 10 | 8 |
Note sur le charme et intérêt du Village / 10 | 10 |
Note sur le coût moyen d’un séjour / 10 | 6 |
Note sur l’évaluation moyenne des internautes /10 | 7,5 |
🎓 Moyenne de la station via 7 critères 🎓 | |
Note moyenne finale selon Skidata.io / 10 | 7,9 |
🏆 Classement selon Skidata.io 🏆 | 43ème position sur 232 stations en France |