⛷️ Station de ski ⛷️ | Le Markstein |
Commune | Oderen |
Massif | Massif des Vosges |
Département | Haut-Rhin |
Montagne | Vosges |
🗻 Domaine skiable 🗻 | |
Taille du domaine skiable du village (en klm) : | 13 |
Taille du domaine skiable du village avec connexion(s) (en klm) : | 13 |
Piste de ski alpin la plus longue (en km) | 1 |
Nom du domaine skiable | Le Markstein |
Station(s) connectée(s) | Non |
❄ Altitude du domaine skiable ❄ | |
Altitude en bas du domaine skiable (en m) | 1 087 |
Altitude en haut du domaine skiable (en m) | 1 267 |
Altitude moyenne du Domaine Skiable (en m) | 1 177 |
Dénivelé total du domaine (en m) | 180 |
Surface de neige de culture (en ha) | 0 |
🎿 Difficulté des pistes de skis 🎿 | |
Nombre de pistes vertes | 4 |
Nombre de pistes bleues | 3 |
Nombre de pistes rouges | 2 |
Nombre de pistes noires | 2 |
Nombre total de pistes de ski alpin | 11 |
🚡 Remontées mécaniques 🚡 | |
Téléskis | 8 |
Tapis roulant enfant | 0 |
Télésièges à pince fixe | 0 |
Télésièges Débrayables | 0 |
Funiculaires | 0 |
Télécabines | 0 |
Téléphériques | 0 |
Nombre total de remontées mécaniques | 8 |
🌲 Domaine skiable nordique 🌲 | |
Nombre de pistes de ski de fond (ou domaine nordique) | 7 |
Dimension du domaine skiable nordique (en klm) : | 40 |
🏘️ Les services dans la station 🏘️ | |
Présence d’un snowpark : | Non |
Présence d’un complexe aquatique & spa | Non |
Pistes accessible à pied depuis le village : | Non |
Nombre d’habitants à l’année (village de basse altitude compris) | 1268 |
Slogan de la station | Hautes Vosges d’Alsace |
🚆 Accès à la station 🚆 | |
Gare de train la plus proche : | Metzeral |
Navette de bus qui rejoint une gare de train : | Non |
Distance de Paris (en kilomètres) | 475 |
💶 Relevé des prix dans la station 💶 | |
Tarif du forfait (1 jour) en haute-saison (accès à tout le domaine skiable) | 20 € |
Tarif du forfait semaine (6 jours) en haute-saison (accès à tout le domaine skiable) | 108 € |
Tarif location matériel de ski à la semaine (adulte) | 90 € |
Tarif location matériel de ski à la semaine (enfant) | 40 € |
Location studio 2 personnes (vacances scolaire) | 350 € |
Location appartement familiale 4 personnes (vacances scolaire) | 550 € |
Coût global séjour 2 adultes (hors transport & nourriture) | 746 € |
Coût global séjour 2 adultes & 2 enfants (hors transport & nourriture) | 1 145 € |
🔑 Tarif moyen de l’immobilier 🔑 | |
Prix moyen au m2 d’un appartement | 1 600 € |
Prix moyen au m2 d’un chalet | 1 400 € |
Prix moyen d’un appartement de 60m2 | 96 000 € |
Prix moyen d’un chalet de 100m2 | 140 000 € |
📊 Évaluation de la station sur 7 critères 📊 | |
Note sur la capacité d’enneigement moyenne du massif / 10 | 6 |
Note sur le rapport entre la taille du domaine skiable vs tarif séjour / 10 | 6 |
Note d’évaluation du domaine skiable et remontées mécaniques / 10 | 5 |
Note sur la diversité des activités (hors ski) / 10 | 5 |
Note sur le charme et intérêt du Village / 10 | 6 |
Note sur le coût moyen d’un séjour / 10 | 9 |
Note sur l’évaluation moyenne des internautes /10 | 6,5 |
🎓 Moyenne de la station via 7 critères 🎓 | |
Note moyenne finale selon Skidata.io / 10 | 6,2 |
🏆 Classement selon Skidata.io 🏆 | 196ème position sur 232 stations en France |