Menu Fermer

The 23 ski resorts in Isère (38)

List of the ski resorts in Isère :

There are 23 ski resorts in Isère

Ski resort Commune Name of the Massif Name of the ski area (if connected) Number of ski runs Ski area (in KLM) Number of cross-country ski trails Nordic area (in klm) Altitude at the bottom of the ski area (in m) Altitude at the top of the ski area (in m) Average score according to skidata.io /10
Alpe d’Huez Alpe d’Huez Massif des Grandes Rousses Alpe Huez Grand Domaine Ski 111 197 9 50 1 860 3 300 8,9
Les 2 Alpes les Deux Alpes Massif des Ecrins Les 2 Alpes 90 227 3 25 1 350 3 600 8,7
Auris en oisans Auris Massif des Grandes Rousses Alpe Huez Grand Domaine Ski 24 197 1 8 1 600 3 300 8,1
Villard de Lans Villard de Lans Massif of Vercors Space Villard Correncon 53 245 6 110 1 143 2 050 8,1
Vaujany Vaujany Massif des Grandes Rousses Alpe Huez Grand Domaine Ski 33 197 3 30 1 650 2 800 7,9
The 7 Laux Adrets Massif of Belledonne The 7 Laux 51 120 5 23 1 350 2 400 7,6
Oz en oisans Oz Massif des Grandes Rousses Alpe Huez Grand Domaine Ski 33 53 2 30 1 100 2 800 7,5
Chamrousse Chamrousse Massif de Belledonne Chamrousse 43 90 9 41 1 400 2 250 7,5
Corrençon en Vercors Corrençon en Vercors Massif of Vercors Space Villard Correncon 51 245 6 110 1 111 2 050 7,4
Lans en Vercors Lans en Vercors Vercors Massif Lans en Vercors 30 25 7 50 1 420 1 807 7,3
The Collet of Allevard Allevard Massif of Belledonne The Collet of Allevard 27 35 6 52 1 450 2 100 7,3
Gresse en Vercors Gresse en Vercors Vercors Massif Gresse en Vercors 27 22 5 20 1 245 1 751 7,1
Alpe du Grand Serre La Morte Taillefer massif Alpe du Grand Serre 38 55 3 20 1 367 2 184 7,0
Autrans Autrans Vercors Massif Grand Domaine d’Autrans – Méaudre en Vercors 21 21 15 200 1 050 1 710 7,0
Villard Reculas Villard Reculas Massif des Grandes Rousses Alpe Huez Grand Domaine Ski 14 45 3 28 1 480 2 115 6,9
Méaudre Méaudre Vercors Massif Grand Domaine of Autrans – Méaudre en Vercors 16 18 15 200 1 012 1 600 6,9
Col de Porte La Tronche Massif de la Chartreuse Domaine du Col de Porte 5 25 3 15 1 255 1 700 6,8
Saint Hilaire du Touvet Saint-Hilaire Massif of the Chartreuse Saint Hilaire du Touvet 10 8 2 18 1 000 1 400 6,4
Ornon Pass Ornon Massif of Taillefer Col d’Ornon 8 8 4 22 1 060 1 350 6,2
Marcieu pass Saint-Bernard Massif de la Chartreuse Marcieu pass 6 5 2 24 1 200 1 550 6,1
The Coulmes Rencurel Massif of the Charteuse The Coulmes 8 6 6 50 1 064 1 463 6,1
Le Sappey en Chartreuse Le Sappey en Chartreuse Massif of the Chartreuse Le Sappey en Chartreuse 6 5 5 42 960 1 350 6,1
The Equals Saint-Pierre-de-Chartreuse Massif de la Charteuse Saint huges – Les Egaux 4 4 7 48 900 1 100 6,1

List of ski resorts above Grenoble

On the Grenoble side, there are several resorts such as the Sappey en Chartreuse, the Autrans Alpine ski area, the Boulonnerie, the Saint-Hugues Les Égaux alpine ski area, the Col d’Ormon ski area, the DZD Chamechaude Nordic area and the Saint hilaire de Touvet ski area.

Videos

Translated from the french original version : https://skidata.io/station-de-ski/departement/isere/?rand=9113

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *