Skidata.io will become the reference on ski resort evaluation, like the Michelin star for starred restaurants.
Classification of the 232 ski resorts in France, according to the criteria mentioned
The methodology of classification is explained below the table ?. If you have any remarks or suggestions on this classification, you can contact me, justifying your argumentation. Note that you can find the detail information on each of the stations, from the menu on your right ?.
Rang | Station de ski | Montagne | Enneigement moyen / 10 | Taille domaine vs tarif /10 | Domaine Skiable / 10 | Activités proposées / 10 | Charme de la station / 10 | Coût d'un séjour / 10 | Evaluation des internautes / 10 | Moyenne finale / 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpe d’Huez | Alpes du Nord | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8.81 |
2 | Serre Chevalier | Alpes du Sud | 9 | 9.6 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8.8 |
3 | Chamonix | Alpes du Nord | 9 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 6 | 8.5 | 8.77 |
4 | Méribel | Alpes du Nord | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8.5 | 8.76 |
5 | Les Menuires | Alpes du Nord | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8.5 | 8.73 |
6 | Les 2 Alpes | Alpes du Nord | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8.5 | 8.71 |
7 | Les Arcs | Alpes du Nord | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8.5 | 8.7 |
8 | Tignes | Alpes du Nord | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8.58 |
9 | La Clusaz | Alpes du Nord | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8.57 |
10 | Megève | Alpes du Nord | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8.57 |
11 | La Plagne | Alpes du Nord | 10 | 9.65 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8.52 |
12 | Courchevel | Alpes du Nord | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8.42 |
13 | Valloire | Alpes du Nord | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8.42 |
14 | Val d’Isère | Alpes du Nord | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 4 | 8.5 | 8.35 |
15 | Avoriaz | Alpes du Nord | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 8.5 | 8.35 |
16 | Morzine | Alpes du Nord | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8.5 | 8.35 |
17 | Val Thorens | Alpes du Nord | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8.28 |
18 | Val Cenis | Alpes du Nord | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8.28 |
19 | Saint-Martin de Belleville | Alpes du Nord | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 5 | 7.5 | 8.21 |
20 | Montchavin | Alpes du Nord | 10 | 9.7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6.5 | 8.17 |
21 | Champagny-en-Vanoise | Alpes du Nord | 10 | 9.55 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6.5 | 8.15 |
22 | Auris-en-Oisans | Alpes du Nord | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8.14 |
23 | Brides-les-Bains | Alpes du Nord | 8 | 9.5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7.5 | 8.14 |
24 | Saint-Gervais-Les-Bains | Alpes du Nord | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8.14 |
25 | Villard-de-Lans | Alpes du Nord | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8.14 |
26 | La Tania | Alpes du Nord | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8.07 |
27 | Peisey Vallandry | Alpes du Nord | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 6.5 | 8.07 |
28 | Châtel | Alpes du Nord | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8.5 | 8.07 |
29 | Vars | Alpes du Sud | 9 | 9.75 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | 8.03 |
30 | Orelle | Alpes du Nord | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
31 | Valmeinier | Alpes du Nord | 9 | 9.5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 8 |
32 | Les Gets | Alpes du Nord | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 |
33 | Isola 2000 | Alpes du Sud | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 |
34 | Combloux | Alpes du Nord | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 7.92 |
35 | Valmorel | Alpes du Nord | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7.5 | 7.92 |
36 | Le Grand-Bornand | Alpes du Nord | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 7.92 |
37 | Saint-Lary Soulan | Pyrénées | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7.5 | 7.92 |
38 | Risoul | Alpes du Sud | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7.5 | 7.92 |
39 | Superdevoluy / La Joue du Loup | Alpes du Sud | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7.5 | 7.92 |
40 | Vaujany | Alpes du Nord | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.85 |
41 | Font-Romeu – Bolquère – Pyrénées 2000 | Pyrénées | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7.85 |
42 | Orcières Merlette | Alpes du Sud | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7.85 |
43 | Les Saisies | Alpes du Nord | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7.85 |
44 | Les Contamines – Montjoie | Alpes du Nord | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7.85 |
45 | Flaine | Alpes du Nord | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7.85 |
46 | Auron | Alpes du Sud | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7.5 | 7.78 |
47 | Montgenèvre | Alpes du Sud | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7.5 | 7.78 |
48 | La Rosière 1850 | Alpes du Nord | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8.5 | 7.78 |
49 | Le Corbier | Alpes du Nord | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6.5 | 7.78 |
50 | Les Angles | Pyrénées | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 7.78 |
51 | Ax 3 Domaines | Pyrénées | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.5 | 7.78 |
52 | Sauze Super Sauze | Alpes du Sud | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 7.78 |
53 | Les Karellis | Alpes du Nord | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 7.78 |
54 | La Giettaz | Alpes du Nord | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.71 |
55 | Doucy | Alpes du Nord | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7.71 |
56 | Val d’Allos | Alpes du Sud | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.71 |
57 | Les Rousses | Jura | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.71 |
58 | La Mongie (Grand Tourmalet) | Pyrénées | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7.71 |
59 | Barèges ( Grand Tourmalet) | Pyrénées | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.71 |
60 | Monts Jura | Jura | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.64 |
61 | La Toussuire | Alpes du Nord | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 7.64 |
62 | Pra loup | Alpes du Sud | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.64 |
63 | Les Orres | Alpes du Sud | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.64 |
64 | Les 7 Laux | Alpes du Nord | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.5 | 7.64 |
65 | Puy Saint-Vincent | Alpes du Sud | 6 | 9.5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.64 |
66 | Montriond | Alpes du Nord | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7.57 |
67 | Bonneval sur Arc | Alpes du Nord | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7.57 |
68 | La Norma | Alpes du Nord | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.57 |
69 | La Colmiane | Alpes du Sud | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7.57 |
70 | Oz en Oisans | Alpes du Nord | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6.5 | 7.5 |
71 | Beuil les Launes | Alpes du Sud | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6.5 | 7.5 |
72 | Chamrousse | Alpes du Nord | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7.5 |
73 | Praz de Lys – Sommand | Alpes du Nord | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7.5 | 7.5 |
74 | Valfréjus | Alpes du Nord | 9 | 9.5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 7.42 |
75 | Saint-Jean d’Arves | Alpes du Nord | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.42 |
76 | Aussois | Alpes du Nord | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7.42 |
77 | Bernex | Alpes du Nord | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.42 |
78 | Thollon les Mémises | Alpes du Nord | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7.42 |
79 | Chabanon | Alpes du Sud | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.42 |
80 | Aillons Margeriaz | Alpes du Nord | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7.42 |
81 | Saint-François Longchamp | Alpes du Nord | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7.42 |
82 | Notre Dame de Bellecombe | Alpes du Nord | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7.5 | 7.35 |
83 | Corrençon en Vercors | Alpes du Nord | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.35 |
84 | Valberg | Alpes du Sud | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7.5 | 7.35 |
85 | Sainte Foy Tarentaise | Alpes du Nord | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7.5 | 7.35 |
86 | Les Agudes (Peyragudes) | Pyrénées | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6.5 | 7.35 |
87 | Peyresourde (Peyragudes) | Pyrénées | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6.5 | 7.35 |
88 | Piau Engaly | Pyrénées | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 7.35 |
89 | La Chapelle d’Abondance | Alpes du Nord | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.28 |
90 | Samoëns | Alpes du Nord | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7.28 |
91 | Crest-Voland Cohennoz | Alpes du Nord | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7.28 |
92 | Gavarnie Gèdre | Pyrénées | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7.28 |
93 | Montclar les 2 vallées | Alpes du Sud | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7.28 |
94 | Lans en Vercors | Alpes du Nord | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7.28 |
95 | Le Collet d’Allevard | Alpes du Nord | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7.28 |
96 | La Grave – La Meije | Alpes du Sud | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7.5 | 7.22 |
97 | Cauterets | Pyrénées | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6.5 | 7.21 |
97 | Les Carroz | Alpes du Nord | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7.5 | 7.21 |
98 | Abondance | Alpes du Nord | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7.14 |
99 | Roc d’Enfer (à Saint-Jean d’Aulps) | Alpes du Nord | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.14 |
100 | Arêches – Beaufort | Alpes du Nord | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7.14 |
101 | Saint-Véran | Alpes du Sud | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7.14 |
102 | Besse Super-Besse | Massif Central | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.14 |
103 | Formiguères | Pyrénées | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.14 |
104 | Gérardmer | Vosges | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7.14 |
105 | Guzet | Pyrénées | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7.14 |
106 | Gréolières les NeigesGréolières-les-Neiges | Alpes du Sud | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7.14 |
107 | Val Louron | Pyrénées | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7.14 |
108 | Artouste | Pyrénées | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7.14 |
109 | Gresse-en-Vercors | Alpes du Nord | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7.14 |
110 | Saint-Pierre de Chartreuse | Alpes du Nord | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.14 |
111 | Saint-Sorlin d’Arves | Alpes du Nord | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6.5 | 7.07 |
112 | Molines-en-Queyras | Alpes du Sud | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 7.07 |
113 | L’Audibergue – La Moulière | Alpes du Sud | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7.5 | 7.07 |
114 | Céüze | Alpes du Sud | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 6.5 | 7.07 |
115 | Cambre d’Aze | Pyrénées | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 6.5 | 7.07 |
116 | Les Houches | Alpes du Nord | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 |
117 | Praz-sur-Arly | Alpes du Nord | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
118 | Saint-Colomban des Villards | Alpes du Nord | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 |
119 | Pralognan-la-Vanoise | Alpes du Nord | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
120 | Manigod | Alpes du Nord | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 |
121 | Le Lioran | Massif Central | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |
122 | Albiez Montrond | Alpes du Nord | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 |
123 | Porté Puymorens | Pyrénées | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
124 | Alpe du Grand Serre | Alpes du Nord | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 |
125 | Vallouise-Pelvoux | Alpes du Sud | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
126 | La Sambuy | Alpes du Nord | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 |
127 | Les Brasses | Alpes du Nord | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 |
128 | Passy Plaine-Joux | Alpes du Nord | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
129 | Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
130 | Réallon | Alpes du Sud | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
131 | Autrans | Alpes du Nord | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
132 | Chaillol | Alpes du Sud | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 |
133 | Le Semnoz | Alpes du Nord | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 |
134 | Col de Rousset | Alpes du Nord | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
135 | Luchon Superbagnères | Pyrénées | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7.5 | 6.92 |
136 | Luz-Ardiden | Pyrénées | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7.5 | 6.92 |
137 | Villard Reculas | Alpes du Nord | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6.5 | 6.92 |
138 | Les Bottières | Alpes du Nord | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8.5 | 6.92 |
139 | La Bresse – Hohneck | Vosges | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6.85 |
140 | Ancelle | Alpes du Sud | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6.85 |
141 | Bellevaux – Hirmentaz | Alpes du Nord | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6.85 |
142 | Méaudre | Alpes du Nord | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6.85 |
143 | Le Chazelet | Alpes du Sud | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6.85 |
144 | Le Grand Puy | Alpes du Sud | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6.85 |
145 | Ventoux – Mont-Serein | Alpes du Sud | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6.85 |
146 | Col de Porte | Alpes du Nord | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7.5 | 6.78 |
147 | Nistos | Pyrénées | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7.5 | 6.78 |
148 | La Pierre Saint-Martin | Pyrénées | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6.71 |
149 | Le Mont-Dore | Massif Central | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.71 |
150 | Gourette | Pyrénées | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6.71 |
151 | Abriès-en-Queyras | Alpes du Sud | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6.71 |
152 | Métabief Mont d’Or | Jura | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6.71 |
153 | Saint-Jean-de-Sixt | Alpes du Nord | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6.71 |
154 | Roubion – Les Buisses | Alpes du Sud | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6.71 |
155 | Arvieux-en-Queyras | Alpes du Sud | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6.71 |
156 | Sainte-Anne la Condamine | Alpes du Sud | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6.71 |
157 | Saint-Léger les Mélèzes | Alpes du Sud | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6.71 |
158 | Laye-en-Champsaur | Alpes du Sud | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6.71 |
159 | Les Fourgs | Jura | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6.71 |
160 | Cordon | Alpes du Nord | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7.5 | 6.64 |
161 | Morillon | Alpes du Nord | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6.5 | 6.64 |
162 | Serre-Eyraud | Alpes du Sud | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6.5 | 6.64 |
163 | Ceillac-en-Queyras | Alpes du Sud | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6.57 |
164 | Crévoux | Alpes du Sud | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6.57 |
165 | Les Habères | Alpes du Nord | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6.57 |
166 | Ascou Pailhères | Pyrénées | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6.57 |
167 | Val d’Azun | Pyrénées | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6.57 |
168 | Hautacam | Pyrénées | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6.5 | 6.5 |
169 | Bramans | Alpes du Nord | 8 | 3 | 3 | 8 | 7 | 10 | 6.5 | 6.5 |
170 | Le Mourtis | Pyrénées | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6.42 |
171 | Les Monts d’Olmes | Pyrénées | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6.42 |
172 | Alti Aigoual | Massif Central | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6.42 |
173 | Chastreix Sancy | Massif Central | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6.42 |
174 | Puyvalador | Pyrénées | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6.42 |
175 | Mont-Saxonnex | Alpes du Nord | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6.42 |
176 | Le Schnepfenried | Vosges | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6.42 |
177 | Mijanès – Donezan | Pyrénées | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6.42 |
178 | Saint-Hilaire-du-Touvet | Alpes du Nord | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6.42 |
179 | Goulier | Pyrénées | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6.42 |
180 | Turini Camp d'Argent | Alpes du Sud | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6.42 |
181 | Lus la Jarjatte | Alpes du Nord | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6.42 |
182 | Etang de Lers | Pyrénées | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6.42 |
183 | Sixt Fer à Cheval | Alpes du Nord | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6.5 | 6.35 |
184 | Laguiole | Massif Central | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6.5 | 6.35 |
185 | Flumet - St Nicolas la Chapelle | Alpes du Nord | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6.28 |
186 | Plateau de Retord | Jura | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6.28 |
187 | Bessans | Alpes du Nord | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6.28 |
188 | Le Ballon d'Alsace | Vosges | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6.28 |
189 | Camurac | Pyrénées | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6.28 |
190 | Font d'Urle | Alpes du Nord | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6.28 |
191 | Beille | Pyrénées | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6.28 |
192 | Le Bleymard - Mont Lozère | Massif Central | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6.28 |
193 | Le Markstein | Vosges | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6.5 | 6.21 |
194 | Col d'Ornon | Alpes du Nord | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6.5 | 6.21 |
195 | Les Estables - Mézenc | Massif Central | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6.5 | 6.21 |
196 | Aiguilles en Queyras | Alpes du Sud | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6.5 | 6.21 |
197 | Chalmazel | Massif Central | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6.14 |
198 | Col de Marcieu | Alpes du Nord | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6.14 |
199 | La Bresse Lispach | Vosges | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6.14 |
200 | Le Reposoir | Alpes du Nord | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6.14 |
201 | La Croix de Bauzon | Massif Central | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6.14 |
202 | Les Coulmes | Alpes du Nord | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6.14 |
203 | Gaschney 360 | Vosges | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6.14 |
204 | Le Lac Blanc | Vosges | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6.14 |
205 | Ghisoni | Corse | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6.5 | 6.07 |
206 | Espace Alpin Bellefontaine | Jura | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6.5 | 6.07 |
207 | La Source du Doubs - Mouthe | Jura | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6.5 | 6.07 |
208 | Le Sappey en Chartreuse | Alpes du Nord | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6.5 | 6.07 |
209 | Le Granier | Alpes du Nord | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6.5 | 6.07 |
210 | Les Egaux | Alpes du Nord | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6.5 | 6.07 |
211 | Larche | Alpes du Sud | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 6.5 | 6.07 |
212 | Ventron | Vosges | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 |
213 | La Schlucht | Vosges | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 |
214 | Romme | Alpes du Nord | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 |
215 | Le Chioula | Pyrénées | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 |
216 | Brameloup | Massif Central | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 |
217 | Prabouré | Massif Central | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 |
218 | Montmin - Col de la Forclaz | Alpes du Nord | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6.5 | 5.92 |
219 | Le Désert d'Entremont | Alpes du Nord | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6.5 | 5.92 |
220 | La Combe Saint Pierre | Jura | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6.5 | 5.92 |
221 | Val Pelens | Alpes du Sud | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 6.5 | 5.92 |
222 | Le Champ du Feu | Vosges | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5.85 |
223 | Saint Maurice sur Moselle | Vosges | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5.85 |
224 | La Planche des Belles Filles | Vosges | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5.85 |
226 | Ristolas en Queyras | Alpes du Sud | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5.5 | 5.64 |
227 | Menthières | Jura | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6.5 | 5.64 |
228 | La Loge des Gardes | Massif Central | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 6.5 | 5.64 |
229 | La Bresse Brabant | Vosges | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 5.57 |
230 | Bussang - Larcenaire | Vosges | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5.57 |
231 | Le Grand Valtin | Vosges | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5.57 |
232 | Xonrupt – Le Poli | Vosges | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6.5 | 5.5 |
What are the criteria for this ski resort ranking?
This ranking of the best ski resorts is based on a weighting of 7 criteria (listed below), with each criterion being assigned a score out of 10.
The final score of the station, and thus its ranking out of 232, reflects the average of the scores left by criteria out of 10.
- Average snowfall
This is the capacity of the ski area to have a good snowmaking capacity. This is reflected both in the altitude of the ski area, the slope and sunshine of the massif, and the presence and number of snow cannons.
- Size of the area versus the price
This is the ratio between the price of the ski pass and the size of the ski area. Thus, the more proportionally a domain is of good length / price ratio, the more it will have a better score on 10.
- The ski area
It is a note that evaluates the quality of the ski area, both by the length of the slopes, its number, and also, the quality and the investments that have been made on the lifts.
- The diversity of the proposed activities
This is the note on the diversity of activities (except skiing) that are offered by the ski resort. For example, the presence of a swimming pool, a cinema, an ice rink, or any other sports or cultural activities present in the resort.
- The charm of the resort
This is a subjective rating, since it is about evaluating the charm of the station. This means that a traditional mountain village with stone and wooden chalets will have a better chance of getting a good score out of 10 than a resort built from scratch in the 1960s, with many buildings looking like concrete walls.
- The cost of a stay in the resort
This criterion evaluates the actual cost of a stay in the resort, taking into consideration the rental of an apartment, as well as the ski equipment, and the purchase of a ski pass for a week. The less expensive a resort is, the higher the price will be.
- Internet users’ evaluation
The Internet user’s opinion gathers the average evaluation of the ski resorts left by the Internet users, both on Google and on TripAdvisor. The more a resort is appreciated, the higher its average out of 10 will be.
